| Tidigare år | ||
|---|---|---|
| 2011: | 35 286 | besökare |
| 2010: | 38 859 | besökare |
| 2009: | 40 632 | besökare |
| 2008: | 49 690 | besökare |
| 2007: | 52 032 | besökare |
| 2006: | 51 717 | besökare |
| 2005: | 49 402 | besökare |
| 2004: | 43 519 | besökare |
| 2003: | 36 870 | besökare |
| 2002: | 29 075 | besökare |
| 2001: | 21 911 | besökare |
| 2000: | 17 669 | besökare |
| 1999: | 7 068 | besökare |
| 1998: | 4 551 | besökare |
| 1997: | 4 118 | besökare |
| 1996: | 1 555 | besökare |
| 1995: | 683 | besökare |
| 1994: | 108 | besökare (okt-dec) |
| Summa: | 410 600 | besökare (27/10 1994 - 31/12 2009) |
(Ungefär 95% av besökarna kommer från Sverige och ca 80% använder Internet Explorer; ca 93% Windows).
Den här sidan har haft så här mååånga
besökare!
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Tuesday, January 03, 2012.