| plats | för | titel | namn | LASK | +/- | Elo | 1 | ½ | 0 | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Göran Andersson | 2279 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 | Håkan Östling | 2273 | 9 | 2203 | 8 | 2 | 4 | DM (Rödeby) | |
| 3 | 6 | Fredrik Lindh | 2264 | 20 | 2188 | 6 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | John Fieandt | 2259 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | UT (FIN) | |
| 5 | 7 | Vesa Heinola | 2235 | 9 | 2246 | 6 | 6 | 3 | ||
| 6 | 11 | Jimmy Mårdell | 2233 | 53 | 2176 | 4 | 2 | 1 | DM (0-0,Umeå) | |
| 7 | 8 | WIM | Viktoria Johansson | 2227 | 4 | 2181 | 5 | 0 | 4 | |
| 8 | 5 | Björn Gambäck | 2219 | -30 | 2171 | 4 | 6 | 5 | ||
| 9 | 9 | Lennart Evertsson | 2206 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | EJ (Sällskapet) | |
| 10 | 10 | J92 | Eric Thörn | 2180 | -23 | 2049 | 8 | 3 | 6 | |
| 11 | 23 | Andreas Persson | 2177 | 97 | 2132 | 5 | 9 | 0 | DM (Bräkne-Hoby) | |
| 12 | 12 | FM | Mikael Näslund | 2169 | -9 | 2151 | 3 | 3 | 1 | |
| 13 | 21 | Mattias Ådahl | 2141 | 56 | 2133 | 4 | 0 | 3 | ||
| 14 | 14 | Jesper Celander | 2130 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | Ognjen Ilic | 2129 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 0 | EJ (CRO) | |
| 16 | 17 | Eva Jiretorn | 2117 | 2 | 2132 | 3 | 3 | 3 | DM (Bräkne-Hoby) | |
| 17 | 24 | P-O Hesselborn | 2102 | 28 | 2290 | 2 | 13 | 3 | ||
| 18 | 28 | Michael Mattsson | 2096 | 85 | 2101 | 11 | 4 | 13 | DM (S64 Haparanda) | |
| 19 | 16 | J93 | Carl Cederstam-Barsk | 2078 | -47 | 2020 | 17 | 12 | 10 | |
| 20 | 20 | WFM | Emilia Horn | 2037 | -54 | 2012 | 6 | 10 | 9 | |
| 21 | 35 | Tobias Adolfson | 2007 | 53 | 2 | 3 | 2 | |||
| 22 | 40 | WFM | Susanna Berg | 1984 | 57 | 2014 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | 27 | Rune Evertsson | 1975 | -55 | 2015 | 6 | 2 | 7 | ||
| 24 | 30 | Mats Aronsson | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 31 | W | Petra Ornstein | 1971 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 32 | Martin Bennulf | 1968 | 0 | 2069 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 33 | Bo E Eriksson | 1965 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 34 | Fredrik Attefall | 1960 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | DM (S64 Haparanda) | |
| 29 | 37 | Stefan Brandt | 1959 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
| 30 | 36 | Mats Bergsten | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 38 | Oskar Pihlgren | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 39 | Lennart Norén | 1929 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 42 | Roland Lindqvist | 1923 | 13 | 2 | 1 | 3 | |||
| 34 | 43 | Erik Leander | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 44 | David Larsson | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 54 | Torbjörn Engström | 1890 | 64 | 3 | 3 | 2 | |||
| 37 | 41 | C-G Westerberg | 1888 | -22 | 2053 | 2 | 3 | 2 | ||
| 38 | 45 | Niklas Damberg | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 46 | Joakim Pihlstrand-Trulp | 1879 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 47 | Anders Dromberg | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 53 | J93 | Linus Larsén | 1860 | 23 | 2 | 2 | 3 | ||
| 42 | 49 | Jörgen Waara | 1852 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | DM (S64 Haparanda) | |
| 43 | 50 | Svante Bernholdsson | 1847 | 0 | 1913 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 59 | Lars-Åke Svensson | 1843 | 32 | 2 | 7 | 2 | |||
| 45 | 51 | Stefan Bodin | 1840 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 56 | Peter Hägg | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 58 | Kalle Berggren | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 70 | Bo Eriksson | 1809 | 92 | 1979 | 5 | 4 | 1 | ||
| 49 | 62 | Lennart Schneider | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 65 | Leif Gunnarsson | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 64 | Leif Lundquist | 1751 | -23 | 3 | 3 | 4 | |||
| 52 | 66 | Urban Bylund | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 67 | Jon Åström | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 63 | J89 | Erik Svensson | 1743 | -41 | 1 | 2 | 3 | ||
| 55 | 68 | Michael Pargman | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 69 | Sture Lindberg | 1734 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||
| 57 | 71 | Stefan Hildingstam | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM (Västerås) | ||
| 58 | 73 | Johannes Grip | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 79 | W | Cajsa Elfverson | 1673 | 56 | 6 | 5 | 5 | EJ (Solna) | |
| 60 | 75 | Anton Furustig | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 76 | Jonas Persson | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 78 | Jens Petersson | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 84 | Per-Åke Ek | 1629 | 46 | 1763 | 7 | 3 | 7 | ||
| 64 | 80 | Bengt Nilsson | 1619 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
| 65 | 82 | Andreas Ardsjö | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 83 | Johan Almer | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 85 | Henrik Salander | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 86 | Stig Lindholm | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 87 | Sven Eriksson | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 89 | J93 | Einar Svensson | 1536 | -16 | 2 | 2 | 3 | ||
| 71 | 90 | Stefan Carlsson | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 91 | Anders Krisár | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJ (Sällskapet) | ||
| 73 | 92 | Jonas Sandberg | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 96 | J96 | Martin Hesselborn | 1446 | 62 | 10 | 5 | 7 | ||
| 75 | 93 | Lars-Erik Möller | 1428 | -19 | 3 | 1 | 2 | |||
| 76 | 94 | Ivan Stjernberg | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 95 | Björn Andrée | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 98 | J95 | Joar Göransson Axås | 1400 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 100 | Carl Strömbäck | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 102 | J94 | Marcus Hansson | 1251 | 75 | 3 | 0 | 5 | ||
| 81 | 105 | J94 | Joel Granbom Garcia | 1188 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | 108 | J97 | Nils Torstenson | 1073 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 109 | J97 | Mikael Söderlund | 1045 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | 107 | J94 | John Dahlberg | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 110 | Sven-Erik Lansén | 999 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| 86 | 111 | J97 | Alexander de Sousa | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 112 | J99 | Arash Khezri Kraim | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 113 | J00 | Morris Bergqvist | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 114 | J01 | Cheewan Panmongkol | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 116 | J02 | Teodor Sandberg | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 117 | J00 | Sebastian Fexeus | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 118 | J00 | Rita Kristola Wiklund | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 119 | J00 | Anton Åsbrink | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | 120 | J02 | Elliot Sahlstrand | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 121 | J00 | Kasper Färje | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 124 | J00 | Helga Keyzer Forsby | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 125 | J01 | Pelle Sunnerstedt | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | 128 | J02 | Alice Svensson | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 130 | J01 | Oliwia Bancerz-Aleksiejczuk | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 131 | J02 | Rickard Svalander | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | 132 | J03 | Lovisa Petersson | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | 135 | J02 | Harry Keyser Forsby | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | 136 | J01 | Agnes Berggren | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | NY | J01 | Erik Erba | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Håkan Östling | |||
| Rånby Hans | 1930 | 1 | 2 |
| Agrest Inna | 2372 | ½ | 2½ |
| Poley Vladimir | 2424 | 1 | 11½ |
| Holving Rasmus | 2192 | 1 | 6½ |
| Åkesson Ralf | 2530 | 0 | -3 |
| Sjödin Bengt | 2082 | 0 | -12 |
| Jansson O Anders | 2201 | 0 | -9½ |
| Benjamin Ehmann | 1822 | 1 | 1 |
| Alf Isaxon | 2011 | 1 | 3 |
| Jan Persson | 2118 | 1 | 5 |
| Simon Rosberg | 2221 | ½ | -1 |
| Johan Henriksson | 2319 | 0 | -7 |
| Pär Källerholm | 2046 | 1 | 3½ |
| Mikael Näslund | 2178 | 1 | 6 |
| Tillbaka | |||
| Fredrik Lindh | |||
| Jönsson Lennart | 2078 | 1 | 4½ |
| Månsson Peter | 2093 | ½ | -3 |
| Karlzén Henrik | 2170 | 1 | 6½ |
| Collett Peter | 2253 | ½ | 0 |
| Van Der Wal Andreas | 2150 | 1 | 6 |
| Von Bahr Oskar | 2351 | 0 | -5½ |
| Mårdell Jimmy | 2180 | 0 | -9½ |
| Regorda Massimiliano | 1947 | 1 | 2½ |
| Vezzosi Paolo | 2412 | 1 | 11½ |
| Drazic Sinisa | 2585 | 0 | -2 |
| Contin Daniel | 2357 | ½ | 2½ |
| Licina Zoran | 2347 | 1 | 10½ |
| Vuelban Virgilio | 2408 | 0 | -4½ |
| Tillbaka | |||
| Vesa Heinola | |||
| Jansson Owen Anders | 2201 | 0 | -8½ |
| Couso Luis | 2307 | ½ | 2 |
| Revelj Oskar | 2133 | ½ | -2 |
| Hesselborn Per-Ove | 2074 | ½ | -3½ |
| Furhoff Johan | 2407 | ½ | 4 |
| Horn Emilia | 2091 | 1 | 5 |
| Helin Mikael | 1903 | 1 | 2 |
| Bryntze Stefan | 2248 | 0 | -7½ |
| Lögdahl Harald | 2272 | ½ | 1 |
| Bhatnagar Kunal | 1673 | 1 | ½ |
| Georgescu Tiberiu | 2454 | 0 | -3½ |
| Säfholm Sten | 2015 | 1 | 3½ |
| Gambäck Björn | 2249 | 1 | 8½ |
| Revelj Oskar | 2133 | 1 | 6 |
| Hammar Ulf | 2267 | ½ | 1 |
| Tillbaka | |||
| Jimmy Mårdell | |||
| Mattsson Michael | 2011 | 1 | 9 |
| Rosell Sven | 1932 | 1 | 6 |
| Eklund Joel | 2268 | 1 | 20 |
| Laksman Efraim | 2231 | ½ | 2 |
| Von Bahr Oskar | 2351 | ½ | 7 |
| Åström Göran | 2325 | 0 | -10 |
| Lindh Fredrik | 2244 | 1 | 19 |
| Tillbaka | |||
| Viktoria Johansson | |||
| Pissias Alexandros | 1005 | 1 | ½ |
| Jeremic Veljko | 2559 | 0 | -2 |
| Iatros Aristidis | 1902 | 1 | 2 |
| Kasparov Sergey | 2542 | 0 | -2 |
| Salomon Johan | 1820 | 1 | 1½ |
| Ciuksyte Dagne | 2394 | 1 | 11½ |
| Mamedjarova Turkan | 2330 | 0 | -5½ |
| Almer Julia | 1958 | 1 | 3 |
| Stubberud Ornulf | 2326 | 0 | -5½ |
| Tillbaka | |||
| Björn Gambäck | |||
| Warakomski Tomasz | 2545 | ½ | 5½ |
| Sveshnikov Evgeny | 2537 | 0 | -2½ |
| Kaczmarek Maciej | 2094 | 0 | -11½ |
| Wisniowska, Klaudia | 2049 | 1 | 4 |
| Kamieniecki Tomasz | 2066 | ½ | -4 |
| Stoma Pawel | 2352 | 0 | -5½ |
| Jacek Krystian | 2105 | ½ | -3 |
| Spicak Krzysztof | 2076 | 1 | 4½ |
| Banasik Krzysztof | 2300 | ½ | 1 |
| Sjödin Bengt | 2082 | ½ | -3½ |
| Samuelsson Sven-Gunnar | 2037 | 1 | 3½ |
| Revelj Oskar | 2133 | ½ | -2½ |
| Heinola Vesa | 2218 | 0 | -8½ |
| Luna Gustavo | 1992 | 1 | 3 |
| Hedström Johan | 2101 | 0 | -11 |
| Tillbaka | |||
| Eric Thörn | |||
| Brodin Leo | 1791 | 1 | 1 |
| Cederstam Barsk Carl | 2125 | 1 | 6½ |
| Thollin Robert | 2006 | ½ | -4 |
| Nizov Anton | 2108 | ½ | -2 |
| Kassani Sam | 2008 | 1 | 4 |
| Berggren Patrik | 1969 | 1 | 3½ |
| Westerberg Jonathan | 2249 | ½ | 1 |
| Voutsadakis Andreas | 1617 | 1 | ½ |
| Berggren Jonatan | 2191 | 0 | -8½ |
| Morin Max | 1715 | 1 | 1 |
| Berggren Torell Harald | 1941 | 0 | -13 |
| Pettersson Anders | 2239 | 1 | 9 |
| Lindgren Philip | 2185 | 0 | -8½ |
| Johansson Linus | 2133 | 1 | 6½ |
| Janse Rasmus | 2257 | 0 | -7 |
| Vaarala Eric | 2261 | 0 | -6½ |
| Westerberg Jonathan | 2249 | 0 | -7 |
| Tillbaka | |||
| Andreas Persson | |||
| Rygaard Michael | 2245 | ½ | 7 |
| Landgren Andreas | 2227 | ½ | 6 |
| Jansson Anders Owen | 2201 | 1 | 21 |
| Reid Gregor | 2214 | 1 | 22 |
| Nilsson Victor | 2227 | ½ | 6 |
| Rosell Tomas | 2177 | 1 | 20 |
| Eklund Joel | 2268 | ½ | 8 |
| Bengt-Åke Karlsson | 1634 | 1 | 2 |
| Magnus Carlhammar | 2331 | ½ | 10 |
| Josef Ask | 2257 | ½ | 7 |
| Peter Mozelius | 1840 | ½ | -10 |
| Peter Lundstedt | 1988 | ½ | -4 |
| Patrik Nilsson | 1954 | 1 | 11 |
| Joel Sjöstrand | 1859 | ½ | -9 |
| Tillbaka | |||
| Mikael Näslund | |||
| Börje Persson | 1746 | ½ | -14 |
| Christoffer Stenman | 1803 | 1 | 3 |
| Maciej Malecki | 1240 | 1 | 1 |
| Magnus Carlhammar | 2331 | ½ | 7 |
| Joel Sjöstrand | 1859 | 1 | 4 |
| Simon Rosberg | 2221 | ½ | 2 |
| Håkan Östling | 2264 | 0 | -12 |
| Tillbaka | |||
| Mattias Ådahl | |||
| Bryntze Stefan | 2248 | 1 | 23 |
| Wengholm Anders | 2221 | 0 | -10 |
| Johansson Robin | 2280 | 1 | 24 |
| Rosell Tomas | 2177 | 0 | -12 |
| Lind Jan-Olov | 2259 | 1 | 23 |
| Holving Rasmus | 2192 | 0 | -11 |
| Silfverström Niklas | 2146 | 1 | 19 |
| Tillbaka | |||
| Eva Jiretorn | |||
| Oikonomou Nikolaos | 1010 | 1 | 1 |
| Estremera Panos Sergio | 2408 | ½ | 11 |
| Skalkotas Nikolaos | 2267 | ½ | 7 |
| Trygstad Kristian | 2351 | 0 | -7 |
| Koutsompinas Georgios | 1826 | 1 | 5 |
| Stubberud Ornulf | 2326 | 0 | -7 |
| Hauge Lars Oskar | 1966 | 1 | 10 |
| Ciuksyte Dagne | 2394 | 0 | -5 |
| Vakalis Angelos | 1732 | ½ | -13 |
| Tillbaka | |||
| P-O Hesselborn | |||
| Helin Mikael | 1903 | 1 | 9 |
| Lögdahl Harald | 2272 | 0 | -8 |
| Couso Luis | 2307 | 0 | -7 |
| Heinola Vesa | 2226 | ½ | 7 |
| Horn Emilia | 2091 | ½ | 1 |
| Bryntze Stefan | 2248 | ½ | 7 |
| Jansson Owen Anders | 2201 | 0 | -10 |
| Revelj Oskar | 2133 | ½ | 3 |
| Furhoff Johan | 2407 | ½ | 12 |
| Andersson Kaj | 2012 | ½ | -3 |
| Söderborg Berndt | 1973 | ½ | -4 |
| Halleröd Ralph | 2165 | ½ | 4 |
| Malmdin Nils Åke | 2296 | ½ | 9 |
| Finnlaugsson Gunnar | 2106 | ½ | 1 |
| Axelsson Uno | 2062 | ½ | -1 |
| Andersson Sven-Olof | 1976 | ½ | -4 |
| Wahlbom Magnus | 2271 | ½ | 8 |
| Persson Börje | 1746 | 1 | 4 |
| Tillbaka | |||
| Michael Mattsson | |||
| Wasenius Thomas | 1661 | 1 | 4 |
| Ulibin Mikhail | 2582 | 0 | -1 |
| Helin Mikael | 1903 | 1 | 11 |
| Vaarala Eric | 2261 | 1 | 26 |
| Holving Rasmus | 2192 | 0 | -8 |
| Thomassen Thomas | 2091 | 0 | -12 |
| Holzmann-Ekholm Alexander | 1876 | 0 | -22 |
| Fjellengen Bard | 1940 | ½ | -3 |
| Mozelius Peter | 1840 | 1 | 9 |
| Mårdell Jimmy | 2180 | 0 | -9 |
| Wahlström Lennart | 2160 | 1 | 22 |
| Silfverström Niklas | 2146 | 0 | -10 |
| Wiander Michael | 2156 | ½ | 6 |
| Nordlund Jim | 2109 | ½ | 4 |
| Wålinder Lars | 2229 | 1 | 25 |
| Bryntze Stefan | 2248 | 0 | -6 |
| Salvador Roland | 2548 | 0 | -1 |
| Moreschi Mauro | 1957 | 1 | 14 |
| Licina Zoran | 2347 | 0 | -4 |
| Guzzetti Luigi Enric | 1957 | 1 | 14 |
| Giretti Kanev Jasen | 2258 | 1 | 26 |
| Vezzosi Paolo | 2412 | 0 | -3 |
| Georgescu Tiberiu | 2454 | 0 | -2 |
| Fernandez Juan Pablo | 2108 | ½ | 4 |
| Lögdahl Harald | 2272 | 1 | 26 |
| Hammar Ulf | 2267 | 0 | -6 |
| Holzmann-Ekholm Alexander | 1876 | 1 | 10 |
| Revelj Oskar | 2133 | 0 | -11 |
| Tillbaka | |||
| Carl Cederstam-Barsk | |||
| Gundersen Ingvar | 1828 | 1 | 5 |
| Dufour Jacques | 1911 | 1 | 7 |
| Henriksson Johan | 2319 | 0 | -8 |
| Mozelius Peter | 1840 | 1 | 5 |
| Byklum Björnar | 2343 | ½ | 9 |
| Lögdahl Harald | 2272 | 0 | -10 |
| Norlin Egor | 1925 | 1 | 8 |
| Couso Luis | 2307 | 0 | -8 |
| Ulvnes Roar | 2028 | ½ | -4 |
| Kassani Sam | 2008 | ½ | -5 |
| Thörn Erik | 2203 | 0 | -13 |
| Lindbergh Theodor | 1680 | 1 | 2 |
| Westerberg Jonathan | 2249 | 0 | -11 |
| Voutsadakis Andreas | 1617 | 1 | 1 |
| Brodin Leo | 1791 | 1 | 4 |
| Berggren Patrik | 1969 | 1 | 9 |
| Thollin Robert | 2006 | ½ | -5 |
| Nizov Anton | 2108 | 1 | 15 |
| Halvarsson Peter | 1928 | 1 | 8 |
| Haas Kai-Markus | 1971 | 1 | 9 |
| Ottosson Simon | 2000 | ½ | -5 |
| Lindkvist Leif | 1988 | ½ | -6 |
| Morén Björn | 2036 | 0 | -20 |
| Öhrn Stellan | 1890 | 0 | -25 |
| Holmgren Peter | 1878 | 1 | 6 |
| Apéria Jakob | 2119 | 0 | -16 |
| Winfridsson Håkan | 2047 | 1 | 13 |
| Aurehl Bo | 2052 | 1 | 13 |
| Hultin Per | 2141 | 1 | 17 |
| Källén Jonas | 2002 | ½ | -5 |
| Saal Hilkka | 1794 | 1 | 4 |
| Strekalovski Viktor | 2180 | 0 | -14 |
| Marutkins Olegs | 1893 | ½ | -9 |
| Panzhina Jekaterina | 1887 | ½ | -10 |
| Hajek Lukas | 1897 | ½ | -9 |
| Hnilicka Michal | 1923 | 1 | 8 |
| Severijnen Arjon | 2215 | ½ | 4 |
| Baraeva Marina | 2148 | ½ | 1 |
| Ockay Tomas | 2213 | 0 | -12 |
| Tillbaka | |||
| Emilia Horn | |||
| Furhoff Johan | 2407 | 0 | -4 |
| Helin Mikael | 1903 | 0 | -24 |
| Lögdahl Harald | 2272 | ½ | 8 |
| Couso Luis | 2307 | 0 | -7 |
| Hesselborn Per-Ove | 2074 | ½ | -1 |
| Heinola Vesa | 2226 | 0 | -10 |
| Bryntze Stefan | 2248 | ½ | 7 |
| Jansson Owen Anders | 2201 | 0 | -11 |
| Revelj Oskar | 2133 | ½ | 2 |
| Qwarfort Fredrik | 1772 | ½ | -12 |
| Johansson Roland | 1975 | 1 | 11 |
| Apéria Jakob | 2119 | ½ | 1 |
| Nurmi Åke | 1553 | 1 | 1 |
| Jansson Gilbert | 2042 | 1 | 14 |
| Björnvall Tord | 1926 | 1 | 9 |
| Marder Simon | 1922 | 1 | 9 |
| Hegarty Sarah | 2107 | ½ | 1 |
| Lalic Susan | 2348 | 1 | 26 |
| Steil-Antoni Fiona | 2243 | 0 | -9 |
| Andersson Christin | 2179 | ½ | 4 |
| Lang Heather | 2109 | 0 | -15 |
| Hoare Amy | 1954 | 0 | -22 |
| Dines Sheila | 1981 | 0 | -21 |
| Blackburn Suzie | 1966 | ½ | -5 |
| Messam-Sparks Lateefah | 1954 | ½ | -6 |
| Tillbaka | |||
| Tobias Adolfson | |||
| Azizi Haroon | 2169 | 1 | 25 |
| Janse Love | 2196 | 0 | -6 |
| Hultin Per | 2141 | 0 | -8 |
| Eriksson Kristian | 2086 | ½ | 6 |
| Wiander Michael | 2156 | 1 | 24 |
| Franzén Per-Erik | 2105 | ½ | 6 |
| Nordlund Keith | 2105 | ½ | 6 |
| Tillbaka | |||
| Susanna Berg | |||
| Tsibliaris Hristos | 1010 | 1 | 1 |
| Mamedjarova Turkan | 2330 | 0 | -3 |
| Nordhaug Ashild | 1615 | 1 | 4 |
| Skalkotas Nikolaos | 2267 | ½ | 12 |
| Estremera Panos Sergio | 2408 | 0 | -2 |
| Kwossek Georg | 2115 | 1 | 24 |
| Calzetta Ruiz Monica | 2306 | ½ | 13 |
| Petersen Steen | 2199 | ½ | 11 |
| Kraidman Yair | 2316 | 0 | -3 |
| Tillbaka | |||
| Rune Evertsson | |||
| Ulibin Mikhail | 2582 | 0 | -1 |
| Johansson Jonas | 1777 | 1 | 6 |
| Bende Tobias | 2188 | 0 | -9 |
| Kyrkjebö Eirik | 1837 | 1 | 8 |
| Carmegren Emil | 1681 | ½ | -12 |
| Sjödin Bengt | 2082 | 0 | -14 |
| Aperia Jakob | 2119 | 1 | 20 |
| Luna Gustavo | 1992 | ½ | -2 |
| Gundersen Ingvar | 1828 | 0 | -24 |
| Kollin Jan-Ola | 1829 | 0 | -24 |
| Lindkvist Andreas | 1463 | 1 | 1 |
| Kollbrink Mats | 1760 | 1 | 6 |
| Wesslén Ulf | 1986 | 1 | 14 |
| Hammar Bengt | 2238 | 0 | -7 |
| Säfholm Sten | 2015 | 0 | -17 |
| Tillbaka | |||
| Stefan Brandt | |||
| Zdenko Naglic | 1493 | ½ | -14 |
| Andreas Bjäre | 1603 | 1 | 4 |
| Björn Tagesson | 2181 | ½ | 9 |
| Lars Blomström | 2172 | 0 | -7 |
| Gert Lyngsjö | 1818 | 1 | 10 |
| Leif Svensson | 2154 | ½ | 8 |
| Magnus Carlhammar | 2331 | 0 | -3 |
| Tillbaka | |||
| Roland Lindqvist | |||
| Revelj Oskar | 2133 | 0 | -7 |
| Evertsson Lennart | 2132 | 1 | 25 |
| Hedström Johan | 2101 | 0 | -8 |
| Lögdahl Harald | 2272 | 0 | -3 |
| Kollin Jan-Ola | 1829 | ½ | -4 |
| Kollbrink Mats | 1760 | 1 | 10 |
| Tillbaka | |||
| Torbjörn Engström | |||
| Franzén Bo | 1824 | ½ | 0 |
| Håkan Greiff | 2290 | 0 | -2 |
| Daniel Skoog | 1579 | 1 | 6 |
| Leif Svensson | 2154 | 1 | 28 |
| Pär Källerholm | 2046 | 0 | -7 |
| Jan Persson | 2118 | ½ | 11 |
| Claes-Göran Westerberg | 1910 | ½ | 4 |
| Mikhail Dolgov | 2024 | 1 | 24 |
| Tillbaka | |||
| C-G Westerberg | |||
| Maciej Malecki | 1240 | ½ | -15 |
| Zdenko Naglic | 1493 | 1 | 2 |
| Lars Blomström | 2172 | 0 | -6 |
| Bengt-Åke Ljungkvist | 1816 | 1 | 12 |
| Victor Nilsson | 2227 | 0 | -4 |
| Torbjörn Engström | 1826 | ½ | -4 |
| Börje Persson | 1746 | ½ | -7 |
| Tillbaka | |||
| Linus Larsén | |||
| Jonsson Magnus | 1995 | 0 | -9 |
| Fredén Tobias | 1823 | 0 | -17 |
| Gustafsson Olof | 2122 | 0 | -5 |
| Wallin Patrik | 2004 | ½ | 7 |
| Gustavsson Ingemar | 1873 | 1 | 18 |
| Lundgren Ulf | 1961 | 1 | 21 |
| Westin Kenneth | 2027 | ½ | 8 |
| Tillbaka | |||
| Lars-Åke Svensson | |||
| Einar Per | 1722 | ½ | -4 |
| Lundquist Leif | 1774 | ½ | -2 |
| Eriksson Bo | 1717 | ½ | -4 |
| Franzén Bo | 1824 | 1 | 17 |
| Nylund Seved | 1888 | ½ | 3 |
| Waara Jörgen | 1834 | ½ | 1 |
| Källén Jonas | 2002 | 0 | -8 |
| Nilsson Mikael | 1940 | 0 | -10 |
| Abrahamsson Daniel | 2043 | 1 | 25 |
| Pettersson Alexander | 1977 | ½ | 7 |
| Berggren Patrik | 1969 | ½ | 7 |
| Tillbaka | |||
| Bo Eriksson | |||
| Anders Öhnedahl | 1546 | 1 | 9 |
| Lundquist Leif | 1774 | ½ | 3 |
| Franzén Bo | 1824 | ½ | 5 |
| Svensson Lars-Åke | 1811 | ½ | 4 |
| Einar Per | 1722 | 1 | 16 |
| Wahlstedt Mats | 1914 | 0 | -8 |
| Tvitekkja Hugo | 1508 | 1 | 7 |
| Helin Mikael | 1903 | 1 | 24 |
| Kollin Jan-Ola | 1829 | ½ | 5 |
| Luna Gustavo | 1992 | 1 | 27 |
| Tillbaka | |||
| Leif Lundquist | |||
| Eriksson Bo | 1717 | ½ | -3 |
| Einar Per | 1722 | 0 | -18 |
| Svensson Lars-Åke | 1811 | ½ | 2 |
| Franzén Bo | 1824 | 0 | -14 |
| Bergström Göran | 1567 | 1 | 8 |
| Wesslén Ulf | 1986 | 0 | -7 |
| Rånby Hans | 1930 | 0 | -9 |
| Kristensen S Michael | 1578 | 1 | 8 |
