| plats | för | titel | namn | LASK | +/- | Elo | 1 | ½ | 0 | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Göran Andersson | 2306 | -7 | 2190 | 5 | 1 | 1 | DM (Skara) | |
| 2 | 2 | Jacob Henriksson | 2299 | 13 | 2241 | 7 | 9 | 6 | ||
| 3 | 3 | FM | Mikael Näslund | 2279 | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | John Fieandt | 2254 | 0 | 2174 | 0 | 0 | 0 | UT (FIN) | |
| 5 | 6 | Fredrik Lindh | 2250 | 0 | 2167 | 3 | 3 | 1 | ||
| 6 | 8 | Vesa Heinola | 2238 | 28 | 2249 | 14 | 8 | 7 | ||
| 7 | 5 | Jörgen Eriksson | 2237 | -15 | 2234 | 4 | 7 | 4 | DM (0-0, Umeå) | |
| 8 | 16 | Jimmy Mårdell | 2233 | 83 | 2140 | 8 | 1 | 0 | DM (0-0,Umeå) | |
| 9 | 14 | WIM | Eva Jiretorn | 2223 | 53 | 2167 | 6 | 2 | 4 | DM (Bräkne-Hoby) |
| 10 | 7 | Björn Gambäck | 2220 | -21 | 2203 | 8 | 4 | 3 | ||
| 11 | 9 | WIM | Viktoria Johansson | 2219 | 0 | 2179 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | Ognjen Ilic | 2194 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | EJ (CRO) | |
| 13 | 13 | Håkan Östling | 2185 | 0 | 2151 | 3 | 3 | 1 | DM (Rödeby) | |
| 14 | 15 | IMC | Bo Sjögren | 2169 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 10 | Mikael Arovén | 2167 | -34 | 2165 | 5 | 1 | 5 | ||
| 16 | NY | Mattias Ådahl | 2130 | 0 | 2122 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | Jesper Celander | 2124 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 18 | Andreas Persson | 2072 | -30 | 2157 | 3 | 0 | 4 | DM (Bräkne-Hoby) | |
| 19 | 19 | Magnus Thurn | 2060 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 22 | Michael Mattsson | 2053 | 8 | 2091 | 4 | 2 | 6 | DM (S64 Haparanda) | |
| 21 | 20 | Helge Wademark | 2052 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 0 | EJ (Järfälla) | |
| 22 | 21 | Anders Axelson | 2048 | 0 | 2137 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 23 | WFM | Jelena Andric | 2036 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | Christian Candia | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 26 | J92 | Eric Thörn | 1996 | 9 | 9 | 10 | 6 | ||
| 26 | NY | WFM | Susanne Berg | 1994 | 0 | 2047 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 25 | Fredrik Attefall | 1988 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 0 | DM (S64 Haparanda) | |
| 28 | 27 | Bo E Eriksson | 1986 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 28 | W | Petra Ornstein | 1985 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 32 | WFM | Emilia Horn | 1980 | 38 | 2042 | 2 | 4 | 4 | |
| 31 | 30 | Johan Hårdstam | 1966 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 31 | Mats Aronsson | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 33 | Rune Evertsson | 1937 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | Mats Bergsten | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 35 | Oskar Pihlgren | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 36 | Roland Lindqvist | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 29 | Lars-Åke Svensson | 1923 | -45 | 1 | 8 | 2 | |||
| 38 | 37 | Lennart Norén | 1915 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 38 | Stefan Brandt | 1909 | -3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 40 | 40 | David Larsson | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 42 | Niklas Damberg | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 43 | Stefan Bodin | 1882 | 0 | 1939 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 44 | C-G Westerberg | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 45 | Erik Leander | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 46 | Torbjörn Engström | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 48 | Anders Dromberg | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 49 | Leif Lundquist | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 39 | Bo Eriksson | 1842 | -58 | 2067 | 6 | 5 | 7 | ||
| 49 | 50 | Svante Bernholdsson | 1839 | 0 | 1913 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 57 | Tobias Adolfson | 1824 | 28 | 6 | 4 | 3 | |||
| 51 | 51 | Leif Gunnarsson | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 52 | Thomas Lindgren | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 53 | Uno Karlsson | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 54 | W | Johanna Berggren | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 55 | Lennart Schneider | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 58 | Kalle Berggren | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 59 | Fredrik Axling | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 68 | Dick Viklund | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJ (Sällskapet) | ||
| 59 | 60 | Urban Bylund | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 61 | Peter Mozelius | 1760 | 0 | 1922 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | 62 | Jon Åström | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 63 | Joel Sjöstrand | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 64 | Johannes Grip | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 65 | Erik Strömbäck | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 69 | Michael Pargman | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 77 | W | Cajsa Elfverson | 1661 | 47 | 6 | 4 | 2 | EJ (Solna) | |
| 67 | 71 | Bengt Nilsson | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 81 | J88 | Anton Furustig | 1648 | 75 | 8 | 5 | 1 | ||
| 69 | 72 | Jens Petersson | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 73 | Karl-Erik Berggren | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 66 | Joakim Pihlstrand-Trulp | 1634 | -87 | 1928 | 1 | 0 | 4 | ||
| 72 | 70 | J89 | Erik Svensson | 1634 | -66 | 3 | 0 | 6 | ||
| 73 | 76 | Per-Åke Ek | 1633 | 19 | 1848 | 3 | 1 | 5 | ||
| 74 | 74 | Peter Hägg | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 75 | Stig Lindholm | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 78 | Henrik Salander | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 80 | J93 | Linus Larsén | 1600 | 18 | 3 | 4 | 2 | ||
| 78 | 79 | J90 | Rikard Westerberg | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 82 | Bertil Dahl | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 83 | Andreas Ardsjö | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 84 | Stefan Carlsson | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 85 | Sven Eriksson | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | 86 | Ivar Paulson | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM (Burgsvik) | ||
| 84 | 87 | Tommy Sjöstrand | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | 88 | J92 | Jesper Enroth Hansson | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 89 | J89 | Magnus Lewis | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 90 | Johan Dykström | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | 91 | J93 | Einar Svensson | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 95 | J96 | Martin Hesselborn | 1265 | 95 | 5 | 0 | 3 | ||
| 90 | 92 | Lars-Erik Möller | 1248 | 25 | 4 | 1 | 3 | |||
| 91 | 93 | J93 | Ramin Seyed Farshchi | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 94 | Bengt Thurn | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | 96 | Gustav af Ugglas | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94 | 101 | J95 | Joar Göransson Axås | 1147 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 100 | J94 | Marcus Hansson | 1145 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 97 | W | Barbara Lublinn | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 98 | Carl Strömbäck | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98 | 99 | Dag Bjerke | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | 103 | J94 | Joel Granbom Garcia | 979 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 102 | Sven-Erik Lansén | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 101 | 104 | J94 | John Dahlberg | 953 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | 107 | J98 | Tobias Hansson | 772 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Göran Andersson | |||
| Ingvar Jiretorn | 1829 | 1 | 1 |
| Jan Persson | 2054 | 1 | 3 |
| Joel Eklund | 2165 | 0 | -11 |
| Anders Sandström | 1964 | ½ | -6 |
| Johan Nyman | 1955 | 1 | 1½ |
| Ulf Lundgren | 1911 | 1 | 1½ |
| Håkan Winfridsson | 1998 | 1 | 2 |
| Tillbaka | |||
| Jacob Henriksson | |||
| Jörgen Eriksson | 2252 | 1 | 7 |
| Krister Olsson | 2329 | ½ | 1 |
| Vesa Heinola | 2210 | 0 | -9½ |
| Anders O Jansson | 2281 | ½ | 0 |
| Erik Blomqvist | 2397 | 0 | -5½ |
| Mats Sjöberg | 2367 | 0 | -6 |
| Gunnar Johansson | 2283 | 1 | 8 |
| Luis Couso | 2359 | ½ | 1½ |
| Johan Furhoff | 2433 | 0 | -5 |
| Sebastian Nilsson | 2311 | ½ | ½ |
| Lucas Wickström | 2255 | 0 | -8½ |
| Peter Vas | 2240 | 0 | -9 |
| Jasmin Bejtovic | 2400 | ½ | 2½ |
| Daniel Semcesen | 2422 | 1 | 11 |
| Lennart Evertsson | 2136 | 1 | 5 |
| Nedzad Neretljak | 2176 | 1 | 5½ |
| Anders O Jansson | 2281 | ½ | 0 |
| Anders Ebenfelt | 2237 | ½ | -1 |
| Torbjörn Glimbrandt | 2333 | ½ | 1 |
| Jan-Olov Lind | 2210 | 1 | 6½ |
| Luis Couso | 2350 | ½ | 1½ |
| Andreas Landgren | 2202 | 1 | 6 |
| Tillbaka | |||
| Vesa Heinola | |||
| Joakim Pihlstrand-Trulp | 1721 | 1 | 1 |
| Jonathan Westerberg | 2105 | 1 | 5½ |
| Felix Nordström | 2209 | ½ | 0 |
| Michael Mattsson | 2045 | 1 | 4½ |
| Jakob Apria | 2022 | 1 | 4 |
| Thomas Johansson | 2151 | 1 | 6½ |
| Jan Kostlan | 1985 | 1 | 3½ |
| Jörgen Eriksson | 2252 | ½ | 1 |
| Krister Olsson | 2329 | ½ | 2½ |
| Anders O Jansson | 2281 | ½ | 1½ |
| Erik Blomqvist | 2397 | 0 | -4 |
| Mats Sjöberg | 2367 | 0 | -4½ |
| Gunnar Johansson | 2283 | ½ | 1½ |
| Jacob Henriksson | 2286 | 1 | 9½ |
| Luis Couso | 2359 | ½ | 3 |
| Johan Furhoff | 2433 | 0 | -3½ |
| Thomas Engqvist | 2440 | 0 | -3½ |
| Simon Hänninger | 1981 | ½ | -4½ |
| David Nygren | 2229 | 0 | -7½ |
| Björn Knöppel | 1808 | 1 | 1½ |
| Per Isaksson | 2019 | 1 | 4 |
| Bengt Sjödin | 2121 | 1 | 6 |
| Tillbaka | |||
| Jörgen Eriksson | |||
| Krister Olsson | 2329 | 0 | -6½ |
| Vesa Heinola | 2210 | ½ | -1 |
| Anders O Jansson | 2281 | 1 | 8½ |
| Erik Blomqvist | 2397 | ½ | 3 |
| Mats Sjöberg | 2367 | 0 | -5½ |
| Gunnar Johansson | 2283 | ½ | ½ |
| Jacob Henriksson | 2286 | 0 | -7 |
| Luis Couso | 2359 | ½ | 2½ |
| Johan Furhoff | 2433 | ½ | 4 |
| Viktor Surikov | 1953 | 1 | 2½ |
| Erik Waarala | 2063 | 1 | 4 |
| Jonathan Westerberg | 2207 | 0 | -9 |
| Simon Hänninger | 1981 | ½ | -5½ |
| Anders Nilsson | 1783 | ½ | -7 |
| Håkan Lönsjö | 1590 | 1 | ½ |
| Tillbaka | |||
| Jimmy Mårdell | |||
| Stefan Bryntze | 2132 | 1 | 15 |
| Joakim Isheden | 1968 | 1 | 8 |
| Demetris Cleanthous | 1977 | 1 | 9 |
| Alexis Duenas | 1902 | ½ | -10 |
| Sune Johansson | 1974 | 1 | 9 |
| Mikael Helin | 1866 | 1 | 5 |
| Jan Peter Palmblad | 2148 | 1 | 16 |
| Michael Backman | 2147 | 1 | 16 |
| Bengt Sjödin | 2121 | 1 | 15 |
| Tillbaka | |||
| Eva Jiretorn | |||
| Jana Bellin | 2220 | 1 | 18 |
| Graham Lee | 2332 | 1 | 23 |
| John Shaw | 2517 | ½ | 12 |
| Loonardo Diaz | 1881 | 0 | -27 |
| Jose Portoles | 2061 | 1 | 11 |
| Juan Tebar | 2076 | 1 | 12 |
| Luis Rojas | 2456 | ½ | 11 |
| Bjarte Salvesen | 2426 | 0 | -6 |
| Graham Burton | 2111 | 1 | 13 |
| Sopiko Guramishvili | 2352 | 0 | -8 |
| Josep Julbe | 2077 | 1 | 12 |
| Joan Molinero | 2122 | 0 | -18 |
| Tillbaka | |||
| Björn Gambäck | |||
| Veronika Gregorieva | 1650 | 1 | ½ |
| Martin Skjödebrand | 1924 | ½ | -6 |
| Johan Auby | 1913 | 1 | 2 |
| Crespo Sanchez | 2100 | 0 | -11 |
| Kenneth Wiman | 1900 | 1 | 2 |
| Simon Hänninger | 1981 | ½ | -5 |
| Papacharitonos Chariton | 1850 | 1 | 1½ |
| Saukkoriipi Tommi | 1989 | 1 | 3 |
| Kanakaris Georgios | 2334 | 0 | -6 |
| Marianidis Dimitrios | 1958 | 1 | 2½ |
| Walseth Tron | 2038 | ½ | -4 |
| Pavlidou Ekaterini | 2084 | 0 | -11½ |
| Csonka Balazs | 2005 | 1 | 3½ |
| Pountzas Hrisanthos | 2252 | ½ | ½ |
| Papadopoulos Agathaggelos | 2141 | 1 | 6 |
| Tillbaka | |||
| Håkan Östling | |||
| Börje Persson | 1739 | 1 | 2 |
| Alf Isaxon | 1954 | ½ | -9 |
| Jacob Mejvik | 1962 | 1 | 7 |
| Efraim Laksman | 2146 | ½ | -2 |
| Bo Anders Svensson | 2332 | 1 | 22 |
| Håkan Winfridsson | 1998 | ½ | -8 |
| Håkan Greiff | 2282 | 0 | -12 |
| Tillbaka | |||
| Mikael Arovén | |||
| Lars Pettersson | 1708 | 1 | 1 |
| Bengt-Ola Isetoft | 2090 | 0 | -10½ |
| Simon Eriksson | 1500 | 1 | ½ |
| Daniel Isetoft | 2054 | 0 | -11 |
| Tillbaka | |||
| Michael Mattsson | |||
| Jakob Aperia | 2022 | 0 | -17 |
| Vesa Heinola | 2210 | 0 | -9 |
| Jan Kostlan | 1985 | 1 | 13 |
| Felix Nordström | 2209 | 0 | -9 |
| Thomas Johansson | 2151 | ½ | 5 |
| Andreas van der Wal | 2201 | 0 | -9 |
| Bo Eriksson | 2123 | 1 | 19 |
| Richard Sandberg | 2241 | 0 | -8 |
| Anders Johansson | 2109 | 1 | 19 |
| Emilia Horn | 1942 | 0 | -21 |
| Andreas Persson | 2102 | 1 | 19 |
| Mats Eriksson | 2196 | ½ | 6 |
| Tillbaka | |||
| Eric Thörn | |||
| Robert Thollin | 2086 | 0 | -12 |
| Dan Eriksson | 2175 | ½ | 8 |
| Christopher Lissäng | 2316 | 0 | -4 |
| Arash Rouhani | 2039 | ½ | 2 |
| Daniel Larsson | 2076 | 1 | 20 |
| Simon Hänninger | 1981 | 1 | 16 |
| Jonathan Westerberg | 2207 | 0 | -7 |
| Jonatan Berggren | 2147 | ½ | 7 |
| Jakob Aperia | 2022 | ½ | 2 |
| Gabriel Boström | 1538 | 1 | 2 |
| Linda Åström | 1669 | 1 | 4 |
| Jessica Bengtsson | 1705 | ½ | -11 |
| A Holzmann-Ekholm | 1467 | 1 | 1 |
| Johan Hansson | 1885 | ½ | -4 |
| Frans Dahlstedt | 1700 | 1 | 5 |
| Andreas Ahlberg | 1617 | ½ | -13 |
| Carl Eidenert | 1820 | 1 | 9 |
| Martin Lundberg | 1749 | ½ | -10 |
| Tillbaka | |||
| Emilia Horn | |||
| Richard Thomas | 2235 | 0 | -5 |
| Nigel Povah | 2379 | 0 | -2 |
| Ben Savage | 2365 | ½ | 14 |
| Tillbaka | |||
| Lars-Åke Svensson | |||
| Jussi Jakenberg | 1932 | ½ | -2 |
| Eerik-Jaan Sergo | 1887 | ½ | -4 |
| Billy Bast | 1961 | 1 | 16 |
| Sune Johansson | 1974 | 0 | -16 |
| Lars Hörling | 1893 | ½ | -3 |
| Tillbaka | |||
| Stefan Brandt | |||
| Harald Lögdahl | 2317 | 0 | -3 |
| Tillbaka | |||
| Bo Eriksson | |||
| Vladmir Poley | 2414 | 0 | -1 |
| Hans Rånby | 1796 | 0 | -21 |
| Björn Knöppel | 1808 | 1 | 12 |
| CJ Arbeus | 1819 | 1 | 12 |
| Thomas Silver | 1818 | 1 | 12 |
| Mikael Helin | 1866 | 0 | -18 |
| Bo Kyhle | 2195 | ½ | 11 |
| Per Isaksson | 2019 | 0 | -11 |
| Sam Kassani | 1787 | 1 | 11 |
| Jan-Ola Kolin | 1209 | ½ | -15 |
| Ralph Halleröd | 2154 | 0 | -6 |
| Simon Björk | 1739 | ½ | -7 |
| Tillbaka | |||
| Cajsa Elfverson | |||
| Hans Rånby | 1796 | 0 | -8 |
| JO Claesson | 1439 | 1 | 9 |
| Viktor Surikov | 1903 | 0 | -5 |
| Mats Eriksson | 1573 | ½ | -2 |
| Carl Cederstam | 1536 | 1 | 13 |
| Lars Hörling | 1893 | ½ | 11 |
| Tillbaka | |||
| Joakim Pihlstrand-Trulp | |||
| Sven Norlander | 1856 | 0 | -10 |
| Ståle Lund | 1498 | 0 | -25 |
| Lennart Vikström | 1387 | 0 | -28 |
| Ove Larsson | 1319 | 1 | 3 |
| Max Morin | 1447 | 0 | -27 |
| Tillbaka | |||
| Per-Åke Ek | |||
| Matthias Balsiger | 1611 | 1 | 16 |
| Alessandro Jones | 2018 | 0 | -3 |
| Anton Kuenzi | 1443 | 1 | 9 |
| Lucas Wenger | 2033 | 0 | -2 |
| Ulrich Zuercher | 1640 | ½ | 1 |
| Alain Clerc | 1965 | 0 | -4 |
| Gallus Tuor | 1679 | 1 | 19 |
| Primo Viviani | 2046 | 0 | -2 |
| Ludovic Zaza | 1629 | 0 | -15 |
| Tillbaka | |||
| Linus Larsén | |||
| Kevin Söderberg | 1200 | 1 | 3 |
| Angelina Fransson | 1786 | 0 | -8 |
| Pontus Echardt | 1603 | ½ | 1 |
| Martin Orell | 1311 | 1 | 5 |
| David Jonsson | 1703 | ½ | 5 |
| Harald Torell | 1682 | 0 | -12 |
| Patrik Bergman | 1496 | 1 | 12 |
| Axel Wik | 1723 | ½ | 6 |
| Tom Carlsson | 1730 | ½ | 6 |
|
Tillbaka
| |||