Ratingberäknade tävlingar ST06

Svenska tävlingar
  • Stockholms-DM (rond 7-9)
  • Fyrklövern, Umeå
  • Juniturneringen, Salongerna
  • Salongernas ELO-turnering
  • SM, Göteborg
  • Rödeby Open
  • Stockholm Open (rond 4-9)
  • Rockaden Open

    Utländska tävlingar

  • Schack-OS (ITA)
  • Purdubice Open C (CZE)
  • Kavala Open (GRE)
  • Acropolis Open (GRE)
  • Nikea Open (GRE)
  • Partier spelade ST06

    Anders Axelson      A  1/2060 ( 12.0)->2165.0 ( 1  0  0)  [Demetris Cleanthous]
    Anders Axelson      B  0/2168 (-15.0)->2150.0 ( 1  0  1)  [Björn Gambäck]
    Anders Axelson      C  ½/2077 ( -3.0)->2147.0 ( 1  1  1)  [Emilia Horn]
    Anders Axelson      D  0/2110 (-18.0)->2129.0 ( 1  1  2)  [Simon Marder]
    Anders Axelson      E  0/2381 ( -7.0)->2122.0 ( 1  1  3)  [FM Luis Couso]
    Anders Axelson      F  0/2309 ( -9.0)->2113.0 ( 1  1  4)  [Mikael Jonsson]
    Anders Axelson      G  1/2072 ( 12.0)->2125.0 ( 2  1  4)  [Mikael Helin]
    Anders Axelson      H  ½/2050 ( -5.0)->2120.0 ( 2  2  4)  [S-G Samuelsson]
    Anders Axelson      I  0/2191 (-14.0)->2106.0 ( 2  2  5)  [Gustavo Luna]
    Anna Lindgren       A  0/1607 ( -9.0)->1427.0 ( 0  0  1)  [Jörgen Sandberg]
    Anna Lindgren       B  0/1577 (-10.0)->1417.0 ( 0  0  2)  [Martin Werner]
    Anna Lindgren       C  1/1611 ( 23.0)->1440.0 ( 1  0  2)  [Per-Arne Stenhammar]
    Anna Lindgren       D  0/1690 ( -6.0)->1434.0 ( 1  0  3)  [Bertil Eriksson]
    Anna Lindgren       E  0/1628 ( -8.0)->1426.0 ( 1  0  4)  [Jonathan Westerberg]
    Anna Lindgren       F  1/1307 ( 10.0)->1436.0 ( 2  0  4)  [Dimitris Kallingas]
    Anna Lindgren       G  0/1519 (-12.0)->1424.0 ( 2  0  5)  [Julianna Miklos]
    Anna Lindgren       H  0/1648 ( -7.0)->1417.0 ( 2  0  6)  [Ivan Erben]
    Anna Lindgren       I   -   Q (-50.0)->1367.0 ( 4  1 12)  [ * SM-kl3v1_9 * ]
    Anton Furustig      A  0/1784 ( -2.0)->1366.0 ( 0  0  1)  [Stefan Lindh]
    Anton Furustig      B  0/1873 ( -1.0)->1365.0 ( 0  0  2)  [Alexis Duenas]
    Anton Furustig      C  0/1665 ( -5.0)->1360.0 ( 0  0  3)  [Karl-Erik Berggren]
    Anton Furustig      D  1/1501 ( 22.0)->1382.0 ( 1  0  3)  [Robert Spångberg]
    Anton Furustig      E  1/1205 (  9.0)->1391.0 ( 2  0  3)  [Tommy Wallin]
    Anton Furustig      F  1/1289 ( 13.0)->1404.0 ( 3  0  3)  [Niklas Eriksson]
    Anton Furustig      G  1/1201 (  9.0)->1413.0 ( 4  0  3)  [Jacob Fallesen]
    Anton Furustig      H  1/1493 ( 21.0)->1434.0 ( 5  0  3)  [Tomas Lennefors]
    Anton Furustig      I  0/1450 (-12.0)->1422.0 ( 5  0  4)  [Pontus Gustafsson]
    Anton Furustig      J  ½/1149 ( -9.0)->1413.0 ( 5  1  4)  [Elin Djureen]
    Anton Furustig      K  1/1330 ( 14.0)->1427.0 ( 6  1  4)  [Linda Åström]
    Anton Furustig      L   -   R ( 57.0)->1484.0 ( 9  2  7)  [ * SM-kl3v1_7 * ]
    Anton Furustig      S   -   X ( 42.0)->1526.0 (11  4  9)  [ * SM-kl3v2_7 * ]
    Björn Gambäck       A  ½/1933 ( -9.0)->2159.0 ( 0  1  0)  [Lars-Åke Svensson]
    Björn Gambäck       a  ½/2296 (  6.0)->2267.0 (12 10  5)  [FM Stefanopoulos GRE]
    Björn Gambäck       B  1/1930 (  6.0)->2165.0 ( 1  1  0)  [Johan Auby]
    Björn Gambäck       b  1/2393 ( 25.0)->2292.0 (13 10  5)  [FM Y. E. Yagiz TUR]
    Björn Gambäck       C  0/1902 (-26.0)->2139.0 ( 1  1  1)  [Hans Rånby]
    Björn Gambäck       c  0/2456 ( -5.0)->2287.0 (13 10  6)  [IM U. Atakisi TUR]
    Björn Gambäck       d  ½/2010 ( -7.0)->2280.0 (13 11  6)  [P. Barbagiannis GRE]
    Björn Gambäck       D  ½/2150 ( -1.0)->2138.0 ( 1  2  1)  [Ralph Halleröd]
    Björn Gambäck       e  1/1545 (  1.0)->2281.0 (14 11  6)  [G. Spanos GRE]
    Björn Gambäck       E  1/2050 ( 11.0)->2149.0 ( 2  2  1)  [S-G Samuelsson]
    Björn Gambäck       f  1/1940 (  7.0)->2288.0 (15 11  6)  [G. Harokopakis GRE]
    Björn Gambäck       F  1/2077 ( 12.0)->2161.0 ( 3  2  1)  [Emilia Horn]
    Björn Gambäck       g  ½/1926 (-10.0)->2278.0 (15 12  6)  [Xylogiannopoulos GRE]
    Björn Gambäck       G  1/2153 ( 15.0)->2176.0 ( 4  2  1)  [Anders Axelson]
    Björn Gambäck       h  ½/2039 ( -6.0)->2272.0 (15 13  6)  [G. Datsis GRE]
    Björn Gambäck       H  1/2381 ( 25.0)->2201.0 ( 5  2  1)  [FM Luis Couso]
    Björn Gambäck       i  1/2015 (  9.0)->2281.0 (16 13  6)  [An. Iliopoulos GRE]
    Björn Gambäck       I  1/2309 ( 22.0)->2223.0 ( 6  2  1)  [Mikael Jonsson]
    Björn Gambäck       j  0/2120 (-18.0)->2263.0 (16 13  7)  [E. Kourousis GRE]
    Björn Gambäck       J  1/2072 ( 12.0)->2235.0 ( 7  2  1)  [Mikael Helin]
    Björn Gambäck       K  ½/2050 ( -5.0)->2230.0 ( 7  3  1)  [S-G Samuelsson]
    Björn Gambäck       k  1/2128 ( 14.0)->2277.0 (17 13  7)  [S. Nikoleris GRE]
    Björn Gambäck       L  ½/2191 (  1.0)->2231.0 ( 7  4  1)  [Gustavo Luna]
    Björn Gambäck       l  1/2144 ( 15.0)->2292.0 (18 13  7)  [WFM M. Petraki GRE]
    Björn Gambäck       M  ½/2060 ( -5.0)->2226.0 ( 7  5  1)  [Demetris Cleanthous]
    Björn Gambäck       N  1/2110 ( 13.0)->2239.0 ( 8  5  1)  [Simon Marder]
    Björn Gambäck       O  1/1880 (  5.0)->2244.0 ( 9  5  1)  [Arash Rouhani]
    Björn Gambäck       P  1/1873 (  5.0)->2249.0 (10  5  1)  [Alexis Duenas]
    Björn Gambäck       Q  1/1871 (  5.0)->2254.0 (11  5  1)  [Roland Lundberg]
    Björn Gambäck       R  0/2447 ( -5.0)->2249.0 (11  5  2)  [IM Robert Bator]
    Björn Gambäck       S  0/2392 ( -7.0)->2242.0 (11  5  3)  [IM Mats Sjöberg]
    Björn Gambäck       T  ½/2002 ( -7.0)->2235.0 (11  6  3)  [Dan Eriksson]
    Björn Gambäck       U  0/2433 ( -6.0)->2229.0 (11  6  4)  [IM Shavtvaladze GEO]
    Björn Gambäck       V  ½/2314 (  6.0)->2235.0 (11  7  4)  [D. Delithanasis GRE]
    Björn Gambäck       W  ½/2308 (  6.0)->2241.0 (11  8  4)  [FM Selim Citak TUR]
    Björn Gambäck       X  0/2343 ( -9.0)->2232.0 (11  8  5)  [A. Gogolis GRE]
    Björn Gambäck       Y  1/2273 ( 21.0)->2253.0 (12  8  5)  [K. Fragiadakis GRE]
    Björn Gambäck       Z  ½/2349 (  8.0)->2261.0 (12  9  5)  [I. Simeonidis GRE]
    Bo Eriksson         A  0/1953 (-12.0)->1842.0 ( 0  0  1)  [Anders Östlund]
    Bo Eriksson         B  1/1767 ( 12.0)->1854.0 ( 1  0  1)  [Ingvar Gundersen]
    Bo Eriksson         C  ½/2060 (  8.0)->1862.0 ( 1  1  1)  [Demetris Cleanthous]
    Bo Eriksson         D  1/1501 (  3.0)->1865.0 ( 2  1  1)  [Robert Spångberg]
    Bo Eriksson         E  ½/1784 ( -3.0)->1862.0 ( 2  2  1)  [Stefan Lindh]
    Bo Eriksson         F  1/1805 ( 14.0)->1876.0 ( 3  2  1)  [Björn Andersson]
    Bo Eriksson         G  1/1873 ( 17.0)->1893.0 ( 4  2  1)  [Alexis Duenas]
    Bo Eriksson         H  ½/1889 (  2.0)->1895.0 ( 4  3  1)  [Jacques Dufour FRA]
    Bo Eriksson         I  ½/1886 (  1.0)->1896.0 ( 4  4  1)  [Patrik Berggren]
    Bo Eriksson         J  0/1867 (-15.0)->1881.0 ( 4  4  2)  [Per Isaksson]
    Bo Eriksson         K  ½/1821 ( -1.0)->1880.0 ( 4  5  2)  [Jonatan Berggren]
    Bo Eriksson         L  ½/2020 (  7.0)->1887.0 ( 4  6  2)  [Berndt Söderborg]
    Bo Eriksson         M  0/2039 ( -8.0)->1879.0 ( 4  6  3)  [Kaj Andersson]
    Bo Eriksson         N  ½/1964 (  5.0)->1884.0 ( 4  7  3)  [Sven-Olof Andersson]
    Bo Eriksson         O  1/1994 ( 22.0)->1906.0 ( 5  7  3)  [Gunnar Marklund]
    Bo Eriksson         P  ½/1871 (  1.0)->1907.0 ( 5  8  3)  [Sten Broddefalk]
    Bo Eriksson         Q  ½/2033 (  8.0)->1915.0 ( 5  9  3)  [Sigurgeir Ingvason]
    Bo Eriksson         R  ½/1983 (  6.0)->1921.0 ( 5 10  3)  [Bo Plato]
    Bo Eriksson         S  ½/1808 ( -2.0)->1919.0 ( 5 11  3)  [Gunnar Grandin]
    Bo Eriksson         T  1/2144 ( 27.0)->1946.0 ( 6 11  3)  [Stellan Persson]
    Bo Eriksson         U  ½/1920 (  3.0)->1949.0 ( 6 12  3)  [Per  Shapiro]
    Bo Eriksson         V  0/1947 (-12.0)->1937.0 ( 6 12  4)  [Rune Evertsson]
    Bo Eriksson         W  ½/1764 ( -4.0)->1933.0 ( 6 13  4)  [Robert Arnek]
    Bo Eriksson         X  1/1680 (  9.0)->1942.0 ( 7 13  4)  [Gustaf Olsson]
    Bo Eriksson         Y  ½/1997 (  6.0)->1948.0 ( 7 14  4)  [Mikael Arovén]
    Bo Eriksson         Z  0/2263 ( -3.0)->1945.0 ( 7 14  5)  [WIM Irina Tetenkina]
    Borislava Borisova  A   -   A (-50.0)->1902.0 ( 0  0  0)  [ * Solna * ]
    Cajsa Elfverson     A  0/1501 (-16.0)->1479.0 ( 0  0  1)  [Robert Spångberg]
    Cajsa Elfverson     B  0/1535 (-14.0)->1465.0 ( 0  0  2)  [Anton Hussain]
    Cajsa Elfverson     C  0/1511 (-15.0)->1450.0 ( 0  0  3)  [Per Åhlin]
    Cajsa Elfverson     D  1/1500 ( 16.0)->1466.0 ( 1  0  3)  [Joakim Pihlstrand-T.]
    Cajsa Elfverson     E  1/1474 ( 15.0)->1481.0 ( 2  0  3)  [Erik Geijer]
    Cajsa Elfverson     F   -   L ( 33.0)->1514.0 ( 5  2  5)  [ * SM-kl3v1_7 * ]
    Christian Candia    A  ½/1867 (  1.0)->1835.0 ( 0  1  0)  [Per Isaksson]
    Christian Candia    B  1/1680 (  9.0)->1844.0 ( 1  1  0)  [Gustaf Olsson]
    Christian Candia    C  ½/1873 (  2.0)->1846.0 ( 1  2  0)  [Alexis Duenas]
    Christian Candia    D  1/1902 ( 19.0)->1865.0 ( 2  2  0)  [Hans Rånby]
    Dick Olsson         A   -   G ( 20.0)->1263.0 ( 3  3  1)  [ * SM-kl4v2_7 * ]
    Emilia Horn         A  0/2168 (-14.0)->2111.0 ( 0  0  1)  [Björn Gambäck]
    Emilia Horn         B  1/2110 ( 15.0)->2126.0 ( 1  0  1)  [Simon Marder]
    Emilia Horn         C  ½/2153 (  1.0)->2127.0 ( 1  1  1)  [Anders Axelson]
    Emilia Horn         D  ½/2381 ( 10.0)->2137.0 ( 1  2  1)  [FM Luis Couso]
    Emilia Horn         E  0/2309 ( -8.0)->2129.0 ( 1  2  2)  [Mikael Jonsson]
    Emilia Horn         F  0/2072 (-18.0)->2111.0 ( 1  2  3)  [Mikael Helin]
    Emilia Horn         G  0/2050 (-19.0)->2092.0 ( 1  2  4)  [S-G Samuelsson]
    Emilia Horn         H  ½/2191 (  3.0)->2095.0 ( 1  3  4)  [Gustavo Luna]
    Emilia Horn         I  1/2060 ( 13.0)->2108.0 ( 2  3  4)  [Demetris Cleanthous]
    Emilia Horn         J   -   Q (-41.0)->2067.0 ( 4  5  8)  [ * SM-klMv1_9 * ]
    Emilia Horn         R   -   X (-14.0)->2053.0 ( 6  8 10)  [ * SM-klMv2_7 * ]
    Erik Strömbäck      A  1/1610 ( 17.0)->1602.0 ( 1  0  0)  [Magnus Stenius]
    Erik Strömbäck      B  0/1564 (-17.0)->1585.0 ( 1  0  1)  [Christoffer Wikström]
    Erik Strömbäck      C  0/1443 (-22.0)->1563.0 ( 1  0  2)  [Anders Jonsson]
    Erik Strömbäck      D  0/1745 ( -9.0)->1554.0 ( 1  0  3)  [Carl Johan Arbéus]
    Erik Strömbäck      E  1/1183 (  3.0)->1557.0 ( 2  0  3)  [Carsten Cedegard]
    Erik Strömbäck      F  1/1653 ( 19.0)->1576.0 ( 3  0  3)  [Thomas Axelsson]
    Erik Strömbäck      G  0/1772 ( -8.0)->1568.0 ( 3  0  4)  [Jan Krüger]
    Erik Strömbäck      H  1/1786 ( 24.0)->1592.0 ( 4  0  4)  [Miodrag Jeremic]
    Erik Strömbäck      I  0/1937 ( -4.0)->1588.0 ( 4  0  5)  [Jacques Dufour FRA]
    Erik Svensson       A  1/1606 ( 18.0)->1583.0 ( 1  0  0)  [Hans Karlsson]
    Erik Svensson       B  0/1537 (-17.0)->1566.0 ( 1  0  1)  [Arne Jansson]
    Erik Svensson       C  ½/1554 ( -1.0)->1565.0 ( 1  1  1)  [Anders Öhnedal]
    Erik Svensson       D  1/1542 ( 15.0)->1580.0 ( 2  1  1)  [Lars Högselius]
    Erik Svensson       E  ½/1591 (  1.0)->1581.0 ( 2  2  1)  [Patrik Wallin]
    Erik Svensson       F   -   L ( 18.0)->1599.0 ( 5  5  2)  [ * SM-kl3v2_7 * ]
    Eva Jiretorn        A  ½/1956 (-10.0)->2184.0 ( 0  1  0)  [Fredrik Palmqvist]
    Eva Jiretorn        B  1/1861 (  4.0)->2188.0 ( 1  1  0)  [Telmo Sanchez]
    Eva Jiretorn        C  ½/1901 (-11.0)->2177.0 ( 1  2  0)  [Gilbert Jansson]
    Eva Jiretorn        D  1/1930 (  6.0)->2183.0 ( 2  2  0)  [Johan Auby]
    Eva Jiretorn        E  1/1942 (  6.0)->2189.0 ( 3  2  0)  [Roela Pasku ALB]
    Eva Jiretorn        F  ½/2015 ( -8.0)->2181.0 ( 3  3  0)  [M V Santurbano ITA]
    Eva Jiretorn        G  1/2037 (  9.0)->2190.0 ( 4  3  0)  [Mira Dedijer BIH]
    Eva Jiretorn        H  ½/2039 ( -7.0)->2183.0 ( 4  4  0)  [Wan Khye Theng MAS]
    Eva Jiretorn        I  1/2096 ( 12.0)->2195.0 ( 5  4  0)  [Zaida Hernandez VEN]
    Eva Jiretorn        J  0/2364 ( -9.0)->2186.0 ( 5  4  1)  [WIM Zigangirova KAZ]
    Eva Jiretorn        K  ½/2380 (  8.0)->2194.0 ( 5  5  1)  [WGM Vera Jürgens GER]
    Eva Jiretorn        L  0/2391 ( -8.0)->2186.0 ( 5  5  2)  [WGM A. Borsuk ISR]
    Eva Jiretorn        M  ½/2084 ( -5.0)->2181.0 ( 5  6  2)  [Öztürk Kubra]
    Eva Jiretorn        N  0/2565 ( -3.0)->2178.0 ( 5  6  3)  [GM T. Kotanjian ARM]
    Eva Jiretorn        O  0/2452 ( -6.0)->2172.0 ( 5  6  4)  [IM Oleg Kulicov RUS]
    Eva Jiretorn        P  ½/2184 (  0.0)->2172.0 ( 5  7  4)  [I. Pandelidis GRE]
    Eva Jiretorn        Q  1/2111 ( 12.0)->2184.0 ( 6  7  4)  [N. Moshoutas GRE]
    Eva Jiretorn        R  1/2098 ( 12.0)->2196.0 ( 7  7  4)  [A. Bizopoulos GRE]
    Eva Jiretorn        S  0/2082 (-21.0)->2175.0 ( 7  7  5)  [Evanthia Makka GRE]
    Eva Jiretorn        T  1/2081 ( 11.0)->2186.0 ( 8  7  5)  [I. Tsevremes GRE]
    Eva Jiretorn        U  0/2065 (-22.0)->2164.0 ( 8  7  6)  [I. Kazantzidis GRE]
    Eva Jiretorn        V  0/2061 (-22.0)->2142.0 ( 8  7  7)  [P. Tsialas GRE]
    Fredrik Lindh       A   -   G (  6.0)->2258.0 ( 3  4  0)  [ * SM-klMv2_7 * ]
    Göran Andersson     A  0/1815 (-15.0)->2223.0 ( 0  0  1)  [Bengt-Åke Ljungkvist]
    Göran Andersson     B  1/1669 (  0.5)->2223.5 ( 1  0  1)  [Bert Bråby]
    Göran Andersson     C  1/1848 (  1.5)->2225.0 ( 2  0  1)  [Mats Borg]
    Göran Andersson     D  ½/1983 ( -5.0)->2220.0 ( 2  1  1)  [David Ståhlberg]
    Göran Andersson     E  1/1979 (  3.0)->2223.0 ( 3  1  1)  [Ellinor Frisk]
    Göran Andersson     F  ½/2069 ( -3.5)->2219.5 ( 3  2  1)  [Håkan Östling]
    Göran Andersson     G  0/2013 (-12.5)->2207.0 ( 3  2  2)  [Anders Svensson]
    Håkan Östling       A  1/1716 (  3.0)->2072.0 ( 1  0  0)  [Mikael Cedergren]
    Håkan Östling       B  0/1902 (-23.0)->2049.0 ( 1  0  1)  [Börje Persson]
    Håkan Östling       C  1/1793 (  5.0)->2054.0 ( 2  0  1)  [Karl Nilsson]
    Håkan Östling       D  ½/1877 ( -8.0)->2046.0 ( 2  1  1)  [Håkon Bull NOR]
    Håkan Östling       E  1/1921 ( 10.0)->2056.0 ( 3  1  1)  [Gunnar Klarén]
    Håkan Östling       F  ½/2238 (  7.0)->2063.0 ( 3  2  1)  [Göran Andersson]
    Håkan Östling       G  ½/2222 (  7.0)->2070.0 ( 3  3  1)  [Magnus Wahlbom]
    Helge Wademark      A   -   G ( 12.0)->2241.0 ( 4  3  0)  [ * SM-klMv2_7 * ]
    Helge Wademark      H   -   H ( 33.0)->2274.0 ( 4  3  0)  [ * UASS * ]
    Ivar Paulson        A  1/1310 (  9.0)->1471.0 ( 1  0  0)  [Michael Wang]
    Ivar Paulson        B  0/1493 (-15.0)->1456.0 ( 1  0  1)  [Matz Sjölund]
    Jacob Henriksson    A   -   I (-12.0)->2258.0 ( 2  5  2)  [ * SM-klMv1_9 * ]
    Jacob Henriksson    J   -   P (-29.0)->2229.0 ( 3 10  3)  [ * SM-klMv2_7 * ]
    Jimmy Mårdell       A   -   G (-37.0)->2101.0 ( 2  3  2)  [ * SM-klMv2_7 * ]
    Joakim Pihlstrand-T.A  0/1861 ( -3.0)->1497.0 ( 0  0  1)  [Telmo Sanchez]
    Joakim Pihlstrand-T.B  1/1902 ( 29.0)->1526.0 ( 1  0  1)  [Börje Persson]
    Joakim Pihlstrand-T.C  0/1930 ( -2.0)->1524.0 ( 1  0  2)  [Johan Auby]
    Joakim Pihlstrand-T.D  0/1873 ( -3.0)->1521.0 ( 1  0  3)  [Alexis Duenas]
    Joakim Pihlstrand-T.E  1/1535 ( 18.0)->1539.0 ( 2  0  3)  [Anton Hussain]
    Joakim Pihlstrand-T.F  ½/1474 ( -1.0)->1538.0 ( 2  1  3)  [Erik Geijer]
    Joakim Pihlstrand-T.G  0/1501 (-16.0)->1522.0 ( 2  1  4)  [Robert Spångberg]
    Joakim Pihlstrand-T.H  0/1495 (-16.0)->1506.0 ( 2  1  5)  [Cajsa Elfverson]
    Joakim Pihlstrand-T.I  0/1511 (-15.0)->1491.0 ( 2  1  6)  [Per Åhlin]
    Johan Jeverud       A  1/2050 ( 28.0)->1737.0 ( 1  0  0)  [S-G Samuelsson]
    Johan Jeverud       B  ½/1300 (-13.0)->1724.0 ( 1  1  0)  [Rolf Svensson]
    Johan Jeverud       C  1/1767 ( 19.0)->1743.0 ( 2  1  0)  [Ingvar Gundersen]
    Johan Jeverud       D  ½/1791 (  4.0)->1747.0 ( 2  2  0)  [Chris Rundberg]
    Johan Jeverud       E  1/1786 ( 19.0)->1766.0 ( 3  2  0)  [Miodrag Jeremic]
    Johan Jeverud       F  ½/1745 (  2.0)->1768.0 ( 3  3  0)  [Carl-Johan Arbéus]
    Johan Jeverud       G  1/1691 ( 15.0)->1783.0 ( 4  3  0)  [Tor Liljeström]
    Karl-Erik Berggren  A  ½/1902 ( 10.0)->1675.0 ( 0  1  0)  [Börje Persson]
    Karl-Erik Berggren  B  0/2060 ( -3.0)->1672.0 ( 0  1  1)  [Demetris Cleanthous]
    Karl-Erik Berggren  C  1/1368 (  5.0)->1677.0 ( 1  1  1)  [Anton Furustig]
    Karl-Erik Berggren  D  ½/1680 (  1.0)->1678.0 ( 1  2  1)  [Gustaf Olsson]
    Lars-Åke Svensson   A  ½/2168 (  9.0)->1942.0 ( 0  1  0)  [Björn Gambäck]
    Lars-Åke Svensson   B  ½/1902 ( -1.0)->1941.0 ( 0  2  0)  [Hans Rånby]
    Lars-Åke Svensson   C  ½/2050 (  5.0)->1946.0 ( 0  3  0)  [S-G Samuelsson]
    Lars-Åke Svensson   D  ½/1930 (  0.0)->1946.0 ( 0  4  0)  [Johan Auby]
    Lars-Åke Svensson   E  ½/2150 (  9.0)->1955.0 ( 0  5  0)  [Ralph Halleröd]
    Lars-Åke Svensson   F   -   L ( -6.0)->1949.0 ( 0 12  0)  [ * SM-kl1v2_7 * ]
    Lars-Erik Möller    A  ½/1188 ( -8.0)->1362.0 ( 0  1  0)  [Hanna Låning]
    Lars-Erik Möller    B  1/1081 (  5.0)->1367.0 ( 1  1  0)  [Hannes Thörnqvist]
    Lars-Erik Möller    C  1/1430 ( 19.0)->1386.0 ( 2  1  0)  [Ingvar Persson]
    Lars-Erik Möller    D  ½/1199 ( -7.0)->1379.0 ( 2  2  0)  [Elin Djureen]
    Lars-Erik Möller    E  ½/1201 ( -7.0)->1372.0 ( 2  3  0)  [Jacob Fallesen]
    Lars-Erik Möller    F  1/1353 ( 15.0)->1387.0 ( 3  3  0)  [Matilda Berkell]
    Lars-Erik Möller    G  0/1100 (-26.0)->1361.0 ( 3  3  1)  [Oscar Mickelin]
    Lars-Erik Möller    H  ½/1289 ( -4.0)->1357.0 ( 3  4  1)  [Lousie Bylund]
    Leif Gunnarsson     A  0/1852 (-16.0)->1843.0 ( 0  0  1)  [Petr Hercik CZE]
    Leif Gunnarsson     B  0/1855 (-16.0)->1827.0 ( 0  0  2)  [Pavel Kirs CZE]
    Leif Gunnarsson     C  1/1867 ( 16.0)->1843.0 ( 1  0  2)  [Michael Arndt GER]
    Leif Gunnarsson     D  1/1865 ( 16.0)->1859.0 ( 2  0  2)  [Christin Hofmann GER]
    Leif Gunnarsson     E  1/1809 ( 14.0)->1873.0 ( 3  0  2)  [Michael Voelz GER]
    Leif Gunnarsson     F  1/1817 ( 14.0)->1887.0 ( 4  0  2)  [Hynek Chromovsky CZE]
    Leif Gunnarsson     G  0/1850 (-16.0)->1871.0 ( 4  0  3)  [Gustavo Silva S. NOR]
    Leif Gunnarsson     H  0/1894 (-14.0)->1857.0 ( 4  0  4)  [Petr Nedoma CZE]
    Leif Gunnarsson     I  0/1877 (-15.0)->1842.0 ( 4  0  5)  [Arne J. Stokhaug NOR]
    Lennart Evertsson   A  1/1985 ( 10.0)->2127.0 ( 1  0  0)  [Tomas Karlsson]
    Lennart Evertsson   B  1/1932 (  8.0)->2135.0 ( 2  0  0)  [Peter Lindblom]
    Lennart Evertsson   C  1/1665 (  2.0)->2137.0 ( 3  0  0)  [Peter Mozelius]
    Lennart Evertsson   D  0/2549 ( -2.0)->2135.0 ( 3  0  1)  [GM Lars Karlsson]
    Lennart Evertsson   E  1/1902 (  7.0)->2142.0 ( 4  0  1)  [Hans Rånby]
    Lennart Evertsson   F  1/2145 ( 17.0)->2159.0 ( 5  0  1)  [Kjartan Wikfeldt]
    Magnus Lewis        A  1/1303 ( 13.0)->1374.0 ( 1  0  0)  [Alexander Karlsson]
    Magnus Lewis        B  0/1474 (-11.0)->1363.0 ( 1  0  1)  [Erik Geijer]
    Magnus Lewis        C  0/1125 (-25.0)->1338.0 ( 1  0  2)  [Mikael Lennefors]
    Magnus Lewis        D  1/1319 ( 14.0)->1352.0 ( 2  0  2)  [Martin Östlund]
    Magnus Lewis        E  1/1460 ( 20.0)->1372.0 ( 3  0  2)  [Jan Chobot]
    Magnus Lewis        F  1/1329 ( 15.0)->1387.0 ( 4  0  2)  [Micheal Fosselius]
    Magnus Lewis        G  0/1400 (-14.0)->1373.0 ( 4  0  3)  [Sofia Jonsson]
    Magnus Lewis        H  0/1410 (-14.0)->1359.0 ( 4  0  4)  [Lousie Bylund]
    Magnus Lewis        I   -   O ( -1.0)->1358.0 ( 6  0  9)  [ * SM-kl3v2_7 * ]
    Mikael Arovén       A  0/1871 (-21.0)->1976.0 ( 0  0  1)  [Roland Lundberg]
    Mikael Arovén       B  0/1873 (-21.0)->1955.0 ( 0  0  2)  [Alexis Andersson]
    Mikael Arovén       C  1/1687 (  4.0)->1959.0 ( 1  0  2)  [Thomas Lager]
    Mikael Arovén       D  1/1805 (  8.0)->1967.0 ( 2  0  2)  [Björn Andersson]
    Mikael Arovén       E  ½/1854 ( -6.0)->1961.0 ( 2  1  2)  [Bo Eriksson]
    Mikael Arovén       F  1/1515 (  2.0)->1963.0 ( 3  1  2)  [Josef Fallesen]
    Mikael Arovén       G   -   M (-12.0)->1951.0 ( 6  3  4)  [ * SM-kl1v1_7 * ]
    Mikael Arovén       N   -   S (-67.0)->1884.0 ( 7  4  8)  [ * SM-kl1v2_7 * ]
    Peter Mozelius      A  0/2117 ( -2.0)->1663.0 ( 0  0  1)  [Lennart Evertsson]
    Peter Mozelius      B  1/1956 ( 27.0)->1690.0 ( 1  0  1)  [Fredrik Palmqvist]
    Peter Mozelius      C  1/2060 ( 29.0)->1719.0 ( 2  0  1)  [Demetris Cleanthous]
    Peter Mozelius      D  0/2549 ( -1.0)->1718.0 ( 2  0  2)  [GM Lars Karlsson]
    Peter Mozelius      E   -   E ( -7.0)->1711.0 ( 2  0  2)  [ * Pjäsen * ]
    Rune Evertsson      A  1/1515 (  2.0)->1949.0 ( 1  0  0)  [Josef Fallesen]
    Rune Evertsson      B  1/1854 ( 12.0)->1961.0 ( 2  0  0)  [Bo Eriksson]
    Rune Evertsson      C  ½/2262 ( 12.0)->1973.0 ( 2  1  0)  [Vesa Heinola]
    Rune Evertsson      D  0/2187 ( -6.0)->1967.0 ( 2  1  1)  [Anders Owen Jansson]
    Rune Evertsson      E  1/1768 (  8.0)->1975.0 ( 3  1  1)  [Adriana Krzymowska]
    Rune Evertsson      F  1/2162 ( 25.0)->2000.0 ( 4  1  1)  [D. Bartkowiak POL]
    Stefan Olsen        A   -   G ( 16.0)->1882.0 ( 3  1  3)  [ * SM-kl2v2_7 * ]
    Tobias Adolfson     A   -   F ( 59.0)->1851.0 ( 4  2  0)  [ * SM-kl2v1_7 * ]
    Tobias Adolfson     G   -   M ( 20.0)->1871.0 ( 6  3  4)  [ * SM-kl2v2_7 * ]
    Tobias Larsson      A  ½/1577 (  5.0)->1462.0 ( 0  1  0)  [Martin Werner]
    Tobias Larsson      B  0/1341 (-21.0)->1441.0 ( 0  1  1)  [Mikael Fornius]
    Tobias Larsson      C   -   C ( 32.0)->1473.0 ( 0  1  1)  [ * Sällskapet * ]
    Tomas Karlsson      A  0/2117 (-10.0)->1975.0 ( 0  0  1)  [Lennart Evertsson]
    Tomas Karlsson      B  0/2160 ( -9.0)->1966.0 ( 0  0  2)  [Jan-Peter Palmblad]
