Utländska tävlingar
Anders Axelson A 1/2216 ( 23.0)->2074.0 ( 1 0 0) [Bo Sjögren]
Anders Axelson B ½/2263 ( 9.0)->2083.0 ( 1 1 0) [Jacob Henriksson]
Anders Axelson C ½/2213 ( 7.0)->2090.0 ( 1 2 0) [FM Peder Berkell]
Anders Axelson D 0/2291 ( -6.0)->2084.0 ( 1 2 1) [Jörgen Eriksson]
Anders Axelson E 1/1969 ( 12.0)->2096.0 ( 2 2 1) [Per Isaksson]
Anders Axelson F 1/1972 ( 13.0)->2109.0 ( 3 2 1) [Björn Gustafsson]
Anders Axelson G 0/2265 ( -7.0)->2102.0 ( 3 2 2) [Peter Collett]
Anders Axelson H 1/2077 ( 17.0)->2119.0 ( 4 2 2) [Jan Ullén]
Anders Axelson I ½/2310 ( 10.0)->2129.0 ( 4 3 2) [Gunnar Johansson]
Andreas Ardsjö A 1/1619 ( 29.0)->1284.0 ( 1 0 0) [Bertil Eriksson]
Andreas Ardsjö B 0/1840 ( -1.0)->1283.0 ( 1 0 1) [Auby, Johan]
Andreas Ardsjö C 0/1694 ( -2.0)->1281.0 ( 1 0 2) [Johanna Berggren]
Andreas Ardsjö D 0/1467 ( -7.0)->1274.0 ( 1 0 3) [Radojkovic, Dusan]
Andreas Ardsjö E ½/1384 ( 6.0)->1280.0 ( 1 1 3) [Östlin, Andreas]
Andreas Ardsjö F 0/1420 ( -9.0)->1271.0 ( 1 1 4) [Martin Trost]
Andreas Lindkvist A 0/1154 (-23.0)->1285.0 ( 0 0 1)
Andreas Lindkvist B 1/1119 ( 8.0)->1293.0 ( 1 0 1)
Andreas Lindkvist C 0/1221 (-20.0)->1273.0 ( 1 0 2)
Andreas Lindkvist D 0/1244 (-19.0)->1254.0 ( 1 0 3)
Andreas Lindkvist E 0/1130 (-23.0)->1231.0 ( 1 0 4)
Anton Furustig A - H (116.0)->1262.0 ( 7 0 1) [ * SM-kl4v1_9 * ]
Anton Furustig I - O (-19.0)->1243.0 ( 7 0 8) [ * SM-kl3v2_7 * ]
Anton Furustig P - W ( 44.0)->1287.0 (10 2 11) [ * RockadenOpen * ]
Björn Gambäck A ½/2211 ( -0.5)->2235.5 ( 0 1 0) [Ralph Halleröd]
Björn Gambäck B ½/2077 ( -3.5)->2232.0 ( 0 2 0) [Jan Ullén]
Björn Gambäck C ½/2277 ( 1.0)->2233.0 ( 0 3 0) [Michael Rygaard]
Björn Gambäck D ½/2263 ( 0.5)->2233.5 ( 0 4 0) [Jacob Henriksson]
Björn Gambäck E ½/2012 ( -4.5)->2229.0 ( 0 5 0) [Christer Nilsson]
Björn Gambäck F 1/1740 ( 1.0)->2230.0 ( 1 5 0) [Bo Eriksson]
Björn Gambäck G ½/2021 ( -4.5)->2225.5 ( 1 6 0) [Hans Svedberg]
Björn Gambäck H 0/2074 (-11.5)->2214.0 ( 1 6 1) [Robin Johansson]
Björn Gambäck I 1/1886 ( 2.0)->2216.0 ( 2 6 1) [Julia Almer]
Björn Gambäck J 1/2079 ( 4.5)->2220.5 ( 3 6 1) [Kaj Andersson]
Björn Gambäck K 1/1911 ( 2.0)->2222.5 ( 4 6 1) [Gilbert Jansson]
Björn Gambäck L 0/2438 ( -4.0)->2218.5 ( 4 6 2) [IM V.Zhuravlev RUS]
Björn Gambäck M ½/1969 ( -5.0)->2213.5 ( 4 7 2) [Per Isaksson]
Björn Gambäck N ½/1917 ( -6.0)->2207.5 ( 4 8 2) [Hedén, Gustav]
Björn Gambäck O 1/1835 ( 1.5)->2209.0 ( 5 8 2) [Breznica, Burim]
Björn Gambäck P 1/1666 ( 0.5)->2209.5 ( 6 8 2) [Sonnek, Torbern]
Björn Gambäck Q 0/2578 ( -2.0)->2207.5 ( 6 8 3) [GM Karlsson, Lars]
Björn Gambäck R 1/2066 ( 4.5)->2212.0 ( 7 8 3) [Eva Jiretorn]
Bo Eriksson A - G ( 69.0)->1809.0 ( 5 1 1) [ * SM-vetv2_7 * ]
Bo Eriksson H 0/1918 ( -9.0)->1800.0 ( 5 1 2) [Stefan Brandt]
Bo Eriksson I ½/1420 (-12.0)->1788.0 ( 5 2 2) [Erik Geijer]
Bo Eriksson J 0/1713 (-17.0)->1771.0 ( 5 2 3) [Jonatan Berggren]
Bo Eriksson K 1/1701 ( 14.0)->1785.0 ( 6 2 3) [Tor Liljeström]
Bo Eriksson L 1/1697 ( 14.0)->1799.0 ( 7 2 3) [Fredrik Möllerström]
Bo Eriksson M ½/1747 ( 0.0)->1799.0 ( 7 3 3) [Joakim Isheden]
Bo Eriksson N 0/1732 (-16.0)->1783.0 ( 7 3 4) [Jacques Dufour FRA]
Bo Eriksson O 0/2236 ( -2.0)->1781.0 ( 7 3 5) [Björn Gambäck]
Bo Eriksson P 1/1645 ( 12.0)->1793.0 ( 8 3 5) [Antonia Krzymowska]
Bo Eriksson Q 0/2111 ( -3.0)->1790.0 ( 8 3 6) [Fredrik Andersson]
Bo Eriksson R 1/1250 ( 2.0)->1792.0 ( 9 3 6) [Anton Agrest]
Bo Eriksson S 0/2010 ( -6.0)->1786.0 ( 9 3 7) [Dan Larsson]
Bo Eriksson T 1/1221 ( 1.0)->1787.0 (10 3 7) [Christer Larsson]
Bo Eriksson U ½/1875 ( 6.0)->1793.0 (10 4 7) [Tim Johansson]
Bo Eriksson V 1/1945 ( 24.0)->1817.0 (11 4 7) [Jörgen Melander]
Bo Eriksson W 1/2139 ( 29.0)->1846.0 (12 4 7) [Galvan, José ESP]
Bo Eriksson X ½/1666 ( -3.0)->1843.0 (12 5 7) [Torbern Sonnek]
Bo Eriksson Y 0/2207 ( -2.0)->1841.0 (12 5 8) [Holving, Rasmus]
Bo Eriksson Z 0/1979 ( -6.0)->1835.0 (12 5 9) [Krzymowski, Alfred]
Bo Eriksson a 0/1965 ( -7.0)->1828.0 (12 5 10) [Johansson, Per]
Bo Sjögren A 0/2051 (-11.5)->2204.5 ( 0 0 1) [Anders Axelson]
Bo Sjögren B 0/2310 ( -6.0)->2198.5 ( 0 0 2) [Gunnar Johansson]
Bo Sjögren C 0/2263 ( -7.0)->2191.5 ( 0 0 3) [Jacob Henriksson]
Bo Sjögren D ½/2213 ( 0.0)->2191.5 ( 0 1 3) [FM Peder Berkell]
Bo Sjögren E ½/2291 ( 1.5)->2193.0 ( 0 2 3) [Jörgen Eriksson]
Bo Sjögren F 1/1969 ( 3.0)->2196.0 ( 1 2 3) [Per Isaksson]
Bo Sjögren G 1/1972 ( 3.0)->2199.0 ( 2 2 3) [Björn Gustafsson]
Bo Sjögren H 0/2265 ( -7.0)->2192.0 ( 2 2 4) [Peter Collett]
Bo Sjögren I 1/2077 ( 5.0)->2197.0 ( 3 2 4) [Jan Ullén]
Bosse Lindberg A - M (-14.5)->2450.5 ( 3 3 7) [ * SM-gruppen * ]
Bosse Lindberg N 1/2246 ( 3.5)->2454.0 ( 4 3 7)
Bosse Lindberg O ½/2455 ( 0.0)->2454.0 ( 4 4 7)
Bosse Lindberg P ½/2495 ( 0.5)->2454.5 ( 4 5 7)
Bosse Lindberg Q 0/2614 ( -5.0)->2449.5 ( 4 5 8)
Bosse Lindberg R 0/2569 ( -5.5)->2444.0 ( 4 5 9)
Bosse Lindberg S ½/2488 ( 0.5)->2444.5 ( 4 6 9)
Bosse Lindberg T ½/2482 ( 0.5)->2445.0 ( 4 7 9)
Bosse Lindberg U 1/2245 ( 3.5)->2448.5 ( 5 7 9)
Bosse Lindberg V 0/2578 ( -5.5)->2443.0 ( 5 7 10)
Bosse Lindberg W 1/1969 ( 1.0)->2444.0 ( 6 7 10)
Bosse Lindberg X 1/2429 ( 7.0)->2451.0 ( 7 7 10)
Bosse Lindberg Y 1/2310 ( 4.5)->2455.5 ( 8 7 10)
C-G Westerberg A ½/1840 ( -2.0)->1884.0 ( 0 1 0) [Johan Auby]
C-G Westerberg B 1/1467 ( 2.0)->1886.0 ( 1 1 0) [Robert Spångberg]
Dag Bjerke A - H ( -6.0)->1144.0 ( 2 2 4) [ * RockadenOpen * ]
Emilia Horn A - I ( 20.0)->2166.0 ( 3 4 2) [ * SM-klMv1_9 * ]
Emilia Horn J - P (-19.0)->2147.0 ( 5 7 4) [ * SM-klMv2_7 * ]
Emilia Horn Q 0/2093 (-18.0)->2129.0 ( 5 7 5) [Gro Ferkingstad NOR]
Emilia Horn R 1/2093 ( 14.0)->2143.0 ( 6 7 5) [Gro Ferkingstad NOR]
Emilia Horn S 0/2327 ( -8.0)->2135.0 ( 6 7 6) [WGM E.Djingarova BUL]
Emilia Horn T ½/2305 ( 7.0)->2142.0 ( 6 8 6) [WIM S.Agrest SWE]
Emilia Horn U 0/2416 ( -6.0)->2136.0 ( 6 8 7) [IM J.Jackova CZE]
Emilia Horn V ½/2369 ( 9.0)->2145.0 ( 6 9 7) [WIM D.Kaps SLO]
Emilia Horn W ½/2089 ( -3.0)->2142.0 ( 6 10 7) [WFM M.Horvath AUT]
Emilia Horn X 0/2131 (-17.0)->2125.0 ( 6 10 8) [WFM Z.Topel TUR]
Emilia Horn Y 0/2292 (-10.0)->2115.0 ( 6 10 9) [WIM R.Sargac CRO]
Erik Strömbäck A 0/2058 ( -2.0)->1599.0 ( 0 0 1)
Erik Strömbäck B 1/1457 ( 10.0)->1609.0 ( 1 0 1)
Erik Strömbäck C 0/1919 ( -4.0)->1605.0 ( 1 0 2)
Erik Strömbäck D ½/1546 ( -2.0)->1603.0 ( 1 1 2)
Erik Strömbäck E 0/1546 (-18.0)->1585.0 ( 1 1 3)
Erik Strömbäck F 1/1283 ( 4.0)->1589.0 ( 2 1 3)
Erik Strömbäck G 0/1765 ( -9.0)->1580.0 ( 2 1 4)
Erik Strömbäck H 0/1998 ( -3.0)->1577.0 ( 2 1 5)
Erik Strömbäck I 0/1817 ( -7.0)->1570.0 ( 2 1 6)
Erik Strömbäck J 1/1763 ( 23.0)->1593.0 ( 3 1 6)
Erik Strömbäck K 0/1807 ( -8.0)->1585.0 ( 3 1 7)
Erik Strömbäck L ½/1657 ( 2.0)->1587.0 ( 3 2 7)
Erik Strömbäck M 1/1457 ( 10.0)->1597.0 ( 4 2 7)
Erik Strömbäck N 1/1568 ( 15.0)->1612.0 ( 5 2 7)
Erik Svensson A 1/1134 ( 5.0)->1439.0 ( 1 0 0)
Erik Svensson B 0/1567 (-10.0)->1429.0 ( 1 0 1)
Erik Svensson C ½/1350 ( -4.0)->1425.0 ( 1 1 1)
Erik Svensson D 0/1410 (-17.0)->1408.0 ( 1 1 2)
Erik Svensson E 0/1390 (-18.0)->1390.0 ( 1 1 3)
Erik Svensson F - N (-77.0)->1313.0 ( 4 2 8) [ * Kadettkval * ]
Erik Svensson O - V ( -1.0)->1312.0 ( 8 4 10) [ * RockadenOpen * ]
Eva Jiretorn A 1/1829 ( 6.0)->2072.0 ( 1 0 0) [Jouni Keskinen FIN]
Eva Jiretorn B ½/2475 ( 13.0)->2085.0 ( 1 1 0) [IM Robert Bator]
Eva Jiretorn C 0/2286 ( -7.0)->2078.0 ( 1 1 1) [Sauli Tiitta FIN]
Eva Jiretorn D 1/1988 ( 13.0)->2091.0 ( 2 1 1) [Erkki Pursiainen FIN]
Eva Jiretorn E 0/2182 (-11.0)->2080.0 ( 2 1 2) [Eero Hintikka FIN]
Eva Jiretorn F 1/2015 ( 14.0)->2094.0 ( 3 1 2) [Aki Seppälä FIN]
Eva Jiretorn G 0/2217 (-10.0)->2084.0 ( 3 1 3) [Teemu Kilpi FIN]
Eva Jiretorn H 1/2193 ( 22.0)->2106.0 ( 4 1 3) [Pekka Sassi FIN]
Eva Jiretorn I 0/2301 ( -7.0)->2099.0 ( 4 1 4) [Kalle Niemi FIN]
Eva Jiretorn J 0/2072 (-16.0)->2083.0 ( 4 1 5) [Matti Grönroos FIN]
Eva Jiretorn K 0/2378 ( -4.0)->2079.0 ( 4 1 6) [WGM M.Voiska BUL]
Eva Jiretorn L 0/2600 ( -1.0)->2078.0 ( 4 1 7) [GM P.Cramling SWE]
Eva Jiretorn M ½/2254 ( 8.0)->2086.0 ( 4 2 7) [WGM L.Ptacnikova ISL]
Eva Jiretorn N ½/2339 ( 11.0)->2097.0 ( 4 3 7) [WIM A.Srebrnic SLO]
Eva Jiretorn O 1/2174 ( 21.0)->2118.0 ( 5 3 7) [WFM A-C.Kopinits AUT]
Eva Jiretorn P 0/2205 (-10.0)->2108.0 ( 5 3 8) [WIM B.C. Yildiz TUR]
Eva Jiretorn Q 0/2392 ( -4.0)->2104.0 ( 5 3 9) [IM J.Houska ENG]
Eva Jiretorn R 1/2318 ( 26.0)->2130.0 ( 6 3 9) [WGM M.Medic CRO]
Eva Jiretorn S 0/1666 (-29.0)->2101.0 ( 6 3 10) [Torbern Sonnek]
Eva Jiretorn T 1/1713 ( 3.0)->2104.0 ( 7 3 10) [Berggren, Jonatan]
Eva Jiretorn U 1/1918 ( 10.0)->2114.0 ( 8 3 10) [Gärde, Gunnar]
Eva Jiretorn V ½/2255 ( 8.0)->2122.0 ( 8 4 10) [Hansen, Kaj AUT]
Eva Jiretorn W 1/1840 ( 7.0)->2129.0 ( 9 4 10) [Auby, Johan]
Eva Jiretorn X 0/2236 ( -9.0)->2120.0 ( 9 4 11) [Björn Gambäck]
Helge Wademark A - C ( 17.5)->2319.5 ( 3 0 0) [ * ThamesValley * ]
Håkan Östling A 1/1629 ( 2.0)->2104.0 ( 1 0 0) [Bert Bråby]
Håkan Östling B 1/1882 ( 7.0)->2111.0 ( 2 0 0) [Håkan Knutsson]
Håkan Östling C 1/1828 ( 5.0)->2116.0 ( 3 0 0) [Börje Persson]
Håkan Östling D ½/2294 ( 8.0)->2124.0 ( 3 1 0) [Dennis Miskulin]
Håkan Östling E 1/2262 ( 23.0)->2147.0 ( 4 1 0) [Jörgen Eriksson]
Håkan Östling F ½/2244 ( 6.0)->2153.0 ( 4 2 0) [Magnus Wahlbom]
Håkan Östling G 1/1946 ( 9.0)->2162.0 ( 5 2 0) [Alf Isaksson]
Jacob Henriksson A - M ( 12.5)->2275.5 ( 4 5 4) [ * Mästarelit * ]
Jacob Henriksson N 1/2277 ( 8.5)->2284.0 ( 5 5 4) [Michael Rygaard]
Jacob Henriksson O ½/2077 ( -4.0)->2280.0 ( 5 6 4) [Jan Ullén]
Jacob Henriksson P ½/2012 ( -5.0)->2275.0 ( 5 7 4) [Christer Nilsson]
Jacob Henriksson Q ½/2236 ( -0.5)->2274.5 ( 5 8 4) [Björn Gambäck]
Jacob Henriksson R 1/2211 ( 7.0)->2281.5 ( 6 8 4) [Ralph Halleröd]
Jacob Henriksson S 1/2077 ( 4.0)->2285.5 ( 7 8 4) [Jan Ullén]
Jacob Henriksson T ½/2051 ( -4.5)->2281.0 ( 7 9 4) [Anders Axelson]
Jacob Henriksson U 1/2216 ( 7.0)->2288.0 ( 8 9 4) [Bo Sjögren]
Jacob Henriksson V ½/2310 ( 1.0)->2289.0 ( 8 10 4) [Gunnar Johansson]
Jacob Henriksson W 1/2213 ( 7.0)->2296.0 ( 9 10 4) [FM Peder Berkell]
Jacob Henriksson X 0/2291 ( -7.5)->2288.5 ( 9 10 5) [Jörgen Eriksson]
Jacob Henriksson Y 1/1969 ( 2.5)->2291.0 (10 10 5) [Per Isaksson]
Jacob Henriksson Z 1/1972 ( 2.5)->2293.5 (11 10 5) [Björn Gustafsson]
Jacob Henriksson a 0/2265 ( -8.0)->2285.5 (11 10 6) [Peter Collett]
Jimmy Mårdell A - I (-24.0)->2123.0 ( 3 3 3) [ * SM-klMv1_9 * ]
Jimmy Mårdell J - P ( -3.0)->2120.0 ( 6 5 5) [ * SM-klMv2_7 * ]
Johan Jeverud A ½/1854 ( 4.0)->1761.0 ( 0 1 0) [Alexis Duenas]
Johan Jeverud B 0/1840 (-12.0)->1749.0 ( 0 1 1) [Johan Auby]
Johan Jeverud C 1/1866 ( 21.0)->1770.0 ( 1 1 1) [Björn Knöppel]
Johan Jeverud D ½/1810 ( 2.0)->1772.0 ( 1 2 1) [Mats E. Johansson]
Johan Jeverud E 1/1873 ( 21.0)->1793.0 ( 2 2 1) [Per-Ove Lindström]
Johanna Berggren A ½/1420 (-11.0)->1683.0 ( 0 1 0) [Martin Trost]
Johanna Berggren B ½/1467 ( -9.0)->1674.0 ( 0 2 0) [Spångberg, Robert]
Johanna Berggren C 1/1255 ( 2.0)->1676.0 ( 1 2 0) [Andreas Ardsjö]
Johanna Berggren D ½/2086 ( 13.0)->1689.0 ( 1 3 0) [Amato, Giampiero ITA]
Johanna Berggren E 0/1870 ( -9.0)->1680.0 ( 1 3 1) [Johansson, Nicklas]
Johanna Berggren F ½/1971 ( 11.0)->1691.0 ( 1 4 1) [Holla, Marc NED]
John Fieandt A ½/2192 ( -0.5)->2203.5 ( 0 1 0) [Aksel Rei EST]
Kent Johansson A 0/1979 (-13.0)->1904.0 ( 0 0 1) [Alfred Krzymowski]
Kent Johansson B 1/1899 ( 15.0)->1919.0 ( 1 0 1) [Fredrik Bergkvist]
Kent Johansson C 1/1925 ( 16.0)->1935.0 ( 2 0 1) [Björn Andersson]
Kent Johansson D 1/1888 ( 15.0)->1950.0 ( 3 0 1) [Demetris Cleanthous]
Kent Johansson E 0/1942 (-15.0)->1935.0 ( 3 0 2) [Fredrik Palmqvist]
Lars-Erik Möller A - H (-40.0)->1244.0 ( 1 0 7) [ * RockadenOpen * ]
Lars-Åke Svensson A - G ( 20.0)->1920.0 ( 3 2 2) [ * SM-kl1v1_7 * ]
Lars-Åke Svensson H ½/1827 ( -3.0)->1917.0 ( 3 3 2) [Hans Rånby]
Lars-Åke Svensson I 0/2163 ( -6.0)->1911.0 ( 3 3 3) [Bengt Sjödin]
Lars-Åke Svensson J ½/2195 ( 11.0)->1922.0 ( 3 4 3) [Lennart Evertsson]
Leif Gunnarsson A 0/2297 ( -2.0)->1818.0 ( 0 0 1) [R. Krul NED]
Leif Gunnarsson B 1/1640 ( 8.0)->1826.0 ( 1 0 1) [G. Parfett ENG]
Leif Gunnarsson C 0/2106 ( -5.0)->1821.0 ( 1 0 2) [T. Blaeser GER]
Leif Gunnarsson D 1/1580 ( 6.0)->1827.0 ( 2 0 2) [P. Labrosse BEL]
Leif Gunnarsson E 0/2101 ( -5.0)->1822.0 ( 2 0 3) [H van der Linden NED]
Leif Gunnarsson F ½/1874 ( 2.0)->1824.0 ( 2 1 3) [A. Verboven BEL]
Leif Gunnarsson G ½/1847 ( 1.0)->1825.0 ( 2 2 3) [Y. Gerritse NED]
Leif Gunnarsson H 0/1791 (-17.0)->1808.0 ( 2 2 4) [D. Klein NED]
Leif Gunnarsson I 1/1774 ( 14.0)->1822.0 ( 3 2 4) [T. Mulder NED]
Leif Gunnarsson J 0/2297 ( -2.0)->1820.0 ( 3 2 5) [Jochen Wigger GER]
Leif Gunnarsson K 0/2196 ( -3.0)->1817.0 ( 3 2 6) [Arne Böhme GER]
Leif Gunnarsson L 1/1576 ( 6.0)->1823.0 ( 4 2 6) [Simone Bücker GER]
Leif Gunnarsson M 1/1690 ( 10.0)->1833.0 ( 5 2 6) [Chr. Herrich GER]
Leif Gunnarsson N 0/2085 ( -6.0)->1827.0 ( 5 2 7) [Klaus Muuss GER]
Leif Gunnarsson O 0/2302 ( -2.0)->1825.0 ( 5 2 8) [Paul Hoffmann GER]
Leif Gunnarsson P 1/1736 ( 12.0)->1837.0 ( 6 2 8) [Tobias Schult GER]
Leif Gunnarsson Q 1/2118 ( 27.0)->1864.0 ( 7 2 8) [Klaus Scharff GER]
Leif Gunnarsson R 0/2092 ( -5.0)->1859.0 ( 7 2 9) [Joachim Schulze GER]
Lennart Evertsson A 0/1840 (-29.0)->2166.0 ( 0 0 1) [Johan Auby]
Lennart Evertsson B 1/1425 ( 1.0)->2167.0 ( 1 0 1) [Simon Hänninger]
Lennart Evertsson C ½/1900 (-11.0)->2156.0 ( 1 1 1) [Lars-Åke Svensson]
Magnus Thurn A - G (-18.0)->2054.0 ( 4 1 2) [ * SM-kl1v1_7 * ]
Mats Bergsten A 0/2077 ( -8.0)->1873.0 ( 0 0 1) [Jan Ullén]
Mats Bergsten B 1/1569 ( 4.0)->1877.0 ( 1 0 1) [Berggren, Patrik]
Mats Bergsten C 1/2086 ( 24.0)->1901.0 ( 2 0 1) [Amato, Giampiero ITA]
Mats Bergsten D ½/1984 ( 5.0)->1906.0 ( 2 1 1) [Eriksson, Dan]
Mats Bergsten E 1/2139 ( 26.0)->1932.0 ( 3 1 1) [Galvan, José ESP]
Mats Bergsten F 1/2308 ( 30.0)->1962.0 ( 4 1 1) [Heinola, Vesa]
Ognjen Ilic A 1/2105 ( 5.0)->2243.0 ( 1 0 0)
Ognjen Ilic B 0/2224 ( -8.5)->2234.5 ( 1 0 1)
Ognjen Ilic C ½/2179 ( -1.5)->2233.0 ( 1 1 1)
Ognjen Ilic D 0/2481 ( -3.0)->2230.0 ( 1 1 2)
Patrik Gränsmark A 1/1376 ( 13.0)->1459.0 ( 1 0 0) [Nebojsa Milivojevic]
Patrik Gränsmark B ½/1487 ( 2.0)->1461.0 ( 1 1 0) [Olle Engström]
Patrik Gränsmark C ½/1538 ( 4.0)->1465.0 ( 1 2 0) [Dobrivoje Vukovic]
Patrik Gränsmark D 0/1718 ( -5.0)->1460.0 ( 1 2 1) [Håkan Thomsson]
Patrik Gränsmark E 0/2292 ( -1.0)->1459.0 ( 1 2 2) [Jörgen Magnusson]
Patrik Gränsmark F 1/1448 ( 16.0)->1475.0 ( 2 2 2) [Klas Berggren]
Patrik Gränsmark G ½/1481 ( 2.0)->1477.0 ( 2 3 2) [Antonia Krzymowska]
Patrik Gränsmark H 0/1479 (-15.0)->1462.0 ( 2 3 3) [Amelia Krzymowska]
Patrik Gränsmark I ½/1475 ( 1.0)->1463.0 ( 2 4 3) [Cajsa Elfverson]
Patrik Gränsmark J 1/1467 ( 17.0)->1480.0 ( 3 4 3) [Robert Spångberg]
Per-Åke Ek A 1/1648 ( 17.0)->1646.0 ( 1 0 0) [Hans Karlsson]
Per-Åke Ek B 0/1627 (-16.0)->1630.0 ( 1 0 1) [Håkan Tiselius]
Per-Åke Ek C ½/1693 ( 3.0)->1633.0 ( 1 1 1) [Marcus Anderljung]
Per-Åke Ek D 1/1630 ( 16.0)->1649.0 ( 2 1 1) [Lars Högselius]
Per-Åke Ek E 1/1615 ( 15.0)->1664.0 ( 3 1 1) [Miodrag Jeremic]
Per-Åke Ek F 0/2108 ( -2.0)->1662.0 ( 3 1 2) [Guillaume Tupet FRA]
Per-Åke Ek G 0/1998 ( -3.0)->1659.0 ( 3 1 3) [Toon Wijgers BEL]
Per-Åke Ek H 1/1921 ( 27.0)->1686.0 ( 4 1 3) [Paul Lallemand BEL]
Per-Åke Ek I 0/1968 ( -4.0)->1682.0 ( 4 1 4) [Reinier Jaquet NED]
Per-Åke Ek J 1/1608 ( 15.0)->1697.0 ( 5 1 4) [Thibault Real BEL]
Per-Åke Ek K 0/1979 ( -4.0)->1693.0 ( 5 1 5) [Eddy Pletinckx BEL]
Per-Åke Ek L 0/1886 ( -6.0)->1687.0 ( 5 1 6) [L. van den Berg NED]
Rikard Westerberg A 0/1537 (-20.0)->1600.0 ( 0 0 1) [Rikard Gothnier]
Stefan Brandt A ½/1695 ( -9.0)->1909.0 ( 0 1 0) [Ingvar Gundersen]
Stefan Brandt B 1/1740 ( 9.0)->1918.0 ( 1 1 0) [Bo Eriksson]
Stefan Brandt C 1/1873 ( 14.0)->1932.0 ( 2 1 0) [Per-Ove Lindström]
Tobias Adolfson A - G (-17.0)->1835.0 ( 3 2 2) [ * SM-kl2v1_7 * ]
Tobias Adolfson H - N ( -5.0)->1830.0 ( 7 3 4) [ * SM-kl2v2_7 * ]
Tobias Larsson A ½/1221 ( -1.0)->1243.0 ( 0 1 0)
Tobias Larsson B 0/1130 (-21.0)->1222.0 ( 0 1 1)
Tobias Larsson C ½/1119 ( -5.0)->1217.0 ( 0 2 1)
Tobias Larsson D 1/1308 ( 19.0)->1236.0 ( 1 2 1)
Tobias Larsson E ½/1154 ( -4.0)->1232.0 ( 1 3 1)
Tomas Karlsson A - H ( 16.0)->1931.0 ( 4 0 4) [ * SM-kl1v1_9 * ]
Torbjörn Engström A - F ( 14.0)->1912.0 ( 2 3 1) [ * SM-kl1v1_7 * ]
Ulf Hammar A - M ( 17.0)->2192.0 ( 4 6 3) [ * JSM-final * ]
Ulf Hammar N 0/2108 (-19.0)->2173.0 ( 4 6 4) [S-G Samuelsson]
Ulf Hammar O 1/1873 ( 5.0)->2178.0 ( 5 6 4) [Per-Ove Lindström]
Ulf Hammar P 0/2429 ( -6.0)->2172.0 ( 5 6 5) [IM Vladimir Poley]
Ulf Hammar Q ½/2095 ( -4.0)->2168.0 ( 5 7 5) [Christopher Lissäng]
Ulf Hammar R 1/2207 ( 17.0)->2185.0 ( 6 7 5) [Nicolaj Zadruzny]
Ulf Hammar S 0/2189 (-15.0)->2170.0 ( 6 7 6) [Erik Blomqvist]
Ulf Hammar T 1/2102 ( 13.0)->2183.0 ( 7 7 6) [Stefan Bryntze]
Ulf Hammar U ½/2103 ( -3.0)->2180.0 ( 7 8 6) [Oskar Revelj]
Ulf Hammar V 1/2017 ( 9.0)->2189.0 ( 8 8 6) [Niklas Lindbom]
Ulf Hammar W 1/2002 ( 9.0)->2198.0 ( 9 8 6) [Inna Agrest]
Ulf Hammar X 0/1952 (-25.0)->2173.0 ( 9 8 7) [Markus Örndahl]
Ulf Hammar Y 1/1984 ( 8.0)->2181.0 (10 8 7) [Dan Eriksson]
Vesa Heinola A 1/1827 ( 1.0)->2309.0 ( 1 0 0) [Rånby, Hans]
Vesa Heinola B 0/2225 (-10.0)->2299.0 ( 1 0 1) [Jansson, Anders Owen]
Vesa Heinola C ½/2077 ( -4.5)->2294.5 ( 1 1 1) [Jan Ullén]
Vesa Heinola D 0/1814 (-15.0)->2279.5 ( 1 1 2) [Carlsson, Mattias]
Vesa Heinola E 1/1716 ( 0.5)->2280.0 ( 2 1 2) [Viklund, Dick]
Vesa Heinola F 0/1881 (-15.0)->2265.0 ( 2 1 3) [Mats Bergsten]
Viktoria Johansson A 1/2216 ( 7.5)->2256.5 ( 1 0 0) [WIM S. Berntsen NOR]
Viktoria Johansson B 0/2216 ( -8.5)->2248.0 ( 1 0 1) [WIM S. Berntsen NOR]
Viktoria Johansson C ½/2429 ( 4.0)->2252.0 ( 1 1 1) [IM V. Poley BLR]
Viktoria Johansson D ½/2394 ( 3.0)->2255.0 ( 1 2 1) [FM Jonas Eriksson]
Viktoria Johansson E 1/2455 ( 12.0)->2267.0 ( 2 2 1) [IM Johan Eriksson]
Viktoria Johansson F ½/2435 ( 4.0)->2271.0 ( 2 3 1) [IM Andrei Cioara ROM]
Viktoria Johansson G 0/2407 ( -4.5)->2266.5 ( 2 3 2) [IM Thomas Engqvist]
Viktoria Johansson H 0/2474 ( -3.5)->2263.0 ( 2 3 3) [IM V. Gagarin RUS]
Viktoria Johansson I 0/2455 ( -4.0)->2259.0 ( 2 3 4) [FM Erik Hedman]
Viktoria Johansson J 1/2346 ( 10.0)->2269.0 ( 3 3 4) [Espen Lie NOR]
Viktoria Johansson K 1/2384 ( 11.0)->2280.0 ( 4 3 4) [Anders Livner]
Viktoria Johansson L 1/2489 ( 13.0)->2293.0 ( 5 3 4) [IM I.Gaponenko UKR]
Viktoria Johansson M ½/2269 ( 0.5)->2293.5 ( 5 4 4) [WFM D.Trujillo ESP]
Viktoria Johansson N ½/2413 ( 3.5)->2297.0 ( 5 5 4) [IM T.Bosboom-L NED]
Viktoria Johansson O 0/2422 ( -4.5)->2292.5 ( 5 5 5) [WGM A.Gara HUN]
Viktoria Johansson P ½/2320 ( 1.5)->2294.0 ( 5 6 5) [WIM J.Krivec SLO]
