KRISTALLENS SCHACKKLUBB 2001-11-01, inofficiell
LASK (+/-) + = - ELO
1 ( 1) jun Bosse Lindberg 2347 ( 0) 0 0 0 2247 EJ (Sollentuna)
2 ( 3) Björn Gambäck 2304 ( 28) 7 1 0 2145 < 1>
3 ( 2) CIM Bo Sjögren 2286 ( -2) 5 0 2 2254
4 ( 4) Ognjen Ilic 2255 ( 0) 0 0 0 2256
5 ( 5) Göran Andersson 2236 ( -8) 5 0 1 2205 DM (Skara)
6 ( 7) WIM Viktoria Johansson 2232 ( 12) 3 2 0 2190
7 ( 6) Jesper Celander 2208 (-18) 4 1 2 2180 < 1>
8 ( 8) Guillermo Rivera 2207 ( 0) 0 0 0 2157
9 ( 9) Lennart Evertsson 2199 ( 0) 0 0 0 2238 EJ (Sällskapet)
10 ( 10) Pavel Lacko 2173 ( 2) 1 0 1 2209
11 ( 12) Michael Wiander 2165 ( 18) 1 0 0 2250
12 ( 13) Mikael Näslund 2107 ( 9) 1 0 0
13 ( 14) jun Patrick Siegbahn 2097 ( 0) 0 0 0 2142
14 ( 15) Philip Vilhelmsson 2091 ( 0) 0 0 0 DM (Gnesta)
15 ( 11) jun Ulf Hammar 2085 (-84) 7 2 6 2051
16 ( 16) Michael Bergman 2067 ( 0) 0 0 0
17 ( 17) Kurt Ekelund 2064 ( 0) 0 0 0 DM (Schack-78)
18 ( 18) Stefan Brandt 2041 (-21) 3 0 3 < 1>
19 ( 19) WFM Susanne Berg 2014 ( -9) 3 0 1 2056
20 ( 22) Bo Eriksson 2012 ( 23) 5 0 2
21 ( 29) Lennart Norén 2008 ( 55) 6 0 3
22 ( 28) Emilia Horn 2002 ( 45) 2 1 0
23 ( 21) WIM Borislava Borisova 1998 ( -8) 0 0 1 2160
24 ( 25) Anders Dromberg 1989 ( 17) 1 0 0
25 ( 20) Stefan Bodin 1987 (-29) 4 2 3 2037
26 ( 27) Leif Gunnarsson 1984 ( 23) 6 0 2
27 ( 23) jun Magnus Thurn 1980 ( -8) 3 3 2
28 ( 33) Rune Evertsson 1980 ( 78) 5 1 2
29 ( 24) Olle Svensson 1973 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
30 ( 26) Johan Hårdstam 1971 ( 0) 0 0 0 2031
31 ( 30) Petra Ornstein 1952 ( 0) 0 0 0 2026
32 ( 31) Lars-Åke Svensson 1945 ( 0) 0 0 0
33 ( 34) Niklas Damberg 1931 ( 31) 6 1 2
34 ( 32) David Rydh 1922 ( 0) 3 0 2 < 1>
35 ( 37) Mikael Karlsson 1883 ( 0) 0 0 0 EJ (Södra/SASS)
36 ( 38) Lennart Schneider 1882 ( 0) 0 0 0
37 ( 39) Mats Bergsten 1882 ( 0) 0 0 0 DM (Gambit)
38 ( 36) Peter Kruuse 1878 (-12) 0 0 1
39 ( 40) jun Jonathan Grip 1878 ( 0) 0 0 0
40 ( 43) C-G Westerberg 1863 ( 18) 1 0 0
41 ( 35) Kent Johansson 1861 (-31) 3 1 4
42 ( 41) Lennart Johanson 1858 ( 0) 0 0 0 2038
43 ( 49) Thomas Lindgren 1844 ( 17) 4 1 3
44 ( 44) Viktor Lundgren 1839 ( -6) 3 0 3
45 ( 45) Mats Aronsson 1836 ( 5) 1 0 0
46 ( 51) Ove Nilsson 1831 ( 15) 0 3 0
47 ( 46) Oskar Pihlgren 1829 ( 0) 0 0 0
48 ( 47) Emil Salvesen 1828 ( 0) 0 0 0
49 ( 50) Niklas Skog 1826 ( 0) 0 0 0
50 ( 42) jun Tobias Adolfson 1823 (-32) 3 0 3
51 ( 48) Uno Karlsson 1816 (-11) 0 0 1
52 ( 53) Dilian Gurov 1799 ( 0) 0 0 0
53 ( 54) jun Tim Lindgren 1780 ( 0) 0 0 0
54 ( 52) Torbjörn Engström 1743 (-65) 5 3 5 < 1>
55 ( 55) Michael Pargman 1743 (-18) 3 1 4
56 ( 57) Mikael Arovén 1743 ( 0) 0 0 0
57 ( 59) Andreas Rydh 1737 ( 0) 0 0 0
58 ( 63) Rasmus Möllby 1726 ( 26) 4 0 2
59 ( 72) Bengt Nilsson 1726 ( 89) 10 1 5 < 8>
60 ( 58) Eric Dominicus 1711 (-30) 2 0 3
61 ( 60) Ingo Sander 1710 ( 0) 0 0 0
62 ( 61) Jan Andersson 1703 ( 0) 0 0 0
63 ( 62) Conny Thimander 1703 ( 0) 0 0 0
64 ( 56) Magnus Piscator 1691 (-59) 3 1 5 < 1>
65 ( 65) Johan Jeverud 1686 ( 5) 3 0 2 EJ (Sällskapet) < 1>
66 ( 64) Daniel Wahlqvist 1684 ( 0) 0 0 0
67 ( 68) Sven Eriksson 1683 ( 17) 5 0 4
68 ( 66) jun Leo Gumpert 1678 ( 0) 0 0 0 DM (Kruttorn)
69 ( 67) Age Kempe 1674 ( 0) 0 0 0
70 ( 69) Martin Schrödl 1652 ( 0) 0 0 0
71 ( 71) Jens Petersson 1650 ( 0) 0 0 0
72 ( 70) Thord Johansson 1644 ( -6) 2 0 4 DM (Tolita) < 1>
73 ( 75) Urban Bylund 1640 ( 11) 2 0 4
74 ( 81) Per-Åke Ek 1640 ( 65) 7 0 3
75 ( 74) Bernt Jungkvist 1634 ( 0) 0 0 0
76 ( 73) Stig Lindholm 1630 ( -4) 0 1 0
77 ( 80) Karl-Erik Berggren 1628 ( 51) 4 0 3
78 ( 76) Bertil Dahl 1597 ( 0) 0 0 0
79 ( 77) Petri Eriksson 1595 ( 0) 0 0 0
80 ( 78) Olov Wilander 1592 ( 0) 0 0 0
81 ( 83) Ivar Paulson 1586 ( 30) 3 1 2 DM (Burgsvik)
82 ( 79) Kim Nurmiranta 1578 ( 0) 0 0 0
83 ( 82) Jan Siegbahn 1564 ( 6) 2 0 2 < 1>
84 ( 90) jun Olov Hamilton 1550 ( 60) 4 0 3
85 ( 84) jun Robert Rosén 1545 ( 0) 0 0 0 DM (Kruttorn)
86 ( 85) Stefan Carlsson 1528 ( -4) 0 1 0
87 ( 89) Arun Deb-Roy 1497 ( 0) 0 0 0
88 ( 92) jun Slavisa Predragovic 1497 ( 31) 4 0 8
89 ( 91) jun Alexander Holm 1489 ( 0) 0 0 0
90 ( 95) Fredrik Axling 1482 ( 34) 2 3 2 < 1>
91 ( 86) Kalle Berggren 1476 (-40) 0 0 5 < 1>
92 ( 93) Nanna Holst 1475 ( 25) 3 0 2
93 ( 88) Ivan Stjernberg 1473 (-27) 2 0 3
94 ( 87) Tommy Sjöstrand 1457 (-43) 0 2 4
95 ( 96) jun Daniel Siegbahn 1447 ( 4) 2 0 3 < 1>
96 ( 97) Lars Thelander 1430 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
97 ( 98) Gunnar Carlsson 1426 ( 0) 0 0 0
98 ( 99) Arne Wirén 1416 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
99 ( 94) Thomas Widemark 1398 (-51) 0 2 4
100 (100) jun Nils Franzén 1383 ( 36) 7 3 6
101 (111) jun Johanna Berggren 1348 ( 93) 3 5 6
102 (102) Nikita Lundin 1341 ( 5) 3 0 5
103 (101) jun Frans Lindberg 1337 ( 0) 0 0 0
104 (104) jun Johan Melin 1333 ( 11) 2 2 2
105 (103) jun Erik Wenneborg 1325 ( 0) 0 0 0
106 (105) Göran Brodén 1321 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
107 (106) Erik Strömbäck 1310 ( 0) 0 0 0
108 (108) Joel Högberg 1308 ( 0) 0 0 0
109 (109) jun Robert Arfwedson 1284 (-16) 2 0 5
110 (107) Lars-Erik Möller 1283 (-26) 2 0 6
111 (110) jun Johannes Jeppsson 1257 ( 0) 0 0 0
112 (112) jun Rebecca Jerndahl 1220 ( 0) 0 0 0
113 (116) jun Magnus Lewis 1202 ( 41) 6 0 8
114 (113) Jan Hammar 1186 (-14) 0 0 2
115 (115) Bengt Thurn 1174 ( -4) 2 1 5
116 (114) jun Assar Horn 1160 (-34) 3 1 10 < 1>
117 (117) jun Einar Rosén 1158 ( 0) 0 0 0
118 (118) Dag Bjerke 1119 ( 22) 2 0 3
119 (119) jun Fredrik Blomström 1058 (-31) 0 0 5
120 (121) jun Nisse Örnberg 1030 ( 0) 0 0 0
121 (120) Sven-Erik Lansén 1017 (-31) 1 0 6
122 (122) jun Kaj Börjeson 1006 ( 0) 0 0 0
123 (123) jun Anders Rosén 880 ( 0) 0 0 0 EJ (Rockaden)
124 (126) jun Christian Ciambella 842 ( 7) 2 0 6
125 (124) jun Wilhelmina Horn 840 ( 0) 0 0 0
126 (125) jun Henning Boström 838 ( 0) 0 0 0
127 (127) jun Jonny Rösäter 788 ( -7) 0 0 2
128 (128) jun Henrik Piscator 732 ( 0) 0 0 0
129 (129) jun Paul Berg 654 ( 0) 0 0 0
130 (130) jun Adam Brandt 631 ( 0) 0 0 0
131 (131) jun Kim Kuchik 617 ( 0) 0 0 0
132 (132) jun Riccardo Ciambella 603 ( 0) 0 0 0
133 (133) jun André Brandt 600 ( 0) 0 0 0
134 (134) jun Emma Wahlin 600 ( 0) 0 0 0
135 (135) jun Ville Nordström 600 ( 0) 0 0 0
DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet.
EJ = registrerad för annan klubb/passiv, spelar ej lagmatcher för Kristallen.