| plats | för | titel | namn | LASK | +/- | Elo | 1 | ½ | 0 | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jacob Henriksson | 2315 | 0 | 2283 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | Göran Andersson | 2279 | -2 | 2199 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 12 | Håkan Östling | 2264 | 97 | 2155 | 16 | 3 | 5 | DM (Rödeby) | |
| 4 | 3 | John Fieandt | 2259 | -7 | 2185 | 0 | 1 | 1 | UT (FIN) | |
| 5 | 5 | Björn Gambäck | 2249 | 12 | 2185 | 3 | 2 | 0 | ||
| 6 | 6 | Fredrik Lindh | 2244 | 19 | 2168 | 3 | 2 | 0 | ||
| 7 | 4 | Vesa Heinola | 2226 | -35 | 2256 | 17 | 11 | 5 | ||
| 8 | 7 | WIM | Viktoria Johansson | 2223 | 0 | 2179 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | Lennart Evertsson | 2206 | 0 | 2159 | 0 | 0 | 0 | EJ (Sällskapet) | |
| 10 | 13 | J92 | Eric Thörn | 2203 | 40 | 2013 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | 15 | Jimmy Mårdell | 2180 | 20 | 2182 | 1 | 0 | 0 | DM (0-0,Umeå) | |
| 12 | 17 | FM | Mikael Näslund | 2178 | 38 | 2135 | 5 | 8 | 1 | |
| 13 | 11 | IMC | Bo Sjögren | 2152 | -17 | 2228 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 18 | Jesper Celander | 2130 | 13 | 2154 | 3 | 1 | 0 | ||
| 15 | 16 | Ognjen Ilic | 2129 | -31 | 2167 | 0 | 2 | 2 | EJ (CRO) | |
| 16 | 9 | J93 | Carl Cederstam-Barsk | 2125 | -76 | 1847 | 10 | 7 | 6 | |
| 17 | 10 | Eva Jiretorn | 2115 | -79 | 2141 | 2 | 0 | 4 | DM (Bräkne-Hoby) | |
| 18 | 19 | Johan Hårdstam | 2099 | -13 | 2025 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 20 | Anders Axelson | 2093 | 0 | 2134 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 27 | WFM | Emilia Horn | 2091 | 74 | 2017 | 6 | 0 | 0 | |
| 21 | 22 | Mattias Ådahl | 2085 | -1 | 2133 | 3 | 0 | 1 | ||
| 22 | 23 | WFM | Sylvia Johnsen | 2082 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | UT (NOR) T:WFM |
| 23 | 14 | Andreas Persson | 2080 | -82 | 2097 | 4 | 2 | 5 | DM (Bräkne-Hoby) | |
| 24 | 21 | P-O Hesselborn | 2074 | -15 | 2355 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | 24 | Magnus Thurn | 2059 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 26 | WFM | Jelena Andric | 2036 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 28 | Rune Evertsson | 2030 | 21 | 2019 | 5 | 3 | 5 | ||
| 28 | 34 | Michael Mattsson | 2011 | 48 | 2083 | 6 | 3 | 2 | DM (S64 Haparanda) | |
| 29 | 29 | Christian Candia | 1990 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 31 | Mats Aronsson | 1975 | -5 | 0 | 1 | 1 | |||
| 31 | 32 | W | Petra Ornstein | 1971 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 35 | Martin Bennulf | 1968 | 9 | 2069 | 2 | 0 | 1 | ||
| 33 | 33 | Bo E Eriksson | 1965 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 25 | Fredrik Attefall | 1960 | -82 | 2128 | 1 | 2 | 8 | DM (S64 Haparanda) | |
| 35 | 42 | Tobias Adolfson | 1954 | 53 | 5 | 4 | 6 | |||
| 36 | 36 | Mats Bergsten | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 37 | Stefan Brandt | 1952 | 10 | 1 | 2 | 0 | |||
| 38 | 39 | Oskar Pihlgren | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 30 | Lennart Norén | 1929 | -53 | 2029 | 1 | 1 | 5 | ||
| 40 | 38 | WFM | Susanna Berg | 1927 | -9 | 2000 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 40 | C-G Westerberg | 1910 | -17 | 2053 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | 49 | Roland Lindqvist | 1910 | 54 | 6 | 3 | 4 | |||
| 43 | 41 | Erik Leander | 1899 | -4 | 3 | 3 | 4 | |||
| 44 | 43 | David Larsson | 1899 | -1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 45 | 45 | Niklas Damberg | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 50 | Joakim Pihlstrand-Trulp | 1879 | 44 | 1857 | 9 | 1 | 3 | ||
| 47 | 47 | Anders Dromberg | 1872 | -7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 48 | 55 | Joel Sjöstrand | 1859 | 63 | 12 | 6 | 10 | |||
| 49 | 48 | Svante Bernholdsson | 1847 | -18 | 1913 | 3 | 0 | 3 | ||
| 50 | 46 | Stefan Bodin | 1840 | -40 | 1934 | 0 | 2 | 6 | ||
| 51 | 51 | Peter Mozelius | 1840 | 16 | 1913 | 5 | 2 | 4 | ||
| 52 | 44 | J93 | Linus Larsén | 1837 | -52 | 0 | 1 | 3 | ||
| 53 | 63 | Torbjörn Engström | 1826 | 64 | 8 | 7 | 4 | |||
| 54 | 57 | Uno Karlsson | 1822 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 66 | Peter Hägg | 1817 | 76 | 6 | 2 | 1 | |||
| 56 | 53 | Thomas Lindgren | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 60 | Kalle Berggren | 1812 | 31 | 2 | 0 | 0 | |||
| 58 | 61 | Lars-Åke Svensson | 1811 | 35 | 4 | 4 | 4 | |||
| 59 | 54 | Fredrik Axling | 1808 | 11 | 6 | 0 | 3 | |||
| 60 | 58 | W | Johanna Berggren | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | 59 | Lennart Schneider | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 65 | J89 | Erik Svensson | 1784 | 33 | 6 | 1 | 1 | ||
| 63 | 64 | Leif Lundquist | 1774 | 21 | 4 | 2 | 5 | |||
| 64 | 56 | Leif Gunnarsson | 1761 | -27 | 2 | 2 | 5 | |||
| 65 | 62 | Urban Bylund | 1751 | -12 | 0 | 2 | 0 | |||
| 66 | 67 | Jon Åström | 1750 | 23 | 5 | 0 | 2 | |||
| 67 | 68 | Michael Pargman | 1734 | 9 | 4 | 2 | 2 | |||
| 68 | 72 | Sture Lindberg | 1725 | 44 | 4 | 3 | 1 | |||
| 69 | 52 | Bo Eriksson | 1717 | -99 | 2021 | 4 | 6 | 7 | ||
| 70 | 69 | Stefan Hildingstam | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM (Västerås) | ||
| 71 | 71 | Erik Strömbäck | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 70 | Johannes Grip | 1674 | -11 | 1 | 2 | 0 | |||
| 73 | 73 | Karl-Erik Berggren | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 75 | Anton Furustig | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 76 | Ivar Paulson | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM (Burgsvik) | ||
| 76 | 77 | Jens Petersson | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 86 | W | Cajsa Elfverson | 1617 | 62 | 0 | 0 | 0 | EJ (Solna) | |
| 78 | 78 | Bengt Nilsson | 1606 | -26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | 80 | J90 | Rikard Westerberg | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 79 | Andreas Ardsjö | 1597 | -14 | 1 | 0 | 1 | |||
| 81 | 74 | Johan Almer | 1586 | -80 | 0 | 1 | 6 | |||
| 82 | 81 | Per-Åke Ek | 1583 | -3 | 1824 | 7 | 4 | 11 | ||
| 83 | 82 | Henrik Salander | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | 83 | Stig Lindholm | 1563 | -7 | 0 | 1 | 1 | |||
| 85 | 84 | Sven Eriksson | 1563 | -5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 86 | 85 | Bertil Dahl | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 87 | J93 | Einar Svensson | 1552 | 18 | 3 | 0 | 1 | ||
| 88 | 88 | Stefan Carlsson | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | 90 | Anders Krisár | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJ (Sällskapet) | ||
| 90 | 93 | Lars-Erik Möller | 1447 | 76 | 8 | 1 | 3 | |||
| 91 | 91 | Ivan Stjernberg | 1424 | -12 | 2 | 1 | 6 | |||
| 92 | 89 | Björn Andrée | 1420 | -80 | 0 | 0 | 8 | |||
| 93 | 92 | J96 | Martin Hesselborn | 1384 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 94 | 94 | J89 | Magnus Lewis | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 95 | J95 | Joar Göransson Axås | 1350 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||
| 96 | 96 | Johan Dykström | 1297 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| 97 | 99 | Carl Strömbäck | 1272 | 94 | 6 | 1 | 1 | |||
| 98 | 98 | Wilhelm Kugelberg | 1268 | 33 | 5 | 1 | 2 | |||
| 99 | 97 | J94 | Marcus Hansson | 1176 | -95 | 3 | 0 | 7 | ||
| 100 | 100 | Bengt Thurn | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 101 | 101 | Gustav af Ugglas | 1128 | -6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 102 | 103 | J94 | Joel Granbom Garcia | 1123 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | 102 | Dag Bjerke | 1097 | -8 | 0 | 0 | 3 | |||
| 104 | 104 | J94 | John Dahlberg | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | 105 | J97 | Nils Torstenson | 1028 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | 107 | J97 | Mikael Söderlund | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 | 106 | Sven-Erik Lansén | 988 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||
| 108 | 108 | J97 | Alexander de Sousa | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | 109 | J99 | Arash Khezri Kraim | 800 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110 | 113 | J00 | Morris Bergqvist | 751 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | 112 | J01 | Cheewan Panmongkol | 747 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | 110 | J98 | Mons Gipp-Ossler | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | 111 | J02 | Teodor Sandberg | 724 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114 | 122 | J00 | Sebastian Fexeus | 712 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115 | 121 | J00 | Rita Kristola Wiklund | 706 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116 | 114 | J00 | Anton Åsbrink | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117 | 115 | J02 | Elliot Sahlstrand | 699 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118 | 123 | J00 | Kasper Färje | 696 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 116 | J99 | Simon Thunstedt | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | 117 | J99 | Simon Misgeld | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121 | 118 | J00 | Helga Keyzer Forsby | 679 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 125 | J01 | Pelle Sunnerstedt | 674 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| 123 | 120 | J99 | Raouf Boussersoub | 673 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 124 | 119 | J00 | Troy Kyrk-Bartholomew | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 125 | 126 | J02 | Alice Svensson | 657 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 124 | J02 | Ceylon Järlmo | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 127 | 135 | J01 | Oliwia Bancerz-Aleksiejczuk | 635 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 128 | 127 | J02 | Rickard Svalander | 629 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 129 | 129 | J03 | Lovisa Petersson | 627 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 128 | J02 | Adam Flink | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 131 | 130 | J02 | Sofia Wendt | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 132 | 132 | J02 | Harry Keyser Forsby | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 133 | 133 | J01 | Agnes Berggren | 614 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 134 | 131 | J01 | Erik Erba | 611 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 135 | 136 | J02 | Ellen Lundberg | 609 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 136 | 134 | J02 | Nemo Fexeus | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göran Andersson | |||
| Göran Åström | 2299 | 0 | -7½ |
| Gunnar Hjorth | 2259 | ½ | ½ |
| Peter Bytar | 2157 | 1 | 5½ |
| Tillbaka | |||
| Håkan Östling | |||
| Billy Bast | 1831 | 0 | -28 |
| Patrik Wallin | 1844 | 0 | -28 |
| Göran Bergström | 1577 | 1 | 1 |
| Salim Golkhar | 1591 | 1 | 1 |
| Hans Rånby | 1848 | 1 | 4 |
| Birger Wenzel | 1998 | 0 | -23 |
| Peter Carlsten | 2025 | 1 | 10 |
| Peter Lindblom | 2116 | 1 | 14 |
| AO Jansson | 2249 | 1 | 20 |
| Bengt Lindberg, | 2448 | 0 | -5 |
| Holger Sjöfors, | 1912 | 1 | 6 |
| Kim Nygren, | 2337 | 0 | -9 |
| Leif Svensson, | 2236 | 1 | 19 |
| Kent Änskog. | 2202 | ½ | 2 |
| Birger Wenzel | 1948 | 1 | 7 |
| Jonas Sandbom | 2212 | 1 | 18 |
| Stefan Bodin | 1880 | 1 | 5 |
| Juan Pablo Fernández | 2103 | 1 | 13 |
| Anders Owen Jansson | 2249 | ½ | 4 |
| Rasmus Holving | 2198 | 1 | 17 |
| Rasmus Holving | 2198 | 1 | 17 |
| Harald Lögdahl | 2249 | 1 | 20 |
| Johan Hedström | 2037 | 1 | 10 |
| Vesa Heinola | 2261 | ½ | 4 |
| Tillbaka | |||
| John Fieandt | |||
| Jukka Nybäck | 2201 | 0 | -9½ |
| Jarkko Penttinen | 2344 | ½ | 1½ |
| Tillbaka | |||
| Björn Gambäck | |||
| Hallvar Gisnes | 1928 | 1 | 2 |
| Brede Hagen | 2114 | 1 | 5½ |
| Terje Lund | 2137 | ½ | -2 |
| Felix Nordström | 2191 | 1 | 7 |
| Alexej Matcins | 2203 | ½ | -1 |
| Tillbaka | |||
| Fredrik Lindh | |||
| Peter Collett | 2192 | ½ | ½ |
| Ulf Persson | 2032 | 1 | 4 |
| Fredrik Attefall | 2042 | 1 | 4 |
| Krister Olsson | 2329 | ½ | 2½ |
| Anders Kling | 2272 | 1 | 9 |
| Tillbaka | |||
| Vesa Heinola | |||
| Evert Guerrero | 1890 | 1 | 1½ |
| Simon Marder | 1905 | 0 | -14½ |
| Mikael Helin | 1923 | 1 | 2 |
| Aaltonen Eero | 1770 | 1 | 1 |
| Guerrero Everth | 1890 | 1 | 1½ |
| Rånby Hans | 1848 | 1 | 1 |
| Collett Peter | 2172 | ½ | -2 |
| Furhoff Johan | 2411 | 0 | -5 |
| Holving Rasmus | 2198 | 0 | -9½ |
| Franzén Bo | 1800 | 1 | 1 |
| Widlund Fredrik | 1910 | 0 | -14 |
| Mikael Helin | 1923 | 1 | 2 |
| Jan P Palmblad | 2061 | ½ | -4 |
| Mikael Kelfve | 1987 | 1 | 2½ |
| Patrik Wallin | 1844 | ½ | -7 |
| AO Jansson | 2249 | ½ | ½ |
| Gabriel Boström | 1829 | 1 | 1 |
| Harald Lögdahl | 2249 | ½ | ½ |
| Bengt Sjödin | 2027 | 1 | 3½ |
| Lennarth Eriksson | 2067 | 1 | 4 |
| Per Söderberg | 2209 | 1 | 7 |
| Bo Sundell | 2229 | 1 | 7½ |
| Dietmar Vinke | 2251 | ½ | 0 |
| Billy Bast | 1831 | 1 | 1 |
| Christer Johansson | 1768 | 1 | 1 |
| Rune Evertsson | 2009 | 1 | 3 |
| Jacob Apéria | 2145 | 1 | 5½ |
| Mikael Näslund | 2140 | ½ | -2½ |
| Mikael Näslund | 2140 | ½ | -2½ |
| Jan-Peter Palmblad | 2061 | ½ | -4 |
| Jan-Peter Palmblad | 2061 | 0 | -12 |
| Petter Lindborg | 2188 | ½ | -1½ |
| Håkan Östling | 2167 | ½ | -2 |
| Tillbaka | |||
| Eric Thörn | |||
| Ragnar Nyström | 1959 | 1 | 8 |
| Per-Olov Larsson | 2002 | 1 | 9 |
| Henrik Mella | 1998 | 1 | 9 |
| Peter Karlsson | 2129 | 1 | 14 |
| Tillbaka | |||
| Jimmy Mårdell | |||
| Erik Norberg | 2243 | 1 | 20 |
| Tillbaka | |||
| Mikael Näslund | |||
| Dernetris Cleanthous | 1825 | ½ | -12 |
| Lennart Burman | 2036 | 1 | 11 |
| Tommi Saukkorippi | 1961 | ½ | -8 |
| Thorleif Bengts | 2174 | ½ | 2 |
| Anders Jansson | 2056 | 1 | 12 |
| Carl Cederstam-Barsk | 2201 | 1 | 19 |
| Tomas Karlsson | 1963 | 1 | 9 |
| Jan-Peter Palmblad | 2061 | ½ | -3 |
| Vesa Heinola | 2261 | ½ | 5 |
| Vesa Heinola | 2261 | ½ | 5 |
| Petter Lindborg | 2188 | ½ | 2 |
| Johan Hedström | 2037 | 0 | -21 |
| Rasmus Holving | 2198 | ½ | 3 |
| Juan Pablo Fernández | 2103 | 1 | 14 |
| Tillbaka | |||
| Bo Sjögren | |||
| Sten Säfholm | 2042 | ½ | -6 |
| Harald Lögdahl | 2279 | 0 | -11 |
| Tillbaka | |||
| Jesper Celander | |||
| Magnus Nordling | 1862 | 1 | 6 |
| Jörgen Waara | 1913 | 1 | 8 |
| Erik Geijer | 1567 | 1 | 1 |
| Mats Nilsson | 2069 | ½ | -2 |
| Tillbaka | |||
| Ognjen Ilic | |||
| Branko Resman | 2183 | 0 | -15 |
| Marijan Baagojecix | 2177 | ½ | 1 |
| Ivan Jazvic | 1963 | ½ | -8 |
| Dario Dutina | 2332 | 0 | -9 |
| Tillbaka | |||
| Carl Cederstam-Barsk | |||
| Simon Marder | 1905 | 1 | 2½ |
| Dimitris Kalingas | 1410 | 1 | ½ |
| Bo Eriksson | 1816 | 1 | 1½ |
| Johan Auyyby | 1848 | 0 | -14½ |
| E Guerrero | 1890 | ½ | -6 |
| Hans Rånby | 1848 | 1 | 1½ |
| Mikael Kelfve | 1987 | 1 | 3½ |
| Bengt Sjödin | 2027 | ½ | -3½ |
| Peter Carlsten | 2025 | ½ | -3½ |
| Joel Sjöstrand | 1796 | ½ | -6½ |
| Billy Bast | 1831 | ½ | -6½ |
| Jan P Palmblad | 2061 | 0 | -11 |
| Michael Matsson | 1963 | ½ | -5 |
| Stefan Bergman | 1994 | 1 | 4 |
| Mikael Näslund | 2140 | 0 | -9½ |
| Jan-Peter Palmblad | 2061 | 0 | -11 |
| Tomas Karlsson | 1963 | 0 | -13 |
| Stefan Bodin | 1880 | 1 | 2 |
| Fredrik Attefall | 2042 | 1 | 4½ |
| Juan Pablo Fernández | 2103 | 0 | -10 |
| Lennart Norén | 1982 | 1 | 3½ |
| Jacob Apéria | 2145 | ½ | -1 |
| Christer Johansson | 1768 | 1 | 1 |
| Tillbaka | |||
| Eva Jiretorn | |||
| Angelica Fransson | 1888 | 1 | 5 |
| Mikail Dolgov | 1998 | 0 | -24 |
| Björn Bäckström | 1872 | 0 | -28 |
| Ingemar Johansson | 1793 | 1 | 3 |
| Bo Aurehl | 2067 | 0 | -22 |
| Stefan Bryntze | 2251 | 0 | -13 |
| Tillbaka | |||
| Johan Hårdstam | |||
| Peter Bjarnehag | 2190 | 0 | -13 |
| Tillbaka | |||
| Emilia Horn | |||
| Veine Gustavsson | 1819 | 1 | 8 |
| B Wenzel | 1948 | 1 | 13 |
| Christer Mäki | 2049 | 1 | 17 |
| Ove Attefall | 1811 | 1 | 8 |
| Patrik Berggren | 2006 | 1 | 15 |
| Gunnar Marklund | 1947 | 1 | 13 |
| Tillbaka | |||
| Mattias Ådahl | |||
| Sven-Olof Andersson | 2020 | 0 | -19 |
| Lars-Göran Carlsson | 1901 | 1 | 8 |
| Rebecka Geijer Michaeli | 1388 | 1 | 1 |
| Per-Arne Nygren | 1919 | 1 | 9 |
| Tillbaka | |||
| Andreas Persson | |||
| Hans Rånby | 1848 | 1 | 4 |
| Aleksejs Matcins | 2203 | 0 | -14 |
| Lennart Norén | 1982 | 1 | 8 |
| Johan Hedström | 2037 | 0 | -21 |
| Rasmus Holving | 2198 | 0 | -14 |
| Tobias Adolfson | 1901 | ½ | -10 |
| Rune Evertsson | 2009 | 0 | -23 |
| Christer Johansson | 1768 | ½ | -13 |
| Stefan Bodin | 1880 | 1 | 5 |
| Anders Owen Jansson | 2249 | 0 | -12 |
| Tomas Karlsson | 1963 | 1 | 8 |
| Tillbaka | |||
| P-O Hesselborn | |||
| Michael Backman | 2121 | 0 | -15 |
| Tillbaka | |||
| Rune Evertsson | |||
| Eero Aaltonen | 1770 | 0 | -26 |
| Anders Östlund | 2054 | 0 | -14 |
| Joakim Isheden | 1978 | 1 | 15 |
| Lars Wålinder | 2232 | ½ | 9 |
| Jacob Apéria | 2145 | ½ | 6 |
| Vesa Heinola | 2261 | 0 | -6 |
| Christer Johansson | 1768 | 1 | 6 |
| Tomas Karlsson | 1963 | 0 | -18 |
| Andreas Persson | 2162 | 1 | 23 |
| Anders Owen Jansson | 2249 | 0 | -6 |
| Tobias Adolfson | 1901 | 1 | 11 |
| Juan Pablo Fernández | 2103 | ½ | 4 |
| Fredrik Attefall | 2042 | 1 | 17 |
| Tillbaka | |||
| Michael Mattsson | |||
| Gilbert Jansson | 2048 | 1 | 20 |
| Carl Cederstam Barsk | 2201 | ½ | 10 |
| Mats Kollbrink | 1751 | 0 | -25 |
| Michael Backman | 2121 | 0 | -9 |
| David Larsson | 1900 | 1 | 13 |
| Jörgen Waara | 1913 | 1 | 14 |
| Roland Lindqvist | 1856 | 1 | 11 |
| Erik Leander | 1903 | ½ | -3 |
| Leif Lundquist | 1753 | 1 | 7 |
| Mats Johansson | 1821 | 1 | 10 |
| Tommi Saukkoriipi | 1961 | ½ | 0 |
| Tillbaka | |||
| Mats Aronsson | |||
| Petter Lindborg | 2188 | ½ | 9 |
| Karl Vestergren | 2027 | 0 | -14 |
| Tillbaka | |||
| Martin Bennulf | |||
| Rui Branca | 2063 | 0 | -11 |
| Ragnar Nyström | 1869 | 1 | 12 |
| Juan Dalman | 1765 | 1 | 8 |
| Tillbaka | |||
| Fredrik Attefall | |||
| allsv a | 2327 | 0 | -5 |
| allsv b | 2225 | 0 | -8 |
| allsv c | 2183 | ½ | 6 |
| Oskar Revelj | 2045 | ½ | 0 |
| Petter Lindborg | 2188 | 0 | -10 |
| Harald Lögdahl | 2249 | 0 | -8 |
| Tobias Adolfson | 1901 | 1 | 10 |
| Juan Pablo Fernández | 2103 | 0 | -13 |
| Carl Cederstam-Barsk | 2201 | 0 | -9 |
| Christer Johansson | 1768 | 0 | -27 |
| Rune Evertsson | 2009 | 0 | -17 |
| Tillbaka | |||
| Tobias Adolfson | |||
| Borisova Borislava | 2003 | 0 | -12 |
| V Gustavsson | 1819 | 1 | 12 |
| Fredrik Svahn | 1960 | 1 | 19 |
| Oscar Revelj | 2045 | 0 | -10 |
| Niclas Lindbom | 1945 | 0 | -14 |
| Gustavo Luna | 2076 | ½ | 7 |
| Harald Lögdahl | 2249 | ½ | 12 |
| Petter Lindborg | 2188 | 0 | -5 |
| Fredrik Attefall | 2042 | 0 | -10 |
| Andreas Persson | 2162 | ½ | 10 |
| Lennart Norén | 1982 | 1 | 20 |
| Stefan Bodin | 1880 | 1 | 15 |
| Rune Evertsson | 2009 | 0 | -11 |
| Christer Johansson | 1768 | ½ | -6 |
| Jacob Apéria | 2145 | 1 | 26 |
| Tillbaka | |||
| Stefan Brandt | |||
| Mathias Eklund | 2041 | 1 | 20 |
| H Rånby | 1848 | ½ | -4 |
| Mats Ekqvist | 1803 | ½ | -6 |
| Tillbaka | |||
| Lennart Norén | |||
| Andreas Persson | 2162 | 0 | -8 |
| Rasmus Holving | 2198 | 0 | -7 |
| Johan Hedström | 2037 | 0 | -14 |
| Christer Johansson | 1768 | 1 | 7 |
| Tobias Adolfson | 1901 | 0 | -20 |
| Carl Cederstam-Barsk | 2201 | 0 | -7 |
| Stefan Bodin | 1880 | = | -4 |
| Tillbaka | |||
| Susanna Berg | |||
| Ingvar Gundersen | 1713 | ½ | -9 |
| Tillbaka | |||
| C-G Westerberg | |||
| Curt Peterson | 2005 | ½ | 3 |
| D Cleanthous | 1828 | 0 | -20 |
| Tillbaka | |||
| Roland Lindqvist | |||
| Ulf Wallgren | 1907 | ½ | 2 |
| B Lundström | 1654 | 1 | 8 |
| Everth Guerrero | 1890 | 1 | 18 |
| Gunnar Gärde | 1880 | ½ | 1 |
| Janfarazadeh Mehrdad | 1938 | 1 | 20 |
| Jakob Aperia | 2145 | 0 | -5 |
| Mats Johansson | 1821 | 1 | 14 |
| David Larsson | 1900 | 0 | -14 |
| Michael Mattsson | 1963 | 0 | -11 |
| Leif Lundquist | 1753 | ½ | -5 |
| Tommi Saukkoriipi | 1961 | 0 | -11 |
| Jörgen Waara | 1913 | 1 | 19 |
| Erik Leander | 1903 | 1 | 18 |
| Tillbaka | |||
| Erik Leander | |||
| Svante Wedin | 1974 | ½ | 3 |
| Vladan Nicolic | 1971 | 0 | -13 |
| Anders Owen Jansson | 2249 | 0 | -4 |
| Leif Lundquist | 1753 | 1 | 10 |
| Tommi Saukkoriipi | 1961 | 1 | 19 |
| Jörgen Waara | 1913 | ½ | 0 |
| Michael Mattsson | 1963 | ½ | 3 |
| Mats Johansson | 1821 | 1 | 12 |
| David Larsson | 1900 | 0 | -16 |
| Roland Lindqvist | 1856 | 0 | -18 |
| Tillbaka | |||
| David Larsson | |||
| Per-Ove Lindström | 1909 | 0 | -16 |
| Michael Mattsson | 1963 | 0 | -13 |
| Roland Lindqvist | 1856 | 1 | 14 |
| Leif Lundquist | 1753 | 1 | 10 |
| Tommi Saukkoriipi | 1961 | ½ | 3 |
| Jörgen Waara | 1913 | 0 | -15 |
| Erik Leander | 1903 | 1 | 16 |
| Tillbaka | |||
| Joakim Pihlstrand-Trulp | |||
| Stefan Wisdahl | 2019 | 1 | 24 |
| P Lindvall | 1627 | 1 | 7 |
| Stefan Lundqvist | 1869 | 1 | 18 |
| Thomas Lager | 1803 | 1 | 15 |
| Lennart Örnmarker | 1932 | 0 | -12 |
| Sam Kassani | 1898 | 1 | 19 |
| Sture Lindberg | 1681 | 1 | 9 |
| Ivan Stjernberg | 1436 | 1 | 3 |
| Björn Andrée | 1500 | 1 | 4 |
| Jon Åström | 1727 | 0 | -21 |
| Lars Ring | 1654 | 1 | 8 |
| Erik Svensson | 1751 | 0 | -20 |
| Per-Åke Ek | 1586 | ½ | -10 |
| Tillbaka | |||
| Anders Dromberg | |||
| I Gundersen | 1713 | ½ | -7 |
| Tillbaka | |||
| Joel Sjöstrand | |||
| Mikael Helin | 1923 | 0 | -10 |
| David Bit-Narva | 1340 | 1 | 2 |
| Henrik Söderman | 1349 | 1 | 2 |
| Per Isaksson | 2077 | 0 | -5 |
