Övriga lagmatcher
Internationella individuella tävlingar
Svenska individuella tävlingar
Adam Brandt A - A (-12.0)-> 631.0 ( 0 0 0) [ * junior-KM * ]
Anders Dromberg A ½/1813 ( -7.0)->1972.0 ( 0 1 0) [Lennart Gunnarsson]
Andreas Rydh A 1/1678 ( 12.0)->1770.0 ( 1 0 0) [Tobias Adolfson]
Andreas Rydh B ½/1615 ( -6.0)->1764.0 ( 1 1 0) [Thord Johansson]
Andreas Rydh C 1/1608 ( 10.0)->1774.0 ( 2 1 0) [Martin Schrödl]
Andreas Rydh D 0/1656 (-20.0)->1754.0 ( 2 1 1) [Daniel Wahlqvist]
Andreas Rydh E 0/1643 (-21.0)->1733.0 ( 2 1 2) [Bengt Nilsson]
Andreas Rydh F 1/1390 ( 3.0)->1736.0 ( 3 1 2) [Lars-Erik Möller]
Andreas Rydh G ½/1791 ( 1.0)->1737.0 ( 3 2 2) [Magnus Piscator]
André Brandt A - A ( 2.0)-> 600.0 ( 0 0 0) [ * justering * ]
André Brandt A - A ( -2.0)-> 598.0 ( 0 0 0) [ * junior-KM * ]
Arun Deb-Roy A ½/1496 ( -1.0)->1518.0 ( 0 1 0) [Mats Laveborg]
Arun Deb-Roy B 0/1619 (-12.0)->1506.0 ( 0 1 1) [Ivan Erben]
Arun Deb-Roy C ½/1450 ( -3.0)->1503.0 ( 0 2 1) [Fredrik Axling]
Arun Deb-Roy D 0/1577 (-13.0)->1490.0 ( 0 2 2) [Karl-Erik Berggren]
Arun Deb-Roy E 1/1610 ( 20.0)->1510.0 ( 1 2 2) [Kim Nurmiranta]
Arun Deb-Roy F 1/1420 ( 12.0)->1522.0 ( 2 2 2) [Daniel Siegbahn]
Arun Deb-Roy G 0/1169 (-28.0)->1494.0 ( 2 2 3) [Bengt Thurn]
Arun Deb-Roy H 1/1111 ( 3.0)->1497.0 ( 3 2 3) [Dag Bjerke]
Assar Horn A 1/ 900 ( 6.0)->1168.0 ( 1 0 0) [Kristian Lindberg]
Assar Horn B 0/1489 ( -4.0)->1164.0 ( 1 0 1) [Tina Börjevik]
Assar Horn C ½/1194 ( 1.0)->1165.0 ( 1 1 1) [Rihan Hye]
Assar Horn D 0/1451 ( -5.0)->1160.0 ( 1 1 2) [Dan Eriksson]
Assar Horn E ½/1132 ( -1.0)->1159.0 ( 1 2 2) [Salomon Tendler]
Assar Horn F 1/1065 ( 12.0)->1171.0 ( 2 2 2) [Nick Nyman]
Assar Horn G ½/1230 ( 3.0)->1174.0 ( 2 3 2) [Axel Rydin]
Assar Horn H 0/1350 ( -8.0)->1166.0 ( 2 3 3) [Nikita Lundin]
Assar Horn I 0/1120 (-18.0)->1148.0 ( 2 3 4) [Einar Rosén]
Assar Horn J 0/1300 (-10.0)->1138.0 ( 2 3 5) [Erik Strömbäck]
Assar Horn K ½/1036 ( -5.0)->1133.0 ( 2 4 5) [Magnus Lewis]
Assar Horn L 0/1236 (-13.0)->1120.0 ( 2 4 6) [Nils Franzén]
Bengt Nilsson A 0/1883 ( -6.0)->1637.0 ( 0 0 1) [Magnus Eriksson]
Bengt Nilsson B ½/1603 ( -2.0)->1635.0 ( 0 1 1) [Erik Eriksson]
Bengt Nilsson C 1/1745 ( 20.0)->1655.0 ( 1 1 1) [Jari Tuomainen]
Bengt Nilsson D ½/1427 ( -9.0)->1646.0 ( 1 2 1) [Timo Pihlaja]
Bengt Nilsson E 0/1575 (-19.0)->1627.0 ( 1 2 2) [Niclas Lindbom]
Bengt Nilsson F 1/1390 ( 6.0)->1633.0 ( 2 2 2) [Lars-Erik Möller]
Bengt Nilsson G 0/1791 (-10.0)->1623.0 ( 2 2 3) [Magnus Piscator]
Bengt Nilsson H ½/1678 ( 2.0)->1625.0 ( 2 3 3) [Tobias Adolfson]
Bengt Nilsson I 0/1615 (-17.0)->1608.0 ( 2 3 4) [Thord Johansson]
Bengt Nilsson J 1/1758 ( 21.0)->1629.0 ( 3 3 4) [Andreas Rydh]
Bengt Nilsson K ½/1656 ( 1.0)->1630.0 ( 3 4 4) [Daniel Wahlqvist]
Bengt Nilsson L ½/1608 ( -2.0)->1628.0 ( 3 5 4) [Martin Schrödl]
Bengt Nilsson M 0/1628 (-17.0)->1611.0 ( 3 5 5) [Gösta Svangren]
Bengt Nilsson N 0/1704 (-13.0)->1598.0 ( 3 5 6) [Gustaf Olsson]
Bengt Nilsson O 0/1552 (-20.0)->1578.0 ( 3 5 7) [Lennart Brorsson]
Bengt Nilsson P 1/1691 ( 18.0)->1596.0 ( 4 5 7) [Erik Wilkeborg]
Bengt Nilsson Q 1/1676 ( 17.0)->1613.0 ( 5 5 7) [Karl-Erik Sundberg]
Bengt Nilsson R ½/1525 ( -5.0)->1608.0 ( 5 6 7) [Ramon Gustavsson]
Bengt Nilsson S 1/1770 ( 22.0)->1630.0 ( 6 6 7) [Lars Carlson]
Bengt Nilsson T ½/1661 ( 1.0)->1631.0 ( 6 7 7) [Harry Ledéus]
Bengt Nilsson U 1/1630 ( 15.0)->1646.0 ( 7 7 7) [Olle Källbäck]
Bengt Nilsson V 0/1615 (-17.0)->1629.0 ( 7 7 8) [Åke Pettersson]
Bengt Nilsson W ½/1556 ( -4.0)->1625.0 ( 7 8 8) [Sune Engfors]
Bengt Nilsson X ½/1600 ( -2.0)->1623.0 ( 7 9 8) [Gunnar Roskvist]
Bengt Nilsson Y 1/1602 ( 14.0)->1637.0 ( 8 9 8) [Sören Appelqvist]
Bengt Thurn A 1/ 901 ( 6.0)->1175.0 ( 1 0 0) [Anton Schnachenburg]
Bengt Thurn B 0/1502 ( -4.0)->1171.0 ( 1 0 1) [Laszlo Szabo]
Bengt Thurn C 0/1610 ( -2.0)->1169.0 ( 1 0 2) [Kim Nurmiranta]
Bengt Thurn D 0/1420 ( -6.0)->1163.0 ( 1 0 3) [Daniel Siegbahn]
Bengt Thurn E 0/1450 ( -5.0)->1158.0 ( 1 0 4) [Fredrik Axling]
Bengt Thurn F ½/1111 ( -3.0)->1155.0 ( 1 1 4) [Dag Bjerke]
Bengt Thurn G 0/1619 ( -2.0)->1153.0 ( 1 1 5) [Ivan Erben]
Bengt Thurn H 1/1519 ( 28.0)->1181.0 ( 2 1 5) [Arun Deb-Roy]
Bengt Thurn I 0/1577 ( -3.0)->1178.0 ( 2 1 6) [Karl-Erik Berggren]
Björn Gambäck A 0/2306 (-10.0)->2148.0 ( 0 0 1) [Michael Rygaard]
Björn Gambäck B ½/1956 ( -8.0)->2140.0 ( 0 1 1) [Christer Gunnarsson]
Björn Gambäck C 1/1826 ( 4.0)->2144.0 ( 1 1 1) [Andreas Bylund]
Björn Gambäck D 0/2222 (-13.0)->2131.0 ( 1 1 2) [Göran Andersson]
Björn Gambäck E 1/2038 ( 11.0)->2142.0 ( 2 1 2) [Christer Lundgren]
Björn Gambäck F 1/2048 ( 11.0)->2153.0 ( 3 1 2) [Stefan Bodin]
Björn Gambäck G 1/2054 ( 11.0)->2164.0 ( 4 1 2) [Bo Eriksson]
Björn Gambäck H 1/2099 ( 13.0)->2177.0 ( 5 1 2) [Victor Larsson]
Björn Gambäck I 0/2235 (-13.0)->2164.0 ( 5 1 3) [Lennart Evertsson]
Björn Gambäck J 1/1976 ( 8.0)->2172.0 ( 6 1 3) [Ulf Hammar]
Björn Gambäck K 1/2258 ( 20.0)->2192.0 ( 7 1 3) [Vesa Heinola]
Björn Gambäck L ½/2234 ( 3.0)->2195.0 ( 7 2 3) [Bo Sjögren]
Björn Gambäck M 1/2049 ( 11.0)->2206.0 ( 8 2 3) [NED H.G. de Lange]
Björn Gambäck N ½/2446 ( 11.0)->2217.0 ( 8 3 3) [WGM NED Z. Peng]
Björn Gambäck O 0/2416 ( -6.0)->2211.0 ( 8 3 4) [IM ISL Gunnarsson]
Björn Gambäck P 1/2154 ( 16.0)->2227.0 ( 9 3 4) [ENG G. Bolt]
Björn Gambäck Q ½/2397 ( 10.0)->2237.0 ( 9 4 4) [GER F. Janz]
Björn Gambäck R 0/2494 ( -4.0)->2233.0 ( 9 4 5) [IM GER M. Doppel]
Björn Gambäck S ½/1920 (-10.0)->2223.0 ( 9 5 5) [FRA Y. Divoire]
Björn Gambäck T 1/2142 ( 15.0)->2238.0 (10 5 5) [NED Me. Wortel]
Björn Gambäck U 0/2408 ( -6.0)->2232.0 (10 5 6) [WGM UKR A. Zozulia]
Björn Gambäck V 1/1537 ( 1.0)->2233.0 (11 5 6) [Johannes Löfstrand]
Björn Gambäck W ½/1712 (-14.0)->2219.0 (11 6 6) [Torbjörn Engström]
Björn Gambäck X 1/1559 ( 1.0)->2220.0 (12 6 6) [Lennart Ström]
Björn Gambäck Y 1/1517 ( 1.0)->2221.0 (13 6 6) [Anders Nilsson]
Björn Gambäck Z 1/1688 ( 2.0)->2223.0 (14 6 6) [Bojan Stoilov]
Björn Gambäck a ½/2162 ( 0.0)->2223.0 (14 7 6) [Mats Bergqvist]
Björn Gambäck b ½/2099 ( -3.0)->2220.0 (14 8 6) [Victor Larsson]
Björn Gambäck c 1/1966 ( 8.0)->2228.0 (15 8 6) [Johan Sterner]
Björn Gambäck d ½/2047 ( -5.0)->2223.0 (15 9 6) [Kurt Savegren]
Björn Gambäck e 0/2157 (-16.0)->2207.0 (15 9 7) [Per Isaksson]
Björn Gambäck f 0/1872 (-27.0)->2180.0 (15 9 8) [Anders Hedin]
Björn Gambäck g 0/2590 ( -2.0)->2178.0 (15 9 9) [RUS GM Kiriakov]
Björn Gambäck h 1/1987 ( 9.0)->2187.0 (16 9 9) [Petra Ornstein]
Björn Gambäck i 1/2197 ( 18.0)->2205.0 (17 9 9) [RUS G. Belij]
Björn Gambäck j 0/2377 ( -7.0)->2198.0 (17 9 10) [FIN GM Rantanen]
Björn Gambäck k ½/2295 ( 6.0)->2204.0 (17 10 10) [BRA L. Lucena]
Björn Gambäck l 1/2239 ( 20.0)->2224.0 (18 10 10) [Niklas Marklund]
Björn Gambäck m ½/2196 ( 2.0)->2226.0 (18 11 10) [David Nygren]
Björn Gambäck n 0/2520 ( -3.0)->2223.0 (18 11 11) [GM Ernst]
Björn Gambäck o 0/1965 (-24.0)->2199.0 (18 11 12) [Jonas Mårdell]
Björn Knöppel A 0/1853 (-14.0)->1802.0 ( 0 0 1) [Johan Sundell]
Björn Knöppel B 1/1800 ( 15.0)->1817.0 ( 1 0 1) [Eric Dominicus]
Björn Knöppel C 0/1869 (-14.0)->1803.0 ( 1 0 2) [David Rydh]
Björn Knöppel D 1/1917 ( 20.0)->1823.0 ( 2 0 2) [Kent Johansson]
Björn Knöppel E 1/1848 ( 17.0)->1840.0 ( 3 0 2) [Viktor Lundgren]
Björn Knöppel F 1/1739 ( 13.0)->1853.0 ( 4 0 2) [Sven Eriksson]
Björn Knöppel G 0/1712 (-21.0)->1832.0 ( 4 0 3) [Torbjörn Engström]
Bo Eriksson A 0/1952 (-20.0)->2034.0 ( 0 0 1) [Niklas Hedlund]
Bo Eriksson B 0/1976 (-19.0)->2015.0 ( 0 0 2) [Ulf Hammar]
Bo Eriksson C 0/2222 ( -9.0)->2006.0 ( 0 0 3) [Göran Andersson]
Bo Eriksson D ½/2038 ( -1.0)->2005.0 ( 0 1 3) [Christer Lundgren]
Bo Eriksson E 0/2158 (-11.0)->1994.0 ( 0 1 4) [Björn Gambäck]
Bo Eriksson F ½/2048 ( 0.0)->1994.0 ( 0 2 4) [Stefan Bodin]
Bo Eriksson G ½/2099 ( 2.0)->1996.0 ( 0 3 4) [Victor Larsson]
Bo Eriksson H 0/2235 ( -8.0)->1988.0 ( 0 3 5) [Lennart Evertsson]
Bo Eriksson I ½/2157 ( 5.0)->1993.0 ( 0 4 5) [Per Isaksson]
Bo Eriksson J ½/1963 ( -4.0)->1989.0 ( 0 5 5) [Lennart Norén]
Bo Sjögren A 1/2217 ( 7.5)->2241.5 ( 1 0 0) [Svetlana Agrest]
Bo Sjögren B 1/2203 ( 7.5)->2249.0 ( 2 0 0) [Thore Ångquist]
Bo Sjögren C 0/2358 ( -5.5)->2243.5 ( 2 0 1) [Håkan Alm]
Bo Sjögren D 1/1979 ( 3.0)->2246.5 ( 3 0 1) [Leif Nyberg]
Bo Sjögren E 1/1850 ( 1.5)->2248.0 ( 4 0 1) [Rickard Åslund]
Bo Sjögren F 1/2062 ( 4.5)->2252.5 ( 5 0 1) [Patrick Siegbahn]
Bo Sjögren G 0/2258 ( -7.5)->2245.0 ( 5 0 2) [Vesa Heinola]
Bo Sjögren H 1/1984 ( 3.0)->2248.0 ( 6 0 2) [Rune Evertsson]
Bo Sjögren I 1/2265 ( 8.5)->2256.5 ( 7 0 2) [Haroon Azizi]
Bo Sjögren J 1/2157 ( 6.5)->2263.0 ( 8 0 2) [Per Isaksson]
Bo Sjögren K 1/2006 ( 3.5)->2266.5 ( 9 0 2) [Magnus Thurn]
Bo Sjögren L 1/1963 ( 2.5)->2269.0 (10 0 2) [Lennart Norén]
Bo Sjögren M ½/2222 ( -0.5)->2268.5 (10 1 2) [Göran Andersson]
Bo Sjögren N ½/2158 ( -1.5)->2267.0 (10 2 2) [Björn Gambäck]
Borislava Borisova A 0/1882 (-21.0)->1987.0 ( 0 0 1) [Hans Rånby]
Borislava Borisova B 1/1974 ( 14.0)->2001.0 ( 1 0 1) [Stefan Olsen]
Borislava Borisova C 1/1722 ( 5.0)->2006.0 ( 2 0 1) [Johan Mårlid]
Bosse Lindberg A ½/2325 ( -0.5)->2341.5 ( 0 1 0) [Peter Bergström]
Bosse Lindberg B 1/2270 ( 6.5)->2348.0 ( 1 1 0) [Anders Bäcklund]
Bosse Lindberg C 1/2047 ( 2.5)->2350.5 ( 2 1 0) [Kurt Savegren]
Bosse Lindberg D 1/1952 ( 1.5)->2352.0 ( 3 1 0) [Kevin Ong]
Bosse Lindberg E 1/2372 ( 8.5)->2360.5 ( 4 1 0) [Jonas Eriksson]
Bosse Lindberg F 1/2114 ( 3.5)->2364.0 ( 5 1 0) [Oskar Revelj]
Bosse Lindberg G 1/1761 ( 0.5)->2364.5 ( 6 1 0) [Henrik Boström]
C-G Westerberg A ½/2007 ( 7.0)->1862.0 ( 0 1 0) [Lennarth Eriksson]
C-G Westerberg B 0/1843 (-17.0)->1845.0 ( 0 1 1) [Tommy Carlsson]
Christer Lundgren A ½/2048 ( 0.0)->2038.0 ( 0 1 0) [Stefan Bodin]
Christer Lundgren B 0/2158 (-11.0)->2027.0 ( 0 1 1) [Björn Gambäck]
Christer Lundgren C ½/2054 ( 1.0)->2028.0 ( 0 2 1) [Bo Eriksson]
Christer Lundgren D 0/2099 (-13.0)->2015.0 ( 0 2 2) [Victor Larsson]
Christer Lundgren E 0/2235 ( -8.0)->2007.0 ( 0 2 3) [Lennart Evertsson]
Christer Lundgren F 0/1976 (-19.0)->1988.0 ( 0 2 4) [Ulf Hammar]
Christer Lundgren G 0/2222 ( -8.0)->1980.0 ( 0 2 5) [Göran Andersson]
Christer Lundgren H 1/1984 ( 14.0)->1994.0 ( 1 2 5) [Rune Evertsson]
Christer Lundgren I 0/2006 (-17.0)->1977.0 ( 1 2 6) [Magnus Thurn]
Christian Ciambella A 0/1128 ( -3.0)-> 750.0 ( 0 0 1) [Tobias Johansson]
Christian Ciambella B - B ( 85.0)-> 835.0 ( 0 0 1) [ * junior-KM * ]
Dag Bjerke A 0/1184 (-13.0)->1098.0 ( 0 0 1) [Carsten Cedergard]
Dag Bjerke B ½/1461 ( 12.0)->1110.0 ( 0 1 1) [Johanna Strand]
Dag Bjerke C 0/1577 ( -2.0)->1108.0 ( 0 1 2) [Karl-Erik Berggren]
Dag Bjerke D 0/1610 ( -2.0)->1106.0 ( 0 1 3) [Kim Nurmiranta]
Dag Bjerke E 0/1420 ( -4.0)->1102.0 ( 0 1 4) [Daniel Siegbahn]
Dag Bjerke F ½/1169 ( 3.0)->1105.0 ( 0 2 4) [Bengt Thurn]
Dag Bjerke G 0/1450 ( -4.0)->1101.0 ( 0 2 5) [Fredrik Axling]
Dag Bjerke H 0/1619 ( -1.0)->1100.0 ( 0 2 6) [Ivan Erben]
Dag Bjerke I 0/1519 ( -3.0)->1097.0 ( 0 2 7) [Arun Deb-Roy]
Daniel Siegbahn A 1/1170 ( 6.0)->1426.0 ( 1 0 0) [Erik Gustafsson]
Daniel Siegbahn B ½/1543 ( 5.0)->1431.0 ( 1 1 0) [Christoper Lissäng]
Daniel Siegbahn C ½/1565 ( 6.0)->1437.0 ( 1 2 0) [Alexander Angleby]
Daniel Siegbahn D 0/1450 (-15.0)->1422.0 ( 1 2 1) [Fredrik Axling]
Daniel Siegbahn E 1/1169 ( 6.0)->1428.0 ( 2 2 1) [Bengt Thurn]
Daniel Siegbahn F 1/1111 ( 4.0)->1432.0 ( 3 2 1) [Dag Bjerke]
Daniel Siegbahn G ½/1619 ( 8.0)->1440.0 ( 3 3 1) [Ivan Erben]
Daniel Siegbahn H 0/1519 (-12.0)->1428.0 ( 3 3 2) [Arun Deb-Roy]
Daniel Siegbahn I ½/1577 ( 7.0)->1435.0 ( 3 4 2) [Karl-Erik Berggren]
Daniel Siegbahn J ½/1610 ( 8.0)->1443.0 ( 3 5 2) [Kim Nurmiranta]
Daniel Wahlqvist A 1/1791 ( 22.0)->1678.0 ( 1 0 0) [Magnus Piscator]
Daniel Wahlqvist B 1/1678 ( 17.0)->1695.0 ( 2 0 0) [Tobias Adolfson]
Daniel Wahlqvist C 0/1615 (-18.0)->1677.0 ( 2 0 1) [Thord Johansson]
Daniel Wahlqvist D 1/1758 ( 20.0)->1697.0 ( 3 0 1) [Andreas Rydh]
Daniel Wahlqvist E 0/1608 (-18.0)->1679.0 ( 3 0 2) [Martin Schrödl]
Daniel Wahlqvist F ½/1643 ( -1.0)->1678.0 ( 3 1 2) [Bengt Nilsson]
Daniel Wahlqvist G 1/1390 ( 6.0)->1684.0 ( 4 1 2) [Lars-Erik Möller]
David Rydh A 0/1652 (-25.0)->1844.0 ( 0 0 1) [Björn Fallquist]
David Rydh B 1/1739 ( 10.0)->1854.0 ( 1 0 1) [Sven Eriksson]
David Rydh C 1/1712 ( 9.0)->1863.0 ( 2 0 1) [Torbjörn Engström]
David Rydh D 1/1816 ( 14.0)->1877.0 ( 3 0 1) [Björn Knöppel]
David Rydh E 1/1800 ( 13.0)->1890.0 ( 4 0 1) [Eric Dominicus]
David Rydh F 1/1853 ( 15.0)->1905.0 ( 5 0 1) [Johan Sundell]
David Rydh G ½/1917 ( 2.0)->1907.0 ( 5 1 1) [Kent Johansson]
David Rydh H 1/1848 ( 15.0)->1922.0 ( 6 1 1) [Viktor Lundgren]
Einar Rosén A 0/1216 (-12.0)->1108.0 ( 0 0 1) [Mattias Kruse]
Einar Rosén B 1/1236 ( 21.0)->1129.0 ( 1 0 1) [Nils Franzén]
Einar Rosén C 1/1162 ( 18.0)->1147.0 ( 2 0 1) [Assar Horn]
Einar Rosén D 1/1350 ( 25.0)->1172.0 ( 3 0 1) [Nikita Lundin]
Einar Rosén E 1/1082 ( 14.0)->1186.0 ( 4 0 1) [Fredrik Blomström]
Einar Rosén F 0/1300 ( -8.0)->1178.0 ( 4 0 2) [Erik Strömbäck]
Einar Rosén G 0/1036 (-20.0)->1158.0 ( 4 0 3) [Magnus Lewis]
Emilia Horn A ½/1972 ( 1.0)->1944.0 ( 0 1 0) [Jan Carltoft]
Emilia Horn B 1/1595 ( 4.0)->1948.0 ( 1 1 0) [Anders Paulsson]
Emilia Horn C 0/2043 (-12.0)->1936.0 ( 1 1 1) [Gunnar Gärde]
Emilia Horn D 0/1954 (-15.0)->1921.0 ( 1 1 2) [Per Bjelvenmark]
Emilia Horn E 1/1854 ( 12.0)->1933.0 ( 2 1 2) [Jarl Almström]
Emilia Horn F 1/1952 ( 16.0)->1949.0 ( 3 1 2) [Jan Engfeldt]
Emilia Horn G 0/2285 ( -4.0)->1945.0 ( 3 1 3) [POL WIM A Matras]
Emilia Horn H 0/2134 ( -8.0)->1937.0 ( 3 1 4) [DEN O Vovk]
Emilia Horn I 0/2121 ( -9.0)->1928.0 ( 3 1 5) [NOR S Bjerke]
Emilia Horn J 0/2377 ( -2.0)->1926.0 ( 3 1 6) [FIN GM Rantanen]
Emilia Horn K 0/2196 ( -6.0)->1920.0 ( 3 1 7) [David Nygren]
Emilia Horn L 1/2200 ( 26.0)->1946.0 ( 4 1 7) [FIN G. Linqvist]
Emilia Horn M 1/1825 ( 11.0)->1957.0 ( 5 1 7) [Mikael Helin]
Emilia Horn N 1/2104 ( 23.0)->1980.0 ( 6 1 7) [FIN D. Lardot]
Emilia Horn O 0/2211 ( -6.0)->1974.0 ( 6 1 8) [GER A. Schmitz]
Emilia Horn P 0/2163 ( -7.0)->1967.0 ( 6 1 9) [GER WFM Schmitz]
Emilia Horn Q 1/1960 ( 17.0)->1984.0 ( 7 1 9) [Thomas Gustafsson]
Emilia Horn R ½/1987 ( 2.0)->1986.0 ( 7 2 9) [Petra Ornstein]
Eric Dominicus A ½/1731 ( -3.0)->1797.0 ( 0 1 0) [Thore Agnäs]
Eric Dominicus B ½/1913 ( 5.0)->1802.0 ( 0 2 0) [Peter Fagerström]
Eric Dominicus C 0/1570 (-25.0)->1777.0 ( 0 2 1) [Birger Eldfjell]
Eric Dominicus D 0/1938 (-10.0)->1767.0 ( 0 2 2) [Per-Olof Rova]
Eric Dominicus E ½/1712 ( -4.0)->1763.0 ( 0 3 2) [Torbjörn Engström]
Eric Dominicus F 0/1816 (-15.0)->1748.0 ( 0 3 3) [Björn Knöppel]
Eric Dominicus G ½/1853 ( 2.0)->1750.0 ( 0 4 3) [Johan Sundell]
Eric Dominicus H 0/1869 (-13.0)->1737.0 ( 0 4 4) [David Rydh]
Eric Dominicus I 0/1917 (-11.0)->1726.0 ( 0 4 5) [Kent Johansson]
Eric Dominicus J ½/1848 ( 2.0)->1728.0 ( 0 5 5) [Viktor Lundgren]
Eric Dominicus K 1/1739 ( 13.0)->1741.0 ( 1 5 5) [Sven Eriksson]
Erik Strömbäck A 1/1036 ( 6.0)->1306.0 ( 1 0 0) [Magnus Lewis]
Erik Strömbäck B 0/1200 (-20.0)->1286.0 ( 1 0 1) [Rebecca Jerndahl]
Erik Strömbäck C 1/1236 ( 13.0)->1299.0 ( 2 0 1) [Nils Franzén]
Erik Strömbäck D 1/1162 ( 10.0)->1309.0 ( 3 0 1) [Assar Horn]
Erik Strömbäck E 1/1120 ( 8.0)->1317.0 ( 4 0 1) [Einar Rosén]
Erik Strömbäck F 1/1082 ( 7.0)->1324.0 ( 5 0 1) [Fredrik Blomström]
Erik Strömbäck G 0/1350 (-14.0)->1310.0 ( 5 0 2) [Nikita Lundin]
Fredrik Axling A 1/1420 ( 15.0)->1465.0 ( 1 0 0) [Daniel Siegbahn]
Fredrik Axling B ½/1519 ( 3.0)->1468.0 ( 1 1 0) [Arun Deb-Roy]
Fredrik Axling C 1/1169 ( 5.0)->1473.0 ( 2 1 0) [Bengt Thurn]
Fredrik Axling D 0/1577 (-10.0)->1463.0 ( 2 1 1) [Karl-Erik Berggren]
Fredrik Axling E 1/1111 ( 4.0)->1467.0 ( 3 1 1) [Dag Bjerke]
Fredrik Axling F 0/1610 ( -9.0)->1458.0 ( 3 1 2) [Kim Nurmiranta]
Fredrik Axling G 0/1619 ( -9.0)->1449.0 ( 3 1 3) [Ivan Erben]
Fredrik Blomström A 0/1228 (-10.0)->1072.0 ( 0 0 1) [Ruth Kraus]
Fredrik Blomström B 1/1167 ( 20.0)->1092.0 ( 1 0 1) [Erik Gustafsson]
Fredrik Blomström C 0/1200 (-11.0)->1081.0 ( 1 0 2) [Vincent Rodin]
Fredrik Blomström D 1/1232 ( 22.0)->1103.0 ( 2 0 2) [Irungu Ngatia]
Fredrik Blomström E 0/1397 ( -4.0)->1099.0 ( 2 0 3) [Gustav Hedén]
Fredrik Blomström F 1/ 996 ( 12.0)->1111.0 ( 3 0 3) [Elin Åsberg]
Fredrik Blomström G 0/1236 ( -9.0)->1102.0 ( 3 0 4) [Nils Franzén]
Fredrik Blomström H 0/1120 (-14.0)->1088.0 ( 3 0 5) [Einar Rosén]
Fredrik Blomström I 0/1350 ( -6.0)->1082.0 ( 3 0 6) [Nikita Lundin]
Fredrik Blomström J 0/1300 ( -7.0)->1075.0 ( 3 0 7) [Erik Strömbäck]
Fredrik Blomström K 1/1036 ( 14.0)->1089.0 ( 4 0 7) [Magnus Lewis]
Göran Andersson A ½/2191 ( -0.5)->2221.5 ( 0 1 0) [Jörgen Norquist]
Göran Andersson B 1/2158 ( 6.5)->2228.0 ( 1 1 0) [Björn Gambäck]
Göran Andersson C 1/2054 ( 4.5)->2232.5 ( 2 1 0) [Bo Eriksson]
Göran Andersson D 1/2099 ( 5.5)->2238.0 ( 3 1 0) [Victor Larsson]
Göran Andersson E 1/2235 ( 8.5)->2246.5 ( 4 1 0) [Lennart Evertsson]
Göran Andersson F ½/1976 ( -5.0)->2241.5 ( 4 2 0) [Ulf Hammar]
Göran Andersson G ½/2048 ( -3.5)->2238.0 ( 4 3 0) [Stefan Bodin]
Göran Andersson H 1/2038 ( 4.0)->2242.0 ( 5 3 0) [Christer Lundgren]
Göran Andersson I ½/2234 ( 0.5)->2242.5 ( 5 4 0) [Bo Sjögren]
Göran Andersson J ½/2258 ( 1.0)->2243.5 ( 5 5 0) [Vesa Heinola]
Haroon Azizi A ½/2157 ( -2.5)->2262.5 ( 0 1 0) [Per Isaksson]
Haroon Azizi B ½/2006 ( -5.0)->2257.5 ( 0 2 0) [Magnus Thurn]
Haroon Azizi C 1/1963 ( 2.5)->2260.0 ( 1 2 0) [Lennart Norén]
Haroon Azizi D 0/2234 ( -8.5)->2251.5 ( 1 2 1) [Bo Sjögren]
Haroon Azizi E 1/2258 ( 8.0)->2259.5 ( 2 2 1) [Vesa Heinola]
Haroon Azizi F 1/1984 ( 2.5)->2262.0 ( 3 2 1) [Rune Evertsson]
Haroon Azizi G 0/2062 (-12.0)->2250.0 ( 3 2 2) [Patrick Siegbahn]
Haroon Azizi H 0/2235 ( -8.5)->2241.5 ( 3 2 3) [Lennart Evertsson]
Haroon Azizi I 0/1976 (-13.5)->2228.0 ( 3 2 4) [Ulf Hammar]
Henrik Piscator A - A ( -8.0)-> 732.0 ( 0 0 0) [ * junior-KM * ]
Ivan Erben A 1/1519 ( 12.0)->1631.0 ( 1 0 0) [Arun Deb-Roy]
Ivan Erben B 1/1577 ( 14.0)->1645.0 ( 2 0 0) [Karl-Erik Berggren]
Ivan Erben C 1/1610 ( 16.0)->1661.0 ( 3 0 0) [Kim Nurmiranta]
Ivan Erben D ½/1420 ( -8.0)->1653.0 ( 3 1 0) [Daniel Siegbahn]
Ivan Erben E 1/1169 ( 2.0)->1655.0 ( 4 1 0) [Bengt Thurn]
Ivan Erben F 1/1111 ( 1.0)->1656.0 ( 5 1 0) [Dag Bjerke]
Ivan Erben G 1/1450 ( 9.0)->1665.0 ( 6 1 0) [Fredrik Axling]
Ivan Stjernberg A 0/1883 ( -2.0)->1422.0 ( 0 0 1) [Magnus Eriksson]
Ivan Stjernberg B 1/1843 ( 30.0)->1452.0 ( 1 0 1) [Inge Bhatt]
Ivan Stjernberg C 1/1605 ( 24.0)->1476.0 ( 2 0 1) [Jan Siegbahn]
