KRISTALLENS SCHACKKLUBB 2001-05-01, prel.

(alla partier som spelats finns i totallistan)

                                              LASK  (+/-)    +  =  -    ELO
         1 (  1) jun  Bosse Lindberg          2365  ( 23)    6  1  0   2248
         2 (  4) IM   Bo Sjögren              2267  ( 33)   10  2  2   2211
         3 (  2)      Ognjen Ilic             2255  (-12)    0  1  1   2256
         4 (  5)      Göran Andersson         2244  ( 22)    5  5  0   2195  DM (Skara)
         5 (  9) IM   Viktoria Johansson      2242  ( 61)    5  9  4   2149
         6 (  3)      Lennart Evertsson       2225  (-10)    7  1  4   2233
         7 (  6)      Jesper Celander         2208  ( -7)    0  0  1   2166
         8 (  8)      Guillermo Rivera        2207  (  0)    0  0  0   2157
         9 (  7)      Pavel Lacko             2206  ( -9)    0  0  1   2245
        10 ( 10)      Björn Gambäck           2199  ( 41)   18 11 12   2166
        11 ( 26) jun  Ulf Hammar              2183  (207)   15  4  3   2036
        12 ( 11)      Michael Wiander         2147  (  0)    0  0  0   2250
        13 ( 12)      Mikael Näslund          2098  (-12)    0  1  1       
        14 ( 18) jun  Patrick Siegbahn        2097  ( 35)    8  4  5   2141
        15 ( 13)      Philip Vilhelmsson      2091  (  0)    0  0  0         DM (Gnesta)
        16 ( 15)      Stefan Brandt           2090  ( 20)    5  1  2       
        17 ( 16)      Michael Bergman         2067  (  0)    0  0  0       
        18 ( 17)      Kurt Ekelund            2064  (  0)    0  0  0       
        19 ( 14) FM   Susanne Berg            2056  (-24)    2  1  3   2076
        20 ( 20)      Stefan Bodin            2016  (-32)    2  6  4   2062
        21 ( 21) IM   Borislava Borisova      2006  ( -2)    2  0  1   2160
        22 ( 23)      Petra Ornstein          1991  (  4)    7  4 13   2035
        23 ( 19)      Bo Eriksson             1989  (-65)    0  5  5       
        24 ( 22) jun  Magnus Thurn            1987  (-19)    6  5  7       
        25 ( 31)      Emilia Horn             1986  ( 43)    7  2  9   2025
        26 ( 27)      Olle Svensson           1973  (  0)    0  0  0         EJ (passiv)
        27 ( 25)      Anders Dromberg         1972  ( -7)    0  1  0       
        28 ( 28)      Johan Hårdstam          1971  (  7)    1  0  0   2031
        29 ( 29)      Lennart Norén           1953  (-10)    4  2  7       
        30 ( 30)      Lars-Åke Svensson       1945  ( -6)    1  0  1       
        31 ( 24)      Rune Evertsson          1936  (-48)    2  2  8   2004
        32 ( 39)      David Rydh              1922  ( 53)    6  1  1       
        33 ( 33)      Niklas Damberg          1900  ( -3)    2  0  1       
        34 ( 32)      Kent Johansson          1892  (-25)    4  4  3       
        35 ( 34)      Peter Kruuse            1890  ( -6)    1  1  0       
        36 ( 37)      Mikael Karlsson         1883  (  0)    0  0  0         EJ (Södra/SASS)
        37 ( 38)      Lennart Schneider       1882  (  0)    0  0  0       
        38 ( 40)      Mats Bergsten           1882  ( 18)    2  1  0         DM (Gambit)
        39 ( 36) jun  Jonathan Grip           1878  (-11)    1  0  1       
        40 ( 35)      Leif Gunnarsson         1870  (-20)    1  1  1       
        41 ( 41)      Lennart Johanson        1858  (  0)    0  0  0   2038
        42 ( 42)      C-G Westerberg          1845  (-10)    0  1  1       
        43 ( 43)      Viktor Lundgren         1845  ( -3)    4  2  3       
        44 ( 46)      Mats Aronsson           1831  (-12)    3  1  2       
        45 ( 48)      Emil Salvesen           1828  (  0)    0  0  0       
        46 ( 52)      Uno Karlsson            1827  ( 39)    2  1  0       
        47 ( 47)      Niklas Skog             1826  (-13)    0  0  1       
        48 ( 44)      Ove Nilsson             1816  (-30)    1  3  2       
        49 ( 45)      Thomas Lindgren         1811  (-35)    3  2  4       
        50 ( 58)      Torbjörn Engström       1801  ( 89)   10  8  6       
        51 ( 50)      Dilian Gurov            1799  (  0)    0  0  0       
        52 ( 53) jun  Tim Lindgren            1780  (  0)    0  0  0       
        53 ( 57)      Michael Pargman         1761  ( 33)    4  2  2       
        54 ( 55)      Mikael Arovén           1743  (  0)    0  0  0       
        55 ( 49)      Eric Dominicus          1741  (-59)    1  5  5       
        56 ( 54)      Andreas Rydh            1737  (-21)    3  2  2       
        57 ( 51)      Magnus Piscator         1734  (-57)    7  4  6       
        58 ( 59)      Ingo Sander             1710  (  0)    0  0  0       
        59 ( 60)      Jan Andersson           1703  (  0)    0  0  0       
        60 ( 61)      Conny Thimander         1703  (  0)    0  0  0       
        61 ( 65)      Daniel Wahlqvist        1684  ( 28)    4  1  2       
        62 ( 64) jun  Leo Gumpert             1678  ( 12)    1  1  0         DM (Kruttorn)
        63 ( 63)      Age Kempe               1674  (  0)    0  0  0       
        64 ( 56)      Sven Eriksson           1666  (-73)    2  0  8       
        65 ( 62) jun  Tobias Adolfson         1666  (-12)    8  2  6       
        66 ( 73)      Martin Schrödl          1652  ( 44)    4  1  2       
        67 ( 71)      Thord Johansson         1650  ( 35)    4  2  3         DM (Tolita)
        68 ( 66)      Bengt Nilsson           1637  ( -6)    8  9  8       
        69 ( 68)      Stig Lindholm           1634  (  0)    0  0  0       
        70 ( 69)      Bernt Jungkvist         1634  (  0)    0  0  0       
        71 ( 70)      Urban Bylund            1629  (  0)    0  0  0       
        72 ( 67)      Per-Åke Ek              1608  (-31)    7  3  5       
        73 ( 75)      Bertil Dahl             1597  (  0)    0  0  0       
        74 ( 76)      Petri Eriksson          1595  (  0)    0  0  0       
        75 ( 77)      Olov Wilander           1592  (  0)    0  0  0       
        76 ( 72)      Kim Nurmiranta          1578  (-32)    3  2  2       
        77 ( 78)      Karl-Erik Berggren      1577  (  0)    4  4  1       
        78 ( 74)      Jan Siegbahn            1558  (-47)    4  1  5       
        79 ( 80) jun  Robert Rosén            1545  ( 16)    1  0  0         DM (Kruttorn)
        80 ( 82)      Stefan Carlsson         1532  ( 18)    1  0  0       
        81 ( 84)      Kalle Berggren          1516  ( 13)    1  0  0       
        82 ( 79)      Ivar Paulson            1510  (-30)    3  0  5         DM (Burgsvik)
        83 ( 85)      Tommy Sjöstrand         1500  (  0)    0  0  0       
        84 ( 93)      Ivan Stjernberg         1500  ( 76)    5  2  2       
        85 ( 81)      Arun Deb-Roy            1497  (-22)    3  2  3       
        86 ( 86) jun  Alexander Holm          1489  (  0)    0  0  0       
        87 ( 83) jun  Slavisa Predragovic     1466  (-42)    0  0  3       
        88 ( 87) jun  Olov Hamilton           1450  (-38)    1  0  4       
        89 ( 89)      Nanna Holst             1450  (  0)    0  0  0       
        90 ( 88)      Thomas Widemark         1449  (  0)    3  4  3       
        91 ( 90)      Fredrik Axling          1449  ( -1)    3  1  3       
        92 ( 94) jun  Daniel Siegbahn         1443  ( 23)    3  5  2       
        93 ( 91)      Lars Thelander          1430  (  0)    0  0  0         EJ (passiv)
        94 ( 92)      Gunnar Carlsson         1426  (  0)    0  0  0       
        95 ( 95)      Arne Wirén              1416  (  0)    0  0  0         EJ (passiv)
        96 (103) jun  Johan Melin             1343  ( 57)    3  5  2       
        97 ( 98) jun  Frans Lindberg          1337  (  0)    0  0  0       
        98 ( 97)      Nikita Lundin           1336  (-14)    4  0  2       
        99 ( 99) jun  Erik Wenneborg          1325  (  0)    0  0  0       
       100 (100)      Göran Brodén            1321  (  0)    0  0  0         EJ (passiv)
       101 ( 96)      Lars-Erik Möller        1317  (-73)    0  0 11       
       102 (102)      Erik Strömbäck          1310  ( 10)    5  0  2       
       103 (101)      Joel Högberg            1308  (  0)    0  0  0       
       104 (104) jun  Robert Arfwedson        1300  ( 51)    4  3  6       
       105 (106) jun  Nils Franzén            1272  ( 36)    5  3  3       
       106 (105) jun  Johannes Jeppsson       1257  ( 15)    2  1  1       
       107 (112) jun  Rebecca Jerndahl        1220  ( 20)    1  0  0       
       108 (107)      Jan Hammar              1200  (-11)    0  0  2       
       109 (108)      Bengt Thurn             1178  (  9)    2  1  6       
       110 (110) jun  Einar Rosén             1158  ( 38)    4  0  3       
       111 (109) jun  Assar Horn              1120  (-42)    2  4  6       
       112 (111)      Dag Bjerke              1097  (-14)    0  2  7       
       113 (116) jun  Magnus Lewis            1096  ( 60)    4  1  7       
       114 (114) jun  Fredrik Blomström       1089  (  7)    4  0  7       
       115 (115) jun  Johanna Berggren        1074  ( 25)    2  2  1       
       116 (113)      Sven-Erik Lansén        1048  (-34)    0  0  9       
       117 (117) jun  Nisse Örnberg           1030  ( -1)    1  0  1       
       118 (118) jun  Kaj Börjeson            1006  ( 22)    0  0  0       
       119 (119) jun  Anders Rosén             880  (  0)    0  0  0         EJ (Rockaden)
       120 (121) jun  Wilhelmina Horn          853  ( 35)    1  1  2       
       121 (120) jun  Henning Boström          838  (  0)    0  0  0       
       122 (122) jun  Christian Ciambella      835  ( 82)    0  0  1       
       123 (126) jun  Jonny Rösäter            747  ( 95)    0  0  0       
       124 (123) jun  Henrik Piscator          732  ( -8)    0  0  0       
       125 (124) jun  Paul Berg                654  (-38)    0  0  5       
       126 (127) jun  Adam Brandt              631  (-12)    0  0  0       
       127 (125) jun  Kim Kuchik               617  (-49)    0  0  2       
       128 (129) jun  Riccardo Ciambella       603  (  3)    0  0  0       
       129 (128) jun  André Brandt             600  (  0)    0  0  0       

    DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet.
    EJ = registrerad för annan klubb/passiv, spelar ej lagmatcher för Kristallen.