KRISTALLENS SCHACKKLUBB 2000-05-01

(alla partier som spelats finns i totallistan)

                                              LASK  (+/-)    +  =  -    ELO
         1 (  2)      Björn Gambäck           2272  (-40)   11  8  8   2235
         2 (  3)      Lennart Evertsson       2268  ( 24)    6  2  1   2254
         3 (  1) Jun  Jesper Celander         2262  (-51)    5  1  5   2090
         4 (  4)      Bo Sjögren              2199  (  3)    5  4  3   2213
         5 ( 12) Jun  Bosse Lindberg          2157  ( 82)   11  2  3   2131
         6 (  8) Jun  Patrick Siegbahn        2155  ( 35)    9  3  4   2067
         7 (  5)      Michael Wiander         2140  (-10)    1  1  1   2260
         8 ( 15)      Bo Eriksson             2115  (100)    6  3  2       
         9 (  9)      Mikael Näslund          2112  ( -7)    1  0  1       
        10 ( 10)      Philip Vilhelmsson      2091  (  0)    0  0  0         DM (Gnesta)
        11 ( 11)      Michael Bergman         2067  (-24)    0  0  2       
        12 ( 20)      Staffan Söderlund       2032  ( 55)    4  4  7       
        13 ( 19) FM   Susanne Berg            2027  ( 45)    2  5  3   2057
        14 ( 13) Jun  Emilia Horn             2008  (-47)    9  7 15   2061
        15 ( 16)      Anders Dromberg         1990  (  0)    0  0  0       
        16 ( 14) IM   Borislava Borisova      1989  (-33)    3  3  4   2170
        17 (  7) Jun  Ulf Hammar              1987 (-152)    5  2 11       
        18 ( 17)      Rune Evertsson          1986  (  1)    3  2  5   2012
        19 ( 18)      Johan Hårdstam          1984  (  0)    0  0  0   2046
        20 ( 21)      Olle Svensson           1973  (  0)    0  0  0       
        21 ( 27)      Stefan Bodin            1973  ( 46)    4  2  6   2122
        22 ( 24)      Stefan Brandt           1960  ( 11)    3  0  2       
        23 ( 25)      Lars-Åke Svensson       1956  ( 16)    1  0  0       
        24 (  6) Jun  Petra Ornstein          1942 (-199)    7  9 16   2095
        25 ( 28)      Niklas Damberg          1926  (  0)    0  0  0       
        26 ( 26)      Lennart Norén           1920  (-18)    0  0  1       
        27 ( 39)      Mikael Karlsson         1903  ( 61)    1  9  1         EJ (Södra/SASS)
        28 ( 22)      Kent Johansson          1898  (-74)    3  3 10       
        29 ( 30)      Mats Bergsten           1894  ( -8)    0  0  1         DM (Gambit)
        30 ( 23)      Peter Kruuse            1891  (-81)    4  1  6       
        31 ( 40)      Mats Aronsson           1884  ( 59)    4  2  1       
        32 ( 32)      Lennart Schneider       1882  (  0)    0  0  0       
        33 ( 31)      Leif Gunnarsson         1881  ( -3)    2  0  1       
        34 ( 33)      C-G Westerberg          1881  (  0)    0  0  0       
        35 ( 34) Jun  Jonathan Grip           1873  ( 14)    2  0  0       
        36 ( 37)      Ove Nilsson             1863  (  5)    2  4  3       
        37 ( 36)      Lennart Johanson        1858  (  0)    0  0  0   2038
        38 ( 38)      Emil Salvesen           1847  ( -7)    0  1  1       
        39 ( 29) Jun  Magnus Thurn            1842  (-65)    6  3  8       
        40 ( 35) Jun  Niklas Skog             1831  (-27)    1  1  2       
        41 ( 46) Jun  David Rydh              1831  ( 54)    4  5  3       
        42 ( 41)      Lars Olsson             1813  (  0)    0  0  0       
        43 ( 44)      Eric Dominicus          1810  ( 25)    3  0  0       
        44 ( 43)      Bo Franzén              1796  (  0)    0  0  0       
        45 ( 45) Jun  Tim Lindgren            1780  (  0)    0  0  0       
        46 ( 47)      Uno Karlsson            1753  ( -5)    2  2  2       
        47 ( 49)      Magnus Piscator         1750  (  9)    6  6  5       
        48 ( 48)      Mikael Arovén           1743  (  0)    0  0  0       
        49 ( 52)      Andreas Rydh            1720  ( 16)    4  1  2       
        50 ( 42) Jun  Thomas Lindgren         1716  (-91)    3  4  9       
        51 ( 56)      Sven Eriksson           1709  ( 28)    1  3  0       
        52 ( 63)      Torbjörn Engström       1706  ( 79)   10  3  6       
        53 ( 51)      Michael Pargman         1704  (-11)    2  3  2       
        54 ( 53)      Jan Andersson           1703  (  0)    0  0  0       
        55 ( 54)      Conny Thimander         1703  (  0)    0  0  0         DM (Allians)
        56 ( 57) Jun  Viktor Lundgren         1689  ( 27)    6  2  5       
        57 ( 50)      Age Kempe               1685  (-47)    3  1  4       
        58 ( 55) Jun  Leo Gumpert             1666  (-34)    4  2  6         DM (Kruttorn)
        59 ( 59)      Kim Nurmiranta          1649  (  0)    0  0  0       
        60 ( 58) Jun  Tobias Adolfson         1647  (-15)    5  5  4       
        61 ( 61)      Urban Bylund            1645  (  0)    0  0  0       
        62 ( 62)      Stig Lindholm           1634  ( -1)    0  1  0       
        63 ( 65)      Bernt Jungkvist         1634  ( 25)    2  1  0       
        64 ( 66)      Bertil Dahl             1597  (  0)    0  0  0       
        65 ( 67)      Petri Eriksson          1595  (  0)    0  0  0       
        66 ( 68) Jun  Olov Wilander           1592  (  0)    0  0  0       
        67 ( 60)      Ivar Paulson            1586  (-60)    6  2  7         EJ (Burgsvik)
        68 ( 64)      Jan Siegbahn            1573  (-39)    4  1  7       
        69 ( 79)      Bengt Nilsson           1567  ( 83)    8  2  3       
        70 ( 69) Jun  Robert Rosén            1551  ( -5)    6  1  4         DM (Kruttorn)
        71 ( 76)      Johan Jeverud           1548  ( 56)    7  8  8         EJ (Sällskapet)
        72 ( 73)      Stefan Carlsson         1528  ( 14)    1  0  0       
        73 ( 71) Jun  Olov Hamilton           1524  (-16)    6  4  3       
        74 ( 72) Jun  Slavisa Predragovic     1522  (  0)    0  0  0       
        75 ( 75)      Arun Deb-Roy            1501  (  0)    0  0  0       
        76 ( 74) Jun  Alexander Holm          1489  (-14)    0  0  1       
        77 ( 78)      Lennart Smith           1483  ( -2)    4  0  4       
        78 ( 77)      Tommy Sjöstrand         1479  (-12)    4  0  2       
        79 ( 70)      Thomas Widemark         1475  (-76)    3  3  5       
        80 ( 82)      Ivan Stjernberg         1452  ( 28)    5  2  4       
        81 ( 85)      Per-Åke Ek              1448  ( 56)    7  1  3       
        82 ( 84)      Karl-Erik Berggren      1435  ( 35)    5  0  2       
        83 ( 80)      Lars Thelander          1430  (  0)    0  0  0       
        84 ( 81)      Gunnar Carlsson         1426  (  0)    0  0  0       
        85 ( 88)      Lars-Erik Möller        1420  ( 65)    6  1  3       
        86 ( 83)      Arne Wirén              1416  (  0)    0  0  0       
        87 ( 87) Jun  Daniel Siegbahn         1364  (  7)    4  2  4
        88 ( 86)      Miroslav Zdziarski      1359  (  0)    0  0  0       
        89 ( 90) Jun  Erik Wenneborg          1325  ( -4)    1  0  1       
        90 ( 91)      Göran Brodén            1321  (  0)    0  0  0       
        91 ( 93)      Joel Högberg            1308  (  0)    0  0  0       
        92 ( 94)      Kalle Berggren          1304  (  4)    2  1  2       
        93 ( 92) Jun  Frans Lindberg          1298  (-11)    3  0  4       
        94 ( 96) Jun  Johan Melin             1289  ( 57)    6  1  3       
        95 ( 89) Jun  Johannes Jeppsson       1278  (-57)    1  1  6       
        96 ( 97)      Jan Hammar              1253  ( 42)    3  1  7       
        97 ( 95) Jun  Nils Franzén            1190  (-63)    3  2  7       
        98 ( 99)      Bengt Thurn             1140  ( -4)    0  3  5
        99 (100)      Sven-Erik Lansén        1123  (-19)    1  0  9       
       100 (101) Jun  Charlie Svensson        1119  (  0)    0  0  0       
       101 ( 98) Jun  Einar Rosén             1110  (-39)    1  0  7       
       102 (103) Jun  Fredrik Blomström       1101  ( 15)    8  0  2       
       103 (102)      Dag Bjerke              1065  (-35)    0  1  8       
       104 (104) Jun  Assar Horn              1061  ( 22)    3  2  7       
       105 (106) Jun  Magnus Lewis            1024  ( 28)   10  0  5       
       106 (105) Jun  Nisse Örnberg           1001  (  1)    0  1  0       
       107 (107) Jun  Kaj Börjesson            936  ( 16)    8  0  4       
       108 (108) Jun  Anders Rosén             860  (  0)    0  0  0         EJ (Rockaden)
       109 (109) Jun  Henning Boström          813  ( 60)    7  1  3       
       110 (110) Jun  Wilhelmina Horn          716  ( 19)    4  0  4       
       111 (114) Jun  Henrik Piscator          690  ( 19)    5  0  6       
       112 (112) Jun  Samuel Freeman           683  (  0)    0  0  0       
       113 (111) Jun  Christian Ciambella      678  (-13)    4  0  7       
       114 (113) Jun  Paul Berg                664  ( 33)    3  2  7       
       115 (116) Jun  Kim Kuchik               620  ( 20)    2  1  8       
       116 (115) Jun  Viktor Annerstål         602  (  0)    0  0  0       
       117 (117) Jun  Johan Skog               600  (  0)    1  0  7       
       118 (118) Jun  Kristian Skog            500  (  0)    0  0  9       

       DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet.
       EJ = registrerad för annan klubb, spelar ej för Kristallen i lagmatcher.