Ratingberäknade tävlingar HT05

Kristallentävlingar
  • KM
  • Junior-KM
  • Lag-DM
  • Allsvenskan
  • Stockholmsserien
  • Damallsvenskan
  • Juniorallsvenskan (<1500)

    Övriga lagmatcher

  • Allsvenskan (Skara, Bräkne-Hoby, UASS, 0-0 Umeå)
  • Finska ligan (Helsingfors SK)
  • Kroatiska ligan (Ericsson Nikola Tesla)

    Individuella tävlingar

  • Hallstahammar Open
  • Björkstadschacket, Umeå
  • Sällskapets höstturneringar
  • Schackbutikens höstturnering
  • Pensionärernas höstturnering
  • Rilton Cup
  • Rilton Open
  • Rilton 1600
  • Partier spelade HT05

    Alf Larsson         A  0/1909 (-14.0)->1850.0 ( 0  0  1)  [Rikard Rubinstein]
    Alf Larsson         B  0/1966 (-12.0)->1838.0 ( 0  0  2)  [Mattias Eklund]
    Anders Axelson      A  0/2478 ( -4.0)->2125.0 ( 0  0  1)  [IM Bengt Lindberg]
    Anders Axelson      B  ½/2306 (  7.0)->2132.0 ( 0  1  1)  [Stefan Sandén]
    Anders Axelson      C  ½/2308 (  8.0)->2140.0 ( 0  2  1)  [Gunnar Johansson]
    Anders Dromberg     A  ½/1697 (-10.0)->1951.0 ( 0  1  0)  [Ola Karlsson]
    Anders Dromberg     B  ½/1946 ( -1.0)->1950.0 ( 0  2  0)  [Ulf Wallgren]
    Anders Dromberg     C  ½/1932 ( -1.0)->1949.0 ( 0  3  0)  [Alexander Turpin]
    Anders Dromberg     D  0/1946 (-17.0)->1932.0 ( 0  3  1)  [Stefan Bryntze]
    Andreas Ardsjö      A  1/1160 ( 11.0)->1282.0 ( 1  0  0)  [Matilda Berkell]
    Andreas Ardsjö      B  1/1405 ( 22.0)->1304.0 ( 2  0  0)  [Timour Hamman]
    Andreas Ardsjö      C  0/1555 ( -5.0)->1299.0 ( 2  0  1)  [Håkan Sund]
    Andreas Ardsjö      D  1/1528 ( 26.0)->1325.0 ( 3  0  1)  [Lars Owe Andersson]
    Andreas Ardsjö      E  1/1567 ( 27.0)->1352.0 ( 4  0  1)  [Lars Högselius]
    Andreas Ardsjö      F  0/1910 ( -1.0)->1351.0 ( 4  0  2)  [Johan Auby]
    Andreas Ardsjö      G  0/2063 ( -1.0)->1350.0 ( 4  0  3)  [Jesper Celander]
    Andreas Ardsjö      H  0/1793 ( -1.0)->1349.0 ( 4  0  4)  [Johan Jeverud]
    Andreas Ardsjö      I  1/1084 (  8.0)->1357.0 ( 5  0  4)  [Barbara Lublinn]
    Andreas Ardsjö      J  0/1826 ( -1.0)->1356.0 ( 5  0  5)  [Svante Bernholdsson]
    Andreas Ardsjö      K  1/1720 ( 30.0)->1386.0 ( 6  0  5)  [Michael Pargman]
    Andreas Ardsjö      L  0/1615 ( -4.0)->1382.0 ( 6  0  6)  [Kalle Berggren]
    Andreas Ardsjö      M  0/1607 ( -4.0)->1378.0 ( 6  0  7)  [Karl-Erik Berggren]
    Andreas Ardsjö      N  1/1725 ( 30.0)->1408.0 ( 7  0  7)  [Fredrik Axling]
    Andreas Lindkvist   A  0/1979 ( -1.0)->1230.0 ( 0  0  1)  [Bo.E Eriksson]
    Andreas Lindkvist   B  ½/1725 ( 14.0)->1244.0 ( 0  1  1)  [Fredrik Axling]
    Anton Furustig      A  1/1163 ( 11.0)->1298.0 ( 1  0  0)  [Klara A. Högelin]
    Anton Furustig      B  0/1425 (-10.0)->1288.0 ( 1  0  1)  [Alexander Ismailov]
    Anton Furustig      C  ½/1560 ( 11.0)->1299.0 ( 1  1  1)  [Siu Hoo Pang]
    Anton Furustig      D  0/1627 ( -4.0)->1295.0 ( 1  1  2)  [Ola Björne]
    Anton Furustig      E  0/1414 (-10.0)->1285.0 ( 1  1  3)  [Carl Eidenert]
    Anton Furustig      F  0/1704 ( -2.0)->1283.0 ( 1  1  4)  [Olle Johansson]
    Anton Furustig      G  1/1456 ( 23.0)->1306.0 ( 2  1  4)  [Carl Johan Örndahl]
    Anton Furustig      H  1/1522 ( 25.0)->1331.0 ( 3  1  4)  [Albert Krymowski]
    Anton Furustig      I  0/1562 ( -5.0)->1326.0 ( 3  1  5)  [Markus Anderljung]
    Anton Furustig      J  ½/1012 (-11.0)->1315.0 ( 3  2  5)  [Christoffer Wåhlin]
    Anton Furustig      K  0/2120 ( -1.0)->1314.0 ( 3  2  6)  [Eva Jiretorn]
    Anton Furustig      L  0/2320 ( -1.0)->1313.0 ( 3  2  7)  [Helge Wademark]
    Anton Furustig      M  1/1144 ( 10.0)->1323.0 ( 4  2  7)  [Dag Bjerke]
    Anton Furustig      N  0/1794 ( -1.0)->1322.0 ( 4  2  8)  [Stefan Olsen]
    Anton Furustig      O  1/1084 (  8.0)->1330.0 ( 5  2  8)  [Barbara Lublinn]
    Anton Furustig      P  1/1200 ( 12.0)->1342.0 ( 6  2  8)  [Vladimir Calderón]
    Anton Furustig      Q  0/1793 ( -1.0)->1341.0 ( 6  2  9)  [Johan Jeverud]
    Anton Furustig      R  ½/1720 ( 14.0)->1355.0 ( 6  3  9)  [Michael Pargman]
    Anton Furustig      S  ½/1581 ( 11.0)->1366.0 ( 6  4  9)  [Sven Eriksson]
    Anton Furustig      T   -   T (  9.0)->1375.0 ( 6  4  9)  [ * junior-KM * ]
    Barbara Lublinn     A  0/1352 ( -6.0)->1078.0 ( 0  0  1)  [Salim Golkar]
    Barbara Lublinn     B  0/1232 (-10.0)->1068.0 ( 0  0  2)  [Tobias Larsson]
    Barbara Lublinn     C  0/1914 ( -1.0)->1067.0 ( 0  0  3)  [Mats.E Johansson]
    Barbara Lublinn     D  0/1615 ( -1.0)->1066.0 ( 0  0  4)  [Kalle Berggren]
    Barbara Lublinn     E  0/1271 ( -8.0)->1058.0 ( 0  0  5)  [Andreas Ardsjö]
    Barbara Lublinn     F  0/1287 ( -8.0)->1050.0 ( 0  0  6)  [Anton Furustig]
    Barbara Lublinn     G  0/1300 ( -7.0)->1043.0 ( 0  0  7)  [Matti Wallin]
    Barbara Lublinn     H  0/1200 (-11.0)->1032.0 ( 0  0  8)  [Carl Strömbäck]
    Barbara Lublinn     I  1/1200 ( 21.0)->1053.0 ( 1  0  8)  [Sasan Enajati]
    Barbara Lublinn     J  1/1139 ( 18.0)->1071.0 ( 2  0  8)  [Sven-Erik Lansén]
    Bengt Thurn         A  0/1795 ( -1.0)->1205.0 ( 0  0  1)  [Björn Persson]
    Bengt Thurn         B  ½/1607 ( 13.0)->1218.0 ( 0  1  1)  [Christer Johansson]
    Bengt Thurn         C  0/1320 (-11.0)->1207.0 ( 0  1  2)  [Magnus Lewis]
    Bengt Thurn         D  0/1687 ( -2.0)->1205.0 ( 0  1  3)  [Per-Åke Ek]
    Bengt Thurn         E  1/1200 ( 16.0)->1221.0 ( 1  1  3)  [Carl Strömbäck]
    Bengt Thurn         F  0/1240 (-14.0)->1207.0 ( 1  1  4)  [Johan Dykström]
    Bengt Thurn         G  1/1144 ( 13.0)->1220.0 ( 2  1  4)  [Dag Bjerke]
    Bengt Thurn         H  0/1244 (-14.0)->1206.0 ( 2  1  5)  [Lars-Erik Möller]
    Bengt Thurn         I  0/1232 (-15.0)->1191.0 ( 2  1  6)  [Tobias Larsson]
    Björn Gambäck       A  0/2417 ( -4.0)->2208.0 ( 0  0  1)  [FM Erik Hedman]
    Björn Gambäck       B  1/1903 (  2.0)->2210.0 ( 1  0  1)  [Burim Breznica]
    Björn Gambäck       C  ½/2245 (  0.5)->2210.5 ( 1  1  1)  [Hans Nyberg]
    Björn Gambäck       D  0/2395 ( -4.0)->2206.5 ( 1  1  2)  [Torbjörn Glimbrandt]
    Björn Gambäck       E  1/1200 (  0.5)->2207.0 ( 2  1  2)  [Carl Strömbäck]
    Björn Gambäck       F  1/1844 (  1.5)->2208.5 ( 3  1  2)  [Stefan Bodin]
    Björn Gambäck       G  1/1922 (  2.5)->2211.0 ( 4  1  2)  [Lars-Åke Svensson]
    Björn Gambäck       H  ½/1901 ( -6.0)->2205.0 ( 4  2  2)  [Rune Evertsson]
    Björn Gambäck       I  0/2227 ( -7.5)->2197.5 ( 4  2  3)  [Göran Andersson]
    Björn Gambäck       J  ½/2162 ( -1.0)->2196.5 ( 4  3  3)  [Håkan Östling]
    Björn Gambäck       K  0/1913 (-13.5)->2183.0 ( 4  3  4)  [Tomas Karlsson]
    Björn Gambäck       L  1/1935 (  2.5)->2185.5 ( 5  3  4)  [Kent Johansson]
    Björn Gambäck       M  1/2048 (  4.5)->2190.0 ( 6  3  4)  [Mikael Arovén]
    Björn Persson       A  1/1206 (  1.0)->1796.0 ( 1  0  0)  [Bengt Thurn]
    Björn Persson       B  0/2048 ( -6.0)->1790.0 ( 1  0  1)  [Mikael Arovén]
    Björn Persson       C  1/1232 (  1.0)->1791.0 ( 2  0  1)  [Tobias Larsson]
    Björn Persson       D  ½/1922 (  6.0)->1797.0 ( 2  1  1)  [Lars-Åke Svensson]
    Björn Persson       E  0/2197 ( -3.0)->1794.0 ( 2  1  2)  [Bo Sjögren]
    Björn Persson       F  0/2063 ( -6.0)->1788.0 ( 2  1  3)  [Jesper Celander]
    Björn Persson       G  1/1725 ( 13.0)->1801.0 ( 3  1  3)  [Fredrik Axling]
    Björn Persson       H  ½/1615 ( -8.0)->1793.0 ( 3  2  3)  [Kalle Berggren]
    Björn Persson       I  ½/1757 ( -2.0)->1791.0 ( 3  3  3)  [Urban Bylund]
    Bo.E Eriksson       A  ½/1834 ( -6.0)->1973.0 ( 0  1  0)  [David Douhan]
    Bo.E Eriksson       B  0/2376 ( -3.0)->1970.0 ( 0  1  1)  [IM Iivo Nei]
    Bo.E Eriksson       C  1/1231 (  1.0)->1971.0 ( 1  1  1)  [Andreas Lindkvist]
    Bo.E Eriksson       D  0/2194 ( -7.0)->1964.0 ( 1  1  2)  [Jelena Miloradovic]
    Bo.E Eriksson       E  1/1720 (  6.0)->1970.0 ( 2  1  2)  [Michael Pargman]
    Bo.E Eriksson       F  1/2320 ( 28.0)->1998.0 ( 3  1  2)  [Helge Wademark]
    Bo.E Eriksson       G  1/2181 ( 24.0)->2022.0 ( 4  1  2)  [Ulf Hammar]
    Bo.E Eriksson       H  0/1912 (-19.0)->2003.0 ( 4  1  3)  [Torbjörn Engström]
    Bo.E Eriksson       I  1/1901 ( 13.0)->2016.0 ( 5  1  3)  [Rune Evertsson]
    Bo.E Eriksson       J  ½/2048 (  3.0)->2019.0 ( 5  2  3)  [Mikael Arovén]
    Bo.E Eriksson       K  0/2227 ( -6.0)->2013.0 ( 5  2  4)  [Göran Andersson]
    Bo Eriksson         A  1/1602 (  7.0)->1835.0 ( 1  0  0)  [Björn Wallqvist]
    Bo Eriksson         B  ½/2003 (  7.0)->1842.0 ( 1  1  0)  [Niclas Lindbom]
    Bo Eriksson         C  0/1716 (-21.0)->1821.0 ( 1  1  1)  [Urban Wikström]
    Bo Eriksson         D  ½/1923 (  4.0)->1825.0 ( 1  2  1)  [Lars Boman]
    Bo Eriksson         E  ½/1946 (  5.0)->1830.0 ( 1  3  1)  [Ulf Wallgren]
    Bo Eriksson         F  0/1844 (-15.0)->1815.0 ( 1  3  2)  [Trygve Gannholm]
    Bo Eriksson         G  ½/2023 (  8.0)->1823.0 ( 1  4  2)  [Leif Isaksson]
    Bo Eriksson         H  1/1500 (  4.0)->1827.0 ( 2  4  2)  [Höckert, Rolf FIN]
    Bo Eriksson         I  0/1942 (-11.0)->1816.0 ( 2  4  3)  [Johansson, Tor]
    Bo Eriksson         J  1/1644 (  8.0)->1824.0 ( 3  4  3)  [Apéria, Jakob]
    Bo Eriksson         K  0/1946 (-11.0)->1813.0 ( 3  4  4)  [Bryntze, Stefan]
    Bo Eriksson         L  1/1687 ( 10.0)->1823.0 ( 4  4  4)  [Ek, Per-Åke]
    Bo Eriksson         M  1/1949 ( 21.0)->1844.0 ( 5  4  4)  [Orban, Tibor ROM]
    Bo Eriksson         N  1/1886 ( 19.0)->1863.0 ( 6  4  4)  [Westerberg, C-G]
    Bo Eriksson         O  0/1959 (-10.0)->1853.0 ( 6  4  5)  [Lindblom, Peter]
    Bo Eriksson         P  ½/1914 (  4.0)->1857.0 ( 6  5  5)  [Johansson, Per]
    Bo Eriksson         Q   -   Q ( 40.0)->1897.0 ( 6  5  5)  [ * PensionSK * ]
    Bo Sjögren          A  0/2309 (-11.0)->2186.0 ( 0  0  1)  [Robin Johansson]
    Bo Sjögren          B  ½/2340 (  6.0)->2192.0 ( 0  1  1)  [Per Larsson]
    Bo Sjögren          C  ½/2043 ( -7.0)->2185.0 ( 0  2  1)  [Sven Nordlander]
    Bo Sjögren          D  ½/2204 (  0.0)->2185.0 ( 0  3  1)  [Peter Bytar]
    Bo Sjögren          E  ½/2293 (  4.0)->2189.0 ( 0  4  1)  [Henrik Lindberg]
    Bo Sjögren          F  1/2211 ( 17.0)->2206.0 ( 1  4  1)  [Lennart Werner]
    Bo Sjögren          G  1/1607 (  1.0)->2207.0 ( 2  4  1)  [Christer Johansson]
    Bo Sjögren          H  1/1830 (  3.0)->2210.0 ( 3  4  1)  [Tobias Adolfson]
    Bo Sjögren          I  ½/1901 (-11.0)->2199.0 ( 3  5  1)  [Rune Evertsson]
    Bo Sjögren          J  0/2227 (-15.0)->2184.0 ( 3  5  2)  [Göran Andersson]
    Bo Sjögren          K  1/1795 (  3.0)->2187.0 ( 4  5  2)  [Björn Persson]
    Bo Sjögren          L  1/2194 ( 16.0)->2203.0 ( 5  5  2)  [Jelena Miloradovic]
    Bo Sjögren          M  ½/2120 ( -3.0)->2200.0 ( 5  6  2)  [Jimmy Mårdell]
    Bo Sjögren          N  1/1913 (  5.0)->2205.0 ( 6  6  2)  [Tomas Karlsson]
    Bo Sjögren          O  ½/2286 (  4.0)->2209.0 ( 6  7  2)  [Jacob Henriksson]
    Carl Strömbäck      A  0/1403 ( -8.0)->1192.0 ( 0  0  1)  [Johan Carlsson]
    Carl Strömbäck      B  0/2212 ( -1.0)->1191.0 ( 0  0  2)  [Björn Gambäck]
    Carl Strömbäck      C  0/1581 ( -3.0)->1188.0 ( 0  0  3)  [Sven Eriksson]
    Carl Strömbäck      D  0/1200 (-16.0)->1172.0 ( 0  0  4)  [Sasan Enajati]
    Carl Strömbäck      E  0/1200 (-16.0)->1156.0 ( 0  0  5)  [Vladimir Calderón]
    Carl Strömbäck      F  0/1206 (-16.0)->1140.0 ( 0  0  6)  [Bengt Thurn]
    Carl Strömbäck      G  1/1139 ( 13.0)->1153.0 ( 1  0  6)  [Sven-Erik Lansén]
    Carl Strömbäck      H  1/1084 ( 11.0)->1164.0 ( 2  0  6)  [Barbara Lublinn]
    Carl Strömbäck      I  0/1200 (-16.0)->1148.0 ( 2  0  7)  [Gustav af_Ugglas]
    C-G Westerberg      A  ½/1883 (  0.0)->1886.0 ( 0  1  0)  [Miomir Filipovic]
    C-G Westerberg      B  ½/2036 (  6.0)->1892.0 ( 0  2  0)  [Tony Hanoman]
    C-G Westerberg      C  1/1827 ( 13.0)->1905.0 ( 1  2  0)  [Mats Jonsson]
    C-G Westerberg      D  1/1929 ( 18.0)->1923.0 ( 2  2  0)  [Tore Segerström]
    C-G Westerberg      E  ½/1977 (  4.0)->1927.0 ( 2  3  0)  [Anneli Dalmau]
    C-G Westerberg      F  0/2258 ( -3.0)->1924.0 ( 2  3  1)  [Christian Johansson]
    C-G Westerberg      G  0/1855 (-17.0)->1907.0 ( 2  3  2)  [Eric Berglund]
    C-G Westerberg      H  1/1244 (  1.0)->1908.0 ( 3  3  2)  [Lars-Erik Möller]
    C-G Westerberg      I  0/2227 ( -4.0)->1904.0 ( 3  3  3)  [Göran Andersson]
    C-G Westerberg      J  ½/1913 (  1.0)->1905.0 ( 3  4  3)  [Tomas Karlsson]
    C-G Westerberg      K  ½/1844 ( -2.0)->1903.0 ( 3  5  3)  [Stefan Bodin]
    C-G Westerberg      L  ½/1922 (  2.0)->1905.0 ( 3  6  3)  [Lars-Åke Svensson]
    C-G Westerberg      M  1/1312 (  1.0)->1906.0 ( 4  6  3)  [Erik Svensson]
    C-G Westerberg      N  ½/1687 ( -8.0)->1898.0 ( 4  7  3)  [Per-Åke Ek]
    C-G Westerberg      O  ½/2194 ( 11.0)->1909.0 ( 4  8  3)  [Jelena Miloradovic]
    C-G Westerberg      P  ½/1794 ( -4.0)->1905.0 ( 4  9  3)  [Stefan Olsen]
    C-G Westerberg      Q  ½/1643 (-10.0)->1895.0 ( 4 10  3)  [Brännström, Henning]
    C-G Westerberg      R  ½/1815 ( -3.0)->1892.0 ( 4 11  3)  [Hörling, Lars]
    C-G Westerberg      S  0/1701 (-24.0)->1868.0 ( 4 11  4)  [Krzymowska, Adriana]
    C-G Westerberg      T  1/1734 (  9.0)->1877.0 ( 5 11  4)  [Lindberg, Sture]
    C-G Westerberg      U  1/1700 (  8.0)->1885.0 ( 6 11  4)  [Giraldo, Jorge]
    C-G Westerberg      V  1/1783 ( 11.0)->1896.0 ( 7 11  4)  [Westlund, Fredrik]
    C-G Westerberg      W  0/1828 (-19.0)->1877.0 ( 7 11  5)  [Eriksson, Bo]
    C-G Westerberg      X  1/1556 (  4.0)->1881.0 ( 8 11  5)  [Jernselius, Kjell]
    C-G Westerberg      Y  ½/1665 ( -9.0)->1872.0 ( 8 12  5)  [Rouhani, Arash]
    Christer Johansson  A  0/2197 ( -1.0)->1606.0 ( 0  0  1)  [Bo Sjögren]
    Christer Johansson  B  ½/1206 (-13.0)->1593.0 ( 0  1  1)  [Bengt Thurn]
    Christer Johansson  C  1/1687 ( 20.0)->1613.0 ( 1  1  1)  [Per-Åke Ek]
    Christer Johansson  D  ½/1312 (-11.0)->1602.0 ( 1  2  1)  [Erik Svensson]
    Christer Johansson  E  0/1607 (-16.0)->1586.0 ( 1  2  2)  [Karl-Erik Berggren]
    Christer Johansson  F  1/1200 (  3.0)->1589.0 ( 2  2  2)  [Sasan Enajati]
    Christer Johansson  G  0/1922 ( -4.0)->1585.0 ( 2  2  3)  [Lennart Norén]
    Christian Candia    A  0/1644 (-22.0)->1765.0 ( 0  0  1)  [Jakob Aperia]
    Christian Candia    B  1/1658 ( 10.0)->1775.0 ( 1  0  1)  [Tommy Bech-Krist.]
    Christian Candia    C  1/1755 ( 15.0)->1790.0 ( 2  0  1)  [Ulf Lindström]
    Christian Candia    D  0/1735 (-18.0)->1772.0 ( 2  0  2)  [Juan Dalmau]
    Dag Bjerke          A  1/1250 ( 21.0)->1165.0 ( 1  0  0)  [Dennis Lyubartsev]
    Dag Bjerke          B  0/1311 ( -9.0)->1156.0 ( 1  0  1)  [Göran Back]
    Dag Bjerke          C  0/1922 ( -1.0)->1155.0 ( 1  0  2)  [Lennart Norén]
    Dag Bjerke          D  0/1720 ( -1.0)->1154.0 ( 1  0  3)  [Michael Pargman]
    Dag Bjerke          E  0/1287 (-10.0)->1144.0 ( 1  0  4)  [Anton Furustig]
    Dag Bjerke          F  0/1757 ( -1.0)->1143.0 ( 1  0  5)  [Urban Bylund]
    Dag Bjerke          G  0/1240 (-12.0)->1131.0 ( 1  0  6)  [Johan Dykström]
    Dag Bjerke          H  0/1206 (-13.0)->1118.0 ( 1  0  7)  [Bengt Thurn]
    Dag Bjerke          I  1/1139 ( 16.0)->1134.0 ( 2  0  7)  [Sven-Erik Lansén]
    Daniel Luther       A  0/2044 (-14.0)->1980.0 ( 0  0  1)  [Stefan Bäcklin]
    Daniel Luther       B  0/1958 (-18.0)->1962.0 ( 0  0  2)  [Christopher Lissäng]
    Daniel Luther       C  1/1865 ( 10.0)->1972.0 ( 1  0  2)  [Björn Andersson]
    Daniel Luther       D  0/1702 (-27.0)->1945.0 ( 1  0  3)  [Torben Sonnek]
    Emilia Horn         A  1/1579 (  1.0)->2116.0 ( 1  0  0)  [Terese Andersson]
    Emilia Horn         B  1/1592 (  1.0)->2117.0 ( 2  0  0)  [Antonia Krzymowska]
    Emilia Horn         C  1/1186 (  1.0)->2118.0 ( 3  0  0)  [Louise Rosenblad]
    Emilia Horn         D  1/1884 (  7.0)->2125.0 ( 4  0  0)  [Julia Almer]
    Emilia Horn         E  1/2001 ( 11.0)->2136.0 ( 5  0  0)  [Inna Agrest]
    Emilia Horn         F  ½/2274 (  7.0)->2143.0 ( 5  1  0)  [Ingemar Svensk]
    Emilia Horn         G  ½/2004 ( -5.0)->2138.0 ( 5  2  0)  [Alfred Krzymowski]
    Emilia Horn         H  1/1815 (  5.0)->2143.0 ( 6  2  0)  [Lars Hörling]
    Emilia Horn         I  0/2455 ( -4.0)->2139.0 ( 6  2  1)  [GM Mikhail Rytsagov]
    Emilia Horn         J  ½/2307 (  8.0)->2147.0 ( 6  3  1)  [Mikael Jonsson]
    Emilia Horn         K  ½/2238 (  5.0)->2152.0 ( 6  4  1)  [Magnus Holm]
    Emilia Horn         L  ½/1965 ( -6.0)->2146.0 ( 6  5  1)  [Mikael Karlsson]
    Emilia Horn         M  0/2070 (-18.0)->2128.0 ( 6  5  2)  [Jan Engfeldt]
    Emilia Horn         N  0/1869 (-26.0)->2102.0 ( 6  5  3)  [Michael Mattsson]
    Emilia Horn         O  ½/1725 (-13.0)->2089.0 ( 6  6  3)  [Görgen Andersson]
    Emilia Horn         P  1/1690 (  2.0)->2091.0 ( 7  6  3)  [Alfons Ploompuu]
    Emilia Horn         Q  1/1964 ( 10.0)->2101.0 ( 8  6  3)  [Stig Schön]
    Erik Strömbäck      A  ½/1579 ( -1.0)->1611.0 ( 0  1  0)  [Terese Andersson]
    Erik Strömbäck      B  0/2227 ( -1.0)->1610.0 ( 0  1  1)  [Göran Andersson]
    Erik Svensson       A  1/1186 ( 11.0)->1323.0 ( 1  0  0)  [Louise Rosenblad]
    Erik Svensson       B  1/1502 ( 24.0)->1347.0 ( 2  0  0)  [Lorence Kollberg]
    Erik Svensson       C  1/1556 ( 26.0)->1373.0 ( 3  0  0)  [Anders Paulsson]
    Erik Svensson       D  ½/1558 ( 10.0)->1383.0 ( 3  1  0)  [Sigurdur Baldursson]
    Erik Svensson       E  0/1631 ( -4.0)->1379.0 ( 3  1  1)  [Bo Lindberg]
    Erik Svensson       F  1/1510 ( 24.0)->1403.0 ( 4  1  1)  [Lasse Nurmi]
    Erik Svensson       G  ½/1578 ( 10.0)->1413.0 ( 4  2  1)  [Vladan Nikolic]
    Erik Svensson       H  0/1470 ( -9.0)->1404.0 ( 4  2  2)  [Jonatan Westerberg]
    Erik Svensson       I  ½/1913 ( 15.0)->1419.0 ( 4  3  2)  [Tomas Karlsson]
    Erik Svensson       J  0/1901 ( -1.0)->1418.0 ( 4  3  3)  [Rune Evertsson]
    Erik Svensson       K  1/1200 ( 11.0)->1429.0 ( 5  3  3)  [Vladimir Calderón]
    Erik Svensson       L  ½/1607 ( 11.0)->1440.0 ( 5  4  3)  [Christer Johansson]
    Erik Svensson       M  ½/1830 ( 15.0)->1455.0 ( 5  5  3)  [Tobias Adolfson]
    Erik Svensson       N  0/1886 ( -1.0)->1454.0 ( 5  5  4)  [C-G Westerberg]
    Erik Svensson       O  0/1794 ( -2.0)->1452.0 ( 5  5  5)  [Stefan Olsen]
    Erik Svensson       P  ½/1581 ( 10.0)->1462.0 ( 5  6  5)  [Sven Eriksson]
    Erik Svensson       Q  0/1300 (-17.0)->1445.0 ( 5  6  6)  [Matti Wallin]
    Erik Svensson       R  1/1567 ( 26.0)->1471.0 ( 6  6  6)  [Högselius, Lars]
    Erik Svensson       S  1/1463 ( 22.0)->1493.0 ( 7  6  6)  [Mitra, Ashoke]
    Erik Svensson       T  0/1591 ( -5.0)->1488.0 ( 7  6  7)  [Berggren, Patrik]
    Erik Svensson       U  ½/1451 (  6.0)->1494.0 ( 7  7  7)  [Schütt, Leif]
    Erik Svensson       V  1/1359 ( 18.0)->1512.0 ( 8  7  7)  [Carrasco, Enrique]
    Erik Svensson       W  ½/1486 (  7.0)->1519.0 ( 8  8  7)  [Hansson, Johan]
    Erik Svensson       X  1/1414 ( 20.0)->1539.0 ( 9  8  7)  [Eidenert, Carl]
    Eva Jiretorn        A  1/1330 (  1.0)->2121.0 ( 1  0  0)  [Cajsa Elfverson]
    Eva Jiretorn        B  1/1646 (  2.0)->2123.0 ( 2  0  0)  [Amelia Krzymowska]
    Eva Jiretorn        C  1/1160 (  1.0)->2124.0 ( 3  0  0)  [Matilda Berkell]
    Eva Jiretorn        D  1/1983 ( 10.0)->2134.0 ( 4  0  0)  [Veronica Breen]
    Eva Jiretorn        E  1/1607 (  1.0)->2135.0 ( 5  0  0)  [Maria Berg]
    Eva Jiretorn        F  ½/2086 ( -2.0)->2133.0 ( 5  1  0)  [Tony Hanoman]
    Eva Jiretorn        G  1/1287 (  1.0)->2134.0 ( 6  1  0)  [Anton Furustig]
    Eva Jiretorn        H  1/1794 (  4.0)->2138.0 ( 7  1  0)  [Stefan Olsen]
    Eva Jiretorn        I  0/2181 (-13.0)->2125.0 ( 7  1  1)  [Ulf Hammar]
    Eva Jiretorn        J  1/1720 (  3.0)->2128.0 ( 8  1  1)  [Michael Pargman]
    Eva Jiretorn        K  1/2641 ( 31.0)->2159.0 ( 9  1  1)  [GM Emanuel Berg]
    Eva Jiretorn        L  1/2356 ( 25.0)->2184.0 (10  1  1)  [Johan Norberg]
    Eva Jiretorn        M  0/2226 (-11.0)->2173.0 (10  1  2)  [David Nygren]
    Eva Jiretorn        N  0/2285 ( -9.0)->2164.0 (10  1  3)  [Staffan Zetterberg]
    Eva Jiretorn        O  1/1850 (  6.0)->2170.0 (11  1  3)  [Roland Lundberg]
    Eva Jiretorn        P  1/2011 ( 11.0)->2181.0 (12  1  3)  [Egon Marklund]
    Eva Jiretorn        Q  0/2577 ( -2.0)->2179.0 (12  1  4)  [GM Åkesson, Ralf]
    Eva Jiretorn        R  1/1988 ( 10.0)->2189.0 (13  1  4)  [Ozga, Magdalena POL]
    Eva Jiretorn        S  0/2343 ( -7.0)->2182.0 (13  1  5)  [Stokke, Kjetil NOR]
    Eva Jiretorn        T  ½/2004 ( -5.0)->2177.0 (13  2  5)  [Krzymowski, Alfred]
    Eva Jiretorn        U  1/1920 (  8.0)->2185.0 (14  2  5)  [De Verdier, Michael]
    Eva Jiretorn        V  0/2265 (-10.0)->2175.0 (14  2  6)  [Nygren, Kim]
    Eva Jiretorn        W  0/1955 (-23.0)->2152.0 (14  2  7)  [Marder, Simon]
    Eva Jiretorn        X  1/1869 (  6.0)->2158.0 (15  2  7)  [Mattsson, Michael]
    Eva Jiretorn        Y  1/1958 (  9.0)->2167.0 (16  2  7)  [Lissäng, Christopher]
    Fredrik Axling      A  1/1570 (  9.0)->1734.0 ( 1  0  0)  [Gusztav Lang]
    Fredrik Axling      B  ½/1756 (  1.0)->1735.0 ( 1  1  0)  [Inge Bhatt]
    Fredrik Axling      C  ½/1761 (  2.0)->1737.0 ( 1  2  0)  [Mats Ekquist]
    Fredrik Axling      D  1/1598 ( 10.0)->1747.0 ( 2  2  0)  [Thomas Ekroot]
    Fredrik Axling      E  0/2163 ( -2.0)->1745.0 ( 2  2  1)  [Fredrik Lindh]
    Fredrik Axling      F  ½/1231 (-14.0)->1731.0 ( 2  3  1)  [Andreas Lindkvist]
    Fredrik Axling      G  1/1240 (  2.0)->1733.0 ( 3  3  1)  [Johan Dykström]
    Fredrik Axling      H  ½/1914 (  8.0)->1741.0 ( 3  4  1)  [Mats.E Johansson]
    Fredrik Axling      I  1/1826 ( 20.0)->1761.0 ( 4  4  1)  [Svante Bernholdsson]
    Fredrik Axling      J  0/1901 ( -9.0)->1752.0 ( 4  4  2)  [Rune Evertsson]
    Fredrik Axling      K  0/1795 (-13.0)->1739.0 ( 4  4  3)  [Björn Persson]
