Övriga lagmatcher
Individuella tävlingar
Alf Larsson A ½/1829 ( 0.0)->1824.0 ( 0 1 0) [Anders Nilsson]
Anders Axelson A ½/2192 ( 6.0)->2054.0 ( 0 1 0) [Armin Namini]
Anders Axelson B 1/1838 ( 7.0)->2061.0 ( 1 1 0) [Fredrik Axling]
Anders Axelson C ½/1817 ( -9.0)->2052.0 ( 1 2 0) [Johan Jeverud]
Anders Axelson D 1/1228 ( 1.0)->2053.0 ( 2 2 0) [Lars-Erik Möller]
Anders Axelson E ½/2211 ( 7.0)->2060.0 ( 2 3 0) [Mikael Näslund]
Anders Axelson F 0/1716 (-28.0)->2032.0 ( 2 3 1) [Jens Petersson]
Anders Axelson G 0/2267 ( -7.0)->2025.0 ( 2 3 2) [Björn Gambäck]
Anders Axelson H 1/1748 ( 5.0)->2030.0 ( 3 3 2) [Tobias Adolfson]
Anders Axelson I 1/2023 ( 15.0)->2045.0 ( 4 3 2) [Bo.E Eriksson]
Anders Axelson J ½/2101 ( 2.0)->2047.0 ( 4 4 2) [Ulf Hammar]
Andreas Ardsjö A 0/1260 (-13.0)->1187.0 ( 0 0 1) [William Schröder]
Andreas Ardsjö B 0/1380 ( -8.0)->1179.0 ( 0 0 2) [Marcus Holmkvist]
Andreas Ardsjö C 0/1494 ( -5.0)->1174.0 ( 0 0 3) [Matz Sjölund]
Andreas Ardsjö D 0/1304 (-11.0)->1163.0 ( 0 0 4) [Stefan Pettersson]
Andreas Ardsjö E 1/1479 ( 27.0)->1190.0 ( 1 0 4) [Kjell-Åke Johansson]
Andreas Ardsjö F 0/1652 ( -2.0)->1188.0 ( 1 0 5) [Per-Åke Ek]
Andreas Ardsjö G 1/1049 ( 10.0)->1198.0 ( 2 0 5) [Sven-Erik Lansén]
Andreas Ardsjö H 0/1841 ( -1.0)->1197.0 ( 2 0 6) [Leif Gunnarsson]
Andreas Ardsjö I 0/1817 ( -1.0)->1196.0 ( 2 0 7) [Johan Jeverud]
Andreas Ardsjö J 0/1560 ( -3.0)->1193.0 ( 2 0 8) [Karl-Erik Berggren]
Andreas Ardsjö K 0/1675 ( -2.0)->1191.0 ( 2 0 9) [Bengt Nilsson]
Andreas Ardsjö L 1/1250 ( 18.0)->1209.0 ( 3 0 9) [Claes Måhlén]
Andreas Ardsjö M 1/1250 ( 18.0)->1227.0 ( 4 0 9) [Johan Dykström]
Andreas Ardsjö N 0/1595 ( -3.0)->1224.0 ( 4 0 10) [Mats Rygaard]
Anton Furustig A 0/1559 ( -2.0)->1073.0 ( 0 0 1) [Rikard Westerberg]
Anton Furustig B 0/1250 ( -9.0)->1064.0 ( 0 0 2) [Johan Dykström]
Anton Furustig C 0/1861 ( -1.0)->1063.0 ( 0 0 3) [Stefan Bodin]
Anton Furustig D ½/1049 ( -1.0)->1062.0 ( 0 1 3) [Sven-Erik Lansén]
Anton Furustig E 0/1333 ( -6.0)->1056.0 ( 0 1 4) [Magnus Lewis]
Anton Furustig F 0/1560 ( -2.0)->1054.0 ( 0 1 5) [Karl-Erik Berggren]
Anton Furustig G 1/1180 ( 21.0)->1075.0 ( 1 1 5) [Bengt Thurn]
Anton Furustig H - H ( 19.0)->1094.0 ( 1 1 5) [ * junior-KM * ]
Assar Horn A 0/1748 ( -3.0)->1347.0 ( 0 0 1) [Tobias Adolfson]
Assar Horn B ½/1180 ( -7.0)->1340.0 ( 0 1 1) [Bengt Thurn]
Assar Horn C 0/1906 ( -1.0)->1339.0 ( 0 1 2) [Svante Bernholdsson]
Assar Horn D 0/1228 (-21.0)->1318.0 ( 0 1 3) [Lars-Erik Möller]
Barbara Lublinn A 0/1955 ( -1.0)->1199.0 ( 0 0 1) [Emilia Horn]
Bengt Nilsson A 0/1922 ( -6.0)->1669.0 ( 0 0 1) [Camilo Garcia]
Bengt Nilsson B 0/1776 (-12.0)->1657.0 ( 0 0 2) [Peter Silins]
Bengt Nilsson C 0/1677 (-16.0)->1641.0 ( 0 0 3) [K-G Sjölund]
Bengt Nilsson D ½/1983 ( 11.0)->1652.0 ( 0 1 3) [Hans Rånby]
Bengt Nilsson E 0/1625 (-18.0)->1634.0 ( 0 1 4) [Lars Högselius]
Bengt Nilsson F ½/1770 ( 4.0)->1638.0 ( 0 2 4) [Mikael Saltin]
Bengt Nilsson G 1/1250 ( 2.0)->1640.0 ( 1 2 4) [Claes Måhlén]
Bengt Nilsson H 0/1898 ( -7.0)->1633.0 ( 1 2 5) [Tomas Karlsson]
Bengt Nilsson I 0/2017 ( -4.0)->1629.0 ( 1 2 6) [Jimmy Mårdell]
Bengt Nilsson J 0/1157 (-31.0)->1598.0 ( 1 2 7) [Johan Lindqvist]
Bengt Nilsson K 0/1793 (-11.0)->1587.0 ( 1 2 8) [Daniel Luther]
Bengt Nilsson L 1/1200 ( 2.0)->1589.0 ( 2 2 8) [Andreas Ardsjö]
Bengt Nilsson M 0/1679 (-16.0)->1573.0 ( 2 2 9) [Urban Bylund]
Bengt Nilsson N 1/1180 ( 2.0)->1575.0 ( 3 2 9) [Bengt Thurn]
Bengt Nilsson O 1/1766 ( 20.0)->1595.0 ( 4 2 9) [Michael Pargman]
Bengt Nilsson P - b ( 31.0)->1626.0 (10 5 13) [ * Sirius-1 * ]
Bengt Thurn A 0/1641 ( -2.0)->1178.0 ( 0 0 1) [Johanna Berggren]
Bengt Thurn B ½/1350 ( 7.0)->1185.0 ( 0 1 1) [Assar Horn]
Bengt Thurn C ½/1850 ( 15.0)->1200.0 ( 0 2 1) [Björn Persson]
Bengt Thurn D 0/1679 ( -2.0)->1198.0 ( 0 2 2) [Urban Bylund]
Bengt Thurn E 0/1559 ( -3.0)->1195.0 ( 0 2 3) [Rikard Westerberg]
Bengt Thurn F 1/1250 ( 19.0)->1214.0 ( 1 2 3) [Claes Måhlén]
Bengt Thurn G 0/1595 ( -2.0)->1212.0 ( 1 2 4) [Mats Rygaard]
Bengt Thurn H 0/1675 ( -2.0)->1210.0 ( 1 2 5) [Bengt Nilsson]
Bengt Thurn I 0/1075 (-21.0)->1189.0 ( 1 2 6) [Anton Furustig]
Björn Gambäck A 0/2394 ( -5.0)->2262.0 ( 0 0 1) [Rikard Backelin]
Björn Gambäck B ½/2222 ( -1.0)->2261.0 ( 0 1 1) [Jonas Sandbom]
Björn Gambäck C 1/2433 ( 11.5)->2272.5 ( 1 1 1) [FM Erik Hedman]
Björn Gambäck D ½/2212 ( -1.0)->2271.5 ( 1 2 1) [Matts Unander]
Björn Gambäck E ½/2285 ( 0.5)->2272.0 ( 1 3 1) [Jörgen Eriksson]
Björn Gambäck F 1/1899 ( 1.5)->2273.5 ( 2 3 1) [Lars-Åke Svensson]
Björn Gambäck G 1/2017 ( 3.0)->2276.5 ( 3 3 1) [Jimmy Mårdell]
Björn Gambäck H 0/1748 (-15.5)->2261.0 ( 3 3 2) [Tobias Adolfson]
Björn Gambäck I 1/2101 ( 4.5)->2265.5 ( 4 3 2) [Ulf Hammar]
Björn Gambäck J ½/2036 ( -4.5)->2261.0 ( 4 4 2) [Borislava Borisova]
Björn Gambäck K 1/2048 ( 3.5)->2264.5 ( 5 4 2) [Anders Axelson]
Björn Gambäck L ½/2261 ( 0.0)->2264.5 ( 5 5 2) [Jacob Henriksson]
Björn Gambäck M ½/2211 ( -1.0)->2263.5 ( 5 6 2) [Mikael Näslund]
Björn Gambäck N 0/2268 ( -8.0)->2255.5 ( 5 6 3) [Vesa Heinola]
Björn Gambäck O ½/2183 ( -2.0)->2253.5 ( 5 7 3) [Juha Hynninen FIN]
Björn Gambäck P ½/2280 ( 0.5)->2254.0 ( 5 8 3) [Thomas Ristoja FIN]
Björn Persson A 0/2036 ( -8.0)->1842.0 ( 0 0 1) [Borislava Borisova]
Björn Persson B ½/2101 ( 10.0)->1852.0 ( 0 1 1) [Ulf Hammar]
Björn Persson C ½/1180 (-15.0)->1837.0 ( 0 2 1) [Bengt Thurn]
Björn Persson D 1/1250 ( 1.0)->1838.0 ( 1 2 1) [Johan Dykström]
Björn Persson E 1/1157 ( 1.0)->1839.0 ( 2 2 1) [Johan Lindqvist]
Björn Persson F 0/2023 ( -9.0)->1830.0 ( 2 2 2) [Bo.E Eriksson]
Björn Persson G 0/1641 (-25.0)->1805.0 ( 2 2 3) [Johanna Berggren]
Björn Persson H 1/1284 ( 1.0)->1806.0 ( 3 2 3) [Erik Svensson]
Björn Persson I ½/1559 (-11.0)->1795.0 ( 3 3 3) [Rikard Westerberg]
Bo Eriksson A 0/1896 (-14.0)->1836.0 ( 0 0 1) [Bo Ländin]
Bo Eriksson B ½/1897 ( 2.0)->1838.0 ( 0 1 1) [Andreas Bylund]
Bo Eriksson C 0/1730 (-21.0)->1817.0 ( 0 1 2) [Mats Holm]
Bo Eriksson D 1/2072 ( 25.0)->1842.0 ( 1 1 2) [Berndt Söderborg]
Bo Eriksson E 1/1300 ( 1.0)->1843.0 ( 2 1 2) [Mats Runberg]
Bo Eriksson F 0/1951 (-12.0)->1831.0 ( 2 1 3) [Martin Skjöldebrand]
Bo Eriksson G 1/1608 ( 6.0)->1837.0 ( 3 1 3) [Berggren, Mattias]
Bo Eriksson H 0/1736 (-21.0)->1816.0 ( 3 1 4) [Haapala, Henrik]
Bo Eriksson I 1/1652 ( 8.0)->1824.0 ( 4 1 4) [Per-Åke Ek]
Bo Eriksson J 0/1729 (-21.0)->1803.0 ( 4 1 5) [Johansson, Tim]
Bo Eriksson K 0/1640 (-25.0)->1778.0 ( 4 1 6) [Jon Åström]
Bo Eriksson L 1/1683 ( 9.0)->1787.0 ( 5 1 6) [Alarik, Martin]
Bo Eriksson M 0/1741 (-21.0)->1766.0 ( 5 1 7) [Jonsson, Mats]
Bo Eriksson N 1/1620 ( 7.0)->1773.0 ( 6 1 7) [Sundström, Magnus]
Bo Eriksson O 0/1704 (-22.0)->1751.0 ( 6 1 8) [Jeremic, Miodrag]
Bo Eriksson P - P ( 10.0)->1761.0 ( 6 1 8) [ * PensionSK * ]
Bo Sjögren A ½/2120 ( -2.5)->2225.5 ( 0 1 0) [Stefan Bäcklin]
Bo Sjögren B 0/2433 ( -4.0)->2221.5 ( 0 1 1) [FM Erik Hedman]
Bo Sjögren C 0/2135 (-10.0)->2211.5 ( 0 1 2) [Oskar Revelj]
Bo Sjögren D ½/2193 ( -1.0)->2210.5 ( 0 2 2) [Peter Bytar]
Bo Sjögren E ½/2050 ( -3.5)->2207.0 ( 0 3 2) [Tom Braathen]
Bo Sjögren F 1/2222 ( 8.0)->2215.0 ( 1 3 2) [David Nygren]
Bo.E Eriksson A 0/2237 ( -7.0)->2016.0 ( 0 0 1) [Kent Ängskog]
Bo.E Eriksson B 0/1793 (-25.0)->1991.0 ( 0 0 2) [Daniel Luther]
Bo.E Eriksson C 0/2268 ( -6.0)->1985.0 ( 0 0 3) [Vesa Heinola]
Bo.E Eriksson D 1/1500 ( 1.0)->1986.0 ( 1 0 3) [Patrik Gränsmark]
Bo.E Eriksson E 1/1641 ( 3.0)->1989.0 ( 2 0 3) [Johanna Berggren]
Bo.E Eriksson F ½/1838 ( -8.0)->1981.0 ( 2 1 3) [Fredrik Axling]
Bo.E Eriksson G 1/1850 ( 9.0)->1990.0 ( 3 1 3) [Björn Persson]
Bo.E Eriksson H 0/2048 (-15.0)->1975.0 ( 3 1 4) [Anders Axelson]
Bo.E Eriksson I 1/1817 ( 8.0)->1983.0 ( 4 1 4) [Johan Jeverud]
Borislava Borisova A 1/1477 ( 1.0)->2037.0 ( 1 0 0) [Nanna Holst]
Borislava Borisova B 1/1437 ( 1.0)->2038.0 ( 2 0 0) [Antonia Krzymowska]
Borislava Borisova C 1/1934 ( 12.0)->2050.0 ( 3 0 0) [Julia Almer]
Borislava Borisova D 1/1413 ( 1.0)->2051.0 ( 4 0 0) [Cajsa Elfverson]
Borislava Borisova E 0/1775 (-26.0)->2025.0 ( 4 0 1) [Inna Agrest]
Borislava Borisova F 0/2288 ( -6.0)->2019.0 ( 4 0 2) [Anna Dushenok]
Borislava Borisova G 0/2451 ( -2.0)->2017.0 ( 4 0 3) [WGM Tatiana Shadrina]
Borislava Borisova H 1/1572 ( 2.0)->2019.0 ( 5 0 3) [Bahar Uguzel]
Borislava Borisova I ½/2183 ( 6.0)->2025.0 ( 5 1 3) [WFM J. Miloradovic]
Borislava Borisova J 1/2155 ( 21.0)->2046.0 ( 6 1 3) [Irina Len]
Borislava Borisova K 0/2479 ( -2.0)->2044.0 ( 6 1 4) [IM M. Lomineishvili]
Borislava Borisova L 0/2324 ( -5.0)->2039.0 ( 6 1 5) [Krister Olsson]
Borislava Borisova M ½/2177 ( 6.0)->2045.0 ( 6 2 5) [Åke Hellström]
Borislava Borisova N 1/1850 ( 8.0)->2053.0 ( 7 2 5) [Björn Persson]
Borislava Borisova O 1/1793 ( 6.0)->2059.0 ( 8 2 5) [Daniel Luther]
Borislava Borisova P 0/2211 ( -9.0)->2050.0 ( 8 2 6) [Mikael Näslund]
Borislava Borisova Q 1/1827 ( 7.0)->2057.0 ( 9 2 6) [C-G Westerberg]
Borislava Borisova R ½/2267 ( 9.0)->2066.0 ( 9 3 6) [Björn Gambäck]
Borislava Borisova S 1/1941 ( 12.0)->2078.0 (10 3 6) [Lennart Norén]
Borislava Borisova T 1/2107 ( 19.0)->2097.0 (11 3 6) [Håkan Östling]
Borislava Borisova U 0/2268 ( -7.0)->2090.0 (11 3 7) [Vesa Heinola]
Borislava Borisova V 1/1861 ( 9.0)->2099.0 (12 3 7) [Stefan Bodin]
Bosse Lindberg A 1/2198 ( 3.5)->2423.5 ( 1 0 0) [Fredrik Gustafsson]
Bosse Lindberg B 1/2256 ( 4.5)->2428.0 ( 2 0 0) [Axel Smith]
Bosse Lindberg C 1/2026 ( 1.5)->2429.5 ( 3 0 0) [Harry Dalsö]
Bosse Lindberg D 1/2249 ( 4.5)->2434.0 ( 4 0 0) [Peder Berkell]
Bosse Lindberg E 1/2116 ( 2.5)->2436.5 ( 5 0 0) [Lars-Olov Hahlin]
Bosse Lindberg F 1/2118 ( 2.5)->2439.0 ( 6 0 0) [Denis Zjajo]
Bosse Lindberg G 1/2180 ( 3.0)->2442.0 ( 7 0 0) [Nejib Bouaziz]
Bosse Lindberg H 1/2217 ( 4.0)->2446.0 ( 8 0 0) [Tomas Olsson]
Bosse Lindberg I 1/2256 ( 4.5)->2450.5 ( 9 0 0) [Axel Smith]
Bosse Lindberg J ½/2307 ( -2.5)->2448.0 ( 9 1 0) [Björn Johnson]
Bosse Lindberg K 1/2366 ( 7.0)->2455.0 (10 1 0) [Linus Olsson]
Bosse Lindberg L 1/2117 ( 2.5)->2457.5 (11 1 0) [Baldvin Gislason]
Bosse Lindberg M ½/2282 ( -3.0)->2454.5 (11 2 0) [Sebastian Nilsson]
Bosse Lindberg N 1/2107 ( 2.0)->2456.5 (12 2 0) [Anders Hansen]
Bosse Lindberg O 1/2065 ( 1.5)->2458.0 (13 2 0) [Isaksson, Per]
Bosse Lindberg P 0/2678 ( -3.0)->2455.0 (13 2 1) [GM S. Volkov RUS]
Bosse Lindberg Q 1/2231 ( 4.0)->2459.0 (14 2 1) [M. Pukkila FIN]
Bosse Lindberg R 1/2028 ( 1.5)->2460.5 (15 2 1) [Agrest, Roman]
Bosse Lindberg S 0/2500 ( -6.0)->2454.5 (15 2 2) [IM J. Aagaard DEN]
Bosse Lindberg T 1/2242 ( 4.5)->2459.0 (16 2 2) [Norberg, Erik]
Bosse Lindberg U 0/2651 ( -3.5)->2455.5 (16 2 3) [GM N. de Firmian USA]
Bosse Lindberg V 1/2008 ( 1.0)->2456.5 (17 2 3) [Zadruzny, Nicolaj]
Bosse Lindberg W 1/2296 ( 5.5)->2462.0 (18 2 3) [Marttala, Thomas]
Bosse Lindberg X - X ( 19.0)->2481.0 (18 2 3) [ * Sollentuna * ]
C-G Westerberg A 1/1774 ( 14.0)->1841.0 ( 1 0 0) [Roald Berthelsen]
C-G Westerberg B 1/1976 ( 22.0)->1863.0 ( 2 0 0) [Hans Svensson]
C-G Westerberg C ½/1887 ( 3.0)->1866.0 ( 2 1 0) [Sture Eriksson]
C-G Westerberg D 1/1418 ( 3.0)->1869.0 ( 3 1 0) [Lennart Smith]
C-G Westerberg E ½/1770 ( -3.0)->1866.0 ( 3 2 0) [Michael Saltin]
C-G Westerberg F 0/2007 ( -8.0)->1858.0 ( 3 2 1) [Rob Hopman]
C-G Westerberg G 1/1560 ( 6.0)->1864.0 ( 4 2 1) [Karl-Erik Berggren]
C-G Westerberg H 1/1157 ( 1.0)->1865.0 ( 5 2 1) [Johan Lindqvist]
C-G Westerberg I 0/2036 ( -7.0)->1858.0 ( 5 2 2) [Borislava Borisova]
C-G Westerberg J 1/1945 ( 21.0)->1879.0 ( 6 2 2) [Rune Evertsson]
C-G Westerberg K ½/1871 ( 2.0)->1881.0 ( 6 3 2) [Torbjörn Engström]
C-G Westerberg L ½/1899 ( 3.0)->1884.0 ( 6 4 2) [Lars-Åke Svensson]
C-G Westerberg M 1/1975 ( 22.0)->1906.0 ( 7 4 2) [Kent Johansson]
C-G Westerberg N ½/1841 ( 1.0)->1907.0 ( 7 5 2) [Leif Gunnarsson]
Christer Johansson A ½/1228 (-14.0)->1643.0 ( 0 1 0) [Lars-Erik Möller]
Christer Johansson B ½/1500 ( -7.0)->1636.0 ( 0 2 0) [Patrik Gränsmark]
Christer Johansson C ½/2007 ( 12.0)->1648.0 ( 0 3 0) [Rob Hopman]
Christer Johansson D ½/1906 ( 10.0)->1658.0 ( 0 4 0) [Svante Bernholdsson]
Christer Johansson E 0/1899 ( -6.0)->1652.0 ( 0 4 1) [Lars-Åke Svensson]
Christer Johansson F ½/1560 ( -4.0)->1648.0 ( 0 5 1) [Karl-Erik Berggren]
Christer Johansson G 1/1916 ( 26.0)->1674.0 ( 1 5 1) [Niklas Damberg]
Christer Johansson H 0/1898 ( -6.0)->1668.0 ( 1 5 2) [Tomas Karlsson]
Christer Johansson I ½/1945 ( 11.0)->1679.0 ( 1 6 2) [Rune Evertsson]
Christer Johansson J 0/1560 (-20.0)->1659.0 ( 1 6 3) [Filomeno Camara]
Christer Johansson K ½/1789 ( 6.0)->1665.0 ( 1 7 3) [Magnus Lenti]
Christer Johansson L 1/1063 ( 1.0)->1666.0 ( 2 7 3) [Sami Stenbacka]
Christer Johansson M ½/1762 ( 5.0)->1671.0 ( 2 8 3) [Lars-Åke Pettersson]
Claes Måhlén A 0/1675 ( -2.0)->1248.0 ( 0 0 1) [Bengt Nilsson]
Claes Måhlén B 0/1916 ( -1.0)->1247.0 ( 0 0 2) [Niklas Damberg]
Claes Måhlén C 0/1180 (-19.0)->1228.0 ( 0 0 3) [Bengt Thurn]
Claes Måhlén D 0/1200 (-18.0)->1210.0 ( 0 0 4) [Andreas Ardsjö]
Claes Måhlén E 0/1049 (-24.0)->1186.0 ( 0 0 5) [Sven-Erik Lansén]
Claes Måhlén F 0/1500 ( -6.0)->1180.0 ( 0 0 6) [Patrik Gränsmark]
Dag Bjerke A ½/1240 ( 6.0)->1112.0 ( 0 1 0) [Roberth Lombardi]
Dag Bjerke B 0/1365 ( -6.0)->1106.0 ( 0 1 1) [Matilda Lundmark]
Dag Bjerke C 1/1133 ( 17.0)->1123.0 ( 1 1 1) [J. Ekman-Vesterberg]
Daniel Luther A 1/1864 ( 19.0)->1812.0 ( 1 0 0) [Mattias Kjettselberg]
Daniel Luther B 1/1827 ( 18.0)->1830.0 ( 2 0 0) [Tomas Gustafsson]
Daniel Luther C 1/1801 ( 16.0)->1846.0 ( 3 0 0) [Kent Färdig]
Daniel Luther D 1/1750 ( 14.0)->1860.0 ( 4 0 0) [Stig Skur]
Daniel Luther E 1/2023 ( 25.0)->1885.0 ( 5 0 0) [Bo.E Eriksson]
Daniel Luther F 0/2036 ( -6.0)->1879.0 ( 5 0 1) [Borislava Borisova]
Daniel Luther G ½/1975 ( 8.0)->1887.0 ( 5 1 1) [Kent Johansson]
Daniel Luther H 0/2007 ( -7.0)->1880.0 ( 5 1 2) [Rob Hopman]
Daniel Luther I 1/1675 ( 11.0)->1891.0 ( 6 1 2) [Bengt Nilsson]
Daniel Luther J 1/1916 ( 21.0)->1912.0 ( 7 1 2) [Niklas Damberg]
Daniel Luther K 1/1898 ( 21.0)->1933.0 ( 8 1 2) [Tomas Karlsson]
Daniel Luther L 0/2101 ( -5.0)->1928.0 ( 8 1 3) [Ulf Hammar]
Einar Svensson A - A ( 37.0)-> 944.0 ( 0 0 0) [ * junior-KM * ]
Emilia Horn A 1/1200 ( 1.0)->1956.0 ( 1 0 0) [Barbara Lublinn]
Emilia Horn B 1/1513 ( 2.0)->1958.0 ( 2 0 0) [Amelia Krzymowska]
Emilia Horn C 1/1194 ( 1.0)->1959.0 ( 3 0 0) [Judit Almer]
Emilia Horn D 1/1473 ( 2.0)->1961.0 ( 4 0 0) [Julianna Miklos]
Emilia Horn E 1/1350 ( 1.0)->1962.0 ( 5 0 0) [Veronika Epsteina]
Emilia Horn F 1/1704 ( 6.0)->1968.0 ( 6 0 0) [Miodrag Jeremic]
Emilia Horn G ½/2452 ( 14.0)->1982.0 ( 6 1 0) [WGM S. Prudnikova]
Emilia Horn H 0/2348 ( -3.0)->1979.0 ( 6 1 1) [Tatjana Molchanova]
Emilia Horn I 1/1605 ( 4.0)->1983.0 ( 7 1 1) [Nazan Uluçay]
Emilia Horn J 0/2130 ( -9.0)->1974.0 ( 7 1 2) [Oshra Bar-Shalom]
Emilia Horn K 0/2388 ( -2.0)->1972.0 ( 7 1 3) [WGM Ana Matnadze]
Emilia Horn L ½/2190 ( 9.0)->1981.0 ( 7 2 3) [Torleif Bengts]
Emilia Horn M 1/1855 ( 12.0)->1993.0 ( 8 2 3) [Zoran Knezevic]
Emilia Horn N 1/1817 ( 10.0)->2003.0 ( 9 2 3) [Johan Jeverud]
Emilia Horn O 1/1890 ( 13.0)->2016.0 (10 2 3) [Patrik Karlsson]
Emilia Horn P 1/1874 ( 12.0)->2028.0 (11 2 3) [Telmo Sanchez]
Emilia Horn Q 1/1906 ( 14.0)->2042.0 (12 2 3) [Benno Pedersen]
Emilia Horn R 0/2322 ( -3.0)->2039.0 (12 2 4) [Karlsson, Tomas]
Emilia Horn S ½/2052 ( 4.0)->2043.0 (12 3 4) [Hansson, Håkan]
Emilia Horn T 0/2183 ( -7.0)->2036.0 (12 3 5) [WIM J. Miloradovic]
Emilia Horn U 0/1975 (-15.0)->2021.0 (12 3 6) [Turpin, Alexander]
Emilia Horn V 1/1927 ( 15.0)->2036.0 (13 3 6) [Örndahl, Markus]
Emilia Horn W 1/1997 ( 18.0)->2054.0 (14 3 6) [Jan B Wilsbeck NOR]
Emilia Horn X ½/2096 ( 6.0)->2060.0 (14 4 6) [Elfström, Jörgen]
Emilia Horn Y ½/2231 ( 11.0)->2071.0 (14 5 6) [M. Pukkila FIN]
Emilia Horn Z ½/2232 ( 11.0)->2082.0 (14 6 6) [J-P Haapasalo FIN]
Erik Svensson A ½/1535 ( 10.0)->1294.0 ( 0 1 0) [Lennart Brorson]
Erik Svensson B ½/1410 ( 5.0)->1299.0 ( 0 2 0) [Jesper Makkonen]
Erik Svensson C 0/1543 ( -6.0)->1293.0 ( 0 2 1) [Linus Centerström]
Erik Svensson D 0/1569 ( -5.0)->1288.0 ( 0 2 2) [Anders Hyllengren]
Erik Svensson E 1/1371 ( 20.0)->1308.0 ( 1 2 2) [Klas Berggren]
Erik Svensson F 0/1157 (-22.0)->1286.0 ( 1 2 3) [Johan Lindqvist]
Erik Svensson G 0/1748 ( -2.0)->1284.0 ( 1 2 4) [Tobias Adolfson]
Erik Svensson H 1/1049 ( 7.0)->1291.0 ( 2 2 4) [Sven-Erik Lansén]
Erik Svensson I 0/1861 ( -1.0)->1290.0 ( 2 2 5) [Stefan Bodin]
Erik Svensson J 1/1500 ( 25.0)->1315.0 ( 3 2 5) [Patrik Gränsmark]
Erik Svensson K 0/1641 ( -3.0)->1312.0 ( 3 2 6) [Johanna Berggren]
Erik Svensson L 1/1652 ( 29.0)->1341.0 ( 4 2 6) [Per-Åke Ek]
Erik Svensson M 0/1850 ( -1.0)->1340.0 ( 4 2 7) [Björn Persson]
Erik Svensson N 1/1333 ( 18.0)->1358.0 ( 5 2 7) [Magnus Lewis]
Erik Svensson O 0/1501 ( -7.0)->1351.0 ( 5 2 8) [Andersson, Jimmy]
Erik Svensson P 1/1132 ( 9.0)->1360.0 ( 6 2 8) [Angleby, Robert]
Erik Svensson Q 0/1513 ( -7.0)->1353.0 ( 6 2 9) [Krzymowska, Amelia]
Erik Svensson R 1/1174 ( 11.0)->1364.0 ( 7 2 9) [Andersson, Matts]
Erik Svensson S ½/1340 ( 2.0)->1366.0 ( 7 3 9) [Hammam, Timour]
Erik Svensson T 1/1350 ( 19.0)->1385.0 ( 8 3 9) [Epsteina, Veronika]
Erik Svensson U 1/1549 ( 26.0)->1411.0 ( 9 3 9) [Tiselius, Håkan]
Erik Svensson V - V ( 14.0)->1425.0 ( 9 3 9) [ * junior-KM * ]
Eva Jiretorn A 0/1641 (-31.0)->2152.0 ( 0 0 1) [Johanna Berggren]
Eva Jiretorn B 1/1516 ( 1.0)->2153.0 ( 1 0 1) [Adriana Krzymowska]
Eva Jiretorn C ½/1888 (-11.0)->2142.0 ( 1 1 1) [Susanne Ericsson]
Eva Jiretorn D 1/1565 ( 1.0)->2143.0 ( 2 1 1) [Terese Andersson]
Eva Jiretorn E ½/2257 ( 3.0)->2146.0 ( 2 2 1) [WIM Svetlana Agrest]
Eva Jiretorn F 0/1961 (-25.0)->2121.0 ( 2 2 2) [Lars Salomonsson]
Eva Jiretorn G 0/2495 ( -4.0)->2117.0 ( 2 2 3) [IM Inna Gaponenko]
Eva Jiretorn H ½/2271 ( 4.0)->2121.0 ( 2 3 3) [WIM Nina Sirotkina]
Eva Jiretorn I 0/2386 ( -8.0)->2113.0 ( 2 3 4) [WGM Julia Demina]
Eva Jiretorn J 1/1794 ( 3.0)->2116.0 ( 3 3 4) [Özge Aydag]
Eva Jiretorn K 0/2371 ( -8.0)->2108.0 ( 3 3 5) [WIM N. Zdebskaja]
Eva Jiretorn L 0/2206 (-15.0)->2093.0 ( 3 3 6) [Natalia Vovinkina]
Eva Jiretorn M 1/2041 ( 10.0)->2103.0 ( 4 3 6) [Björn Gustafsson]
Eva Jiretorn N 0/2003 (-24.0)->2079.0 ( 4 3 7) [Mats Wahlstedt]
Eva Jiretorn O 0/2309 (-11.0)->2068.0 ( 4 3 8) [Josef Ask]
Eva Jiretorn P 1/1964 ( 7.0)->2075.0 ( 5 3 8) [Tore Segerström]
Eva Jiretorn Q 0/1779 (-29.0)->2046.0 ( 5 3 9) [Christer Johansson]
Eva Jiretorn R 0/1921 (-26.0)->2020.0 ( 5 3 10) [Lucas Wickström]
Eva Jiretorn S 1/1965 ( 7.0)->2027.0 ( 6 3 10) [Anders Morén]
Eva Jiretorn T 1/1976 ( 8.0)->2035.0 ( 7 3 10) [Simon Ottosson]
Eva Jiretorn U 1/1717 ( 2.0)->2037.0 ( 8 3 10) [Torbjörn Bäcklin]
Eva Jiretorn V ½/2354 ( 7.0)->2044.0 ( 8 4 10) [Börje Jansson]
Eva Jiretorn W 0/1940 (-26.0)->2018.0 ( 8 4 11) [Daniel Isetoft]
