KRISTALLENS SCHACKKLUBB 2003-01-01
LASK (+/-) + = - ELO
1 ( 1) jun Bosse Lindberg 2356 ( 2) 2 2 4 2281 EJ (Sollentuna)
2 ( 15) Mikael Näslund 2285 (165) 11 7 2
3 ( 3) Lennart Evertsson 2284 ( 17) 8 1 5 2226
4 ( 4) Göran Andersson 2279 ( 28) 12 3 7 DM (Skara)
5 ( 10) WIM Viktoria Johansson 2271 ( 83) 8 6 7 2155
6 ( 2) Björn Gambäck 2254 (-59) 6 2 6 2213
7 ( 5) Ognjen Ilic 2242 ( 0) 0 0 0 2242 UT (CRO)
8 ( 6) IMC Bo Sjögren 2238 ( 4) 1 4 0 2246
9 ( 7) Mats Bergqvist 2234 ( 6) 3 2 0 2148
10 ( 9) Pavel Lacko 2206 ( 7) 2 0 1 2209
11 ( 8) Jesper Celander 2195 ( -5) 11 4 7 2180
12 ( 12) Jacob Henriksson 2188 ( 22) 12 6 6 2161
13 ( 11) Paul Lichtenstein 2179 ( 0) 0 0 0 2320
14 ( 14) Michael Wiander 2140 ( 12) 1 1 0 2250
15 ( 20) j85 Magnus Thurn 2132 ( 84) 9 3 1 2109
16 ( 13) j85 Ulf Hammar 2111 (-20) 8 3 4 2097
17 ( 16) j83 Patrick Siegbahn 2097 ( 0) 0 0 0 2142
18 ( 19) Michael Bergman 2067 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
19 ( 21) Bo.E Eriksson 2052 ( 17) 6 2 4
20 ( 17) Gustavo Luna 2045 (-25) 7 3 8 2143
21 ( 22) Tommy Lappalainen 2012 ( -7) 2 1 1 2194 EJ (Rockaden)
22 ( 39) Niklas Damberg 2002 (112) 9 2 3
23 ( 24) WIM Borislava Borisova 1999 ( 0) 0 0 0 2160
24 ( 25) WFM Susanne Berg 1994 ( 0) 0 0 0 2047
25 ( 29) Emilia Horn 1987 ( 26) 7 7 2
26 ( 26) Anders Dromberg 1978 (-11) 0 1 1
27 ( 28) Olle Svensson 1973 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
28 ( 18) Rune Evertsson 1962 (-107) 9 2 12 2110
29 ( 30) Leif Gunnarsson 1961 ( 3) 8 1 6
30 ( 31) Petra Ornstein 1952 ( 0) 0 0 0 2026
31 ( 32) Stefan Olsen 1952 ( 0) 0 0 0
32 ( 23) Stefan Brandt 1950 (-67) 4 2 6
33 ( 33) Lars-Åke Svensson 1934 (-11) 1 2 0
34 ( 34) Stefan Bodin 1924 ( -7) 5 3 3 2021
35 ( 37) Kent Johansson 1924 ( 28) 9 3 13 2075
36 ( 27) Lennart Norén 1919 (-56) 5 2 7
37 ( 35) j83 Jonathan Grip 1909 ( 0) 0 0 0
38 ( 45) Fredrik Palmqvist 1904 ( 52) 3 2 3 EJ (Sällskapet)
39 ( ny) Anders Axelsson 1900 ( 0) 0 0 0 DM (ny)
40 ( 38) Mats Bergsten 1895 ( 0) 0 0 0 DM (Gambit)
41 ( 40) Lennart Schneider 1882 ( 0) 0 0 0
42 ( 43) Peter Kruuse 1871 ( 11) 1 0 0
43 ( 41) Thomas Lindgren 1870 ( 3) 1 1 2
44 ( 47) Oskar Pihlgren 1859 ( 10) 1 0 0
45 ( 44) Lennart Johanson 1858 ( 0) 0 0 0 2038 EJ (passiv)
46 ( 42) Mats Aronsson 1855 (-11) 0 2 1
47 ( 48) Uno Karlsson 1850 ( 2) 1 2 0
48 ( 46) David Rydh 1849 ( 0) 0 0 0
49 ( 58) Anders Nilsson 1848 ( 92) 4 3 1 EJ (Sällskapet)
50 ( 50) Ove Nilsson 1841 ( 13) 1 6 2
51 ( 49) C-G Westerberg 1833 ( -7) 0 0 1
52 ( 57) Bo Eriksson 1832 ( 63) 7 3 5
53 ( 52) Niklas Skog 1826 ( 0) 0 0 0
54 ( 54) Tobias Adolfson 1817 ( 23) 5 1 4
55 ( 56) Tim Lindgren 1780 ( 0) 0 0 0
56 ( 53) Viktor Lundgren 1775 (-23) 3 1 3
57 ( 51) Emil Salvesen 1770 (-58) 2 1 4
58 ( 55) Torbjörn Engström 1759 (-25) 12 11 10
59 ( 61) Mikael Arovén 1743 ( 0) 0 0 0
60 ( 63) Peder Gedda 1723 ( 0) 0 0 0
61 ( 71) Christian Candia 1713 ( 41) 5 2 3
62 ( 64) Ingo Sander 1710 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
63 ( 62) Tanveer Chowdhury 1709 (-19) 0 0 1
64 ( 65) Jan Andersson 1703 ( 0) 0 0 0
65 ( 66) Eric Dominicus 1701 ( 0) 0 0 0
66 ( 36) Johan Jeverud 1696 (-204) 3 2 3 EJ (Sällskapet)
67 ( 60) Michael Pargman 1696 (-47) 3 3 5
68 ( 68) Håkan Zirath 1691 ( 0) 0 0 0
69 ( 73) Jens Petersson 1686 ( 22) 2 3 4
70 ( 59) Stefan Lindh 1685 (-64) 4 1 4 2040 EJ (Sällskapet)
71 ( 70) Thord Johansson 1672 ( 0) 0 0 0 DM (Tolita)
72 ( ny) Conny Thimander 1663 ( 0) 0 0 0
73 ( 79) Karl-Erik Berggren 1655 ( 36) 6 1 7
74 ( 74) Martin Schrödl 1652 ( 0) 0 0 0
75 ( 75) Nivardo Albornoz 1641 ( 0) 0 0 0
76 ( 67) Bengt Nilsson 1638 (-54) 11 6 10
77 ( 82) Urban Bylund 1638 ( 39) 3 4 3
78 ( 77) Bernt Jungkvist 1634 ( 0) 0 0 0
79 ( 76) Ivar Paulson 1625 (-15) 3 2 5 DM (Burgsvik)
80 ( 78) Fredrik Axling 1618 ( -3) 6 8 10
81 ( 69) Rasmus Möllby 1617 (-65) 0 0 3
82 ( 86) Jon Åström 1614 ( 22) 2 1 3 DM (Kirseberg)
83 ( ny) Thomas Brandén 1600 ( 0) 0 0 0 DM (ny)
84 ( 81) Stig Lindholm 1597 ( -6) 1 0 1
85 ( 84) Bertil Dahl 1597 ( 0) 0 0 0
86 ( 85) Petri Eriksson 1595 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
87 ( 83) Jan Siegbahn 1590 ( -9) 4 0 6
88 ( 87) Stefan Carlsson 1583 ( 0) 0 0 0
89 ( 88) Kim Nurmiranta 1578 ( 0) 0 0 0
90 ( 72) Sven Eriksson 1575 (-92) 6 1 6
91 ( 90) jun Robert Rosén 1548 ( 0) 0 0 0 DM (Kruttorn)
92 ( 92) Kalle Berggren 1542 ( 38) 4 6 4
93 ( 80) Per-Åke Ek 1527 (-89) 6 5 13
94 ( 91) Olov Hamilton 1524 (-21) 0 1 1
95 ( 89) Nanna Holst 1518 (-47) 3 4 6
96 ( 97) Robert Risberg 1516 ( 66) 4 0 4
97 (108) Nikita Lundin 1501 (173) 9 2 7
98 ( 93) Arun Deb-Roy 1487 ( 0) 0 0 0
99 ( 94) Slavisa Predragovic 1467 (-15) 1 0 2
100 ( 95) Tommy Sjöstrand 1452 ( -2) 0 0 1
101 ( 96) Thomas Widemark 1448 ( -3) 0 1 1
102 (115) j84 Joel Sjöstrand 1446 (205) 8 5 7
103 (101) j87 Nils Franzén 1444 ( 43) 11 4 10
104 ( 99) j85 Johanna Berggren 1443 ( 21) 5 2 6
105 ( 98) Lars Thelander 1430 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
106 (100) Arne Wirén 1416 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
107 (104) Ivan Stjernberg 1412 ( 29) 2 3 4
108 ( ny) Jonatan Rydh 1400 ( 0) 0 0 0 DM (ny)
109 ( ny) Magnus Brogie 1400 ( 0) 0 0 0 DM (ny)
110 (105) j84 Robert Arfwedson 1393 ( 30) 1 7 4
111 (103) j85 Daniel Siegbahn 1391 ( 7) 2 2 2
112 (109) Erik Strömbäck 1391 ( 63) 6 2 9
113 (106) j85 Johan Melin 1348 ( 0) 0 0 0
114 (107) j83 Erik Wenneborg 1340 ( 0) 0 0 0
115 (102) Erik Bjorkeson 1339 (-61) 1 3 4
116 (111) j89 Magnus Lewis 1312 ( 17) 2 2 6
117 (110) Lars-Erik Möller 1310 ( -1) 5 2 13
118 (112) Nenad Savovic 1294 ( 0) 0 0 0
119 (114) j84 Johannes Jeppsson 1257 ( 0) 0 0 0
120 (117) Bengt Thurn 1238 ( 42) 0 4 3
121 (113) j86 Assar Horn 1212 (-76) 3 1 13
122 (116) Jan Hammar 1204 ( 0) 0 0 0
123 (119) Dag Bjerke 1159 ( 77) 4 1 7
124 (118) jun Einar Rosén 1158 ( 0) 0 0 0 DM (Kruttorn)
125 (120) j89 Kaj Börjeson 1049 ( 0) 0 0 0
126 (122) j87 Nisse Örnberg 1030 ( 0) 0 0 0
127 (123) Fredrik Blomström 1029 ( 0) 0 0 0
128 (124) j87 Christian Ciambella 1017 ( 45) 0 0 0
129 (121) Sven-Erik Lansén 1009 (-39) 1 0 12
130 (125) j88 Jonny Rösäter 943 ( 24) 0 0 0
131 (126) j89 Wilhelmina Horn 787 (-28) 3 1 4
132 (135) j88 Anton Furustig 756 (156) 0 0 0
133 (127) j92 Henrik Piscator 735 ( 0) 0 0 0
134 (130) j87 Kim Kuchik 704 ( 62) 0 0 0
135 (129) j89 Riccardo Ciambella 666 ( 22) 0 0 0
136 (128) j87 Paul Berg 661 ( -5) 0 0 0
137 (131) j92 Adam Brandt 631 ( 0) 0 0 0
138 (132) j94 Ville Nordström 625 ( 10) 0 0 0
139 (133) j94 André Brandt 600 ( 0) 0 0 0
140 (134) j90 Emma Wahlin 600 ( 0) 0 0 0
141 ( ny) j94 Marcus Hansson 600 ( 0) 0 0 0
DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet.
EJ = registrerad för annan klubb/passiv, spelar ej lagmatcher för Kristallen.
UT = utlänning, ej folkbokförd. Registrerad för Kristallen i Sverige.