KRISTALLENS SCHACKKLUBB 2002-01-01
LASK (+/-) + = - ELO
1 ( 1) jun Bosse Lindberg 2373 ( 26) 9 7 4 2284 EJ (Sollentun)
2 ( 3) Björn Gambäck 2314 ( 38) 11 4 1 2181
3 ( 4) utl Ognjen Ilic 2255 ( 0) 0 0 0 2256
4 ( 2) IMC Bo Sjögren 2253 (-35) 8 5 5 2254
5 ( 5) Göran Andersson 2253 ( 0) 8 0 3 2205 DM (Skara)
6 ( 7) WIM Viktoria Johansson 2230 ( 10) 10 3 4 2199
7 ( 6) Jesper Celander 2187 (-39) 4 4 3 2180
8 ( 8) Pavel Lacko 2172 ( 1) 3 0 2 2209
9 ( 10) Michael Wiander 2165 ( 18) 1 0 0 2250
10 ( 9) j85 Ulf Hammar 2106 (-63) 13 7 10 2058
11 ( 12) j83 Patrick Siegbahn 2097 ( 0) 0 0 0 2142
12 ( 11) Mikael Näslund 2093 ( -5) 1 1 0
13 ( 13) Michael Bergman 2067 ( 0) 0 0 0
14 ( 28) Rune Evertsson 2066 (164) 14 4 4
15 ( 14) Stefan Brandt 2043 (-19) 5 1 3
16 ( 22) Leif Gunnarsson 2016 ( 55) 10 0 5
17 ( 15) WFM Susanne Berg 2014 ( -9) 3 0 1 2056
18 ( 23) Emilia Horn 2004 ( 47) 6 3 8
19 ( 17) WIM Borislava Borisova 1990 (-16) 0 1 2 2160
20 ( 18) Bo Eriksson 1989 ( 0) 6 1 5
21 ( 21) Anders Dromberg 1989 ( 17) 1 0 0
22 ( 24) Lennart Norén 1988 ( 35) 8 2 5
23 ( 20) Olle Svensson 1973 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
24 ( 16) Stefan Bodin 1970 (-46) 8 6 10 2037
25 ( 19) j85 Magnus Thurn 1959 (-29) 4 6 5
26 ( 25) Petra Ornstein 1952 ( 0) 0 0 0 2026
27 ( 29) Niklas Damberg 1951 ( 51) 8 2 4
28 ( 26) Lars-Åke Svensson 1945 ( 0) 0 0 0
29 ( 33) Mats Bergsten 1895 ( 13) 0 0 0 DM (Gambit)
30 ( 31) Peter Kruuse 1886 ( -4) 1 0 2
31 ( 32) Lennart Schneider 1882 ( 0) 0 0 0
32 ( 34) j83 Jonathan Grip 1878 ( 0) 0 0 0
33 ( 30) Kent Johansson 1870 (-22) 11 6 8
34 ( 43) Thomas Lindgren 1867 ( 40) 7 2 6
35 ( 35) Lennart Johanson 1858 ( 0) 0 0 0 2038
36 ( 27) David Rydh 1849 (-73) 3 2 4
37 ( 37) C-G Westerberg 1844 ( -1) 1 0 1
38 ( 40) Oskar Pihlgren 1838 ( 9) 1 0 0
39 ( 39) Mats Aronsson 1836 ( 5) 1 0 0
40 ( 36) Tobias Adolfson 1832 (-23) 12 0 7
41 ( 45) Ove Nilsson 1831 ( 15) 1 5 1
42 ( 41) Emil Salvesen 1828 ( 0) 0 0 0
43 ( 44) Niklas Skog 1826 ( 0) 0 0 0
44 ( 42) Uno Karlsson 1816 (-11) 0 0 1
45 ( 48) Michael Pargman 1810 ( 49) 9 3 4
46 ( 38) Viktor Lundgren 1793 (-52) 4 1 5
47 ( 47) Tim Lindgren 1780 ( 0) 0 0 0
48 ( 59) Bengt Nilsson 1771 (134) 16 6 7
49 ( 46) Torbjörn Engström 1748 (-60) 7 6 6
50 ( 50) Mikael Arovén 1743 ( 0) 0 0 0
51 ( 51) Eric Dominicus 1717 (-24) 5 0 5
52 ( 69) Ivar Paulson 1717 (161) 7 5 6 DM (Burgsvik)
53 ( 52) Ingo Sander 1710 ( 0) 0 0 0
54 ( 53) Jan Andersson 1703 ( 0) 0 0 0
55 ( ny) Peder Gedda 1688 ( 0) 0 0 0 DM (LASK)
56 ( 57) Thord Johansson 1688 ( 38) 8 2 10 DM (Tolita)
57 ( 75) Rasmus Möllby 1682 (182) 4 0 5
58 ( 54) Johan Jeverud 1677 ( -4) 7 3 7 EJ (Sällskapet)
59 ( 58) Jens Petersson 1664 ( 14) 2 4 3
60 ( 55) Sven Eriksson 1653 (-13) 7 2 6
61 ( 56) Martin Schrödl 1652 ( 0) 0 0 0
62 ( 62) Urban Bylund 1647 ( 18) 4 0 4
63 ( 49) Magnus Piscator 1639 (-111) 9 5 13
64 ( 61) Bernt Jungkvist 1634 ( 0) 0 0 0
65 ( 66) Karl-Erik Berggren 1633 ( 56) 5 0 5
66 ( 60) Stig Lindholm 1615 (-19) 0 1 1
67 ( 63) Bertil Dahl 1597 ( 0) 0 0 0
68 ( 64) Petri Eriksson 1595 ( 0) 0 0 0
69 ( 82) Fredrik Axling 1594 (146) 10 5 5
70 ( 67) Per-Åke Ek 1579 ( 4) 12 3 10
71 ( 65) Kim Nurmiranta 1578 ( 0) 0 0 0
72 ( 77) j82 Olov Hamilton 1555 ( 65) 4 1 5
73 ( 68) Jan Siegbahn 1554 ( -4) 4 1 4
74 ( 80) Nanna Holst 1553 (103) 3 0 4
75 ( 70) jun Robert Rosén 1545 ( 0) 0 0 0 DM (Kruttorn)
76 ( 71) Stefan Carlsson 1533 ( 1) 0 2 0
77 ( 78) j83 Alexander Holm 1489 ( 0) 0 0 0
78 ( 72) Kalle Berggren 1487 (-29) 2 2 5
79 ( 76) Arun Deb-Roy 1487 (-10) 0 0 1
80 ( 79) j82 Slavisa Predragovic 1485 ( 19) 5 2 8
81 ( 74) Ivan Stjernberg 1463 (-37) 3 0 5
82 ( 86) j87 Nils Franzén 1460 (113) 12 7 9
83 ( 73) Tommy Sjöstrand 1454 (-46) 0 4 4
84 ( 95) j85 Johanna Berggren 1434 (179) 4 8 8
85 ( 84) Lars Thelander 1430 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
86 ( 85) Arne Wirén 1416 ( 0) 0 0 0 EJ (passiv)
87 ( 81) Thomas Widemark 1411 (-38) 1 4 5
88 ( ny) Nenad Savovic 1350 ( 0) 0 0 0
89 ( 87) Frans Lindberg 1337 ( 0) 0 0 0
90 ( 83) j85 Daniel Siegbahn 1332 (-111) 4 2 9
91 ( 88) Nikita Lundin 1328 ( -8) 5 0 9
92 ( 90) j85 Johan Melin 1326 ( 4) 2 4 4
93 ( 89) j83 Erik Wenneborg 1325 ( 0) 0 0 0
94 ( 91) Erik Strömbäck 1310 ( 0) 0 0 0
95 ( 92) Lars-Erik Möller 1273 (-36) 2 2 9
96 ( 94) j84 Johannes Jeppsson 1257 ( 0) 0 0 0
97 ( 93) j84 Robert Arfwedson 1236 (-64) 3 0 9
98 ( 99) j89 Magnus Lewis 1228 ( 67) 7 2 9
99 ( 96) Jan Hammar 1204 ( 4) 1 0 3
100 ( 98) Bengt Thurn 1191 ( 13) 3 2 8
101 ( 97) j86 Assar Horn 1163 (-31) 4 1 12
102 (100) j86 Einar Rosén 1158 ( 0) 0 0 0
103 (101) Dag Bjerke 1059 (-38) 2 2 11
104 (103) Sven-Erik Lansén 1053 ( 5) 3 0 8
105 (102) Fredrik Blomström 1040 (-49) 1 0 9
106 (105) j89 Kaj Börjeson 1038 ( 32) 0 0 0
107 (104) j87 Nisse Örnberg 1030 ( 0) 0 0 0
108 (108) j87 Christian Ciambella 921 ( 86) 2 0 6
109 (109) j88 Jonny Rösäter 864 ( 69) 0 0 4
110 (107) j89 Henning Boström 838 ( 0) 0 0 0
111 (106) j89 Wilhelmina Horn 820 (-20) 0 0 0
112 (110) j92 Henrik Piscator 756 ( 24) 0 0 0
113 (111) j87 Paul Berg 650 ( -4) 0 0 0
114 (113) j87 Kim Kuchik 640 ( 23) 0 0 0
115 (112) j92 Adam Brandt 631 ( 0) 0 0 0
116 (114) j89 Riccardo Ciambella 630 ( 27) 0 0 0
117 (116) j94 Ville Nordström 620 ( 20) 0 0 0
118 (115) j94 André Brandt 600 ( 0) 0 0 0
DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet.
EJ = registrerad för annan klubb/passiv, spelar ej lagmatcher för Kristallen.