KRISTALLENS SCHACKKLUBB 2001-01-01

                                              LASK  (+/-)    +  =  -    ELO
         1 (  1) jun  Bosse Lindberg          2342  ( -5)   13 12  9   2239
         2 (  2)      Ognjen Ilic             2267  (-44)    5  2  4   2261
         3 (  5)      Lennart Evertsson       2235  (-17)   11  4  6   2234
         4 (  6) IM   Bo Sjögren              2234  (-12)    7  4  3   2211
         5 (  4)      Göran Andersson         2222  (-33)    4  3  2   2195  DM (Skara)
         6 (  7)      Jesper Celander         2215  (-16)    2  5  1   2166
         7 (  8)      Pavel Lacko             2215  (-11)    0  1  1   2245
         8 (  9)      Guillermo Rivera        2207  (  0)    0  0  0   2157
         9 ( 10) IM   Viktoria Johansson      2181  (-11)    5  4  7   2144
        10 (  3)      Björn Gambäck           2158 (-103)   10 13 16   2172
        11 ( 11)      Michael Wiander         2147  (  7)    1  0  0   2250
        12 ( 13)      Mikael Näslund          2110  ( -2)    1  1  0       
        13 ( 15)      Philip Vilhelmsson      2091  (  0)    0  0  0         DM (Gnesta)
        14 ( 16) FM   Susanne Berg            2080  ( -2)    5  3  4   2076
        15 ( 31)      Stefan Brandt           2070  (148)    9  4  2       
        16 ( 17)      Michael Bergman         2067  (  0)    0  0  0       
        17 ( 20)      Kurt Ekelund            2064  ( 38)    6  3  2       
        18 ( 14) jun  Patrick Siegbahn        2062  (-35)   10  4  6   2141
        19 ( 12)      Bo Eriksson             2054  (-61)    4  4  3       
        20 ( 26)      Stefan Bodin            2048  ( 75)    7  6  9   2091
        21 ( 22) IM   Borislava Borisova      2008  ( 19)    1  0  0   2160
        22 ( 41) jun  Magnus Thurn            2006  (137)   20  7  5       
        23 ( 28)      Petra Ornstein          1987  ( 32)    4  2  9   2016
        24 ( 23)      Rune Evertsson          1984  ( -2)    3  5  2   2004
        25 ( 21)      Anders Dromberg         1979  (-11)    0  1  0       
        26 ( 19) jun  Ulf Hammar              1976  (-76)   13 13 12   2046
        27 ( 25)      Olle Svensson           1973  (  0)    0  0  0         EJ (passiv)
        28 ( 24)      Johan Hårdstam          1964  (-20)    0  0  1   2031
        29 ( 32)      Lennart Norén           1963  ( 43)    6  1  5       
        30 ( 27)      Lars-Åke Svensson       1951  ( -5)    1  1  1       
        31 ( 18)      Emilia Horn             1943 (-120)    7  8 17   2017
        32 ( 34)      Kent Johansson          1917  ( 19)    9  1  4       
        33 ( 30)      Niklas Damberg          1903  (-23)    3  3  1       
        34 ( 35)      Peter Kruuse            1896  (  5)    1  0  0       
        35 ( 29)      Leif Gunnarsson         1890  (-54)    6  5  5       
        36 ( 40) jun  Jonathan Grip           1889  ( 16)    1  2  1       
        37 ( 37)      Lennart Schneider       1882  (  0)    0  0  0       
        38 ( 46)      David Rydh              1869  ( 38)    7  1  3       
        39 ( 33)      Mikael Karlsson         1867  (-36)    7  1  6         EJ (Södra/SASS)
        40 ( 39)      Mats Bergsten           1864  (-10)    5  3  2         DM (Gambit)
        41 ( 43)      Lennart Johanson        1858  (  0)    0  0  0   2038
        42 ( 38)      C-G Westerberg          1855  (-26)    0  0  2       
        43 ( 53)      Viktor Lundgren         1848  (104)    8  1  2       
        44 ( 42)      Ove Nilsson             1846  (-17)    4  2  3       
        45 ( 57)      Thomas Lindgren         1846  (130)    8  9  4       
        46 ( 36)      Mats Aronsson           1843  (-41)    1  0  3       
        47 ( 45)      Niklas Skog             1839  (  8)    2  0  0       
        48 ( 44)      Emil Salvesen           1828  (-19)    0  0  1       
        49 ( 48)      Eric Dominicus          1800  (-10)    1  1  2       
        50 ( 49)      Dilian Gurov            1799  ( -1)    2  2  2       
        51 ( 52)      Magnus Piscator         1791  ( 41)    5 11  3       
        52 ( 51)      Uno Karlsson            1788  ( 35)    2  3  1       
        53 ( 50) jun  Tim Lindgren            1780  (  0)    0  0  0       
        54 ( 56)      Andreas Rydh            1758  ( 38)    5  1  3       
        55 ( 54)      Mikael Arovén           1743  (  0)    0  0  0       
        56 ( 58)      Sven Eriksson           1739  ( 30)    4  4  4       
        57 ( 59)      Michael Pargman         1728  ( 24)    6  3  6       
        58 ( 55)      Torbjörn Engström       1712  (-17)    5 12  4       
        59 ( 47)      Ingo Sander             1710 (-112)    2  3  5       
        60 ( 60)      Jan Andersson           1703  (  0)    0  0  0       
        61 ( 61)      Conny Thimander         1703  (  0)    0  0  0       
        62 ( 66) jun  Tobias Adolfson         1678  ( 43)    8  2 10       
        63 ( 62)      Age Kempe               1674  (-11)    5  0  4       
        64 ( 63) jun  Leo Gumpert             1666  (  0)    0  0  0         DM (Kruttorn)
        65 ( 76)      Bengt Nilsson           1643  ( 76)    9 12  6       
        66 ( 80)      Per-Åke Ek              1639  (116)    9  4 12       
        67 ( 67)      Stig Lindholm           1634  (  0)    0  0  0       
        68 ( 68)      Bernt Jungkvist         1634  (  0)    0  0  0       
        69 ( 65)      Urban Bylund            1629  (-16)    2  6  1       
        70 ( 74)      Thord Johansson         1615  ( 38)    6  0  4         DM (Tolita)
        71 ( 64)      Kim Nurmiranta          1610  (-39)    2  4  2       
        72 ( 75)      Jan Siegbahn            1605  ( 32)    4  1  5       
        73 ( 70)      Bertil Dahl             1597  (  0)    0  0  0       
        74 ( 71)      Petri Eriksson          1595  (  0)    0  0  0       
        75 ( 72)      Olov Wilander           1592  (  0)    0  0  0       
        76 ( 73)      Karl-Erik Berggren      1577  ( -8)    4  1  5       
        77 ( 69)      Ivar Paulson            1540  (-58)    2  2  4         DM (Burgsvik)
        78 ( 77) jun  Robert Rosén            1529  (-22)    2  1  4         DM (Kruttorn)
        79 ( 81)      Arun Deb-Roy            1519  ( 18)    2  4  3       
        80 ( 79)      Stefan Carlsson         1514  (-14)    0  0  1       
        81 ( 78) jun  Slavisa Predragovic     1508  (-30)    2  1  4       
        82 ( 95)      Kalle Berggren          1503  ( 49)    6  1  4       
        83 ( 83)      Tommy Sjöstrand         1500  ( 21)    4  1  4       
        84 ( 82) jun  Alexander Holm          1489  (  0)    0  0  0       
        85 ( 86) jun  Olov Hamilton           1488  ( 57)    8  4 11       
        86 ( 84)      Thomas Widemark         1449  (-26)    5  0  8       
        87 ( 87)      Lars Thelander          1430  (  0)    0  0  0         EJ (passiv)
        88 ( 88)      Gunnar Carlsson         1426  (  0)    0  0  0       
        89 ( 85)      Ivan Stjernberg         1424  (-28)    4  0  5       
        90 ( 91) jun  Daniel Siegbahn         1420  ( 15)    1  3  3       
        91 ( 90)      Arne Wirén              1416  (  0)    0  0  0         EJ (passiv)
        92 ( 89)      Lars-Erik Möller        1390  (-26)    4  1  7       
        93 ( 96) jun  Frans Lindberg          1337  ( 39)    4  0  2       
        94 ( 92) jun  Erik Wenneborg          1325  (  0)    0  0  0       
        95 ( 93)      Göran Brodén            1321  (  0)    0  0  0         EJ (passiv)
        96 ( 94)      Joel Högberg            1308  (  0)    0  0  0       
        97 (100) jun  Johan Melin             1286  ( 47)    3  1  5       
        98 ( 99) jun  Robert Arfwedson        1249  ( -1)    3  1  6       
        99 ( 97) jun  Johannes Jeppsson       1242  (-44)    2  3  5       
       100 (101) jun  Nils Franzén            1236  ( 76)    7  6  5       
       101 ( 98)      Jan Hammar              1211  (-42)    2  2  5       
       102 (102)      Bengt Thurn             1169  ( 29)    2  3  6       
       103 (110) jun  Assar Horn              1162  (128)    5  4  9       
       104 (105) jun  Einar Rosén             1120  ( 10)    1  2  5       
       105 (104) jun  Charlie Svensson        1119  (  0)    0  0  0       
       106 (107)      Dag Bjerke              1111  ( 40)    4  0  6       
       107 (103)      Sven-Erik Lansén        1082  (-44)    2  0  8       
       108 (106) jun  Fredrik Blomström       1082  (-21)    2  0  8       
       109 (109) jun  Johanna Berggren        1049  ( -1)    6  1  1       
       110 (108) jun  Magnus Lewis            1036  (-17)    6  1  2       
       111 (111) jun  Nisse Örnberg           1031  ( 30)    3  0  5       
       112 (112) jun  Kaj Börjeson             984  ( 48)    7  1  1       
       113 (113) jun  Anders Rosén             880  ( 20)    4  1  3         EJ (Rockaden)
       114 (114) jun  Henning Boström          838  ( 25)    0  0  0       
       115 (115) jun  Wilhelmina Horn          818  ( 98)    8  1 10       
       116 (117) jun  Christian Ciambella      753  ( 89)    4  1  4       
       117 (116) jun  Henrik Piscator          740  ( 50)    0  0  0       
       118 (118) jun  Paul Berg                692  ( 28)    2  0  6       
       119 (119) jun  Kim Kuchik               666  ( 46)    2  0  7       
       120 (121) jun  Jonny Rösäter            652  ( 52)    2  0  7       
       121 (120) jun  Adam Brandt              643  ( 43)    0  1  6       
       122 (122) jun  André Brandt             600  ( 50)    0  0  0       

    DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet.
    EJ = registrerad för annan klubb / passiv, spelar ej för Kristallen i lagmatcher.