KRISTALLENS JUNIORRANKINGLISTA 2001-05-01

    LASK (+/-) + = - ELO
  1. Bosse Lindberg 2365 ( 23) 6 1 0 2248
  2. Ulf Hammar 2183 (207) 15 4 3 2036
  3. Patrick Siegbahn 2097 ( 35) 8 4 5 2141
  4. Magnus Thurn 1987 (-19) 6 5 7
  5. Jonathan Grip 1878 (-11) 1 0 1
  6. Tim Lindgren 1780 ( 0) 0 0 0
  7. Leo Gumpert 1678 ( 12) 1 1 0 DM (Kruttorn)
  8. Tobias Adolfson 1666 (-12) 8 2 6
  9. Robert Rosén 1545 ( 16) 1 0 0 DM (Kruttorn)
  10. Alexander Holm 1489 ( 0) 0 0 0
  11. Slavisa Predragovic 1466 (-42) 0 0 3
  12. Olov Hamilton 1450 (-38) 1 0 4
  13. Daniel Siegbahn 1443 ( 23) 3 5 2
  14. Johan Melin 1343 ( 57) 3 5 2
  15. Frans Lindberg 1337 ( 0) 0 0 0
  16. Erik Wenneborg 1325 ( 0) 0 0 0
  17. Robert Arfwedson 1300 ( 51) 4 3 6
  18. Nils Franzén 1272 ( 36) 5 3 3
  19. Johannes Jeppsson 1257 ( 15) 2 1 1
  20. Rebecca Jerndahl 1220 ( 20) 1 0 0
  21. Einar Rosén 1158 ( 38) 4 0 3
  22. Assar Horn 1120 (-42) 2 4 6
  23. Magnus Lewis 1096 ( 60) 4 1 7
  24. Fredrik Blomström 1089 ( 7) 4 0 7
  25. Johanna Berggren 1074 ( 25) 2 2 1
  26. Nisse Örnberg 1030 ( -1) 1 0 1
  27. Kaj Börjeson 1006 ( 22) 0 0 0
  28. Anders Rosén 880 ( 0) 0 0 0 EJ (Rockaden)
  29. Wilhelmina Horn 853 ( 35) 1 1 2
  30. Henning Boström 838 ( 0) 0 0 0
  31. Christian Ciambella 835 ( 82) 0 0 1
  32. Jonny Rösäter 747 ( 95) 0 0 0
  33. Henrik Piscator 732 ( -8) 0 0 0
  34. Paul Berg 654 (-38) 0 0 5
  35. Adam Brandt 631 (-12) 0 0 0
  36. Kim Kuchik 617 (-49) 0 0 2
  37. Riccardo Ciambella 603 ( 3) 0 0 0
  38. André Brandt 600 ( 0) 0 0 0 DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet. EJ = registrerad för annan klubb, spelar ej för Kristallen i lagmatcher.