KRISTALLENS JUNIORRANKINGLISTA 2000-05-01

    LASK (+/-) + = - ELO
  1. Jesper Celander 2262 (-51) 5 1 5 2090
  2. Bosse Lindberg 2157 ( 82) 11 2 3 2131
  3. Patrick Siegbahn 2155 ( 35) 9 3 4 2067
  4. Emilia Horn 2008 (-47) 9 7 15 2061
  5. Ulf Hammar 1987 (-152) 5 2 11
  6. Petra Ornstein 1942 (-199) 7 9 16 2095
  7. Jonathan Grip 1873 ( 14) 2 0 0
  8. Magnus Thurn 1842 (-65) 6 3 8
  9. Niklas Skog 1831 (-27) 1 1 2
  10. David Rydh 1831 ( 54) 4 5 3
  11. Tim Lindgren 1780 ( 0) 0 0 0
  12. Thomas Lindgren 1716 (-91) 3 4 9
  13. Viktor Lundgren 1689 ( 27) 6 2 5
  14. Leo Gumpert 1666 (-34) 4 2 6 DM (Kruttorn)
  15. Tobias Adolfson 1647 (-15) 5 5 4
  16. Olov Wilander 1592 ( 0) 0 0 0
  17. Robert Rosén 1551 ( -5) 6 1 4 DM (Kruttorn)
  18. Olov Hamilton 1524 (-16) 6 4 3
  19. Slavisa Predragovic 1522 ( 0) 0 0 0
  20. Alexander Holm 1489 (-14) 0 0 1
  21. Daniel Siegbahn 1364 ( 7) 4 2 4
  22. Erik Wenneborg 1325 ( -4) 1 0 1
  23. Frans Lindberg 1298 (-11) 3 0 4
  24. Johan Melin 1289 ( 57) 6 1 3
  25. Johannes Jeppsson 1278 (-57) 1 1 6
  26. Nils Franzén 1190 (-63) 3 2 7
  27. Charlie Svensson 1119 ( 0) 0 0 0
  28. Einar Rosén 1110 (-39) 1 0 7
  29. Fredrik Blomström 1101 ( 15) 8 0 2
  30. Assar Horn 1061 ( 22) 3 2 7
  31. Magnus Lewis 1024 ( 28) 10 0 5
  32. Nisse Örnberg 1001 ( 1) 0 1 0
  33. Kaj Börjesson 936 ( 16) 8 0 4
  34. Anders Rosén 860 ( 0) 0 0 0 EJ (Rockaden)
  35. Henning Boström 813 ( 60) 7 1 3
  36. Wilhelmina Horn 716 ( 19) 4 0 4
  37. Henrik Piscator 690 ( 19) 5 0 6
  38. Samuel Freeman 683 ( 0) 0 0 0
  39. Christian Ciambella 678 (-13) 4 0 7
  40. Paul Berg 664 ( 33) 3 2 7
  41. Kim Kuchik 620 ( 20) 2 1 8
  42. Viktor Annerstĺl 602 ( 0) 0 0 0
  43. Johan Skog 600 ( 0) 1 0 7
  44. Kristian Skog 500 ( 0) 0 0 9
DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet. EJ = registrerad för annan klubb, spelar ej för Kristallen i lagmatcher.