KRISTALLENS JUNIORRANKINGLISTA 2000-01-01

  1. Jesper Celander -80 2313
  2. Petra Ornstein -80 2141
  3. Ulf Hammar -85 2139
  4. Patrick Siegbahn -83 2120
  5. Bosse Lindberg -84 2075
  6. Emilia Horn -80 2055
  7. Magnus Thurn -85 1907
  8. Jonathan Grip -83 1859
  9. Niklas Skog -80 1858
  10. Thomas Lindgren -80 1807
  11. Tim Lindgren -81 1780
  12. David Rydh -80 1777
  13. Leo Gumpert -82 1700 DM (Kruttornet)
  14. Viktor Lundgren -80 1662
  15. Tobias Adolfson -81 1662
  16. Olov Wilander -80 1592
  17. Robert Rosén -84 1556 DM (Kruttornet)
  18. Olov Hamilton -82 1540
  19. Slavisa Predragovic -82 1522
  20. Alexander Holm -83 1503
  21. Daniel Siegbahn -85 1357
  22. Johannes Jeppsson -84 1335
  23. Erik Wenneborg -83 1329
  24. Frans Lindberg -81 1309
  25. Nils Franzén -87 1253
  26. Johan Melin -85 1232
  27. Einar Rosén -86 1149
  28. Charlie Svensson -84 1119
  29. Fredrik Blomström -81 1086
  30. Assar Horn -86 1039
  31. Magnus Lewis -89 996
  32. Kaj Börjesson -89 920
  33. Anders Rosén -88 860 EJ (Rockaden)
  34. Henning Boström -89 753
  35. Wilhelmina Horn -89 697
  36. Christian Ciambella -87 691
  37. Samuel Freeman -90 683
  38. Henrik Piscator -91 672
  39. Paul Berg -87 631
  40. Viktor Annerstĺl -90 602
  41. Kim Kuchik -87 600
  42. Johan Skog -91 600
  43. Gabriel Bremler -90 600
  44. Jonathan Karlsson -91 600
  45. Kristian Skog -94 500
DM = registrerad för annan klubb, spelar för Kristallen i distriktet. EJ = registrerad för annan klubb, spelar ej för Kristallen i lagmatcher.