Kristallen 2017 – Master Ratingtabell

Nr Namn Id Fed Rc Ro N W We Chg K +/− Rp
1 Rauan Sagit 1708376 SWE 2123 2415 9 7.57 -1.07 10 -10.7 2289
2 Deniz Arman 6302106 TUR 2151 2355 9 5 6.77 -1.77 20 -35.4 2194
3 Eric Thörn 1710729 SWE 2181 2285 9 6 5.70 0.30 20 6.0 2306
4 Lars Wålinder 1707329 SWE 2115 2230 9 5 5.85 -0.85 20 -17.0 2158
5 Harald Lögdahl 1702734 SWE 2250 2181 9 7 3.73 3.27 20 65.4 2470
6 Göran Andersson 1708309 SWE 2190 2170 9 4.32 2.18 20 43.6 2356
7 Mikael Arovén 1709534 SWE 2161 2154 9 5 4.42 0.58 20 11.6 2204
8 Mikael Näslund 1708260 SWE 2144 2122 9 5 4.27 0.73 20 14.6 2187
9 Tomas Fors 1705768 SWE 2167 2112 9 3.93 0.57 20 11.4 2167
10 Johnny Wieweg 1700421 SWE 2108 2087 9 3 4.32 -1.32 20 -26.4 1983
11 Magnus Thurn 1707310 SWE 2118 2077 9 4.06 -2.56 20 -51.2 1845
12 Erik Alquist 1707701 SWE 2168 2073 9 5 3.41 1.59 20 31.8 2211
13 Avenir Kobetski 1724401 SWE 2128 2051 9 3 3.65 -0.65 20 -13.0 2003
14 Ulf Ekenberg 1706918 SWE 2121 2042 9 2 3.65 -1.65 20 -33.0 1901
15 Tom Lindfors 1743058 SWE 2118 2004 9 3.21 0.29 40 11.6 2038
16 Tobias Adolfson 1717138 SWE 2107 1992 9 3.14 0.36 20 7.2 2027
FIDE-rating
RcMotståndarnas genomsnittsrating
RoEgen rating
NAntal partier
WVinstpoäng
WeFörväntad vinstpoäng
ChgSkillnad mellan uppnådd och förväntad vinstpoäng, W-We
KFörändringskoeficient
+/−Ratingförändring, K*Chg
RpPrestationsrating