Kristallen 2017 – Master Ställning
Grupp A
Pl Namn Klubb Rank Poäng TB1 TB2 TB3 TB4
1 Rauan Sagit SK Team Viking 2415 3 0 3 3 1
2 Avenir Kobetski Kristallens SK 2051 2 0 1 2 2
3 Johnny Wieweg Farsta SK 2087 0 2
4 Ulf Ekenberg Kristallens SK 2042 0 1
Grupp B
Pl Namn Klubb Rank Poäng TB1 TB2 TB3 TB4
1 Göran Andersson Kristallens SK 2170 3 0 3 3 1
2 Tomas Fors SödraSASS 2112 1 2
3 Lars Wålinder Kristallens SK 2230 1 2
4 Magnus Thurn Kristallens SK 2077 0 0 0 0 1
Grupp C
Pl Namn Klubb Rank Poäng TB1 TB2 TB3 TB4
1 Harald Lögdahl Eskilstuna SK 2181 3 0 3 3 2
2 Eric Thörn Stockholms SS 2285 2 0 1 2 1
3 Mikael Näslund Kristallens SK 2122 1 0 0 1 2
4 Tobias Adolfson Kristallens SK 1992 0 0 0 0 1
Grupp D
Pl Namn Klubb Rank Poäng TB1 TB2 TB3 TB4
1 Deniz Arman Kristallens SK 2355 2 1 2 2
2 Mikael Arovén SK Kamraterna 2154 2 0 2 2 2
3 Erik Alquist SödraSASS 2073 0 1 1
4 Tom Lindfors Kristallens SK 2004 0 0 1
Särskiljning
TB1: Inbördes resultat
TB2: Sonneborn-Berger
TB3: Flest vinstpartier
TB4: Flest svartpartier
Lottning

Sonneborn-Berger:
Summan av poängen för motståndarna en spelare har vunnit mot och hälften av poängen för motståndarna en spelare har spelat remi mot.