Kristallens Vårblixt 2017 – Ställning

Pl Namn Klubb Rank Poäng TB1 TB2 TB3 TB4
1 Jonathan Westerberg SK Team Viking 2523 12½ 100 0 12 7
2 Kaj Engström Kungstornet 2217  9½ 102½ 0 9 7
3 Felix Tuomainen SK Rockaden, Sthlm 2147  9½  97 0 9 6
4 Jung Min Seo SS 4 Springare 2242  9 101 0 8 6
5 Christopher Lissäng Stockholms SS 2370  9  99½ 0 8 7
6 Krum Berovski SK Rockaden, Sthlm 2307  8½ 101 0 7 7
7 Carl Cederstam Barsk Kristallens SK 2264  8½  96½ 0 8 7
8 Axel Berglind SK Rockaden, Sthlm 2123  8½  95½ 0 8 7
9 Harald Lögdahl Eskilstuna SK 2164  8½  92 0 7 7
10 Vladan Nikolic SK Rockaden, Sthlm 2121  8  91½ 0 8 6
11 Martin Alarik SK Rockaden, Sthlm 2056  8  86½ 0 7 7
12 Niclas Hjelm Farsta SK 2323  7½ 104 0 6 6
13 Eric Thörn Stockholms SS 2238  7½  92½ 0 7 6
14 Hugo van Hengel Stockholms SS 2180  7½  91½ 0 7 6
15 Johnny Wieweg Farsta SK 2097  7½  91 0 7 6
16 Zhanybek Dadabaev SK Rockaden, Sthlm 2054  7½  86½ 0 7 6
17 Johan Hedström Kristallens SK 1991  7½  82 0 7 7
18 Göran Andersson Kristallens SK 2182  7  96½ 0 7 7
19 Felix Ytterberg Kristallens SK 1691  7  92½ 0 7 6
20 Lars Wålinder Kristallens SK 2210  7  89½ 0 7 6
21 Jesper Celander Kristallens SK 2127  7  89 0 6 7
22 Alexis Duenas SK Rockaden, Sthlm 1976  7  86½ 0 7 7
23 Anders Dromberg Kristallens SK 1950  7  86 0 7 7
24 Axel Falkevall Trojanska Hästen 1472  7  81 0 7 6
25 Jose Somolinos  7  77½ 0 7 6
26 Claes-Göran Westerberg Kristallens SK 1914  7  74½ 0 7 6
27 Krister Lagerborg Farsta SK 2072  6½  89 0 6 7
28 Ulf Ekenberg Kristallens SK 2026  6½  87½ 0 6 7
29 Magnus Thurn Kristallens SK 2077  6½  87½ 0 6 6
30 Mikael Näslund Kristallens SK 2086  6½  80½ 0 6 6
31 Sture Lindberg Kristallens SK 1809  6½  72½ 0 5 7
32 Mats Örndahl Kristallens SK 2000  6  84 0 6 6
33 Erik Svensson Kristallens SK 1849  6  77½ 0 6 7
34 Peter Hägg Kristallens SK 1707  6  77 0 6 7
35 Olov Hamilton Kristallens SK 1837  6  77 0 6 6
36 Henrik Palmestig Trojanska Hästen  6  75½ 0 6 7
37 Joel Sjöstrand Trojanska Hästen 1852  6  74½ 0 6 7
38 Svante Wedin Tyresö SK 1882  6  74 0 6 6
39 Stefan Nilsson Farsta SK 1877  6  72½ 0 5 7
40 Vidar Grahn Trojanska Hästen 1294  6  68 0 6 6
41 Per-Åke Ek Kristallens SK 1719  6  59½ 0 5 7
42 Mikael Helin Stockholms SS 1891  5½  85½ 0 5 6
43 Per Lundström Kristallens SK 1784  5½  78 0 5 7
44 Erik Dingertz Kristallens SK 1304  5½  72½ 0 5 7
45 Staffan Eriksson Nacka Schack- och Idrottsklubb 1645  5½  68 0 5 6
46 Jouni Tuomainen Nacka Schack- och Idrottsklubb 1587  5½  66 0 5 7
47 Leif Lundquist Kristallens SK 1734  5½  63½ 0 5 7
48 Pablo Dias-Taguatinga Stockholms SS 1810  5  67½ 0 5 7
49 Jacob Hagström Mälaröarnas SS 1482  5  67 0 4 6
50 Allan Gaudras Kristallens SK 1306  5  64 0 4 6
51 Tomas Silfver SK Pjäsen 1881  4½  72 0 3 6
52 Amadeus Dåderman Trojanska Hästen  4½  59 0 4 7
53 Danjel Nyberg Trojanska Hästen 1418  4  60 0 4 5
54 Lars-Erik Grundell Kristallens SK 1572  2  62 0 2 7
55 Simon Söderlund Nacka Schack- och Idrottsklubb  1  61½ 0 1 6
56 Bengt Thurn Kristallens SK 1421  0  64½ 0 0 6
Särskiljning
TB1: Buchholz
TB2: Inbördes resultat
TB3: Flest vinstpartier
TB4: Flest svartpartier
Lottning

Buchholz:
Summan av motståndarnas poäng, undantaget den med lägst poäng. Frirond räknas som en motståndare med noll poäng.