Snabb-KM 2017 – Ratingtabell

Nr Namn FIDE-id Fed Ro Rc N W We Chg K +/− Rp
1 Fredrik Lindh 1707884 SWE 2207 2031 7 6 5.01 0.99 20 19.8 2340
2 Per Ove Hesselborn 1700413 SWE 2188 2017 7 5 4.94 0.06 20 1.2 2175
3 Håkan Östling 1708635 SWE 2140 1969 7 5 4.84 0.16 20 3.2 2127
4 Mikael Näslund 1708260 SWE 2101 2006 7 4.30 0.20 20 4.0 2108
5 Ulf Ekenberg 1706918 SWE 2046 1909 7 3 4.56 -1.56 20 -31.2 1859
6 David Larsson 1724983 SWE 1968 1908 7 3.93 -0.43 20 -8.6 1908
7 Anders Dromberg 1737775 SWE 1902 1921 7 3.25 1.25 20 25.0 2023
8 Erik Svensson 1710575 SWE 1885 1950 6 2.45 0.05 20 1.0 1893
9 Michael Pargman 1732617 SWE 1874 1719 7 4.75 -1.25 20 -25.0 1719
10 Leif Lundquist 1710990 SWE 1841 1845 7 3 3.46 -0.46 20 -9.2 1795
11 Joel Sjöstrand 1709844 SWE 1819 1735 7 3 4.13 -1.13 20 -22.6 1685
12 Per-Åke Ek 1707450 SWE 1755 1765 7 1 3.35 -2.35 20 -47.0 1456
13 Peter Hägg 1708767 SWE 1698 1750 7 2.99 -0.49 20 -9.8 1648
14 Felix Ytterberg 1740687 SWE 1581 1909 7 4 0.91 3.09 20 61.8 1959
15 Ingvar Dahlström 1746111 SWE 1465 1704 6 1 1.43 -0.43 20 -8.6 1431
16 Allan Gaudras 1739778 SWE 1247 1621 7 3 0.70 2.30 20 46.0 1571
FIDE-rating
RoEgen rating
RcGenomsnittsrating för rankade motståndare
NAntal partier mot rankade motståndare
WVinstpoäng mot rankade motståndare
WeFörväntad vinstpoäng mot rankade motståndare
ChgSkillnad mellan uppnådd och förväntad vinstpoäng, W-We
KFörändringskoeficient
+/−Ratingförändring, K*Chg
RpPrestationsrating