Kristallens Höstblixt 2016 – Ställning

Pl Namn Klubb Rank Poäng TB1 TB2 TB3 TB4
1 Rauan Sagit SK Team Viking 2394 10 101½ 0 8 7
2 Krum Berovski SK Rockaden, Sthlm 2292 10  98½ 0 10 6
3 Pia Cramling Wasa SK 2311  9 100½ 0 8 7
4 Juan Bellon Lopez Wasa SK 2289  9  99½ 1 8 7
5 Anders Grandell SK Team Viking 2291  9  99½ 0 7 6
6 Kaj Engström Kungstornet 2243  8½ 100 0 8 7
7 Jung Min Seo SS 4 Springare 2069  8½  96 0 8 7
8 Lars Wålinder Kristallens SK 2192  8½  90 0 7 6
9 Markus Örndahl Västerås SK 2232  8 101½ 0 8 7
10 Bo Lindberg SK Team Viking 2419  8  97½ 1 7 6
11 Deniz Arman Kristallens SK 2318  8  97½ 0 8 5
12 Lars Karlsson SK Rockaden, Sthlm 2299  8  89 0 8 7
13 Mikael Näslund Kristallens SK 2086  8  79 0 7 6
14 Niclas Hjelm Farsta SK 2355  7½  92 0 6 7
15 Hugo van Hengel Stockholms SS 2177  7½  86½ 0 7 7
16 Axel Berglind SK Rockaden, Sthlm 1999  7½  86½ 0 6 6
17 Felix Tuomainen SK Rockaden, Sthlm 2105  7½  85 0 6 6
18 Zhanybek Dadabaev SK Rockaden, Sthlm 2045  7½  77½ 0 7 7
19 Tim Willinger Kristallens SK 2067  7½  76½ 0 7 6
20 Harald Lögdahl Eskilstuna SK 2145  7  89½ 0 6 6
21 Mats Örndahl Kristallens SK 2055  7  89 0 7 6
22 Michael Mattsson Schack 64, Haparanda 2093  7  83½ 0 7 7
23 Nicklas Johansson Pyramidens SK 2018  7  82 0 6 7
24 Håkan Östling Rödeby SK 2154  6½  88½ 0 6 7
25 Krister Lagerborg Farsta SK 2063  6½  87½ 0 6 7
26 Avenir Kobetski Kristallens SK 2084  6½  85 0 6 7
27 Tom Lindfors Kristallens SK 2013  6½  79½ 0 6 7
28 Axel Ornstein Eksjö SK 2312  6½  79½ 0 6 6
29 Petri Kopsa Helsingfors SK 2029  6½  78½ 0 6 7
30 Alexis Duenas SK Rockaden, Sthlm 1987  6  81 0 5 6
31 Thomas Axelsson SK Rockaden, Sthlm 1748  6  80½ 0 6 7
32 Johan Hedström Kristallens SK 2020  6  79½ 0 5 7
33 Ulf Ekenberg Kristallens SK 2068  6  77½ 0 6 7
34 Mikael Helin Stockholms SS 1960  6  75 0 5 7
35 Linus Larsén Kristallens SK 1911  6  70½ 0 6 7
36 Hans Roine Kungstornet  6  69½ 0 6 6
37 Sture Lindberg Kristallens SK 1815  5½  74½ 0 5 7
38 Stefan Nilsson Farsta SK 1925  5½  72 0 4 7
39 Felix Ytterberg Kristallens SK 1649  5½  66½ 0 5 6
40 Axel Falkevall Trojanska Hästen 1279  5½  66½ 0 5 6
41 Mats Palmborg Kristallens SK 1874  5  78 0 4 6
42 Joel Sjöstrand Trojanska Hästen 1873  5  77 0 5 6
43 Arnold Söderlind Kristallens SK  5  72 0 5 6
44 Hugo Wallin Stockholms SS 1475  5  62 0 5 6
45 Oliver Nilsson Trojanska Hästen 1415  5  58½ 0 4 6
46 Sebastian Ivarsson Kristallens SK 1449  5  55½ 0 5 6
47 Peter Hägg Kristallens SK 1714  4½  68 0 4 7
48 Jouni Tuomainen SK Rockaden, Sthlm 1710  4  60 0 4 6
49 Sunny Relom Stockholms SS 1609  3½  65½ 0 3 6
50 Per Lundström Kristallens SK 1886  3  64½ 0 3 7
51 Erik Dingertz Kristallens SK 1294  2½  58½ 0 2 7
52 Vidar Grahn Trojanska Hästen 1367  2  60½ 0 2 6
Särskiljning
TB1: Buchholz
TB2: Inbördes resultat
TB3: Flest vinstpartier
TB4: Flest svartpartier
Lottning

Buchholz:
Summan av motståndarnas poäng, undantaget den med lägst poäng. Frirond räknas som en motståndare med noll poäng.