Blixt-KM 2017 – Ställning

Pl Namn Klubb Rank Poäng TB1 TB2 TB3 TB4
1 Fredrik Lindh Kristallens SK 2242 11  97 0 11 7
2 Markus Örndahl Västerås SK 2220 10½  94½ 0 10 7
3 Deniz Arman Kristallens SK 2302 10  97½ 0 10 7
4 Lars Wålinder Kristallens SK 2210 10  95½ 0 10 6
5 Felix Ytterberg Kristallens SK 1663  8½  95 0 7 7
6 Björn Gambäck SödraSASS 2025  8  94 0 7 7
7 Ulf Ekenberg Kristallens SK 2026  7½ 100 0 7 7
8 Magnus Thurn Kristallens SK 2077  7½  96 0 7 7
9 Johan Hedström Kristallens SK 1991  7½  95½ 0 7 7
10 Tim Willinger Kristallens SK 2047  7  92 0 6 6
11 Mats Örndahl Kristallens SK 2000  7  89 0 7 6
12 Mikael Näslund Kristallens SK 2107  7  89 0 6 6
13 Anders Dromberg Kristallens SK 1950  7  85½ 0 5 6
14 Tobias Adolfson Kristallens SK 1877  7  73½ 0 7 7
15 Claes-Göran Westerberg Kristallens SK 1914  7  72 0 7 6
16 Arnold Söderlind Kristallens SK 1696  7  70 0 6 7
17 Håkan Östling Rödeby SK 2137  6½  94½ 0 6 7
18 Michael Mattsson Schack 64, Haparanda 2084  6½  92½ 0 6 7
19 Tom Lindfors Kristallens SK 2022  6½  76 0 5 7
20 Sture Lindberg Kristallens SK 1809  6  82 0 4 7
21 Jens Petersson Kristallens SK 1830  6  80½ 0 6 6
22 Joel Sjöstrand Trojanska Hästen 1852  6  77 0 6 7
23 Erik Svensson Kristallens SK 1852  6  77 0 5 7
24 Leif Lundquist Kristallens SK 1734  6  77 0 5 6
25 Sebastian Ivarsson Kristallens SK 1475  6  73½ 0 6 7
26 Peter Hägg Kristallens SK 1707  6  69 0 5 7
27 Avenir Kobetski Kristallens SK 2067  5½  84 0 4 7
28 Olov Hamilton Kristallens SK 1837  5½  79 0 5 6
29 Per-Åke Ek Kristallens SK 1719  5½  68 0 5 6
30 Erik Dingertz Kristallens SK 1304  5  70½ 0 5 5
31 Michael Pargman Kristallens SK 1770  5  64 0 4 6
32 Dhani Tankred Lingen Kristallens SK  4½  64 0 4 6
33 Per Lundström Kristallens SK 1784  4  65½ 0 4 6
34 Allan Gaudras Kristallens SK 1306  3½  66 0 3 6
35 Gabriel Nord Kristallens SK 1534  3½  54½ 0 3 5
36 Bengt Thurn Kristallens SK 1421  1  64½ 0 1 5
Särskiljning
TB1: Buchholz
TB2: Inbördes resultat
TB3: Flest vinstpartier
TB3: Flest svartpartier
Lottning

Buchholz:
Summan av motståndarnas poäng, undantaget den med lägst poäng.
Frirond räknas som en motståndare med noll poäng.