Kristallens SK:s kval till Talangjakten 
3 mars 2010 (sportlovet) samt 11 mars (”andra chansen”)

Inbjudan och preliminärt program återfinns som pdf här.

Information om riksfinalen återfinns som pdf här.

Länkar till resultat från riksfinalen återfinns längst ner.

Den 3 mars spelades Kristallens numera traditionella sportlovsturnering i schack, tillika kvalomgång i den s k "Talangjakten".

I mellanstadieklassen vann Martin Grüter före Alexander de Sousa och Mikael Söderlund. Alla tre är kristallare, men Martins huvudklubb är Stockholms SS. Martin är därmed kvalificerad för Talangjaktens riksfinal.

I lågstadieklassen vann Fabian Holmlund före Fredrik Bergström. Båda hemmahörande i Kristallens "vänklubb" Trojanska Hästen. Eftersom vi i lågstadieklassen hade över 10 deltagare gick både Fabian och Fredrik till riksfinal i Västerås. Bäste kristallare blev Sebastian Fexeus.

I förskoleklassklassen vann Lovisa Petersson efter särspel mot Leia Edhard. Hittills klubblöse Henry tog bronset. I förskoleklassen finns ingen särskild riksfinal i "Talangjakten".

Den 11 mars spelade genomförde vi en andra kvalomgång. För några blev detta en andra chans att kvala in. För andra en möjlighet att delta i kvalet trots att det spelas på sportlovet då många är bortresta.

I detta kval, ”Andra chansen”, vann Nils Torstenson mellanstadieklassen och Morris Bergqvist lågstadieklassen. Nisse och Morris är därmed kvalificerade till riksfinalen. 

Talangjaktskval 3/3

 

Slutresultat

Place Name                      Klass  Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Grüter, Martin            M         1100 6        22.5  31.5   23.0
      de Sousa, Alexander       M         880  6        20.5  28.5   24.0
 3-4  Söderlund, Mikael         M         920  5        22.5  31.5   23.0
      Holmlund, Fabian          L         750  5        18.0  25.0   19.0
  5   Bergström, Fredrik        L         800  4.5      20.5  28.5   18.5
 6-9  Bolldén, Max              M         800  4        22.5  30.5   18.0
      Torstenson, Nils          M         998  4        21.5  30.5   20.0
      Khezi Kraim, Arash        M         770  4        18.0  26.0   16.0
      Fexeus, Sebastian         L         680  4        17.5  24.5   16.0
 10   Panmongkol, Cheewan       L         704  3.5      16.0  22.5   12.5
11-15 Boussersoub, Raouf        M         670  3        19.0  27.0   12.0
      Sandberg, Teodor          L         705  3        17.0  25.0   12.0
      Akitomo, Reika            M         800  3        16.5  22.5   13.0
      Sunnerstedt, Pelle        L         640  3        14.0  20.5   10.0
      Härdelin, Viggo           L         600  3        11.0  15.0    7.0
16-19 Ekstrand, Josephine       M         750  2        16.5  23.5   10.0
      Svalander, Rickard        L         625  2        15.5  20.5    8.0
      Svensson, Alice           L         635  2        14.5  19.5    9.0
      Järlmo Cordonnier, Ceylon L         646  2        14.0  18.5    7.0
 20   Lundberg, Ellen           L         600  1        12.0  19.0    2.0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Grüter, Martin            M         12:W  5:W  2:L  4:W  3:W  7:W  6:W
2  de Sousa, Alexander       M         11:W 16:W  1:W  3:L  6:W  8:W  5:W
3  Söderlund, Mikael         M          9:W  8:W  7:W  2:W  1:L  5:L 12:W
4  Holmlund, Fabian          L         20:W 13:W  6:L  1:L 11:W  9:W  7:W
5  Bergström, Fredrik        L         14:W  1:L 10:D 16:W 13:W  3:W  2:L
6  Bolldén, Max              M         18:W  7:L  4:W  8:W  2:L 10:W  1:L
7  Torstenson, Nils          M         10:W  6:W  3:L 13:W  9:W  1:L  4:L
8  Khezi Kraim, Arash        M         17:W  3:L 11:W  6:L 12:W  2:L 14:W
9  Fexeus, Sebastian         L          3:L 17:W 16:W 10:W  7:L  4:L 11:W
10 Panmongkol, Cheewan       L          7:L 18:W  5:D  9:L 19:W  6:L 17:W
11 Boussersoub, Raouf        M          2:L 15:W  8:L 19:W  4:L 13:W  9:L
12 Sandberg, Teodor          L          1:L 14:W 13:L 17:W  8:L 18:W  3:L
13 Akitomo, Reika            M         19:W  4:L 12:W  7:L  5:L 11:L 20:W
14 Sunnerstedt, Pelle        L          5:L 12:L 19:W 18:L 15:W 16:W  8:L
15 Härdelin, Viggo           L         16:L 11:L 17:L 20:W 14:L 19:W 18:W
16 Ekstrand, Josephine       M         15:W  2:L  9:L  5:L 20:W 14:L 19:L
17 Svalander, Rickard        L          8:L  9:L 15:W 12:L 18:W 20:L 10:L
18 Svensson, Alice           L          6:L 10:L 20:W 14:W 17:L 12:L 15:L
19 Järlmo Cordonnier, Ceylon L         13:L 20:W 14:L 11:L 10:L 15:L 16:W
20 Lundberg, Ellen           L          4:L 19:L 18:L 15:L 16:L 17:W 13:L
Förskoleklassklassen spelade i en 8-manna Bergergrupp
1. Lovisa P, 5½ p + vinst i särspel
2. Leia E, 5½ p
3. Henry, 4½p
4. Arvid, 4p
5-6 Nils S, 3½p
5-6 Oskar, 3½p
7. Axel, 1p
8. Nils B, ½p

Talangjaktskval ”Andra chansen” 11/3

Mellanstadiet resultat (enkelrond Berger):

1. Nils Torstenson 2p
2. Mikael Söderlund 1p
3. Alexander de Sousa, 0p

Lågstadiet resultat (cup-format, med final mot seedade Sebastian):

1. Morris Bergqvist
2. Sebastian Fexeus
3. Helga Keyzer-Forsby
4-5. Rita Kristola Wiklund
4-5. Kasper Färje

(R-M 0-1, H-K ½-½ och 1-0, H-M 0-1, M-S 1-0)

***

Riksfinal lördag den 28 mars i Västerås:

Resultat Mellanstadiet
(Martin Grüter 4p av 8, Nisse Torstenson 3p av 8)

Resultat Lågstadiet
(Morris Bergqvist 2½p av 8)

 

***

Tillbaka till huvudsidan för Kristallens vävsida.