Kristallens SK:s kval till Talangjakten 
27 februari 2009 (sportlovet)

Inbjudan och preliminärt program återfinns som pdf här.

Information om riksfinalen återfinns som pdf här.

Resultaten från riksfinalen finns inklippta längst ner på denna sida.

Mellanstadiet 

Place Name                    Loc  Club           Score

  1   Torstensson, Nils       900  Kristallens SK 9    
  2   Hesselborn, Martin      1317 Kristallens SK 8    
  3   Blid, Gabriel           970  SK Rockaden    7    
  4   Grüter, Martin               Stockholms SS  6    
  5   Söderlund, Mikael                           5    
  6   de Sousa, Alexander     800  Kristallens SK 4    
  7   Tounsi Hegardt, Michael                     3    
  8   Grönbeck, Björn                             2    
  9   Hellsten, Jesper                            1    
 10   Frirond,                                    0    
Nils Torstensson vidare till riksfinal i egenskap av segrare.

Korstabell

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No
Name
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
1. de Sousa, Alexander * L W L L W L L W W
2. Grüter, Martin W * W W L W L L W W
3. Tounsi Hegardt, Michael L L * L L W L L W W
4. Söderlund, Mikael W L W * L W L L W W
5. Blid, Gabriel W W W W * W L L W W
6. Frirond, L L L L L * L L L L
7. Hesselborn, Martin W W W W W W * L W W
8. Torstensson, Nils W W W W W W W * W W
9. Hellsten, Jesper L L L L L W L L * L
10. Grönbeck, Björn L L L L L W L L W *

 

Lågstadiet

Place Name                     Club           Score

  1   Kyrk-Bartholomew, Troy   Kristallens SK 4.5  vinst över Raouf 1-0 i särspel om plats 1-2
  2   Bousserboub, Raouf                      4.5  
  3   Panmongkol, Cheewan      Kristallens SK 2    vinst över Tom 1-0 i särspel om plats 3-4
  4   Kosutic, Tom             Kristallens SK 2    
  5   Agri Garpe, Noa                         1.5  
  6   Persson Statham, Miranda Kristallens SK 0.5  
Troy Kyrk-Bartholomew vidare till riksfinalspel i kraft av etta i gruppen.
Raouf Bousserboub vidare till riksfinalspel i kraft av vinst i match mot vinnaren i förskoleklassen. 

Korstabell

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No
Name
#1
#2
#3
#4
#5
#6
1. Agri Garpe, Noa * L D L W L
2. Kyrk-Bartholomew, Troy W * W W W D
3. Panmongkol, Cheewan D L * D W L
4. Kosutic, Tom W L D * D L
5. Persson Statham, Miranda L L L D * L
6. Bousserboub, Raouf W D W W W *

 

Förskoleklass

Place Name                   Club           Score

  1   Sandberg, Teodor       Kristallens SK 6 särskiljning gn vinst i inbördes möte mot Viggo     
  2   Härdelin, Viggo                       6    
  3   Kyhle-Björling, Bonnie                5    
  4   Svalander, Rickard     Kristallens SK 4    
 5-6  Agri Garpe, Sam                       3    
      Wendt, Sofia                          3    
  7   Lundeberg, Ellen                      1    

Korstabell

No
Name
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
1. Agri Garpe, Sam * L L W L L W
2. Härdelin, Viggo W * W W L W W
3. Kyhle-Björling, Bonnie W L * W W L W
4. Lundeberg, Ellen L L L * L L L
5. Sandberg, Teodor W W L W * W W
6. Svalander, Rickard W L W W L * L
7. Wendt, Sofia L L L W L W *
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Kristallens SK:s kval till Talangjakten
”Talangjakten - andra chansen”

Uppsamlingskval för bl a de som inte var hemma på sportlovet. Kvalet spelades i en storgrupp, två torsdagar, 5 ronder Schweizer.

Bästa mellanstadiespelare: Martin Hesselborn vidare till riksfinal.
Bästa lågstadiespelare: Morris Bergqvist vidare till riksfinal.

Slutresultat

Place Name                   Loc  Club           Score M-Buch.

  1   Hesselborn, Martin     1317 Kristallens SK 5         8.5
  2   Hansson, Tobias        812  Kristallens SK 4         7.5
 3-6  Bergqvist, Morris           Kristallens SK 3         9.0
      Blid, Gabriel          970  SK Rockaden    3         8.5
      Söderlund, Mikael           Kristallens SK 3         7.0
      Kyrk-Bartholomew, Troy      Kristallens SK 3         6.0
 7-9  Bousserboub, Raouf                         2         8.0
      Keyser Forsby, Helga        Kristallens SK 2         7.5
      Kristola Wiklund, Rita      Kristallens SK 2         7.0
 10   Kosutic, Tom                Kristallens SK 1         7.0
 11   Asplind, Vera                              0         6.0

Cross Table

No  Name                   Loc  Total  1    2    3    4    5  

1.  Hansson, Tobias        812  4      6:L  5:W  9:W 10:W  2:W
2.  Bergqvist, Morris           3      7:W  8:W  4:W  6:L  1:L
3.  Asplind, Vera               0      8:L  7:L 10:L   :-  9:-
4.  Blid, Gabriel          970  3      9:W 10:W  2:L 11:W  6:L
5.  Bousserboub, Raouf          2     10:L  1:L   :W  9:W 11:L
6.  Hesselborn, Martin     1317 5      1:W 11:W  8:W  2:W  4:W
7.  Keyser Forsby, Helga        2      2:L  3:W 11:L  8:+ 10:L
8.  Kosutic, Tom                1      3:W  2:L  6:L  7:-   :-
9.  Kristola Wiklund, Rita      2      4:L   :W  1:L  5:L  3:+
10. Kyrk-Bartholomew, Troy      3      5:W  4:L  3:W  1:L  7:W
11. Söderlund, Mikael           3       :W  6:L  7:W  4:L  5:W

List of Players

No  Name                   Loc  Club           Born      

1.  Hansson, Tobias        812  Kristallens SK 01-01-1998
2.  Bergqvist, Morris           Kristallens SK 01-01-2000
3.  Asplind, Vera                              01-01-1999
4.  Blid, Gabriel          970  SK Rockaden    01-01-1996
5.  Bousserboub, Raouf                         01-01-1999
6.  Hesselborn, Martin     1317 Kristallens SK 01-01-1996
7.  Keyser Forsby, Helga        Kristallens SK 01-01-2000
8.  Kosutic, Tom                Kristallens SK 01-01-2000
9.  Kristola Wiklund, Rita      Kristallens SK 01-01-2000
10. Kyrk-Bartholomew, Troy      Kristallens SK 01-01-2000
11. Söderlund, Mikael           Kristallens SK 01-01-1997
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Riksfinalen 28 mars Kista

Mellanstadiet

Standings

Place Name                       Club            Score M-Buch. Buch. Berg.

 1-5  Ölund, Joar                SK Rockaden     6        25.0  33.5 28.75
      Rydström, Tom              Växjö SK        6        22.5  32.0 26.00
      Lokander, Martin           Bro SK          6        22.0  30.5 25.00
      Voutsadakis, Andreas       SK Rockaden     6        19.5  28.5 19.50
      Agrest, Anton              Sollentuna SK   6        19.0  25.0 20.50
  6   Olofsson-Dolk, Mattis      Växjö SK        5.5      25.5  35.0 26.00
7-15  Hesselborn, Martin         Kristallens SK  5        24.0  34.0 22.00
      Kassani, Sam               Sollentuna SK   5        22.5  31.0 19.50
      Norlin, Egor               SK Rockaden     5        22.0  30.0 18.50
      Mehmet-Kaan, Gunes         4 Springare     5        20.5  29.5 19.50
      Alp, Simon                 Ervalla SS      5        20.5  29.0 18.00
      Fröjd, Oscar               SK Rockaden     5        19.0  26.0 16.50
      Jacob, Mathai              Linköpings ASS  5        18.5  26.5 17.50
      Bjerkliden, Mathias        SK33 Enköping   5        18.0  27.0 17.00
      Grudic, Emil               Västerås SK     5        17.0  24.0 17.25
16-18 Eriksson, Adam             4 Springare     4.5      23.0  32.0 18.00
      Stenhammar, Valdemar       Mölndals SK     4.5      17.5  25.0 14.75
      Awat, Karvan               Västerås SK     4.5      16.0  21.5 11.75
19-30 Nakhaei, Arman             Mölndals SK     4        22.0  31.0 15.00
      Svorono, Gabriel           SS Manhem       4        21.5  28.5 13.50
      Ek, August                 SK Rockaden     4        20.5  28.5 12.00
      Sjödin, Filip              Västerås SK     4        20.0  25.5 11.50
      Xie, Max                   Sollentuna SK   4        19.5  26.5 13.00
      Eidenert, Ellen            SK33 Enköping   4        18.5  25.5 11.50
      Dvinskikh, Denis           Sollentuna SK   4        18.0  24.5 11.50
      Steen, Per                 Säffle SK       4        17.0  24.0 10.50
      Wallin, Anton              Sollentuna SK   4        17.0  22.5 10.00
      Axelsson, Nils             Säffle SK       4        16.0  22.0 11.00
      Kharel Chetri, Prithul     4 Springare     4        15.0  21.5 10.00
      Solin, Staffan             Bollmora SK     4        12.0  18.5  8.00
31-42 Nordin, Davd               Mölndals SK     3.5      21.5  31.0 14.25
      Angelsten-Sederholm, Arvid Ervalla SS      3.5      21.0  29.0 13.00
      Nordin, Gustav             Mölndals SK     3.5      21.0  28.0 11.75
      Chobot, Simon Andrzej      Sollentuna SK   3.5      21.0  28.0 10.75
      Chan, Samuel               SK Rockaden     3.5      20.0  28.5 10.75
      Mörsare, Agaton            SK Rockaden     3.5      20.0  27.5 12.75
      Hübbert, Alexander         Bro SK          3.5      19.5  27.5 14.75
      Vatn, Daniel               Västerås SK     3.5      18.5  27.0 11.75
      Wallin, Tommy              SK Rockaden     3.5      17.0  23.0 10.25
      Hadimirza, Sara            Bro SK          3.5      16.5  23.5  8.75
      Åhlfeldt, Joel             Sollentuna SK   3.5      14.5  20.0 10.25
      Eriksson, Carl             4 Springare     3.5      14.0  19.5  7.75
43-55 Lundberg, Annika           Borlänge SK     3        18.5  26.5  8.50
      Johansson, Filip           Mölndals SK     3        18.5  24.0  8.50
      Carmegren, Emil            Västerås SK     3        18.0  25.0  8.00
      Liljebjörn, Jacob          4 Springare     3        18.0  23.5  7.00
      Roth, Adam                 Säffle SK       3        16.5  23.5  7.00
      Morenius, Patrick          SS Manhem       3        16.5  23.5  5.00
      Torstensson, Nils          Kristallens SK  3        16.0  22.5  3.50
      Yazdankhah, Sam            4 Springare     3        15.5  22.0  7.00
      Weinman, Rina              Sollentuna SK   3        15.5  21.0  5.00
      Sjödin, Mikael             Borlänge SK     3        15.0  20.5  5.00
      Weinman, Samuel            Sollentuna SK   3        15.0  20.5  5.00
      Rorsman, Johannes          SS Manhem       3        14.0  21.0  5.50
      Ljunggren, Teddie          Hedemora SS     3        13.0  17.5  6.00
56-57 Ungerfält, Isak            SS Manhem       2.5      19.5  27.0  7.00
      Nitsche, Alex              SS Manhem       2.5      14.5  21.5  5.75
58-66 Tidestav, Gabriel          SK33 Enköping   2        16.5  24.5  6.00
      Wickström, Samuel          Borlänge SK     2        16.5  22.5  4.50
      de Bruijckere, Dap         SK Viking       2        15.5  21.5  6.00
      Rubin, Arne                Lövnäs SK       2        15.5  21.0  5.00
      Björkman, Johan            SK Löparen      2        15.0  21.5  3.50
      Pantzare, Axel             Lövnäs SK       2        15.0  19.5  2.50
      Thyberg, Annie             ZZBoräs Fristad 2        15.0  19.5  1.00
      Hagberg, Malcolm           4 Springare     2        14.5  20.0  2.00
      Ellström, Erik             Lövnäs SK       2        11.0  14.5  2.00
67-68 Älverstad, Carl            Hultsbergs SK   1.5      13.5  18.5  0.75
      Nilsson, Amanda            Hultsbergs SK   1.5      11.0  15.0  1.75
69-71 Särnehed, Alfred           Hultsbergs SK   1        15.5  23.0  0.00
      Jonasson, Oskar            Lövnäs SK       1        15.5  21.5  0.00
      Svensson, Tobias           SK Löparen      1        13.5  19.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Riksfinalen Lågstadiet
Kista 28 mars 2009

Standings

Place Name                     Club             Score M-Buch. Wins Berg.

  1   Bhatnagar, Kunal         Sollentuna SK    7        23.5    7 32.00
 2-4  Sandberg, Victor         4Springare       6        24.5    6 29.00
      Berglind, Axel           SK Rockaden      6        22.0    6 25.00
      Waldholm, Robin          SK Rockaden      6        17.0    6 19.00
 5-6  Eriksson, Edward         SK 33 Enköping   5.5      22.5    5 21.75
      Bit-Narva, David         4 Springare      5.5      21.5    5 22.25
7-16  Marhold, Anton           Uppsala SSS      5        25.0    5 22.50
      Lennartsson, Jan Emrik   4 Springare      5        22.5    5 20.50
      Paltser, Brandy          Sollentuna SK    5        22.0    5 19.00
      Szumniak, Jedrej         Lund ASK         5        21.5    5 17.50
      Edlund, Christian        SK Rockaden      5        21.0    4 16.00
      Jacobsson, Ludvig        Bollmora SK      5        20.5    5 19.50
      Khan, Nibras             SK Rockaden      5        20.0    5 19.50
      Ördén, Carl              SK 33 Enköping   5        19.5    5 18.00
      Björklund, Edvin         SK Rockaden      5        18.0    5 15.50
      Hulten, Anton            SK Rockaden      5        16.5    5 16.00
17-20 Ölander, Morgan          SK Rockaden      4.5      18.5    4 15.75
      Åkerstedt, Hanna         Mörmoklubben     4.5      18.0    4 14.25
      Solin, Daniel            Bollmora SK      4.5      18.0    4 13.25
      Bryntesson, Albin        Säffle SK        4.5      16.0    4 12.75
21-35 Tvitekkja, Hugo          4 Springare      4        23.0    4 14.50
      Vatn, Niklas             Västerås SK      4        23.0    4 13.50
      Panzar, Milton           4 Springare      4        22.0    4 15.00
      Wickman, Nils            SK Rockaden      4        21.5    4 14.50
      Bergstedt-Bares, Cameron 4 Springare      4        21.0    4 14.00
      Thyberg, André           Borås-Fristad SK 4        21.0    4 12.50
      Altius, Erik             Vallentuna SK    4        20.5    4 14.00
      Iminov, Bachtiar         4 Springare      4        20.5    4 13.00
      Monemi, Ludwig           SK Rockaden      4        20.0    4 13.00
      Ossowicki, Marcus        SS Manhem        4        19.5    4 12.00
      Hyvärinen, Jack          SK Rockaden      4        19.0    4 13.00
      Carling, Albin           Bollmora SK      4        18.5    4 11.50
      Lorentz, Johan           SK Rockaden      4        18.0    4 13.50
      Sandblom, Svante         SK Rockaden      4        18.0    4 12.00
      Monemi, Edvin            SK Rockaden      4        16.0    4 10.00
36-45 Hallberg, Lucas          SK Rockaden      3.5      17.5    3  9.75
      Jonsson, Filip           SK Rockaden      3.5      17.5    3  8.75
      Bergqvist, Morris        Kristallens SK   3.5      17.0    3  8.75
      Burman, Tintin           Umeå             3.5      17.0    3  7.25
      Lithner, Jonathan        SS Manhem        3.5      16.5    3 11.75
      Ma, Kevin                Lundby SS        3.5      16.5    3  9.75
      Axén, Jacob              SK Rockaden      3.5      16.5    3  9.75
      Larsson, Gösta           SS Manhem        3.5      16.5    3  9.75
      Levander, Samuel         SK Rockaden      3.5      16.5    3  8.75
      Palle, Albert            SS Manhem        3.5      16.0    3  7.75
46-60 Biörck, Jonatan          SK Rockaden      3        20.0    3  9.00
      Qvarfort, Adrian         SS Manhem        3        19.5    3  7.00
      Sköld, Måns              Bro SK           3        18.5    3  9.50
      Kampe Svanhill, Andrej   SS Manhem        3        17.5    3  8.00
      Eliasson, Gustav         Bro SK           3        17.0    3  7.00
      Wildenstam, Björn        SK Rockaden      3        16.5    3  7.00
      Jansson, Ossian          SS Manhem        3        16.0    3  8.50
      Batra, Sagar             Linköpings ASS   3        15.0    3  7.00
      Zarfeshani, Klan         4 Springare      3        15.0    3  5.00
      Franzén, Vincent         SS Manhem        3        15.0    2  3.50
      Dimitriadis, Alexander   4 Springare      3        14.5    3  6.50
      Hedin, Carl              4 Springare      3        14.5    3  6.00
      Ruth, Katarina           4Springare       3        14.5    3  6.00
      Petersson, Baldur Teodor 4Springare       3        11.0    3  5.50
      Kiasat, Naevid           Linköpings ASS   3         8.0    3  6.00
61-64 Huang, Fredrik           Sollentuna SK    2.5      21.0    2  7.25
      Bousserboub, Raouf       Kristallens SK   2.5      15.5    2  6.75
      Xi Liadal, Wilhelm       SS Manhem        2.5      15.5    2  6.25
      Eriksson, Alexander      SK 33 Enköping   2.5      13.5    2  4.25
65-74 Öjebrink, Marcus         SS Manhem        2        18.0    1  1.00
      Rosqvist, Viktor         SK Rockaden      2        17.0    2  4.00
      Hede, Martin             Bro SK           2        16.5    2  3.00
      Ekman, Simon             SS Manhem        2        16.5    1  1.00
      Johansson, Carl          Sollentuna SK    2        15.5    1  1.00
      Salomonsson, Knut        4 Springare      2        15.5    1  1.00
      Friborg, Petter          SK Rockaden      2        14.5    2  4.00
      Ericsson, Johan          SS Manhem        2        14.5    2  4.00
      Kyrk-Bartholomew, Troy   Kristallens SK   2        14.0    2  3.00
      Eriksson, Gabriel        SS Manhem        2        13.5    2  5.00
75-76 Gustafsson Wold, Carl    SS Manhem        1.5      16.0    1  4.25
      Adolfsson, Filip         Mörmoklubben     1.5      16.0    1  3.25
77-79 Norberg, Arvid           SS Manhem        1        12.0    1  3.00
      Appel, Camilla           Mörmoklubben     1        12.0    0  0.00
      Elveljung, Samuel        SK Rockaden      1        11.0    1  1.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com