KSK:s Minior-KM 2011

Under första delen av vårterminen 2011 spelade Kristallens miniorer ett klubbmästerskap i en s k Schweizerturnering (sex dubbelronder plus två enkelronder, 15-20 min betänketid). 

Klubbmästare blev Rita med Ivan som tvåa och Troy trea. Rita vann på s k kvalitetspoäng (en matematisk beräkning av vilket motstånd hon mött), men det är värt att notera att hon också vann det inbördes mötet mot tvåan. På fjärde prisplats kom Kasper.

Kristallens yngre miniorer, "knattar", i lågstadieålder, spelade i samma turnering men får priser i en egen klass. Kristallens knattemästare 2011 är Teodor, med Elliot som tvåa, Cheewan som trea och Jonas som fyra.

Rita och Ivan kvalificerade sig för riksfinal i Talangjakten (om de så önskar) i mellanstadieklassen.

Teodor, Elliot och Cheewan kvalificerade sig i lågstadieklassen.

Slutresultat

Plats Namn                         Klass    LASK Poäng    Kvalitetspoäng (M-Buch. Buch. Progr.)

  1   Kristola Wiklund, Rita         M       782 11       51.5  64.5   55.0
  2   Wahlund, Ivan                  M       780 11       50.0  62.5   61.0
  3   Kyrk-Bartholomew, Troy         M       721 10.5     53.5  71.5   56.5
  4   Färje, Kasper                  M       719 9.5      48.5  64.0   57.0
  5   Sandberg, Teodor               L       724 9.5      47.5  63.0   45.5
  6   Sahlstrand, Elliot             L       723 9        42.0  57.5   45.0
  7   Panmongkol, Cheewan            L       839 8.5      49.5  66.0   46.0
  8   Anelli, Laura                  M       685 8.5      47.5  63.5   47.0
  9   Hallstan, Jonas                L       626 7        42.5  54.5   35.0
 10   Pujal, Aston                   L       625 7        39.0  54.5   32.5
 11   Åsbrink, Anton                 M       701 7        36.5  48.0   38.0
 12   Svensson, Alice                L       682 7        35.5  49.0   32.5
 13   Nyberg, Hampus                 M       713 7        34.5  48.5   34.0
14-18 Khezri Kraim, Arash            M       888 6        45.5  59.0   34.5
      Svalander, Rickard             L       654 6        39.5  52.0   35.0
      Sunnerstedt, Pelle             L       689 6        37.0  52.5   29.0
      Keyzer Forsby, Helga           M       701 6        34.5  48.0   29.5
      Vornanen, Lukas                M       660 6        34.0  46.0   24.0
19-21 Klefbom, Henry                 L       655 5.5      41.0  53.0   26.5
      von Fircks, Linda              M       980 5.5      39.5  51.5   28.5
      Lahne, Carl-Magnus             L       651 5.5      37.5  51.0   27.0
22-25 Edgren Schüllerqvist, Olle     L       630 5        45.5  55.5    6.0
      Bayo, Baabaa                   L       615 5        37.5  51.5   21.0
      Hallstan, Nils                 L       620 5        37.5  51.0   25.0
      Centellini, León               L       606 5        29.5  41.0   17.0
26-28 Bayo, Oumou                    L       625 4.5      39.5  50.5   15.0
      Bancerz-Aleksiejczuk, Oliwia   L       635 4.5      30.5  44.5   17.5
      Attar, Fatima                  L       601 4.5      25.5  35.5   18.0
29-32 Brolin, Sacha                  L       635 4        42.0  57.5   16.0
      Norling, Tindra                L       600 4        39.0  47.5    9.0
      Sunnerstedt, Nisse             L       629 4        34.0  48.0   15.0
      Swedberg, Wimmo                L       704 4        10.5  10.5    6.0
 33   Fulton, Marlowe                L       606 3.5      27.0  36.0   15.0
34-36 Centellini, Matteo             L       608 3        33.5  42.0   11.0
      Törnvall, Oskar                L       619 3        31.0  42.0   13.0
      Bulkin, Alexander              L       614 3        31.0  41.5   13.0
 37   Swedberg, Williot              L       661 2        15.5  15.5    4.0
38-40 Araz, Oguzhan                  L       606 1.5      32.5  43.5    2.5
      Kristola Wiklund, Katja        L       600 1.5      26.0  37.5    7.0
      Jacobson, Pugh                 L       600 1.5      11.0  19.0    6.0
 41   Wiberg, Simon                  L       600 0.5      39.0  49.0    1.0

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8    

1  Kristola Wiklund, Rita                 27:2.0 39:2.0  5:2.0  4:0.0  7:1.0 13:2.0  3:1.0  2:1.0
2  Wahlund, Ivan                          31:2.0 16:2.0  8:2.0  5:2.0 29:1.0  3:1.0  4:1.0  1:0.0
3  Kyrk-Bartholomew, Troy                 10:2.0 37:2.0  7:2.0 17:.5   6:2.0  2:1.0  1:0.0  4:1.0
4  Färje, Kasper                          24:2.0 12:2.0 15:2.0  1:2.0 38:.5   8:1.0  2:0.0  3:0.0
5  Sandberg, Teodor                        9:2.0 38:+    1:0.0  2:0.0 19:2.0 10:1.5  6:1.0  8:1.0
6  Sahlstrand, Elliot                     15:1.0 19:2.0 20:1.0 18:2.0  3:0.0  9:2.0  5:0.0  7:1.0
7  Panmongkol, Cheewan                    21:2.0 17:2.0  3:0.0 11:1.0  1:1.0 15:2.0  8:.5   6:0.0
8  Anelli, Laura                          25:2.0 31:2.0  2:0.0 13:1.0 16:2.0  4:1.0  7:.5   5:0.0
9  Hallstan, Jonas                         5:0.0 34:2.0 16:1.0 10:1.0 20:2.0  6:0.0 15:1.0 11:0.0
10 Pujal, Aston                            3:0.0 25:2.0 12:.5   9:1.0 23:2.0  5:.5  14:0.0 15:1.0
11 Åsbrink, Anton                         34:2.0 18:2.0 14:-    7:1.0 13:0.0 14:-   24:1.0  9:1.0
12 Svensson, Alice                        33:2.0  4:0.0 10:1.5 16:0.0 24:0.0 19:1.5 18:1.0 14:1.0
13 Nyberg, Hampus                         35:2.0 14:0.0 21:+    8:1.0 11:2.0  1:0.0 17:-    0:   
14 Khezri Kraim, Arash                     0:    13:2.0 11:-   20:.5  17:.5  11:-   10:1.0 12:0.0
15 Svalander, Rickard                      6:1.0 36:2.0  4:0.0 19:1.0 36:2.0  7:0.0  9:0.0 10:0.0
16 Sunnerstedt, Pelle                     38:2.0  2:0.0  9:1.0 12:2.0  8:0.0 17:1.0 10:     0:   
17 Keyzer Forsby, Helga                   36:2.0  7:0.0 27:2.0  3:.5  14:.5  16:1.0 13:-    0:   
18 Vornanen, Lukas                        20:0.0 11:0.0 34:2.0  6:0.0 35:2.0 21:1.0 12:0.0 23:1.0
19 Klefbom, Henry                          0:     6:0.0 35:2.0 15:1.0  5:0.0 12:.5  31:-   24:1.0
20 von Fircks, Linda                      18:2.0 32:0.0  6:1.0 14:.5   9:0.0  0:1.0 22:0.0 26:1.0
21 Lahne, Carl-Magnus                      7:0.0 40:+   13:-   24:2.0 27:.5  18:0.0 19:0.0 28:1.0
22 Edgren Schullerqvist, Olle              0:     0:     0:     0:     0:     0:    20:1.0 39:1.0
23 Bayo, Baabaa                           32:0.0 27:0.0 33:1.0 28:2.0 10:0.0 24:1.0  0:1.0 18:0.0
24 Hallstan, Nils                          4:0.0 33:2.0 40:-   21:0.0 12:2.0 23:1.0 11:0.0 19:0.0
25 Centellini, Léon                        8:0.0 10:0.0 36:1.0 35:1.0 26:0.0 33:1.0 34:1.0  0:1.0
26 Bayo, Oumou                             0:     0:     0:     0:    25:2.0 36:2.0 28:.5  20:0.0
27 Bancerz-Aleksiejczuk, Oliwia            1:0.0 23:2.0 17:0.0 40:-   21:.5  35:2.0 20:     0:   
28 Attar, Fatima                          37:0.0 35:1.0 39:-   23:0.0 31:1.0 39:2.0 26:.5  21:0.0
29 Brolin, Sacha                           0:     0:     0:     0:     2:1.0 38:-   23:    25:   
30 Norling, Tindra                         0:     0:     0:     0:     0:    41:2.0 35:1.0 33:1.0
31 Sunnerstedt, Nisse                      2:0.0  8:0.0 38:-   36:1.0 28:1.0 34:2.0 19:-    0:-  
32 Swedberg, Wimmo                        23:2.0 20:2.0  0:     0:     0:     0:     0:     0:   
33 Fulton, Marlowe                        12:0.0 24:0.0 23:1.0 38:-   39:1.5 25:1.0 36:0.0 30:0.0
34 Centellini, Matteo                     11:0.0  9:0.0 18:0.0 39:2.0  0:    31:0.0 25:0.0 41:1.0
35 Törnvall, Oskar                        13:0.0 28:1.0 19:0.0 25:1.0 18:0.0 27:0.0 30:0.0 36:1.0
36 Bulkin, Alexander                      17:0.0 15:0.0 25:1.0 31:1.0 15:0.0 26:0.0 33:1.0 35:0.0
37 Swedberg, Williot                      28:2.0  3:0.0  0:     0:     0:     0:     0:     0:   
38 Araz, Oguzhan                          16:0.0  5:-   31:-   33:-    4:.5  29:-    0:1.0  0:   
39 Kristola Wiklund, Katja                40:.5   1:0.0 28:-   34:0.0 33:.5  28:0.0 41:.5  22:0.0
40 Jacobson, Pugh                         39:1.5 21:-   24:-   27:-    0:     0:     0:     0:   
41 Wiberg, Simon                           0:     0:     0:     0:     0:    30:0.0 39:.5  34:0.0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/