Resultat Juniorallsvenskan 2003

Juniorallsvenskan 2003 spelades den 14-16:e november i Växjö. Sollentuna SK hade kallat in finländske GM Tomi Nybäck 2609 och säkrade JSM-guldet, ett grepp som inte uppskattades av alla. ”Det tyder på dålig fingertoppskänsla hos SSFs regelmakare att på JSM-nivå tillåta utländska spelare.”, skrevs det på Schackcentralens hemsida.

Division 1

1. Sollentuna SK 14,5 10

2. Limhamns SK 11,0 6

3. Västerås SK 10,0 5

4. Lunds ASK 9,5 5

5. SS Manhem 9,5 4

6. SK Rockaden,Sthlm 5,5 0

(Matchresultat framgår av Bergertabellen nedan.)

Division 2

1. SK Rockaden 2 17,0 9

2. Lunds ASK 2 15,5 10

3. SK Rock 1,Umeå 15,5 8

4. Falkenbergs SK 15,5 7

5. Huskvarna ASK 15,0 8

6. Växjö SK 12,5 8

7. Mölndals SK 12,5 6

8. Malmö AS 10,5 5

9. Schack 08, Norrk. 10,0 4

10. Linköpings ASS 8,0 4

11. Glasrikets SK 6,5 3


Bergertabell från Division I:


Källa: Stockholms Schackförbunds verksamhetsberättelse, SvSFs hemsida samt Schackcentralen.