Individuella Junior-DM 2009

Helgen 26-27 september avgjordes distriktsmästerskapet för de yngsta juniorerna i Stockholmsområdet. De äldres mästerskap avgjordes i våras. 

Kristallens Teodor Sandberg prisas för en stark 16:e plats i JDM kl E. Bild: Jens Petersson


JDM 2009 Klass A

   1 Jonathan Westerberg         Rock-94 2241    5½ 19.0 + 11.5 ½11111

   2 Nicolaj Zadruzny            Rock-90 2307    4½ 19.0 - 11.5 ½11½1½

   3 Anton Hussain               Rock-93 2063    4  19.5 +  4.0 1½011½

   4 Martin Lokander             Järf-96 1744    3½ 20.0 + 62.0 1½½½01

   5 Joar Ölund                  Rock-96 1924    3½ 18.5 +  7.0 11½001

   6 Nikita Smirnov              Rock-95 1701    3½ 16.0 + 37.0 0½1110

   7 Birger Cornelis Wenzel      Wasa-89 1904    2½ 17.0 - 31.0 ½01001

   8 Pontus Echardt              Rock-93 1669    2½ 16.0 + 10.0 10010½

   9 Erik Svensson              Krist-89 1633    2½ 15.5 -  4.0 0½1010

  10 Carl Cederstam              Rock-93 1796    2½ 14.5 - 21.0 ½00110

  11 Egor Norlin                 Rock-97 1800    1½ 14.5 - 64.0 01000½

 


JDM 2009 Klass B

   1 Gabriel Boström             Soll-94 1707    6  17.0 + 54.0 111111

   2 Leo Brodin                  Rock-94 1684    4½ 20.0 + 20.0 1½1011

   3 Viktor Carlson              Rock-94 1685    4  16.5 - 27.0 1½011½

   4 Louise Rosenblad            Rock-94 1523    3½ 20.0 + 18.0 101½½½

   5 Ludwig Klingberg            Rock-94 1617    3½ 18.5 -  9.0 0111½0

   6 Madeleine Lindkvist         Järf-94 1261    3½ 15.5 + 11.0 ½01101

   7 Dennis Lyubartsev           Soll-95 1509    3½ 13.5 - 42.0 ½10011

   8 Jakob Kisselgof             Rock-94 1459    3  20.5 + 12.0 1½1½00

   9 Fredrik Ljungdahl           Rock-94 1091    3  14.0 + 40.0 001110

  10 Patrik Bergman              Rock-93 1612    2½ 19.0 - 52.0 1½0001

  11 Kevin Chan                  Rock-95 1234    2½ 16.0 +  8.0 ½10001

  12 Marcus Hansson             Krist-94 1201    2  17.0 + 26.0 010100

  13 Joar Göransson Axås        Krist-95 1167    2  13.5 - 41.0 000W10

  14 Joel Blomster               Troj-95 1000    2  13.0 + 16.0 ½0½001

  15 Mattias Langsér             Troj-95 1200    1½ 12.5 - 19.0 00½W10

  16 Johan Järleby               Troj-95  975    1  16.5 - 15.0 010000

 


JDM 2009 Klass C

   1 Simon Chobot                Soll-97 1424    5  20.0 + 31.0 111110

   2 Andreas Voutsadakis         Rock-97 1437    5  20.0 + 19.0 ½11½11

   3 Agaton Mörsare              Rock-97 1244    5  18.5 + 91.0 ½11½11

   4 Max Xie                     Soll-97 1422    4½ 18.5 + 19.0 111½01

   5 Alexander Hübbert           Järf-96 1312    4½ 16.0 + 43.0 101½11

   6 August Ek                   Rock-97 1407    4  20.0 +  9.0 011110

   7 Kunal Bhatnagar             Soll-99 1548    4  16.5 - 21.0 011101

   8 Oskar Fröjd                 Rock-96 1110    4  15.5 + 46.0 10½½11

   9 Carl Eriksson               4Spr-97 1420    4  15.0 - 20.0 001111

  10 Tommy Wallin                Rock-96 1525    3½ 20.0 - 25.0 110½01

  11 Martin Hesselborn          Krist-96 1302    3½ 17.5 -  7.0 101½10

  12 Adam Eriksson               4Spr-98 1502    3  22.0 - 29.0 110100

  13 Anton Hultén                Rock-99 1140    3  21.0 + 49.0 111000

  14 Mattias Neumann             Troj-96 1050    3  17.0 + 38.0 010110

  15 Martin Söderberg            Rock-97 1350    3  16.5 - 52.0 1½0½01

  16 Nils Torstenson            Krist-97  930    3  15.5 + 34.0 001101

     Aria Zolfaghari             Rock-97  960    3  15.5 + 59.0 011010

  18 Ludvig Holmstedt            4Spr-96 1390    3  14.5 - 47.0 110001

  19 Mikael Söderlund           Krist-97  850    3  12.0 + 17.0 000111

  20 Rina Weinman                Soll-96 1225    2½ 18.5 -  7.0 1½0010

  21 Sam Yazdankhah              4Spr-98 1360    2½ 18.0 - 49.0 10½100

  22 Edwin Björklund             Rock-99  960    2  17.0 + 13.0 100010

  23 Andy Soto                  Krist-98  800    2  16.0 + 13.0 001001

  24 Max Reutersten              Rock-97 1060    2  15.0 - 41.0 001010

     Henrik Kamlin               Troj-96 1100    2  15.0 - 23.0 010100

  26 Felix Tuomainen             Wasa-98  800    2  14.5 + 42.0 100001

     Alexander de Sousa         Krist-97  850    2  14.5 +  4.0 000101

  28 Jonas Cherkalni             Soll-98 1200    1  12.0 -117.0 010000

  29 Nicola Borggård            Krist-97  800    1  10.5 - 24.0 000010

  30 Olivia Björner              Wasa-00  800    0  16.0 - 65.0 000000

 


JDM 2009 Klass D SLUTRESULTAT efter rond 7

09-09-26 17:02 Po Kval Rt 1234567

1 Kunal Bhatnagar Soll-99 1558 6½ 31.0 + 27.0 1½11111

2 Rina Weinman Soll-98 1245 6 27.5 + 59.0 1½½1111

3 Alexander Håkansson 4spr-99 1300 5 30.5 + 27.0 1½½1110

4 Axel Berglind Rock-99 1266 5 28.0 + 47.0 111½10½

5 Victor Sandberg 4spr-99 1400 5 27.0 ± 0.0 111½0½1

Adam Eriksson 4spr-98 1402 5 27.0 - 2.0 1½0111½

7 Hugo Tvitekkja 4spr-99 1300 5 26.5 + 9.0 1011110

8 George Bassilious 4spr-98 1220 5 23.5 + 25.0 1010111

Sam Yazdankhah 4spr-98 1360 5 23.5 - 16.0 1001111

Nibras Zaman Rock-99 1234 5 23.5 + 13.0 0111101

11 David Bitnarva 4spr-98 1320 4½ 28.0 + 16.0 11½0101

12 Dap de Bruijckere Viking-98 1050 4½ 26.5 + 65.0 110101½

13 Kian Zarfeshani 4spr-98 1220 4½ 26.0 + 34.0 11½01½½

14 Anton Hulten Rock-99 1147 4 26.5 + 8.0 1111000

15 Denis Dvinskih Soll-98 1215 4 26.5 - 7.0 1110100

16 Ludvig Jacobson Boll-99 1152 4 26.0 + 22.0 1101001

17 Morgan Öhlander Rock-99 990 4 24.5 + 45.0 1011010

18 Linus Gårdman S_Vika-98 960 4 22.5 + 71.0 1001101

19 David Kats 4spr-98 1350 4 22.0 - 43.0 0100111

Henrik Jarnevall Troj-98 1000 4 22.0 + 11.0 0110101

21 Ludvig Monemi Rock-99 940 4 21.5 + 48.0 0½1½011

22 Gustav Halvarsson Rock-98 960 4 20.5 + 35.0 0110110

Brandy Paltser Soll-99 1050 4 20.5 + 19.0 0011110

24 Anton Wallin Soll-98 1221 3½ 24.0 - 45.0 100½101

25 Bachtiar Eminov 4spr-99 1200 3½ 18.5 - 60.0 0½01011

26 Felix Tuomainen Wasa-98 1300 3 24.0 - 78.0 1100010

27 Jacob Kuhlin Rock-98 950 3 22.5 + 17.0 0111000

Filipp Byström Rock-98 950 3 22.5 + 13.0 1010010

29 Edvin Björklund Rock-99 930 3 21.5 + 10.0 1010100

30 David Polos Rock-99 970 3 20.5 + 17.0 0110001

Malva Dahlqvist Rock-99 1020 3 20.5 + 6.0 0010110

32 Erica Msekwa 4spr-98 1150 3 20.0 - 55.0 0101010

33 Edvin Monemi Rock-99 950 3 19.0 + 8.0 0010011

34 Thomas Elsey Rock-98 900 3 18.5 + 11.0 0011001

Alina Lejki 4spr-98 1290 3 18.5 - 81.0 0001110

36 Juni Billgert Troj-98 875 3 17.5 + 42.0 0½0101½

37 Carl Hammargren Troj-98 870 2½ 23.5 + 24.0 110000½

38 Simon Teklemariam Rock-98 970 2½ 20.5 - 15.0 0½10001

39 Rasmus Enegren Viking-99 900 2 24.0 - 10.0 0100100

40 Simon Kanerva Bro-98 800 2 22.5 + 8.0 1001000

41 Albin Carling Boll-99 865 2 22.0 + 12.0 0101000

42 Mattias Salter Viking-99 900 2 21.0 - 10.0 0100001

43 Hektor Davidsson Rock-99 870 2 20.5 + 29.0 0001001

44 Gustav Eliasson Bro-99 800 2 15.5 + 7.0 0000110

45 Samuel Elväng Wasa-99 1250 1½ 14.5 -141.0 00½0010

46 Allan Shohani Boll-99 800 1½ 14.0 - 32.0 00½0001

47 Oliver Avedano-Olausson Boll-99 980 1 20.5 - 60.0 1000000

48 Jakob Johansson Wasa-99 1250 1 16.5 -130.0 0000100

(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98

Version 1.7 under utveckling

 

 


 

JDM Klass E SLUTRESULTAT efter rond 7

09-09-27 16:58 Po Kval Rt 1234567

1 Siow-Lee Dylan Rock-00 1400 7 28.5 + 26.0 1111111

2 Jan Emrik Lennartsson 4spr-00 900 6 27.0 + 91.0 1101111

3 Daniel Lozakovid 4spr-01 1020 5½ 31.5 + 44.0 1110½11

4 Måns Sköld Bro-00 900 5½ 24.0 + 41.0 1110½11

5 Milton Panzar 4spr-01 1000 5 30.0 + 36.0 1011110

6 Sagar Batra Soll-01 1050 5 29.0 + 13.0 1111100

7 Polina Legkij 4spr-00 900 5 28.5 + 43.0 1111010

8 Martin Hede Bro-01 850 5 24.0 + 37.0 0111101

9 Henrik Smedby Rock-01 830 5 22.5 + 46.0 0111101

10 Alexander Grishin 4spr-00 1120 5 22.0 - 9.0 0110111

11 Johannes Riese Rock-00 810 5 20.5 + 66.0 0101111

12 Cameron Bergstedt 4spr-00 900 4½ 28.5 + 22.0 11100½1

13 Nils Wickman Rock-01 890 4½ 27.0 + 39.0 10110½1

14 Anton Iacobaeus Rock-00 810 4½ 22.5 + 49.0 10½1101

15 Daniel Solin Boll-00 841 4½ 19.5 + 26.0 0½01111

16 Teodor Sandberg Krist-02 625 4 30.0 + 85.0 1111000

17 Max Henricson Boll-00 907 4 27.0 + 15.0 1100011

18 Katarina Ruth 4spr-00 900 4 26.5 - 1.0 1101100

19 Filip Jonsson Rock-00 920 4 26.0 + 12.0 1100110

André Johansson-Karlsson Säll-01 890 4 26.0 + 5.0 1101010

21 Björn Wolf-Watz Rock-00 900 4 25.0 + 12.0 0111001

22 Felix Davidsson Rock-01 810 4 24.5 + 32.0 1001101

23 Max Öberg Rock-00 800 4 23.5 + 32.0 0110110

24 Mary Bassillios 4spr-00 950 4 20.0 - 11.0 0101011

25 Petter Friborg Rock-00 860 3½ 25.0 - 8.0 101½010

26 Svante Sandblom Rock-00 950 3½ 24.0 - 41.0 101½100

27 Elin Eriksson 4spr-02 800 3½ 23.0 + 36.0 ½110010

28 Elliot Sahlstrand Krist-02 615 3½ 21.5 + 57.0 010½110

29 Erik Pettersson 4spr-00 900 3½ 20.0 - 36.0 100½011

Annelie Hultén Rock-01 830 3½ 20.0 - 4.0 ½100011

31 Rune Cornliussen Rock-00 800 3½ 19.5 + 12.0 10½1001

32 Emil Berglind Rock-00 810 3½ 18.5 + 15.0 001101½

33 Anton Åsbrink Krist-00 610 3½ 16.5 - 23.0 001011½

34 Fredrik Huang Viking-00 1300 3 27.5 - 95.0 0011100

35 Jonatan Biörck Rock-00 880 3 27.0 - 5.0 0110010

36 Leonard Strååt Rock-01 830 3 24.5 + 7.0 1010001

37 Fredrik Carlsson Rock-00 810 3 24.0 - 12.0 0011100

Carl Brinnen Rock-00 900 3 24.0 - 18.0 1100100

39 Hjalmar Sandblom Rock-01 840 3 21.5 + 2.0 1000011

40 Adam Viklund 4spr-01 800 3 20.0 - 1.0 0010101

Cheewan Panmongkol Krist-01 650 3 20.0 + 29.0 0100101

42 Rita Kristola Wiklund Krist-00 620 3 16.0 + 29.0 ½000½11

43 Axel Andreasson Rock-00 800 2½ 21.0 - 36.0 ½001100

Viggo Prior S_Vika-00 950 2½ 21.0 - 79.0 ½010100

45 Helga Keyzer Forsby Krist-00 630 2½ 20.0 + 18.0 100½010

46 Filip Karlsson 4spr-01 800 2½ 19.5 - 36.0 ½100001

47 Ceylon Järlmo Cordonnier Krist-02 610 2 22.5 + 22.0 1001000

Oscar Tansbo Rock-01 820 2 22.5 - 44.0 0110000

49 Oscar Andersson 4spr-00 900 2 21.5 - 48.0 1000001

50 Lucas Haglund Rock-00 800 2 19.0 - 45.0 0001100

51 Ellen Andersson 4spr-02 800 2 17.5 - 64.0 0001001

52 Marcus Mariotti 4spr-00 950 2 16.5 - 67.0 0010010

53 Kasper Färje Krist-00 640 2 15.0 - 16.0 000½½10

54 Harry Keyzer Forsby Krist-02 600 1½ 19.0 - 21.0 000½100

55 Charlie Holgersson Bro-02 800 1½ 16.0 - 72.0 0½00010

56 Sophia Han 4spr-00 900 1½ 15.5 - 85.0 001000½

57 Olof Andreasson Rock-00 800 1½ 14.0 - 96.0 000010½

58 Lucas Westermark Rock-00 800 1½ 13.5 - 26.0 010½000

(c) SK Rockaden och Vallentuna SK 1997-98

Version 1.7 under utveckling

En kopia på inbjudan återfinns här som PDF-fil