Bollmora Junior-GP 2011
Inbjudan till Bollmora JGP 2011 (tillika JDM i snabbschack) finns som PDF-fil här.
1 Carl Cederstam Barsk Krist-93 6 25.0 1111011
2 Joar Ölund Rock-96 5½ 24.5 11½1110
3 Martin Lokander Rock-96 5½ 21.0 1½10111
4 Andreas Voursadakis Rock-97 5 20.0 1011101
5 Martin Hesselborn Krist-96 5 18.0 1010111
6 Leo Brodin Rock-94 4½ 22.5 11½1100
7 Jonatan Solin Boll-94 4½ 20.0 1½11001
8 Nikita Smirnov Rock-95 4½ 18.5 ½101110
9 Andreas Rosenback Troj-94 4 16.0 0111001
10 Mikael Söderlund Krist-97 4 14.5 0½11½01
11 Henrik Kamlin Troj-96 4 14.0 0011110
12 Martin Grüter SSS-97 4 14.0 0110011
13 Kevin Chan Rock-95 3½ 17.5 11½0010
Isabelle Dahlén Rock-96 3½ 17.5 11½0010
15 Carl Eriksson 4spr-97 3½ 15.5 1100½01
16 Alexander Hubert Järf-96 3½ 10.0 00101½1
17 Simon Östlund Boll-93 3½ 9.0 00011½1
18 Samuel Weinman Soll-96 3 14.0 0110100
19 Henrik Forsberg Boll-96 3 12.0 1000110
20 Niklas Ljunglöf Rock-96 3 9.0 0100011
21 Jacob Hagström Mäla-?? 3 7.0 0001011
22 Jakob Lann Troj-96 2½ 10.5 ½001100
23 Staffan Solin Boll-96 2½ 10.0 0½10010
24 Nils Torstenson Krist-97 2 11.0 1001000
Miguel Müller Järf-96 2 11.0 1001000
26 Adam Boxström Boll-97 2 7.0 0100001
27 Emilio Müller Järf-95 1 3.0 0000100
28 Egor Norlin Rock-97 ½ 3.5 ½000000
Martin Östlund Boll-96 ½ 3.5 ½000000
1 Axel Berglind Rock-99 7 28.0 1111111
2 Kunal Bhatnagar Soll-99 6 24.0 1110111
3 Alexander Håkansson 4Spr-98 5 23.0 1111001
4 Rina Weinman Soll-98 5 20.0 1011101
5 Denis Dvinskikh Soll-98 5 15.0 0011111
6 Anton Hultén Rock-99 4½ 18.0 011½110
Sam Yazdankhah 4Spr-98 4½ 18.0 011½110
8 Einar Söderberg Troj-98 4½ 16.5 ½011101
9 Sara Hadi Mirza Soll-98 4 20.0 1101100
10 David Bit-Narva Rock-99 4 20.0 1110010
11 Viktoria Helander SSS-99 4 17.0 0111010
12 Gustav Halvarsson Rock-98 4 17.0 110½0½1
13 Alina Legkij 4Spr-98 4 14.0 0101101
14 Leo Odell-Johansson Rock-98 4 14.0 100½1½1
15 Ludvig Jacobson SSS-98 4 12.5 ½½00111
16 Felix Tuomainen Rock-98 3½ 17.0 110½010
17 Jacob Kuhlin Rock-98 3½ 9.5 000111½
18 Nibras Khan Rock-99 3 16.0 1011000
19 Linn Andreasson Rock-99 3 15.0 1010100
20 Brandy Paltzer Soll-99 3 15.0 1100010
21 Edvin Monemi Rock-99 3 12.0 0101010
22 Ludvig Monemi Rock-99 3 11.5 100½01½
23 Linus Gårdman S-Vika-98 3 10.5 0½0110½
24 Miranda Fredholm SSS-99 3 10.0 0100101
25 Anton Darnell SSS-98 3 10.0 1000011
26 Alina Chapovalova SSS-98 3 9.0 0010101
27 Erik Shahinyan Mäla-99 2½ 12.5 101000½
28 Arash Khezri Krist-99 2½ 11.5 011000½
29 Edvin Björklund Rock-99 2½ 9.5 001100½
30 Jacob Roming SSS-99 2 8.0 0100010
31 Filipp Byström Rock-98 2 5.0 0000110
32 Mattias Salter Soll-98 1½ 5.5 001000½
33 Ilja Hauska 4Spr-99 1½ 4.5 000100½
34 Styrbjörn Strandell Boll-99 1 7.0 1000000
1 Adrian Ekenstierna SSS-00 6½ 27.5 111111½
2 Polina Legkij 4Spr-00 6 26.0 1111101
3 Björn Wolf-Watz Rock-00 6 24.0 ½11111½
4 Baldur Teodor Petersson 4spr-01 6 23.0 1101111
5 Karlo Angelic Rock-00 5 23.0 1110110
6 Daniel Roos 4Spr-01 5 23.0 1111001
7 Martin Hede Rock-01 5 20.0 1011101
8 Anders Spångberg Rock-00 5 19.0 1100111
9 Fabian Holmberg Troj-01 5 18.5 10½11½1
10 Ivan Wahlund Krist-00 5 15.0 0011111
11 Johan Sedendahl Eriksson Troj-01 4½ 20.0 11100½1
12 Oscar Wolman 4Spr-00 4½ 18.5 10½1110
13 Jonatan Biörk Rock-00 4½ 15.0 100½111
14 Daniel Lozakovich Säll-01 4 22.0 1111000
15 Daniel Solin Boll-00 4 19.0 1101010
16 Lisa Fredholm SSS-01 4 17.5 0111½½0
17 Adam Viklund 4Spr-01 4 16.0 0110110
18 Jakob Tärnvik SSS-00 4 15.0 0110101
Filip Yhde Troj-01 4 15.0 0110101
20 Hugo Pilström Mäl-00 4 14.0 0101101
21 Johannes Riese Rock-00 4 14.0 0110011
22 Anton Iacobaeus Rock-00 4 12.5 010½½11
23 Andy Fang Häss-01 4 12.0 0100111
24 John Y Hua Wasa-01 4 10.0 0001111
25 Tianyi Zhao Wasa-01 3½ 19.0 11100½0
26 Oskar Strömberg 4Spr-00 3½ 16.5 0111½00
27 Pelle Sunnerstedt Krist-01 3½ 13.0 00111½0
28 Ari Osman SSS-00 3½ 11.5 1000½11
29 Adam Cedervall Troj-01 3½ 11.0 010½011
30 Oscar Tansbo Rock-01 3 18.0 1110000
31 Filip Jonsson Rock-00 3 15.0 101½0½0
32 Josef Al-Khalili Troj-00 3 15.0 1100010
33 Rickard Forsberg Hõss-200 3 12.5 100½½10
34 Max Henriksson Boll-00 3 12.0 0101010
35 Arne Mikaelsson Boll-01 3 10.0 0010110
36 Laura Anelli Krist-00 3 10.0 0011001
37 Emil Berglind Rock-00 3 10.0 ½001½01
38 Carl Johansson Soll-00 3 9.0 0010101
39 Alfredo Berrocal Rock-00 3 8.0 0010011
40 William Ward Troj-20 2½ 14.0 101½000
41 Annelie Hultén Rock-01 2 11.0 1001000
Nicolas Dalard Häss-01 2 11.0 1001000
43 Sam Ramtini 4spr-01 2 10.0 1000100
44 Erik Wiberg 2 7.0 0001100
45 Matvei Tabor 4Spr-01 2 7.0 0100001
46 Noah Ritter Boll-01 2 6.0 0010001
47 Tobias Roming SSS-01 2 5.0 0000110
48 Filip Karlsson 4Spr-20 2 5.0 0001001
49 Elias Ramsberg Mäl-02 1 7.0 1000000
50 Kasper Färje Kris-00 1 2.0 0000010
51 William Gardell Rock-01 0 0.0 0000000
1 Alec Lee Rock-02 6½ 26.5 1111½11
2 Jonas Al-Khalili Troj-02 6 24.5 111½½11
3 Erik Edblom Rock-02 5 21.0 1011110
4 Allan Osman SSS-02 5 21.0 1½1½101
5 William Naess Troj-02 5 19.0 0111101
6 Elin Eriksson 4spr-02 5 18.0 0111011
7 Arvid Gloza Troj-02 5 18.0 1010111
8 Carl-Oskar Pilström Mäl-02 4½ 21.0 1½11010
9 Philip Granodo SSS-02 4½ 13.5 0011½11
10 Vilhelm Leionhielm Rock-02 4 21.0 1110100
11 Elliot Sahlstrand Krist-02 4 19.0 1101010
12 Agaton Kopparberg Rock-02 4 13.0 0011101
13 Fredrik Berg 4spr-02 4 13.0 1000111
14 Isak Mauritzon SSS-02 3½ 15.0 0½11100
Vincent Dahlgren Rock-02 3½ 15.0 0½11100
16 Sofia Norlin Rock-02 3½ 15.0 1½01001
17 Sofia Gustafsson Rock-02 3½ 14.0 1½00101
18 Isaac Nsama 4spr-02 3½ 11.0 010½011
19 Matija Svetic SSS-04 3 15.0 1100010
20 Felix Dahlgren Rock-03 3 14.0 0110100
21 Alexander Bukin Krist-03 3 14.0 1010010
22 Alfred Ek Rock-02 3 10.0 1000011
23 Henry Klefbom Krist-03 3 9.0 0001110
24 Markus Bertheau Troj-05 2½ 11.0 010½100
25 Trino Paltzer Soll-04 2½ 6.5 0001½01
26 Daniel Sokrut ??-05 2 13.0 1100000
27 Lukas Jacobsson Rock-02 2 10.5 ½½01000
28 William Wahlberg Rock-02 2 7.0 0010010
29 Leon Ogunro Rock-02 2 4.0 0000101
30 Alexander Lemon Rock-02 1½ 9.5 ½100000
31 Sagar Batra Soll-01 1 7.0 1000000
32 Viktor von Ehren Rock-02 ½ 3.0 0½00000
33 Christian Gardell Rock-02 0 0.0 0000000
Matvei Tabor 4Spr-01 0 0.0 0000000