Maratontabell över Kristallens lagmatcher 1931-2007 (1958 st)
Namn år part + = - wo+ poäng vinst%
1 Stig Lindholm 62 438 185 119 134 12 244½ (54.6)
2 Bengt Nilsson 52 475 167 132 176 12 233 (47.7)
3 Ove Nilsson 2 44 423 140 177 106 2 228½ (53.8)
4 Olle Svensson 56 416 172 106 138 4 225 (53.6)
5 Petri Eriksson 66 396 154 130 112 12 219 (53.9)
6 Leif Gunnarsson 33 388 161 81 146 2 201½ (51.7)
7 Michael Pargman 1 30 286 126 49 111 9 150½ (51.1)
8 Evert Lindgren 39 227 113 58 56 3 142 (62.1)
9 Arne Röine 31 215 123 35 57 6 140½ (64.4)
10 Gösta Westerholm 53 312 98 75 139 7 135½ (42.1)
11 Uno Karlsson 38 210 85 70 55 1 120 (56.9)
12 Sven Eriksson 35 223 93 53 77 11 119½ (51.2)
13 Gunnar Wallin 29 230 87 60 83 6 117 (49.6)
14 Peter Kruuse 27 229 92 48 89 2 116 (50.2)
15 Mats Bergsten 27 217 73 80 64 1 113 (51.9)
16 Mats Aronsson 31 223 88 46 89 8 111 (47.9)
17 Lennart Johanson 28 198 83 50 65 2 108 (54.1)
18 Lennart Norén 26 228 91 31 106 4 106½ (45.8)
19 Sam Lindevall 27 190 80 44 66 102 (53.7)
20 Stefan Bodin 30 203 73 56 74 2 101 (49.3)
21 Björn Gambäck 26 213 59 82 72 3 100 (46.2)
22 Stefan Brandt 34 190 76 46 68 99 (52.1)
23 Hugo Björk 23 165 73 49 43 3 97½ (58.3)
24 Åke Lundequist 21 154 76 38 40 2 95 (61.2)
25 Hubert Johansson 23 190 73 44 73 1 95 (49.7)
26 Emilia Horn 3 13 151 75 38 38 94 (62.3)
27 Anders Dromberg 31 163 69 50 44 2 94 (57.1)
28 Rune Evertsson 24 186 72 40 74 92 (49.5)
29 C-G Westerberg 34 176 65 48 63 89 (50.6)
30 Anton Segerhäll 27 152 69 39 44 3 88½ (57.4)
31 Olov Einerot 24 136 74 23 39 2 85½ (62.3)
32 Jan Andersson 19 138 62 45 31 5 84½ (59.8)
33 Mikael Näslund 21 157 59 46 52 1 82 (51.9)
34 Per-Åke Ek 14 156 73 13 70 3 79½ (50.0)
35 Niklas Damberg 19 141 59 39 43 2 78½ (55.0)
36 Magnus Piscator 14 159 57 43 59 2 78½ (48.7)
37 Bengt Ölund 25 139 67 22 50 5 78 (54.5)
38 Eric Arnlind 18 105 55 37 13 73½ (70.0)
39 Lennart Schneider 24 126 51 40 35 1 71 (56.0)
40 Bo E Eriksson 23 142 54 33 55 70½ (49.6)
41 Bengt Bogeström 22 126 60 19 47 2 69½ (54.4)
42 Jesper Celander 1 14 111 51 33 27 2 67½ (60.1)
43 Arne Astvik 23 150 48 38 64 5 67 (42.8)
44 Rolf Eriksson 23 152 42 49 61 3 66½ (42.6)
45 Jan Sellberg 19 110 47 38 25 1 66 (59.6)
46 Arne Dufva 16 133 45 40 48 6 65 (46.5)
47 Arne Larsson 25 116 59 11 46 2 64½ (54.8)
48 Sven Johansson-25 20 125 44 37 44 1 62½ (49.6)
49 Ulf Hammar 10 112 47 29 36 2 61½ (54.1)
50 Thore Callander 15 120 44 35 41 4 61½ (49.6)
51 Mats Bergqvist 12 102 44 30 28 1 59 (57.4)
52 Axel Söderhäll 16 91 47 22 22 1 58 (63.3)
53 Lennart Evertsson 23 107 50 16 41 1 58 (53.8)
54 Borislava Borisova 22 122 39 33 50 1 55½ (45.0)
55 Paul Lichtenstein 15 92 40 23 29 2 51½ (55.0)
56 Sven Dahlström 24 155 41 21 93 3 51½ (31.9)
57 Tobias Adolfson 1 12 92 42 18 32 1 51 (54.9)
58 Stig Ohlsson 17 85 40 19 26 3 49½ (56.7)
59 Kent Johansson 11 97 38 22 37 49 (50.5)
60 Peter Kolbert 20 71 41 15 15 2 48½ (67.4)
61 Kjell Haglund 8 70 43 10 17 48 (68.6)
62 Staffan Söderlund 12 88 36 24 28 48 (54.5)
63 Pär Hammargren 11 91 36 24 31 1 48 (52.2)
64 Urban Bylund 24 81 31 33 17 2 47½ (57.6)
65 Karl-Erik Hultsäter 13 76 37 19 20 46½ (61.2)
66 Alrik Karlsson 16 84 39 15 30 2 46½ (54.3)
67 Alexis Näslund 12 71 37 16 18 45 (63.4)
68 Arne Ericson 12 73 38 14 21 1 45 (61.1)
69 Lars-Åke Svensson 14 96 23 44 29 45 (46.9)
70 Mikael Arovén 11 84 32 24 28 44 (52.4)
71 Stefan Carlsson 31 87 36 16 35 5 44 (47.6)
72 Bengt Andersson 11 78 33 21 24 1 43½ (55.2)
73 Kenneth Berglén 11 75 31 24 20 43 (57.3)
74 Evert Eriksson 13 75 38 9 28 42½ (56.7)
75 Bo Sjögren 9 85 23 39 23 3 42½ (48.2)
76 Karl Holm 15 100 28 29 43 1 42½ (41.9)
77 Einar Forslund 10 92 22 40 30 3 42 (43.8)
78 Herbert Westerholm 20 73 33 13 27 39½ (54.1)
79 Tommy Andre 11 54 27 24 3 39 (72.2)
80 Åke Löwbeer 10 65 30 18 17 39 (60.0)
81 Lars Olsson 12 58 32 13 13 1 38½ (65.8)
82 Göran Fredriksson 20 73 28 19 26 3 37½ (49.3)
83 Lars Nilsson 12 76 34 7 35 3 37½ (47.3)
84 Magnus Thurn 9 60 27 19 14 36½ (60.8)
85 Holger Larsson 26 77 32 9 36 2 36½ (46.0)
86 Torbjörn Engström 9 65 26 20 19 1 36 (54.7)
87 Ola Andersson 13 61 33 5 23 1 35½ (57.5)
88 Sture Eriksson 13 56 30 10 16 1 35 (61.8)
89 Emil Salvesen 11 64 29 12 23 35 (54.7)
90 Viktoria Johansson 7 72 23 23 26 34½ (47.9)
91 Sven Hallqvist 11 50 30 8 12 1 34 (67.3)
92 Jacob Henriksson 6 62 24 20 18 34 (54.8)
93 Karl Lindberg 20 102 29 10 63 6 34 (29.2)
94 Axel Eriksson 13 58 26 15 17 1 33½ (57.0)
95 Bror Olme 22 73 25 17 31 6 33½ (41.0)
96 Gustav Fromm 18 86 24 19 43 2 33½ (37.5)
97 Lauri Knuutinen 6 51 28 10 13 33 (64.7)
98 Raymond Sandström 11 61 24 18 19 1 33 (53.3)
99 Bo Eriksson 6 71 18 30 23 2 33 (44.9)
100 Kalle Berggren 8 52 29 7 16 1 32½ (61.8)
101 Folke Lingman 9 57 25 15 17 32½ (57.0)
102 Fredrik Axling 7 68 27 11 30 1 32½ (47.0)
103 Lennart Schöldström 11 65 27 10 28 3 32 (46.8)
104 Waldemar Eriksson 9 92 22 20 50 1 32 (34.1)
105 Börje Aginger 11 55 26 11 18 31½ (57.3)
106 Claes Gustavsson 6 41 27 7 7 30½ (74.4)
107 Axel Ornstein 6 42 27 7 8 30½ (72.6)
108 Johanna Berggren 7 54 23 15 16 1 30½ (55.7)
109 Thomas Lindgren 12 60 22 17 21 1 30½ (50.0)
110 Karl-Erik Berggren 8 69 23 15 31 1 30½ (43.4)
111 Philip Sandberg 8 51 26 8 17 1 30 (58.0)
112 Egon Nilsson 12 56 26 8 22 2 30 (51.9)
113 Michael Bergman 14 66 21 18 27 1 30 (44.6)
114 Tom Lindfors 11 61 22 15 24 29½ (48.4)
115 Svante Bernholdsson 5 61 24 11 26 29½ (48.4)
116 Arne Wiren 17 67 23 13 31 2 29½ (42.3)
117 Laszlo Ficsor 12 72 24 11 37 2 29½ (39.3)
118 Tomas Blom 18 52 24 10 18 1 29 (54.9)
119 Hans Poppius 10 59 25 8 26 29 (49.2)
120 Bosse Lindberg 6 44 25 6 13 28 (63.6)
121 Viktor Lundgren 9 57 20 14 23 3 27 (44.4)
122 Bengt Burman 10 42 23 7 12 26½ (63.1)
123 Gustav Linder 27 67 21 11 35 1 26½ (38.6)
124 Björn Löwgren 8 35 24 4 7 2 26 (72.7)
125 Lars Bergius 8 40 22 8 10 26 (65.0)
126 Eric Dominicus 10 49 19 12 18 25 (51.0)
127 Åke Bergqvist 11 44 22 5 17 24½ (55.7)
128 Patrick Siegbahn 7 56 18 13 25 1 24½ (42.7)
129 Eva Jiretorn 5 46 19 10 17 24 (52.2)
130 Fredrik Lindh 4 46 16 16 14 24 (52.2)
131 Edgar Carlsson 11 44 21 6 17 3 24 (51.2)
132 Christian Candia 5 35 20 7 8 23½ (67.1)
133 Sven-Erik Lansén 12 72 21 5 46 4 23½ (28.7)
134 Lars-Erik Möller 12 80 18 11 51 2 23½ (27.6)
135 Sven-Erik Mattson 7 39 18 10 11 23 (59.0)
136 Susanne Berg 15 45 19 6 20 1 22 (47.7)
137 Robert Danielsson 8 35 19 5 11 21½ (61.4)
138 Harry Svensson 10 41 20 3 18 21½ (52.4)
139 Lennart Johansson 8 41 18 7 16 4 21½ (47.3)
140 Erik Svensson 4 40 14 14 12 21 (52.5)
141 Erik Lundgren 8 32 18 5 9 2 20½ (61.7)
142 Ulf Fegnell 8 36 14 13 9 20½ (56.9)
143 Erik Axberg 8 38 18 5 15 20½ (53.9)
144 Lennart Jonsson 8 29 16 8 5 1 20 (67.9)
145 Martti Sulmad 10 38 17 6 15 20 (52.6)
146 Thomas Widemark 9 41 15 10 16 2 20 (46.2)
147 Dag Bjerke 13 57 15 9 33 5 19½ (27.9)
148 Axel Forsman 8 26 18 2 6 19 (73.1)
149 Stig Söderström 9 41 11 16 14 19 (46.3)
150 Gunnar Bergström 7 32 14 9 9 18½ (57.8)
151 Torsten Hansson 4 33 15 7 11 1 18½ (54.7)
152 Anderz Berg 7 34 10 17 7 18½ (54.4)
153 Frans Krone 5 34 16 5 13 18½ (54.4)
154 Pavel Lacko 5 29 14 8 7 18 (62.1)
155 Gösta Bengtsson 11 34 17 2 15 18 (52.9)
156 Nils Tellström 15 88 16 4 68 4 18 (16.7)
157 Jan Sibe 6 37 12 11 14 17½ (47.3)
158 Bertil Olsson 6 25 14 5 6 16½ (66.0)
159 Rob Hopman 4 31 8 17 6 16½ (53.2)
160 Gösta Rosengardten 12 44 14 5 25 16½ (37.5)
161 Nils Franzén 7 25 14 4 7 2 16 (60.9)
162 Andreas Ardsjö 4 31 15 2 14 2 16 (48.3)
163 Toivo Knuutinen 4 32 14 3 15 15½ (48.4)
164 Gunnar Andersson 6 32 11 9 12 2 15½ (45.0)
165 Håkan Ingvar Johansson 7 35 11 9 15 15½ (44.3)
166 Erik Lindblom 4 20 13 4 3 15 (75.0)
167 Guillermo Rivera 3 20 11 8 1 1 15 (73.7)
168 Jimmy Mårdell 5 21 11 8 2 1 15 (70.0)
169 Olle Sjöström 7 25 12 6 7 1 15 (58.3)
170 Ossian Andersson 6 27 13 4 10 15 (55.6)
171 Stefan Olsen 5 28 12 6 10 15 (53.6)
172 Lars-Olov Malmberg 6 20 13 3 4 14½ (72.5)
173 Gustav Gustavsson 7 26 13 3 10 14½ (55.8)
174 Petra Ornstein 10 29 13 3 13 14½ (50.0)
175 Henrik Wirström 7 22 11 6 5 14 (63.6)
176 Jonathan Grip 6 19 12 3 4 13½ (71.1)
177 Patrick Moser 6 19 11 5 3 13½ (71.1)
178 Mauritz Olofsson 5 21 9 9 3 2 13½ (60.5)
179 Roland Aginger 4 24 11 5 8 2 13½ (52.3)
180 Edgar Berg 7 21 10 6 5 13 (61.9)
181 Gustavo Luna 3 24 10 6 8 13 (54.2)
182 Niklas Skog 6 25 10 6 9 13 (52.0)
183 Sven-Erik Malmqvist 3 19 11 3 5 12½ (65.8)
184 Andres Lootsma 4 21 10 5 6 12½ (59.5)
185 Gustav Bern 6 23 9 7 7 12½ (54.3)
186 Bror Gustavsson 7 33 8 9 16 12½ (37.9)
187 Daniel Luther 3 19 11 2 6 12 (63.2)
188 Valter Lindholm 7 25 9 6 10 12 (48.0)
189 Gösta Johansson 4 24 9 6 9 1 12 (47.8)
190 Age Kempe 8 24 9 6 9 1 12 (47.8)
191 Anton Furustig 5 27 11 2 14 1 12 (42.3)
192 Jan Siegbahn 9 30 11 2 17 12 (40.0)
193 Lars Thelander 12 30 10 4 16 2 12 (35.7)
194 Jon Åström 5 16 11 1 4 11½ (71.9)
195 Sven Berglund 8 20 11 1 8 11½ (57.5)
196 Staffan Söderberg 5 23 9 5 9 1 11½ (47.7)
197 Göran Fant 10 31 10 3 18 11½ (37.1)
198 Tommy Liljeros 5 21 4 14 3 11 (52.4)
199 Assar Horn 8 21 10 2 9 2 11 (47.4)
200 Erik Rosengardten 11 24 10 2 12 1 11 (43.5)
201 Johan Hårdstam 6 24 8 6 10 1 11 (43.5)
202 Ivan Stjernberg 7 27 9 4 14 1 11 (38.5)
203 Gösta Eriksson 8 38 6 10 22 11 (28.9)
204 Sven-Åke Kronberg 4 15 8 5 2 10½ (70.0)
205 Henrik Wegnelius 3 16 9 3 4 10½ (65.6)
206 Staffan Nyberg 4 17 9 3 5 10½ (61.8)
207 Thord Johansson 7 22 10 1 11 10½ (47.7)
208 Karl-Erik Dahlström 10 27 8 5 14 10½ (38.9)
209 Julius Forsman 17 36 9 3 24 1 10½ (27.1)
210 Sture Lindgren 3 17 9 2 6 10 (58.8)
211 Lars Holm 5 18 9 2 7 10 (55.6)
212 Olov Hamilton 8 18 9 2 7 2 10 (50.0)
213 Bertil Dahl 10 23 5 10 8 2 10 (38.1)
214 Gunnar Andersson-63 4 10 9 1 0 1 9½ (94.4)
215 Ernst Hedqvist 4 14 8 3 3 9½ (67.9)
216 Rikard Westerberg 3 14 8 3 3 1 9½ (65.4)
217 Erik Wilkeborg 2 17 8 3 6 9½ (55.9)
218 Stig Idegran 6 17 7 5 5 1 9½ (53.1)
219 Ulf Thulin 6 18 8 3 7 9½ (52.8)
220 Tommy Sjöstrand 11 18 7 5 6 1 9½ (50.0)
221 Otto Schönow 3 22 8 3 11 1 9½ (40.5)
222 George Schmalensee 9 25 6 7 12 1 9½ (35.4)
223 David Wärmelin 5 24 7 5 12 3 9½ (31.0)
224 Baldur Hermansson 2 10 9 0 1 9 (90.0)
225 Oskar Pihlgren 5 11 7 4 0 9 (81.8)
226 Börje Jansson 3 12 8 2 2 9 (75.0)
227 Malte Olsson 3 14 6 6 2 9 (64.3)
228 Erik Klintefors 5 15 6 6 3 1 9 (57.1)
229 Ivan Molero 3 16 7 4 5 9 (56.3)
230 Bernt Jungkvist 8 16 6 6 4 9 (56.3)
231 Anders Axelson 4 17 4 10 3 9 (52.9)
232 Göran Andersson 7 17 6 6 5 1 9 (50.0)
233 Bengt Kyhle 5 19 7 4 8 9 (47.4)
234 Bertil Björkman 8 20 8 2 10 9 (45.0)
235 Robert Arfwedson 6 24 6 6 12 1 9 (34.8)
236 Tim Lindgren 3 9 8 1 0 8½ (94.4)
237 Johannes Grip 2 12 8 1 3 8½ (70.8)
238 Per-Anders Nordh 6 15 7 3 5 1 8½ (53.6)
239 Bo Karlsson 4 16 8 1 7 8½ (53.1)
240 Jelena Miloradovic 2 16 6 5 5 8½ (53.1)
241 Nikita Lundin 4 17 7 3 7 8½ (50.0)
242 Rolf Kjellström 6 18 5 7 6 1 8½ (44.1)
243 Håkan Östling 3 10 8 0 2 8 (80.0)
244 Gunnar Mattsson 4 14 5 6 3 8 (57.1)
245 Gunnar Holmer 3 14 6 4 4 8 (57.1)
246 Patrik Karlsson 4 15 6 4 5 8 (53.3)
247 Tomas Nilsson 5 19 7 2 10 8 (42.1)
248 Gunnar Bergsvik 6 21 5 6 10 8 (38.1)
249 Helmer Ling 4 13 6 3 4 7½ (57.7)
250 Joel Sjöstrand 4 15 6 3 6 7½ (50.0)
251 Mikael Nestius 4 15 6 3 6 1 7½ (46.4)
252 Jörgen Eriksson 2 10 5 4 1 7 (70.0)
253 Torbjörn Holmberg 2 11 6 2 3 1 7 (60.0)
254 Thomas Brandén 4 13 6 2 5 7 (53.8)
255 Paul Lindblom 4 15 4 6 5 7 (46.7)
256 Andre Gustavsson 5 16 6 2 8 3 7 (30.8)
257 Åke Jacobsson 3 21 5 4 12 3 7 (22.2)
258 Conny Thimander 5 8 6 1 1 6½ (81.3)
259 Gerry Fjällberg 3 9 5 3 1 1 6½ (68.8)
260 Matts Unander 2 12 4 5 3 6½ (54.2)
261 Erik Strömbäck 4 12 6 1 5 6½ (54.2)
262 Carl Olofsson 2 14 5 3 6 6½ (46.4)
263 Jan Hörngren 5 14 5 3 6 6½ (46.4)
264 Harry Eklund 3 16 6 1 9 6½ (40.6)
265 Arun Deb-Roy 4 17 4 5 8 6½ (38.2)
266 Arne Cedsjö 9 28 6 1 21 6½ (23.2)
267 Leonard Pettersson 3 8 5 2 1 6 (75.0)
268 Joakim Pihlstrand-Trulp 1 8 5 2 1 6 (75.0)
269 Kenneth Engstedt 3 16 4 4 8 6 (37.5)
270 Nils Bergman 9 29 4 4 21 6 (20.7)
271 Åke Boman 2 7 5 1 1 1 5½ (75.0)
272 Sven Romin 2 9 5 1 3 5½ (61.1)
273 Mats Winther 2 10 4 3 3 5½ (55.0)
274 Franz Cech 3 10 5 1 4 5½ (55.0)
275 Alf Larsson 4 11 4 3 4 5½ (50.0)
276 John Fieandt 4 11 4 3 4 5½ (50.0)
277 Lars Högelius 4 12 5 1 6 5½ (45.8)
278 Peter Hägg 2 15 3 5 7 5½ (36.7)
279 Henrik Persson 4 20 5 1 14 5½ (27.5)
280 Julius Högardh 9 20 4 3 13 2 5½ (19.4)
281 Stanley Widslätt 2 7 5 0 2 5 (71.4)
282 David Rydh 4 7 5 0 2 1 5 (66.7)
283 Helge Linder 3 9 5 0 4 5 (55.6)
284 Harry Falk 6 10 5 0 5 5 (50.0)
285 Leif Nystrand 3 10 5 0 5 5 (50.0)
286 Nils Molin 5 11 4 2 5 5 (45.5)
287 Johan Melin 3 10 5 0 5 1 5 (44.4)
288 Bengt Thurn 4 15 4 2 9 5 (33.3)
289 Tage Lundin 9 22 5 0 17 1 5 (19.0)
290 Egolf Marcussen 6 6 4 1 1 4½ (75.0)
291 Erik Sjöblom 4 8 4 1 3 4½ (56.3)
292 Guillermo Horcajada 2 8 3 3 2 4½ (56.3)
293 Göte Palmelin 2 8 4 1 3 1 4½ (50.0)
294 Jan Ström 3 8 4 1 3 1 4½ (50.0)
295 Ola Öhlund 2 9 3 3 3 4½ (50.0)
296 Göran Stål 5 11 2 5 4 4½ (40.9)
297 Anselmo Rosengardten 7 11 4 1 6 4½ (40.9)
298 Sergej Stern 3 13 4 1 8 4½ (34.6)
299 Jens Petersson 4 15 3 3 9 4½ (30.0)
300 Ulla Bohmgren 6 19 4 1 14 4½ (23.7)
301 Gunnar Ekman 5 14 3 3 8 2 4½ (20.8)
302 Kaj Börjeson 1 4 4 0 0 1 4 (100.0)
303 Leif Lundqvist 3 5 4 0 1 4 (80.0)
304 Jan Jensen 2 5 4 0 1 4 (80.0)
305 Folke Hultborg 3 6 4 0 2 4 (66.7)
306 Lennart Smith 4 6 4 0 2 4 (66.7)
307 Nanna Holst 3 6 4 0 2 1 4 (60.0)
308 Eric Lundmark 2 8 3 2 3 4 (50.0)
309 Lars-Erik Hjort 4 8 3 2 3 4 (50.0)
310 Maria Sandström 3 9 2 4 3 4 (44.4)
311 Mats Rygaard 3 9 3 2 4 4 (44.4)
312 Per-Anders Widengren 1 9 3 2 4 1 4 (37.5)
313 Mattias Andersson 5 11 3 2 6 4 (36.4)
314 P.G. Petersson 5 15 1 6 8 4 (26.7)
315 Bert Hagelin 10 15 3 2 10 1 4 (21.4)
316 Knut Nyhlen 7 21 4 0 17 4 (19.0)
317 Tage Seger 2 5 3 1 1 3½ (70.0)
318 Eskil Ekelund 2 6 3 1 2 3½ (58.3)
319 Olle Mossberg 2 6 3 1 2 3½ (58.3)
320 Michael Wiander 3 6 3 1 2 3½ (58.3)
321 Roland Lindqvist 1 6 2 3 1 3½ (58.3)
322 Henrik Salander 2 6 3 1 2 1 3½ (50.0)
323 David Pelz 2 8 1 5 2 3½ (43.8)
324 Ivan Babec 2 8 3 1 4 3½ (43.8)
325 Olle Lövgren 2 8 3 1 4 3½ (43.8)
326 Bengt Eriksson 3 8 3 1 4 3½ (43.8)
327 Bo Fagerqvist 2 8 2 3 3 1 3½ (35.7)
328 Jelena Andric 2 8 3 1 4 1 3½ (35.7)
329 Erik Ahlqvist 2 11 3 1 7 3½ (31.8)
330 Johannes Jeppsson 2 7 3 1 3 2 3½ (30.0)
331 Michael Malmqvist 4 13 1 5 7 3½ (26.9)
332 Ingvar Lindström 3 12 3 1 8 1 3½ (22.7)
333 Lennart Hodell 2 3 3 0 0 3 (100.0)
334 Erik Östlund 2 3 3 0 0 3 (100.0)
335 Bengt Eskilsson 1 4 3 0 1 3 (75.0)
336 Vilgot Ahlqvist 2 5 3 0 2 3 (60.0)
337 Magnus Bondeson 3 5 2 2 1 3 (60.0)
338 Birger Elliot 2 5 2 2 1 3 (60.0)
339 Eric Thörn 1 5 3 0 2 3 (60.0)
340 Hans Bragman 3 8 3 0 5 3 (37.5)
341 Helge Wademark 3 7 3 0 4 1 3 (33.3)
342 Stephan Kring 3 9 2 2 5 3 (33.3)
343 Fredrik Blomström 3 10 3 0 7 3 (30.0)
344 Greger Mikula 3 10 2 2 6 3 (30.0)
345 Kim Nurmiranta 5 7 2 2 3 2 3 (20.0)
346 Jan Hammar 3 14 3 0 11 1 3 (15.4)
347 Olof Abdonsson 3 3 2 1 0 2½ (83.3)
348 Bertil Andersson 1 3 2 1 0 2½ (83.3)
349 Ivar Andersson 2 3 2 1 0 2½ (83.3)
350 Andreas Persson 1 3 2 1 0 2½ (83.3)
351 Einar Svensson 1 3 2 1 0 1 2½ (75.0)
352 Lennart Jansson 1 5 2 1 2 2½ (50.0)
353 Peter Karlsson 2 5 2 1 2 2½ (50.0)
354 Lars Lindström 2 5 2 1 2 2½ (50.0)
355 Rickard Appelblom 2 6 1 3 2 2½ (41.7)
356 Kjell Bohmgren 5 6 1 3 2 2½ (41.7)
357 Erland Lundberg 2 6 2 1 3 2½ (41.7)
358 Henrik Olofsson 1 6 2 1 3 2½ (41.7)
359 Albert Johansson 3 5 2 1 2 1 2½ (37.5)
360 Henrik Lindström 2 8 2 1 5 2½ (31.3)
361 Leo Gumpert 3 8 1 3 4 2½ (31.3)
362 Johan Holm 3 9 1 3 5 2½ (27.8)
363 Bengt Eriksson*xx 2 10 1 3 6 2½ (25.0)
364 Göran N Nilsson 4 11 2 1 8 2½ (22.7)
365 Magnus Lewis 5 12 2 1 9 2½ (20.8)
366 Oscar Linder 6 14 2 1 11 2½ (17.9)
367 Ive Bisther 1 2 2 0 0 2 (100.0)
368 Jerzy Glod 2 2 2 0 0 2 (100.0)
369 Kurt Ekelund 1 2 2 0 0 2 (100.0)
370 Matti Wallin 1 2 2 0 0 2 (100.0)
371 Anna Lindgren 1 2 2 0 0 2 (100.0)
372 Jarmo Sandberg 2 3 1 2 0 2 (66.7)
373 Thomas Andersson-59 2 3 1 2 0 2 (66.7)
374 Emil Dahl 2 3 2 0 1 2 (66.7)
375 Per-Åke Lindblom 1 3 2 0 1 2 (66.7)
376 Fredrik Attefall 1 3 1 2 0 2 (66.7)
377 Jan Johansson 3 4 1 2 1 2 (50.0)
378 Gunnar Kennerskog 2 4 1 2 1 2 (50.0)
379 Fred Riedel 2 4 1 2 1 2 (50.0)
380 Sigvard Rödin 1 4 1 2 1 2 (50.0)
381 Lennart Alm 3 4 2 0 2 2 (50.0)
382 John Johansson 1 4 2 0 2 2 (50.0)
383 Maria Karlsson 1 4 1 2 1 2 (50.0)
384 Slavisa Predragovic 3 5 1 2 2 2 (40.0)
385 Gunnar Björk 3 5 1 2 2 2 (40.0)
386 Erik Bäckström 2 5 2 0 3 2 (40.0)
387 Miroslav Zdziarski 2 5 2 0 3 2 (40.0)
388 Björn Persson 2 5 1 2 2 2 (40.0)
389 Ulf Bäckman 2 6 1 2 3 2 (33.3)
390 Kjell Tisäter 3 7 0 4 3 2 (28.6)
391 Gunnar Eriksson 4 7 1 2 4 2 (28.6)
392 Folke Liwendahl 3 7 1 2 4 2 (28.6)
393 Ulf Lindgren 4 7 2 0 5 2 (28.6)
394 Sven-Erik Eriksson 2 5 1 2 2 1 2 (25.0)
395 K W Johansson 3 8 2 0 6 2 (25.0)
396 Erik Wenneborg 4 7 1 2 4 1 2 (16.7)
397 Göran Broden 2 7 1 2 4 1 2 (16.7)
398 Charlie Svensson 2 3 2 0 1 2 2 ( 0.0)
399 Sture Andersson 2 5 2 0 3 2 2 ( 0.0)
400 Karl Arne Andersson 2 6 2 0 4 2 2 ( 0.0)
401 Enar Nordgren 1 2 1 1 0 1½ (75.0)
402 Sven-Olof Svensson 1 2 1 1 0 1½ (75.0)
403 Lars Wallin 2 2 1 1 0 1½ (75.0)
404 Ulf Westerberg 2 2 1 1 0 1½ (75.0)
405 Peder Gedda 1 2 1 1 0 1½ (75.0)
406 Horry Björklund 2 3 1 1 1 1½ (50.0)
407 Joel Karlsson 2 3 1 1 1 1½ (50.0)
408 Gunnar Nyman 2 3 1 1 1 1½ (50.0)
409 Malte Pettersson 1 3 1 1 1 1½ (50.0)
410 David Larsson 1 3 1 1 1 1½ (50.0)
411 Arne Holmström 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
412 Håkan Johansson-52 1 4 1 1 2 1½ (37.5)
413 Sten Linden 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
414 Hans Lönnqvist 1 4 1 1 2 1½ (37.5)
415 Östen Malm 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
416 Roger Svensson 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
417 Lars Liljedahl 2 5 1 1 3 1½ (30.0)
418 Gunnar Österberg 3 5 1 1 3 1½ (30.0)
419 Henrik Södren 1 5 1 1 3 1½ (30.0)
420 Ognjen Ilic 2 6 1 1 4 1½ (25.0)
421 Gunnar Carlsson 3 7 1 1 5 1½ (21.4)
422 Göran Fromm 1 4 1 1 2 1 1½ (16.7)
423 Bernt Karlsson 2 4 1 1 2 1 1½ (16.7)
424 Toni Engelbrecht 1 1 1 0 0 1 (100.0)
425 Stig Frick 1 1 1 0 0 1 (100.0)
426 Bertil Johansson 1 1 1 0 0 1 (100.0)
427 Harald Klingström 1 1 1 0 0 1 (100.0)
428 Axel Källman 1 1 1 0 0 1 (100.0)
429 Arne Lindlöf 1 1 1 0 0 1 (100.0)
430 Arne Lindqvist 1 1 1 0 0 1 (100.0)
431 Harry Lundahl 1 1 1 0 0 1 (100.0)
432 Staffan Milles 1 1 1 0 0 1 (100.0)
433 Christina Nyberg 1 1 1 0 0 1 (100.0)
434 Leif Nyberg 1 1 1 0 0 1 (100.0)
435 Karl Lylander 1 1 1 0 0 1 (100.0)
436 Manfred Schoeps 1 1 1 0 0 1 (100.0)
437 Gösta Sjöman 1 1 1 0 0 1 (100.0)
438 Sven Storm 1 1 1 0 0 1 (100.0)
439 Göte Warensce 1 1 1 0 0 1 (100.0)
440 Nils Wiik 1 1 1 0 0 1 (100.0)
441 Hans Öhlund 1 1 1 0 0 1 (100.0)
442 Peter Holmner 1 1 1 0 0 1 (100.0)
443 Björn Gustafsson 1 1 1 0 0 1 (100.0)
444 Magnus Andren 1 1 1 0 0 1 (100.0)
445 Tommy Murqvist 1 2 0 2 0 1 (50.0)
446 Birger Ragnarsson 1 2 0 2 0 1 (50.0)
447 Börge Bjurström 2 2 1 0 1 1 (50.0)
448 Hans Björling 2 2 1 0 1 1 (50.0)
