Maratontabell över Kristallens lagmatcher 1931-2009 (2071 st)
Namn år part + = - wo+ poäng vinst%
1 Stig Lindholm 64 447 186 121 140 12 246½ (53.9)
2 Bengt Nilsson 52 475 167 132 176 12 233 (47.7)
3 Ove Nilsson 2 44 423 140 177 106 2 228½ (53.8)
4 Olle Svensson 56 416 172 106 138 4 225 (53.6)
5 Petri Eriksson 66 396 154 130 112 12 219 (53.9)
6 Leif Gunnarsson 33 388 161 81 146 2 201½ (51.7)
7 Michael Pargman 1 32 305 135 51 119 10 160½ (51.0)
8 Evert Lindgren 39 227 113 58 56 3 142 (62.1)
9 Arne Röine 31 215 123 35 57 6 140½ (64.4)
10 Gösta Westerholm 53 312 98 75 139 7 135½ (42.1)
11 Sven Eriksson 37 235 98 56 81 12 126 (51.1)
12 Uno Karlsson 38 210 85 70 55 1 120 (56.9)
13 Mats Aronsson 33 233 93 49 91 9 117½ (48.4)
14 Gunnar Wallin 29 230 87 60 83 6 117 (49.6)
15 Mats Bergsten 29 221 75 82 64 1 116 (52.3)
16 Peter Kruuse 27 229 92 48 89 2 116 (50.2)
17 Lennart Norén 28 239 96 32 111 4 112 (46.0)
18 Stefan Brandt 36 210 83 54 73 110 (52.4)
19 Lennart Johanson 28 198 83 50 65 2 108 (54.1)
20 Björn Gambäck 28 230 63 89 78 3 107½ (46.0)
21 Emilia Horn 3 15 175 84 46 45 107 (61.1)
22 Rune Evertsson 26 208 83 43 82 1 104½ (50.0)
23 Sam Lindevall 27 190 80 44 66 102 (53.7)
24 Stefan Bodin 31 205 74 56 75 2 102 (49.3)
25 C-G Westerberg 36 199 72 58 69 101 (50.8)
26 Anders Dromberg 33 169 72 53 44 2 98½ (57.8)
27 Hugo Björk 23 165 73 49 43 3 97½ (58.3)
28 Åke Lundequist 21 154 76 38 40 2 95 (61.2)
29 Hubert Johansson 23 190 73 44 73 1 95 (49.7)
30 Mikael Näslund 23 177 66 48 63 1 90 (50.6)
31 Per-Åke Ek 16 178 82 14 82 3 89 (49.1)
32 Anton Segerhäll 27 152 69 39 44 3 88½ (57.4)
33 Olov Einerot 24 136 74 23 39 2 85½ (62.3)
34 Jan Andersson 19 138 62 45 31 5 84½ (59.8)
35 Niklas Damberg 19 141 59 39 43 2 78½ (55.0)
36 Magnus Piscator 14 159 57 43 59 2 78½ (48.7)
37 Bengt Ölund 25 139 67 22 50 5 78 (54.5)
38 Bo E Eriksson 25 149 57 36 56 75 (50.3)
39 Eric Arnlind 18 105 55 37 13 73½ (70.0)
40 Tobias Adolfson 2 14 128 60 24 44 1 72 (55.9)
41 Lennart Schneider 26 129 51 42 36 1 72 (55.5)
42 Jesper Celander 1 15 117 54 34 29 2 71 (60.0)
43 Bengt Bogeström 22 126 60 19 47 2 69½ (54.4)
44 Arne Astvik 23 150 48 38 64 5 67 (42.8)
45 Rolf Eriksson 23 152 42 49 61 3 66½ (42.6)
46 Jan Sellberg 19 110 47 38 25 1 66 (59.6)
47 Arne Dufva 16 133 45 40 48 6 65 (46.5)
48 Arne Larsson 25 116 59 11 46 2 64½ (54.8)
49 Sven Johansson-25 20 125 44 37 44 1 62½ (49.6)
50 Ulf Hammar 10 112 47 29 36 2 61½ (54.1)
51 Thore Callander 15 120 44 35 41 4 61½ (49.6)
52 Mats Bergqvist 12 102 44 30 28 1 59 (57.4)
53 Axel Söderhäll 16 91 47 22 22 1 58 (63.3)
54 Lennart Evertsson 23 107 50 16 41 1 58 (53.8)
55 Lars-Åke Svensson 16 114 28 55 31 55½ (48.7)
56 Borislava Borisova 22 122 39 33 50 1 55½ (45.0)
57 Paul Lichtenstein 15 92 40 23 29 2 51½ (55.0)
58 Sven Dahlström 24 155 41 21 93 3 51½ (31.9)
59 Stig Ohlsson 17 85 40 19 26 3 49½ (56.7)
60 Kent Johansson 11 97 38 22 37 49 (50.5)
61 Peter Kolbert 20 71 41 15 15 2 48½ (67.4)
62 Kjell Haglund 8 70 43 10 17 48 (68.6)
63 Torbjörn Engström 11 85 36 24 25 3 48 (54.9)
64 Staffan Söderlund 12 88 36 24 28 48 (54.5)
65 Pär Hammargren 11 91 36 24 31 1 48 (52.2)
66 Mikael Arovén 12 93 35 26 32 48 (51.6)
67 Urban Bylund 24 81 31 33 17 2 47½ (57.6)
68 Karl-Erik Hultsäter 13 76 37 19 20 46½ (61.2)
69 Alrik Karlsson 16 84 39 15 30 2 46½ (54.3)
70 Alexis Näslund 12 71 37 16 18 45 (63.4)
71 Arne Ericson 12 73 38 14 21 1 45 (61.1)
72 Stefan Carlsson 31 87 36 16 35 5 44 (47.6)
73 Bengt Andersson 11 78 33 21 24 1 43½ (55.2)
74 Bo Eriksson 8 95 24 39 32 2 43½ (44.6)
75 Kenneth Berglén 11 75 31 24 20 43 (57.3)
76 Evert Eriksson 13 75 38 9 28 42½ (56.7)
77 Bo Sjögren 9 85 23 39 23 3 42½ (48.2)
78 Karl Holm 15 100 28 29 43 1 42½ (41.9)
79 Einar Forslund 10 92 22 40 30 3 42 (43.8)
80 Herbert Westerholm 20 73 33 13 27 39½ (54.1)
81 Tommy Andre 11 54 27 24 3 39 (72.2)
82 Kalle Berggren 10 62 35 8 19 1 39 (62.3)
83 Åke Löwbeer 10 65 30 18 17 39 (60.0)
84 Jacob Henriksson 8 73 27 24 22 39 (53.4)
85 Svante Bernholdsson 7 77 32 14 31 39 (50.6)
86 Fredrik Axling 9 80 33 12 35 1 39 (48.1)
87 Karl-Erik Berggren 10 87 27 24 36 1 39 (44.2)
88 Lars Olsson 12 58 32 13 13 1 38½ (65.8)
89 Magnus Thurn 10 61 28 19 14 37½ (61.5)
90 Göran Fredriksson 20 73 28 19 26 3 37½ (49.3)
91 Lars Nilsson 12 76 34 7 35 3 37½ (47.3)
92 Holger Larsson 26 77 32 9 36 2 36½ (46.0)
93 Ola Andersson 13 61 33 5 23 1 35½ (57.5)
94 Fredrik Lindh 6 70 22 27 21 35½ (50.7)
95 Sture Eriksson 13 56 30 10 16 1 35 (61.8)
96 Emil Salvesen 11 64 29 12 23 35 (54.7)
97 Viktoria Johansson 8 73 23 23 27 34½ (47.3)
98 Sven Hallqvist 11 50 30 8 12 1 34 (67.3)
99 Karl Lindberg 20 102 29 10 63 6 34 (29.2)
100 Johanna Berggren 8 57 26 15 16 1 33½ (58.0)
101 Axel Eriksson 13 58 26 15 17 1 33½ (57.0)
102 Bror Olme 22 73 25 17 31 6 33½ (41.0)
103 Gustav Fromm 18 86 24 19 43 2 33½ (37.5)
104 Lauri Knuutinen 6 51 28 10 13 33 (64.7)
105 Raymond Sandström 11 61 24 18 19 1 33 (53.3)
106 Folke Lingman 9 57 25 15 17 32½ (57.0)
107 Lennart Schöldström 11 65 27 10 28 3 32 (46.8)
108 Waldemar Eriksson 9 92 22 20 50 1 32 (34.1)
109 Börje Aginger 11 55 26 11 18 31½ (57.3)
110 Thomas Lindgren 13 61 23 17 21 1 31½ (50.8)
111 Eva Jiretorn 7 56 24 14 18 31 (55.4)
112 Claes Gustavsson 6 41 27 7 7 30½ (74.4)
113 Axel Ornstein 6 42 27 7 8 30½ (72.6)
114 Philip Sandberg 8 51 26 8 17 1 30 (58.0)
115 Egon Nilsson 12 56 26 8 22 2 30 (51.9)
116 Michael Bergman 14 66 21 18 27 1 30 (44.6)
117 Tom Lindfors 11 61 22 15 24 29½ (48.4)
118 Arne Wiren 17 67 23 13 31 2 29½ (42.3)
119 Laszlo Ficsor 12 72 24 11 37 2 29½ (39.3)
120 Christian Candia 7 44 24 10 10 29 (65.9)
121 Tomas Blom 18 52 24 10 18 1 29 (54.9)
122 Hans Poppius 10 59 25 8 26 29 (49.2)
123 Bosse Lindberg 6 44 25 6 13 28 (63.6)
124 Johan Hårdstam 1 8 46 22 12 12 1 28 (60.0)
125 Viktor Lundgren 9 57 20 14 23 3 27 (44.4)
126 Bengt Burman 10 42 23 7 12 26½ (63.1)
127 Joel Sjöstrand 6 42 24 5 13 1 26½ (62.2)
128 Erik Svensson 6 49 18 17 14 26½ (54.1)
129 Andreas Ardsjö 6 50 23 7 20 2 26½ (51.0)
130 Gustav Linder 27 67 21 11 35 1 26½ (38.6)
131 Lars-Erik Möller 14 96 20 13 63 2 26½ (26.1)
132 Björn Löwgren 8 35 24 4 7 2 26 (72.7)
133 Lars Bergius 8 40 22 8 10 26 (65.0)
134 Eric Dominicus 10 49 19 12 18 25 (51.0)
135 Åke Bergqvist 11 44 22 5 17 24½ (55.7)
136 Patrick Siegbahn 7 56 18 13 25 1 24½ (42.7)
137 Sven-Erik Lansén 14 87 22 5 60 4 24½ (24.7)
138 Edgar Carlsson 11 44 21 6 17 3 24 (51.2)
139 Sven-Erik Mattson 7 39 18 10 11 23 (59.0)
140 Joakim Pihlstrand-Trulp 3 42 18 10 14 23 (54.8)
141 Susanne Berg 15 45 19 6 20 1 22 (47.7)
142 Robert Danielsson 8 35 19 5 11 21½ (61.4)
143 Harry Svensson 10 41 20 3 18 21½ (52.4)
144 Lennart Johansson 8 41 18 7 16 4 21½ (47.3)
145 Dag Bjerke 15 68 16 10 42 5 21 (25.4)
146 Erik Lundgren 8 32 18 5 9 2 20½ (61.7)
147 Ulf Fegnell 8 36 14 13 9 20½ (56.9)
148 Erik Axberg 8 38 18 5 15 20½ (53.9)
149 Lennart Jonsson 8 29 16 8 5 1 20 (67.9)
150 Martti Sulmad 10 38 17 6 15 20 (52.6)
151 Thomas Widemark 9 41 15 10 16 2 20 (46.2)
152 Axel Forsman 8 26 18 2 6 19 (73.1)
153 Stig Söderström 9 41 11 16 14 19 (46.3)
154 Jimmy Mårdell 7 26 14 9 3 1 18½ (70.0)
155 Gunnar Bergström 7 32 14 9 9 18½ (57.8)
156 Torsten Hansson 4 33 15 7 11 1 18½ (54.7)
157 Anderz Berg 7 34 10 17 7 18½ (54.4)
158 Frans Krone 5 34 16 5 13 18½ (54.4)
159 Pavel Lacko 5 29 14 8 7 18 (62.1)
160 Johannes Grip 4 31 15 6 10 18 (58.1)
161 Gösta Bengtsson 11 34 17 2 15 18 (52.9)
162 Nils Tellström 15 88 16 4 68 4 18 (16.7)
163 Peter Hägg 4 36 11 13 12 17½ (48.6)
164 Jan Sibe 6 37 12 11 14 17½ (47.3)
165 Anton Furustig 7 44 15 4 25 1 17 (37.2)
166 Bertil Olsson 6 25 14 5 6 16½ (66.0)
167 Rob Hopman 4 31 8 17 6 16½ (53.2)
168 Gösta Rosengardten 12 44 14 5 25 16½ (37.5)
169 Nils Franzén 7 25 14 4 7 2 16 (60.9)
170 Toivo Knuutinen 4 32 14 3 15 15½ (48.4)
171 Gunnar Andersson 6 32 11 9 12 2 15½ (45.0)
172 Håkan Ingvar Johansson 7 35 11 9 15 15½ (44.3)
173 Håkan Östling 5 19 14 2 3 15 (78.9)
174 Erik Lindblom 4 20 13 4 3 15 (75.0)
175 Guillermo Rivera 3 20 11 8 1 1 15 (73.7)
176 Olle Sjöström 7 25 12 6 7 1 15 (58.3)
177 Ossian Andersson 6 27 13 4 10 15 (55.6)
178 Stefan Olsen 5 28 12 6 10 15 (53.6)
179 Lars-Olov Malmberg 6 20 13 3 4 14½ (72.5)
180 Eric Thörn 3 21 13 3 5 2 14½ (65.8)
181 Gustav Gustavsson 7 26 13 3 10 14½ (55.8)
182 Petra Ornstein 11 30 13 3 14 14½ (48.3)
183 Henrik Wirström 7 22 11 6 5 14 (63.6)
184 Jonathan Grip 6 19 12 3 4 13½ (71.1)
185 Patrick Moser 6 19 11 5 3 13½ (71.1)
186 Mauritz Olofsson 5 21 9 9 3 2 13½ (60.5)
187 Roland Aginger 4 24 11 5 8 2 13½ (52.3)
188 Edgar Berg 7 21 10 6 5 13 (61.9)
189 Gustavo Luna 3 24 10 6 8 13 (54.2)
190 Niklas Skog 6 25 10 6 9 13 (52.0)
191 Roland Lindqvist 3 28 7 12 9 1 13 (44.4)
192 Mattias Ådahl 2 17 12 1 4 12½ (73.5)
193 Sven-Erik Malmqvist 3 19 11 3 5 12½ (65.8)
194 Andres Lootsma 4 21 10 5 6 12½ (59.5)
195 Gustav Bern 6 23 9 7 7 12½ (54.3)
196 Bror Gustavsson 7 33 8 9 16 12½ (37.9)
197 Daniel Luther 3 19 11 2 6 12 (63.2)
198 Valter Lindholm 7 25 9 6 10 12 (48.0)
199 Gösta Johansson 4 24 9 6 9 1 12 (47.8)
200 Age Kempe 8 24 9 6 9 1 12 (47.8)
201 Jan Siegbahn 9 30 11 2 17 12 (40.0)
202 Lars Thelander 12 30 10 4 16 2 12 (35.7)
203 Jon Åström 5 16 11 1 4 11½ (71.9)
204 Sven Berglund 8 20 11 1 8 11½ (57.5)
205 Anders Axelson 6 22 6 11 5 11½ (52.3)
206 Staffan Söderberg 5 23 9 5 9 1 11½ (47.7)
207 Göran Fant 10 31 10 3 18 11½ (37.1)
208 Erik Strömbäck 6 20 10 2 8 1 11 (52.6)
209 Tommy Liljeros 5 21 4 14 3 11 (52.4)
210 Assar Horn 8 21 10 2 9 2 11 (47.4)
211 Erik Rosengardten 11 24 10 2 12 1 11 (43.5)
212 Ivan Stjernberg 7 27 9 4 14 1 11 (38.5)
213 Gösta Eriksson 8 38 6 10 22 11 (28.9)
214 Andreas Persson 3 13 10 1 2 10½ (80.8)
215 Sven-Åke Kronberg 4 15 8 5 2 10½ (70.0)
216 Einar Svensson 3 15 8 5 2 1 10½ (67.9)
217 Henrik Wegnelius 3 16 9 3 4 10½ (65.6)
218 Staffan Nyberg 4 17 9 3 5 10½ (61.8)
219 David Larsson 3 17 8 5 4 10½ (61.8)
220 Thord Johansson 7 22 10 1 11 10½ (47.7)
221 Karl-Erik Dahlström 10 27 8 5 14 10½ (38.9)
222 Julius Forsman 17 36 9 3 24 1 10½ (27.1)
223 Sture Lindgren 3 17 9 2 6 10 (58.8)
224 Lars Holm 5 18 9 2 7 10 (55.6)
225 Olov Hamilton 8 18 9 2 7 2 10 (50.0)
226 Bertil Dahl 10 23 5 10 8 2 10 (38.1)
227 Gunnar Andersson-63 4 10 9 1 0 1 9½ (94.4)
228 Ernst Hedqvist 4 14 8 3 3 9½ (67.9)
229 Rikard Westerberg 3 14 8 3 3 1 9½ (65.4)
230 Jörgen Eriksson 3 15 6 7 2 9½ (63.3)
231 Erik Wilkeborg 2 17 8 3 6 9½ (55.9)
232 Stig Idegran 6 17 7 5 5 1 9½ (53.1)
233 Ulf Thulin 6 18 8 3 7 9½ (52.8)
234 Tommy Sjöstrand 11 18 7 5 6 1 9½ (50.0)
235 Erik Leander 3 18 8 3 7 1 9½ (50.0)
236 Otto Schönow 3 22 8 3 11 1 9½ (40.5)
237 George Schmalensee 9 25 6 7 12 1 9½ (35.4)
238 David Wärmelin 5 24 7 5 12 3 9½ (31.0)
239 Baldur Hermansson 2 10 9 0 1 9 (90.0)
240 Oskar Pihlgren 5 11 7 4 0 9 (81.8)
241 Börje Jansson 3 12 8 2 2 9 (75.0)
242 Malte Olsson 3 14 6 6 2 9 (64.3)
243 Erik Klintefors 5 15 6 6 3 1 9 (57.1)
244 Ivan Molero 3 16 7 4 5 9 (56.3)
245 Bernt Jungkvist 8 16 6 6 4 9 (56.3)
246 Bengt Kyhle 5 19 7 4 8 9 (47.4)
247 Linus Larsén 3 19 7 4 8 9 (47.4)
248 Bertil Björkman 8 20 8 2 10 9 (45.0)
249 Göran Andersson 9 21 6 6 9 1 9 (40.0)
250 Robert Arfwedson 6 24 6 6 12 1 9 (34.8)
251 Tim Lindgren 3 9 8 1 0 8½ (94.4)
252 John Fieandt 6 14 7 3 4 8½ (60.7)
253 Per-Anders Nordh 6 15 7 3 5 1 8½ (53.6)
254 Bo Karlsson 4 16 8 1 7 8½ (53.1)
255 Jelena Miloradovic 2 16 6 5 5 8½ (53.1)
256 Nikita Lundin 4 17 7 3 7 8½ (50.0)
257 Rolf Kjellström 6 18 5 7 6 1 8½ (44.1)
258 Gunnar Mattsson 4 14 5 6 3 8 (57.1)
259 Gunnar Holmer 3 14 6 4 4 8 (57.1)
260 Patrik Karlsson 4 15 6 4 5 8 (53.3)
261 Leif Lundquist 3 16 6 4 6 8 (50.0)
262 Tomas Nilsson 5 19 7 2 10 8 (42.1)
263 Gunnar Bergsvik 6 21 5 6 10 8 (38.1)
264 Fredrik Attefall 3 11 5 5 1 7½ (68.2)
265 Helmer Ling 4 13 6 3 4 7½ (57.7)
266 Mikael Nestius 4 15 6 3 6 1 7½ (46.4)
267 Torbjörn Holmberg 2 11 6 2 3 1 7 (60.0)
268 Thomas Brandén 4 13 6 2 5 7 (53.8)
269 Paul Lindblom 4 15 4 6 5 7 (46.7)
270 Andre Gustavsson 5 16 6 2 8 3 7 (30.8)
271 Åke Jacobsson 3 21 5 4 12 3 7 (22.2)
272 Conny Thimander 5 8 6 1 1 6½ (81.3)
273 Gerry Fjällberg 3 9 5 3 1 1 6½ (68.8)
274 Matts Unander 2 12 4 5 3 6½ (54.2)
275 Carl Olofsson 2 14 5 3 6 6½ (46.4)
276 Jan Hörngren 5 14 5 3 6 6½ (46.4)
277 Harry Eklund 3 16 6 1 9 6½ (40.6)
278 Arun Deb-Roy 4 17 4 5 8 6½ (38.2)
279 Arne Cedsjö 9 28 6 1 21 6½ (23.2)
280 Leonard Pettersson 3 8 5 2 1 6 (75.0)
281 Carl Cederstam-Barsk 1 10 6 0 4 6 (60.0)
282 Peter Mozelius 3 13 3 6 4 1 6 (41.7)
283 Kenneth Engstedt 3 16 4 4 8 6 (37.5)
284 Nils Bergman 9 29 4 4 21 6 (20.7)
285 Åke Boman 2 7 5 1 1 1 5½ (75.0)
286 Sven Romin 2 9 5 1 3 5½ (61.1)
287 Mats Winther 2 10 4 3 3 5½ (55.0)
288 Franz Cech 3 10 5 1 4 5½ (55.0)
289 Henrik Olofsson 2 10 4 3 3 5½ (55.0)
290 Alf Larsson 4 11 4 3 4 5½ (50.0)
291 Lars Högelius 4 12 5 1 6 5½ (45.8)
292 Michael Mattsson 3 15 4 3 8 5½ (36.7)
293 Henrik Persson 4 20 5 1 14 5½ (27.5)
294 Julius Högardh 9 20 4 3 13 2 5½ (19.4)
295 Stanley Widslätt 2 7 5 0 2 5 (71.4)
296 David Rydh 4 7 5 0 2 1 5 (66.7)
297 Helge Linder 3 9 5 0 4 5 (55.6)
298 Harry Falk 6 10 5 0 5 5 (50.0)
299 Leif Nystrand 3 10 5 0 5 5 (50.0)
300 Nils Molin 5 11 4 2 5 5 (45.5)
301 Johan Melin 3 10 5 0 5 1 5 (44.4)
302 Bengt Thurn 4 15 4 2 9 5 (33.3)
303 Tage Lundin 9 22 5 0 17 1 5 (19.0)
304 Egolf Marcussen 6 6 4 1 1 4½ (75.0)
305 Erik Sjöblom 4 8 4 1 3 4½ (56.3)
306 Guillermo Horcajada 2 8 3 3 2 4½ (56.3)
307 Göte Palmelin 2 8 4 1 3 1 4½ (50.0)
308 Jan Ström 3 8 4 1 3 1 4½ (50.0)
309 Ola Öhlund 2 9 3 3 3 4½ (50.0)
310 Göran Stål 5 11 2 5 4 4½ (40.9)
311 Anselmo Rosengardten 7 11 4 1 6 4½ (40.9)
312 Sergej Stern 3 13 4 1 8 4½ (34.6)
313 Jens Petersson 4 15 3 3 9 4½ (30.0)
314 Ulla Bohmgren 6 19 4 1 14 4½ (23.7)
315 Gunnar Ekman 5 14 3 3 8 2 4½ (20.8)
316 Kaj Börjeson 1 4 4 0 0 1 4 (100.0)
317 Leif Lundqvist 3 5 4 0 1 4 (80.0)
318 Jan Jensen 2 5 4 0 1 4 (80.0)
319 Folke Hultborg 3 6 4 0 2 4 (66.7)
320 Lennart Smith 4 6 4 0 2 4 (66.7)
321 Nanna Holst 3 6 4 0 2 1 4 (60.0)
322 Eric Lundmark 2 8 3 2 3 4 (50.0)
323 Lars-Erik Hjort 4 8 3 2 3 4 (50.0)
324 Maria Sandström 3 9 2 4 3 4 (44.4)
325 Mats Rygaard 3 9 3 2 4 4 (44.4)
326 Vesa Heinola 1 9 2 4 3 4 (44.4)
327 Per-Anders Widengren 1 9 3 2 4 1 4 (37.5)
328 Mattias Andersson 5 11 3 2 6 4 (36.4)
329 P.G. Petersson 5 15 1 6 8 4 (26.7)
330 Bert Hagelin 10 15 3 2 10 1 4 (21.4)
331 Knut Nyhlen 7 21 4 0 17 4 (19.0)
332 Tage Seger 2 5 3 1 1 3½ (70.0)
333 Eskil Ekelund 2 6 3 1 2 3½ (58.3)
334 Olle Mossberg 2 6 3 1 2 3½ (58.3)
335 Michael Wiander 3 6 3 1 2 3½ (58.3)
336 Henrik Salander 2 6 3 1 2 1 3½ (50.0)
337 David Pelz 2 8 1 5 2 3½ (43.8)
338 Ivan Babec 2 8 3 1 4 3½ (43.8)
339 Olle Lövgren 2 8 3 1 4 3½ (43.8)
340 Bengt Eriksson 3 8 3 1 4 3½ (43.8)
341 Bo Fagerqvist 2 8 2 3 3 1 3½ (35.7)
342 Jelena Andric 2 8 3 1 4 1 3½ (35.7)
343 Erik Ahlqvist 2 11 3 1 7 3½ (31.8)
344 Johannes Jeppsson 2 7 3 1 3 2 3½ (30.0)
345 Michael Malmqvist 4 13 1 5 7 3½ (26.9)
346 Ingvar Lindström 3 12 3 1 8 1 3½ (22.7)
347 Lennart Hodell 2 3 3 0 0 3 (100.0)
348 Erik Östlund 2 3 3 0 0 3 (100.0)
349 Bengt Eskilsson 1 4 3 0 1 3 (75.0)
350 Vilgot Ahlqvist 2 5 3 0 2 3 (60.0)
351 Magnus Bondeson 3 5 2 2 1 3 (60.0)
352 Birger Elliot 2 5 2 2 1 3 (60.0)
353 Hans Bragman 3 8 3 0 5 3 (37.5)
354 Helge Wademark 3 7 3 0 4 1 3 (33.3)
355 Stephan Kring 3 9 2 2 5 3 (33.3)
356 Fredrik Blomström 3 10 3 0 7 3 (30.0)
357 Greger Mikula 3 10 2 2 6 3 (30.0)
358 Kim Nurmiranta 5 7 2 2 3 2 3 (20.0)
359 Jan Hammar 3 14 3 0 11 1 3 (15.4)
360 Olof Abdonsson 3 3 2 1 0 2½ (83.3)
361 Bertil Andersson 1 3 2 1 0 2½ (83.3)
362 Ivar Andersson 2 3 2 1 0 2½ (83.3)
363 Lennart Jansson 1 5 2 1 2 2½ (50.0)
364 Peter Karlsson 2 5 2 1 2 2½ (50.0)
365 Lars Lindström 2 5 2 1 2 2½ (50.0)
366 Sture Lindberg 1 5 1 3 1 2½ (50.0)
367 Rickard Appelblom 2 6 1 3 2 2½ (41.7)
368 Kjell Bohmgren 5 6 1 3 2 2½ (41.7)
369 Erland Lundberg 2 6 2 1 3 2½ (41.7)
370 Albert Johansson 3 5 2 1 2 1 2½ (37.5)
371 Henrik Lindström 2 8 2 1 5 2½ (31.3)
372 Leo Gumpert 3 8 1 3 4 2½ (31.3)
373 Johan Holm 3 9 1 3 5 2½ (27.8)
374 Bengt Eriksson*xx 2 10 1 3 6 2½ (25.0)
375 Johan Dykström 3 10 2 1 7 2½ (25.0)
376 Göran N Nilsson 4 11 2 1 8 2½ (22.7)
377 Magnus Lewis 6 13 2 1 10 2½ (19.2)
378 Oscar Linder 6 14 2 1 11 2½ (17.9)
379 Ive Bisther 1 2 2 0 0 2 (100.0)
380 Jerzy Glod 2 2 2 0 0 2 (100.0)
381 Kurt Ekelund 1 2 2 0 0 2 (100.0)
382 Matti Wallin 1 2 2 0 0 2 (100.0)
383 Anna Lindgren 1 2 2 0 0 2 (100.0)
384 Joar Göransson Axås 1 2 2 0 0 2 (100.0)
385 Jarmo Sandberg 2 3 1 2 0 2 (66.7)
386 Thomas Andersson-59 2 3 1 2 0 2 (66.7)
387 Emil Dahl 2 3 2 0 1 2 (66.7)
388 Per-Åke Lindblom 1 3 2 0 1 2 (66.7)
389 Jan Johansson 3 4 1 2 1 2 (50.0)
390 Gunnar Kennerskog 2 4 1 2 1 2 (50.0)
391 Fred Riedel 2 4 1 2 1 2 (50.0)
392 Sigvard Rödin 1 4 1 2 1 2 (50.0)
393 Lennart Alm 3 4 2 0 2 2 (50.0)
394 John Johansson 1 4 2 0 2 2 (50.0)
395 Maria Karlsson 1 4 1 2 1 2 (50.0)
396 Slavisa Predragovic 3 5 1 2 2 2 (40.0)
397 Gunnar Björk 3 5 1 2 2 2 (40.0)
398 Erik Bäckström 2 5 2 0 3 2 (40.0)
399 Miroslav Zdziarski 2 5 2 0 3 2 (40.0)
400 Björn Persson 2 5 1 2 2 2 (40.0)
401 Ulf Bäckman 2 6 1 2 3 2 (33.3)
402 Kjell Tisäter 3 7 0 4 3 2 (28.6)
403 Gunnar Eriksson 4 7 1 2 4 2 (28.6)
404 Folke Liwendahl 3 7 1 2 4 2 (28.6)
405 Ulf Lindgren 4 7 2 0 5 2 (28.6)
406 Sven-Erik Eriksson 2 5 1 2 2 1 2 (25.0)
407 K W Johansson 3 8 2 0 6 2 (25.0)
408 Erik Wenneborg 4 7 1 2 4 1 2 (16.7)
409 Göran Broden 2 7 1 2 4 1 2 (16.7)
410 Charlie Svensson 2 3 2 0 1 2 2 ( 0.0)
411 Sture Andersson 2 5 2 0 3 2 2 ( 0.0)
412 Karl Arne Andersson 2 6 2 0 4 2 2 ( 0.0)
413 Enar Nordgren 1 2 1 1 0 1½ (75.0)
414 Sven-Olof Svensson 1 2 1 1 0 1½ (75.0)
415 Lars Wallin 2 2 1 1 0 1½ (75.0)
416 Ulf Westerberg 2 2 1 1 0 1½ (75.0)
417 Peder Gedda 1 2 1 1 0 1½ (75.0)
418 Horry Björklund 2 3 1 1 1 1½ (50.0)
419 Joel Karlsson 2 3 1 1 1 1½ (50.0)
420 Gunnar Nyman 2 3 1 1 1 1½ (50.0)
421 Malte Pettersson 1 3 1 1 1 1½ (50.0)
422 Arne Holmström 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
423 Håkan Johansson-52 1 4 1 1 2 1½ (37.5)
424 Sten Linden 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
425 Hans Lönnqvist 1 4 1 1 2 1½ (37.5)
426 Östen Malm 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
427 Roger Svensson 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
428 Gustav af Ugglas 2 4 1 1 2 1½ (37.5)
429 Lars Liljedahl 2 5 1 1 3 1½ (30.0)
430 Gunnar Österberg 3 5 1 1 3 1½ (30.0)
431 Henrik Södren 1 5 1 1 3 1½ (30.0)
432 Ognjen Ilic 2 6 1 1 4 1½ (25.0)
433 Gunnar Carlsson 3 7 1 1 5 1½ (21.4)
434 Göran Fromm 1 4 1 1 2 1 1½ (16.7)
435 Bernt Karlsson 2 4 1 1 2 1 1½ (16.7)
436 Toni Engelbrecht 1 1 1 0 0 1 (100.0)
437 Stig Frick 1 1 1 0 0 1 (100.0)
438 Bertil Johansson 1 1 1 0 0 1 (100.0)
439 Harald Klingström 1 1 1 0 0 1 (100.0)
440 Axel Källman 1 1 1 0 0 1 (100.0)
441 Arne Lindlöf 1 1 1 0 0 1 (100.0)
442 Arne Lindqvist 1 1 1 0 0 1 (100.0)
443 Harry Lundahl 1 1 1 0 0 1 (100.0)
444 Staffan Milles 1 1 1 0 0 1 (100.0)
445 Christina Nyberg 1 1 1 0 0 1 (100.0)
446 Leif Nyberg 1 1 1 0 0 1 (100.0)
