Maratontabell över Göstas minnesturnering 1997-2007

    Namn                       tv tur part   +   =    -  wo+     poäng  vinst%
  1 Ragnar Nyström             4  10   70   48  12   10            54   (77.1)
  2 Kurt Savegren              1  10   70   43  12   15            49   (70.0)
  3 S.O.Johansson              1  10   70   41  10   19            46   (65.7)
  4 Erik Wilkeborg                10   70   34  15   21            41½  (59.3)
  5 Lennart Schneider             11   77   29  23   25   1        40½  (52.0)
  6 S-G.Samuelsson                 8   56   31  16    9            39   (69.6)
  7 Bo Eriksson                   10   70   29  16   25   2        37   (51.5)
  8 Stig Lindholm                 10   70   22  28   20            36   (51.4)
  9 Bengt Nilsson                 10   70   25  21   24   3        35½  (48.5)
 10 Bertil Eriksson                9   63   27  13   23            33½  (53.2)
 11 Sergej Stern                   6   42   27   9    6            31½  (75.0)
 12 Gustaf Olsson                 11   77   24  11   42   3        29½  (35.8)
 13 Ernst Jonsson                 10   70   25   7   38   1        28½  (39.9)
 14 Roman Agrest               3   5   35   24   4    7            26   (74.3)
 15 Börje Lindberg                 9   63   19  13   31            25½  (40.5)
 16 Karl-Erik Berggren             8   56   18   9   29   1        22½  (39.1)
 17 Lars Hörling                   5   35   18   4   13            20   (57.1)
 18 Ove Nilsson                    4   28   11  13    4            17½  (62.5)
 19 Ulf Fengnell               1   4   28   13   9    6            17½  (62.5)
 20 Bojan Stoilov                  5   35   15   3   17            16½  (47.1)
 21 Börje Ericson                  5   35   15   3   17   1        16½  (45.6)
 22 Magnus Piscator                5   35   15   2   18   2        16   (42.4)
 23 Anders Hyllengren              5   35   13   3   19            14½  (41.4)
 24 Curt Peterson                  3   21   11   5    5            13½  (64.3)
 25 Martti Sulmad                  4   28   12   3   13            13½  (48.2)
 26 Uno Karlsson                   4   28   12   3   13            13½  (48.2)
 27 Sven Hagberg                   3   21    8  10    3            13   (61.9)
 28 Vilgot Ahlqvist                4   28   12   1   15            12½  (44.6)
 29 Sven Johansson                 3   21    9   6    6            12   (57.1)
 30 Jan Andersson                  3   21    8   6    7            11   (52.4)
 31 Tore Skogebo                   3   21    8   5    8            10½  (50.0)
 32 Anders Öhnedal                 4   28   10   1   17   1        10½  (35.2)
 33 Bernt Gothnier                 3   21    8   4    9            10   (47.6)
 34 Bengt Burman                   2   14    9   1    4             9½  (67.9)
 35 Olle Svensson                  2   14    8   2    4             9   (64.3)
 36 Johan Sterner                  2   14    8   2    4             9   (64.3)
 37 Telmo Sanchez                  2   14    7   3    4             8½  (60.7)
 38 Evald Bromfält                 3   21    7   3   11   2         8½  (34.2)
 39 Sven-Erik Lansen               7   49    8   1   40   5         8½  ( 8.0)
 40 Leif Gunnarsson                2   14    7   2    5             8   (57.1)
 41 Anders Öhman                   2   14    6   3    5             7½  (53.6)
 42 Sten Dillen                    2   14    6   3    5             7½  (53.6)
 43 Orlando Carliz                 2   14    5   4    5             7   (50.0)
 44 Dusan Radojkovic               2   14    5   4    5             7   (50.0)
 45 Karl-Erik Sundberg             2   14    5   3    6             6½  (46.4)
 46 Allan Jonasson             1   1    7    5   2    0             6   (85.7)
 47 Gösta Myrenfors                3   21    5   2   14             6   (28.6)
 48 Börje Persson                  1    7    4   2    1             5   (71.4)
 49 Roland Olsson                  1    7    4   2    1             5   (71.4)
 50 Petri Eriksson                 3   21    5   0   16   2         5   (15.8)
 51 Jouko Tähti                    1    7    3   3    1             4½  (64.3)
 52 Tor Jäderberg                  1    7    4   1    2   1         4½  (58.3)
 53 Sune Engfors                   3   21    4   1   16             4½  (21.4)
 54 Gösta Svangren                 1    7    4   0    3             4   (57.1)
 55 Rune Jansson                   1    7    3   2    2             4   (57.1)
 56 Roland Lindquist               1    7    4   0    3             4   (57.1)
 57 Tommy Sjöstrand                2   14    4   0   10             4   (28.6)
 58 Tord Juntti                    1    7    3   1    3   1         3½  (41.7)
 59 Åke Solbrand                   1    7    3   0    4             3   (42.9)
 60 Orlando Carlis                 1    7    3   0    4             3   (42.9)
 61 Arne Jansson                   1    7    3   0    4             3   (42.9)
 62 Ivar Paulson                   1    7    2   2    3             3   (42.9)
 63 Kjell Persson                  1    7    3   0    4             3   (42.9)
 64 Anders Öhnedahl                1    7    3   0    4             3   (42.9)
 65 Arne Karlsson                  1    7    3   0    4   1         3   (33.3)
 66 Lennart Brorsson               1    7    2   1    4             2½  (35.7)
 67 Sven Eriksson                  1    7    2   1    4             2½  (35.7)
 68 Göran Kjellberg                1    7    2   1    4   1         2½  (25.0)
 69 Sven Breimar                   1    5    2   0    3      2      2   (66.7)
 70 Henrik Salander                1    7    2   0    5             2   (28.6)
 71 Dmiter Konstantino             1    7    2   0    5             2   (28.6)
 72 Arne Sannemark                 1    7    2   0    5             2   (28.6)
 73 Welam Welamsson                1    7    2   0    5             2   (28.6)
 74 Alf Leth                       1    7    2   0    5             2   (28.6)
 75 Ture Backman                   1    7    2   0    5   1         2   (16.7)
 76 Sven Gråd                      1    7    2   0    5   1         2   (16.7)
 77 Arne Viklund                   1    7    2   0    5   1         2   (16.7)
 78 Sören Appelqvist               1    5    1   0    4   1         1   ( 0.0)
 79 Ulf Bergkvist                  1    7    0   0    7             0   ( 0.0)
 80 Per Åhlin                      1    7    0   0    7             0   ( 0.0)

                                 286 1998  842 352  804  32  2   1018 

    Namn                       tv tur part   +   =    -  wo+     poäng  vinst%