KSK-spelare med ELO-tal
| År | Jan | Apr | Jul | Okt |
|---|---|---|---|---|
| 2008: | 08-01-01 | 08-04-01 |
08-07-01
(080822)
|
|
| 2007: | 07-01-01 | 07-04-01 | 07-07-01 | 07-10-01 |
| 2006: | 06-01-01 | 06-04-01 | 06-07-01 | 06-10-01 |
| 2005: | 05-01-01 | 05-04-01 | 05-07-01 | 05-10-01 |
| 2004: | 04-01-01 | 04-04-01 | 04-07-01 | 04-10-01 |
| 2003: | 03-01-01 | 03-04-01 | 03-07-01 | 03-10-01 |
| 2002: | 02-01-01 | 02-04-01 | 02-07-01 | 02-10-01 |
| 2001: | 01-01-01 | 01-04-01 | 01-07-01 | 01-10-01 |
| 2000: | 00-01-01 | 00-07-01 | 00-10-01 | |
| 1999: | 99-01-01 | 99-07-01 | ||
| 1998: | 98-01-01 | 98-07-01 | ||
| 1997: | 97-01-01 | 97-07-01 | ||
| 1996: | - | 96-07-01 |
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Friday, August 22, 2008.