ELO-tabell

Översättning från ratingdifferens, D, till poängsannolikhet, P(D),
för den högre (H) respektive lägre (L) rankade spelaren.

   D      P(D)               D      P(D)
Rtg Dif  H   L            Rtg Dif  H   L
0-3     .50 .50           198-206 .76 .24
4-10    .51 .49           207-215 .77 .23
11-17   .52 .48           216-225 .78 .22
18-25   .53 .47           226-235 .79 .21
26-32   .54 .46           236-245 .80 .20
33-39   .55 .45           246-256 .81 .19
40-46   .56 .44           257-267 .82 .18
47-53   .57 .43           268-278 .83 .17
54-61   .58 .42           279-290 .84 .16
62-68   .59 .41           291-302 .85 .15
69-76   .60 .40           303-315 .86 .14
77-83   .61 .39           316-328 .87 .13
84-91   .62 .38           329-344 .88 .12
92-98   .63 .37           345-357 .89 .11
99-106  .64 .36           358-374 .90 .10
107-113 .65 .35           375-391 .91 .09
114-121 .66 .34           392-411 .92 .08
122-129 .67 .33           412-432 .93 .07
130-137 .68 .32           433-456 .94 .06
138-145 .69 .31           457-484 .95 .05
146-153 .70 .30           485-517 .96 .04
154-162 .71 .29           518-559 .97 .03
163-170 .72 .28           560-619 .98 .02
171-179 .73 .27           620-735 .99 .01
180-188 .74 .26           >735   1.00 .00
189-197 .75 .25                          

Initiala ELO-tal

Framför allt för nya ELO-tal används följande tabell, som översätter från procentuell poäng, p, till ratingdifferens, d(p). För 100 % är d(p) odefinierat. För intervallet 0 - 49 % skall minustecken sättas framför d(p).

  p     d(p)      p     d(p)      p     d(p)
1.00            0.83    273     0.66    117
0.99    677     0,82    262     0,65    110
0,98    589     0,81    251     0,64    102
0,97    538     0,80    240     0,63     95
0,96    501     0,79    230     0,62     87
0,95    470     0,78    220     0,61     80
0,94    444     0,77    211     0,60     72
0,93    422     0,76    202     0,59     65
0,92    401     0,75    193     0,58     57
0,91    383     0,74    184     0,57     50
0,90    366     0,73    175     0,56     43
0,89    351     0,72    166     0,55     36
0,88    336     0,71    158     0,54     29
0,87    322     0,70    149     0,53     21
0,86    309     0,69    141     0,52     14
0,85    296     0,68    133     0,51      7
0,84    284     0,67    125     0,50      0


Tillbaka till Kristallens vävsida

Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!

For more info, write to postmaster AT kristallen DOT org Thursday, February 05, 2004.