Blixt-KM 2012 – Kval 2

Standings

Place Name            Loc  Score Progr.  Berg.

  1   Håkan Östling   2247 14.5    73.0 150.50
  2   Mikael Näslund  2226 13.5    64.5 138.00
  3   Bo E Eriksson   1990 11.5    67.5  88.00
  4   Rune Evertsson  1915 11.5    59.0 115.50
  5   Anders Dromberg 1838 11.0    58.0  97.00
  6   Erik Svensson   1902 10.5    45.5  83.50
  7   David Larsson   1985 10.0    56.5  96.75
  8   Leif Lundquist  1753 10.0    41.0  69.00
  9   Johan Almer     1790 10.0    37.0  55.50
 10   Tobias Adolfson 1856 9.5     45.0  73.75
 11   Erik Leander    1858 9.0     52.5  84.25
 12   Ulf Ekenberg    2100 9.0     44.0  61.25
 13   Per-Åke Ek      1559 9.0     42.0  51.50
 14   Michael Pargman 1740 8.5     42.0  53.25
 15   Sture Lindberg  1783 8.5     39.5  61.50
 16   Jens Petersson  1636 8.0     39.0  37.50
 17   Urban Bylund    1704 7.0     46.0  60.25
 18   Peter Hägg      1771 7.0     30.0  31.00
 19   Johan Svensson  1300 2.0     18.0   0.00

Cross Table

No Name            Loc  Total  1     2    3    4     5     6     7     8    9   

1  Håkan Östling   2247 14.5   5:1  13:2  4:2  7:1½  3:2   2:1  10:2  11:2  9:1 
2  Mikael Näslund  2226 13.5   9:2   4:0 12:2 14:2   5:1½  1:1  11:1   7:2  3:2 
3  Bo E Eriksson   1990 11.5  18:2  19:2  7:1 17:2   1:0  11:2   5:1½  4:1  2:0 
4  Rune Evertsson  1915 11.5  14:2   2:2  1:0 11:½  10:1   6:2  17:2   3:1  5:1 
5  Anders Dromberg 1838 11.0   1:1  10:1 19:2 16:2   2:½   7:2   3:½  13:1  4:1 
6  Erik Svensson   1902 10.5  17:½  15:0  9:2 12:2   7:1   4:0  19:2   8:1 13:2 
7  David Larsson   1985 10.0   8:2  11:2  3:1  1:½   6:1   5:0  16:2   2:0 12:1½
8  Leif Lundquist  1753 10.0   7:0   9:2 11:0 18:1  13:1  15:1   0:2   6:1 17:2 
9  Johan Almer     1790 10.0   2:0   8:0  6:0  0:2  19:2  12:1  18:2  17:2  1:1 
10 Tobias Adolfson 1856 9.5   13:1   5:1 16:1 15:1   4:1  14:1½  1:0  12:1 19:2 
11 Erik Leander    1858 9.0   16:2   7:0  8:2  4:1½ 17:1½  3:0   2:1   1:0 18:1 
12 Ulf Ekenberg    2100 9.0   15:1½ 17:1  2:0  6:0   0:2   9:1  14:2  10:1  7:½ 
13 Per-Åke Ek      1559 9.0   10:1   1:0 14:0 19:2   8:1   0:2  15:2   5:1  6:0 
14 Michael Pargman 1740 8.5    4:0  18:2 13:2  2:0  15:1  10:½  12:0   0:2 16:1 
15 Sture Lindberg  1783 8.5   12:½   6:2 17:0 10:1  14:1   8:1  13:0  16:1  0:2 
16 Jens Petersson  1636 8.0   11:0   0:2 10:1  5:0  18:1  19:2   7:0  15:1 14:1 
17 Urban Bylund    1704 7.0    6:1½ 12:1 15:2  3:0  11:½  18:2   4:0   9:0  8:0 
18 Peter Hägg      1771 7.0    3:0  14:0  0:2  8:1  16:1  17:0   9:0  19:2 11:1 
19 Johan Svensson  1300 2.0    0:2   3:0  5:0 13:0   9:0  16:0   6:0  18:0 10:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com