| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2010 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||||
| Augusti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-19 | Uppmjukningsblixt | 1. T. Adolfsson; | ||||||
| 10-08-26 | Årsmöte med Augustiblixt | 1.M. Näslund; | ||||||
| September | ||||||||
| 10-09-02 | KM rond 1 | |||||||
| 10-09-09 | KM rond 2 | |||||||
| 10-09-13 | Lag-DM Div 3 rond 1 | KSK4 | Stockholms SS 3 ("B") | 5-3 | ||||
| 10-09-16 | Septemberblixt | 1.E.Leander; | ||||||
| 10-09-20 | Lag-DM Div 1 rond 1 | KSK2 | Kungstornet ("H") | 4½-7½ | ||||
| 10-09-23 | KM rond 3 | |||||||
| 10-09-27 | Lag-DM Div 2 rond 1 | KSK3 | Wasa SK 2 ("H") | 5½-4½ | ||||
| 10-09-30 | KM rond 4 | |||||||
| Oktober | ||||||||
| 10-10-03 | Lag-DM i blixt | 2. KSK | ||||||
| 10-10-04 | Lag-DM Elit rond 1 | KSK1 | Farsta SK ("B") | 6-8 | ||||
| 10-10-07 | Oktoberblixt | 1.C.Cederstam | ||||||
| 10-10-11 | Lag-DM Div 3 rond 2 | KSK4 | Solna SS3 ("H") | 4½-3½ | ||||
| 10-10-14 | KM rond 5 | |||||||
| 10-10-18 | Lag-DM Div 1 rond 2 | KSK2 | SK Rockaden2 ("B") | 7-5 | ||||
| 10-10-21 | KM rond 6 | |||||||
| 10-10-24 | Allsvenskan rond 1 | KSK1 | SS Allians ("B") | 3½-4½ | ||||
| KSK2 | Burgsviks SK 2 ("B") | 4½-3½ | ||||||
| KSK3 | Järfälla SS 2 ("B") | 6½-1½ | ||||||
| KSK4 | Wasa SK 2 ("H") | 1½-6½ | ||||||
| 10-10-25 | Lag-DM Div 2 rond 2 | KSK3 | Solna SS 2 ("B") | 6½-3½ | ||||
| 10-10-28 | KM hängrond | |||||||
| November | ||||||||
| 10-11-01 | Lag-DM Elit rond 2 | KSK1 | SK Rockaden 1 ("B") | 4½-9½ | ||||
| 10-11-04 | Novemberblixt | 1. R. Evertsson | ||||||
| 10-11-08 | Lag-DM Div 3 rond 3 | KSK4 | SK Rockaden 3 ("B") | 3-5 | ||||
| 10-11-11 | KM rond 7 | |||||||
| 10-11-14 | Allsvenskan rond 2 | KSK1 | Järfälla SS ("H") | 6-2 | ||||
| KSK2 | Vallentuna SK ("B") | 5½-2½ | ||||||
| KSK3 | Visby SK ("H") | 4½-3½ | ||||||
| KSK4 | SK Rockaden 5 ("H") | 2-6 | ||||||
| 10-11-15 | Lag-DM Div 1 rond 3 | KSK2 | Stockholms SS 2 ("H") | 5-7 | ||||
| 10-11-18 | KM rond 8 | |||||||
| 10-11-21 | Göstas minnesturnering | 1.P-O Hesselborn; | ||||||
| 10-11-22 | Lag-DM Div 2 rond 3 | KSK3 | Sollentuna SK ("H") | 3½-6½ | ||||
| 10-11-25 | KM hängrond | |||||||
| 10-11-29 | Lag-DM Elit rond 3 | KSK1 | Solna SS ("H") | 6½-7½ | ||||
| December | ||||||||
| 10-12-02 | Decemberblixt | 1.R.Evertsson | ||||||
| 10-12-05 | Allsvenskan rond 3 | KSK1 | SK Rockaden 2 ("B") | 3½-4½* | ||||
| *=Protest inlämnad | ||||||||
| KSK2 | Kungstornets SK ("H") | 2½-5½ | ||||||
| KSK3 | Solna SS 3 ("B") | 4½-3½ | ||||||
| KSK4 | Faringe-Rånäs ("B") | 0-8** | ||||||
| **=Lag WO | ||||||||
| 10-12-06 | Lag-DM Div 3 rond 4 | KSK4 | Bollmora SK 2 ("H") | 4-4 | ||||
| 10-12-09 | KM rond 9 | 1. F.Lindh | ||||||
| 10-12-13 | Lag-DM Div 1 rond 4 | KSK2 | Vallentuna SK ("H") | 9½-2½ | ||||
| 10-12-16 | Julavslutning, blixt | 1. A.Axelson | ||||||
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Friday, December 17, 2010.