| KRISTALLENS VÅRPROGRAM 2009 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | |||||
| Januari | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-08 | Julgransplundringsblixt | 1. M.Näslund | |||||||
| 09-01-12 | Lag-DM rond 4 | KSK 1 | Solna SS ("B") | 5 | - | 9 | |||
| 09-01-15 | Blixt-KM kväll 1 | 1. V.Heinola | |||||||
| 09-01-17 | Allsvenskan rond 5 | KSK 2 | 0-0, Umeå 2 (B) | 2½ | - | 5½ | |||
| 09-01-18 | Allsvenskan rond 4 | KSK 1 | Horndals SK (H) | 3½ | - | 4½ | |||
| KSK 2 | 0-0, Umeå 3 (B) | 5½ | - | 2½ | |||||
| KSK 4 | Faringe-Rånäs (B) | 5 | - | 3 | |||||
| Stockholmsserien rond 4 | KSK 5 | Sollentuna SK 4 (B) | 0 | - | 5 | ||||
| 09-01-22 | Blixt-KM kväll 2 | 1. V.Heinola | |||||||
| 09-01-26 | Lag-DM rond 5 | KSK 2 | Wasa SK 2 ("B") | 7½ | - | 2½ | |||
| 09-01-29 | Vårturneringarna ELO1 Kl1 | ||||||||
| Februari | |||||||||
| 09-02-02 | Lag-DM rond 5 | KSK 3 | Solna SS 2 ("B") | 4 | - | 4 | |||
| KSK 4 | Bollmora SK 2 ("B") | 3½ | - | 4½ | |||||
| 09-02-05 | Vårturneringarna ELO2 Kl2 | ||||||||
| 09-02-08 | Allsvenskan rond 5 | KSK 1 | SK Passanten (B) | 5 | - | 3 | |||
| KSK 3 | Hässelby SK (B) | 2½ | - | 5½ | |||||
| Stockholmsserien rond 5 | KSK 5 | SS Delectus 2 (H) | 1 | - | 4 | ||||
| 09-02-09 | Lag-DM rond 5 | KSK 1 | Wasa SK ("H") | 12 | - | 2 | |||
| 09-02-12 | Vårturneringarna ELO3 Kl3 | ||||||||
| 09-02-19 | Vårturneringarna hängrond | ||||||||
| 09-02-26 | Vårturneringarna ELO4 Kl4 | ||||||||
| Mars | |||||||||
| 09-03-01 | Allsvenskan rond 6 | KSK 2 | Borlänge SK (H) | 5 | - | 3 | |||
| KSK 3 | Burgsvik SK (H) | 3 | - | 5 | |||||
| KSK 4 | Solna SS 4 (H) | 5 | - | 3 | |||||
| Stockholmsserien rond 6 | KSK 5 | SK Rockaden 9 (B) | 2 | - | 3 | ||||
| 09-03-05 | Vårturneringarna ELO5 Kl5 | ||||||||
| 09-03-12 | Vårturneringarna hängrond | ||||||||
| 09-03-19 | Vårturneringarna ELO6 Kl6 | ||||||||
| 09-03-22 | Allsvenskan rond 7 | KSK 1 | Linköpings ASS (H) | 7 | - | 1 | |||
| KSK 2 | Bollnäs SS (H) | 6½ | - | 1½ | |||||
| KSK 3 | Solna SS 2 (H) | 3 | - | 5 | |||||
| KSK 4 | SK Pjäsen (B) | 2½ | - | 5½ | |||||
| Stockholmsserien rond 7 | KSK 5 | SK Rockaden 10 (H) | 2 | - | 3 | ||||
| 09-03-26 | Vårturneringarna ELO7 | ||||||||
| April | |||||||||
| 09-04-02 | Vårturneringarna hängrond | ||||||||
| 09-04-09 | Skärtorsdag, inget spel | ||||||||
| 09-04-16 | Vårturneringarna ELO8 | ||||||||
| 09-04-23 | Vårturneringarna ELO9 Kl7 | ||||||||
| 09-04-30 | Valborg, inget spel | ||||||||
| Maj | |||||||||
| 09-05-07 | Snabb-KM kväll 1 | 1. A-KM:F.Lindh | |||||||
| 09-05-14 | Snabb-KM kväll 2 | 1. B-KM:T.Adolfsson | |||||||
| 09-05-21 | Kristi flygare, inget spel | ||||||||
| 09-05-28 | Simultan | ||||||||
| Juni | |||||||||
| 09-06-04 | Avslutning | ||||||||
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Thursday, June 04, 2009.