| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 1 | Peter Vas, SS Manhem | 2423 | + 1/16 | + 1/5 | - 0/2 | + 1/6 | - 1/3 | - 1/8 | + 1/4 | - 1/11 | - ½/9 | 7.5 / 9 | 36.50 | ||
| 2 | Harald Lögdahl, Eskilstuna SK | 2353 | - 1/12 | - 1/14 | + 1/1 | + 1/20 | - 1/5 | - 0/4 | + ½/3 | + 1/10 | - 1/11 | 7.5 / 9 | 34.00 | ||
| 3 | Leif Svensson, SA Mark | 1847 | + 1/17 | - 0/20 | + 1/11 | - 1/7 | + 0/1 | - 1/6 | - ½/2 | + 1/14 | - 1/15 | 6.5 / 9 | |||
| 4 | Jan Peter Palmblad, Sollentuna SK | + 1/23 | + 0/7 | + 1/21 | - 1/10 | - 1/20 | + 1/2 | - 0/1 | + 1/5 | - 0/8 | 6.0 / 9 | ||||
| 5 | Håkan Östling, Rödeby SK | 1935 | + 1/11 | - 0/1 | - 1/12 | + 1/13 | + 0/2 | - 1/9 | + 1/7 | - 0/4 | - 0/6 | 5.0 / 9 | 37.00 | ||
| 6 | Mikael Näslund, Kristallens SK | 1953 | - ½/7 | + 1/8 | + 1/15 | - 0/1 | + ½/14 | + 0/3 | - 0/10 | - 1/21 | + 1/5 | 5.0 / 9 | 33.50 | ||
| 7 | Bo Berg, Burgsvik SK | + ½/6 | - 1/4 | - 1/8 | + 0/3 | - 0/12 | + 1/17 | - 0/5 | + ½/15 | - 1/14 | 5.0 / 9 | 32.50 | |||
| 8 | Nedzad Neretljak, Rödeby SK | 2007 | + 1/22 | - 0/6 | + 0/7 | - 1/9 | - 1/13 | + 0/1 | + 0/14 | - 1/16 | + 1/4 | 5.0 / 9 | 32.00 | ||
| 9 | Peter Larsson, Örebro | 2010 | - 1/13 | - ½/15 | + 0/20 | + 0/8 | - 1/10 | + 0/5 | + 1/18 | - 1/12 | + ½/1 | 5.0 / 9 | 30.50 | ||
| 10 | Jens Meyer, Stockholm (ej klubb) | + 0/15 | + 1/23 | - 1/16 | + 0/4 | + 0/9 | - 1/19 | + 1/6 | - 0/2 | + 1/18 | 5.0 / 9 | 29.00 | |||
| 11 | Emil Lindahl, Glasrikets SK | - 0/5 | + 1/18 | - 0/3 | + 1/16 | - 1/15 | + 1/13 | - ½/12 | + 0/1 | + 0/2 | 4.5 / 9 | 35.50 | |||
| 12 | Frans Dahlstedt, Schack 08 Nkpg | 1686 | + 0/2 | - 1/22 | + 0/5 | - 1/18 | + 1/7 | - ½/14 | + ½/11 | + 0/9 | - ½/13 | 4.5 / 9 | 30.50 | ||
| 13 | Sören Östmark, Västerås ASK | 1550 | + 0/9 | - 1/17 | + 1/14 | - 0/5 | + 0/8 | - 0/11 | - 1/22 | + 1/19 | + ½/12 | 4.5 / 9 | 28.00 | ||
| 14 | Juan Pablo Fernandez, Upsala ASS | 1900 | - 1/19 | + 0/2 | - 0/13 | + 1/15 | - ½/6 | + ½/12 | - 1/8 | - 0/3 | + 0/7 | 4.0 / 9 | 34.50 | ||
| 15 | Lowe Iwreaus, Örebro SS | 1833 | - 1/10 | + ½/9 | - 0/6 | - 0/14 | + 0/11 | + 1/16 | - 1/17 | - ½/7 | + 0/3 | 4.0 / 9 | 31.00 | ||
| 16 | Lennart Uvhagen, Uddebo SK | 1751 | - 0/1 | - ½/21 | + 0/10 | - 0/11 | + 1/22 | - 0/15 | + 1/19 | + 0/8 | - 1/17 | 3.5 / 9 | |||
| 17 | Emil Carmegren, Västerås SK | - 0/3 | + 0/13 | - 1/22 | - 0/21 | + 1/18 | - 0/7 | + 0/15 | + 1/23 | + 0/16 | 3.0 / 9 | 25.00 | |||
| 18 | Fredrik Qwarfort, Linköpings ASS | 1682 | - 0/20 | - 0/11 | + 1/19 | + 0/12 | - 0/17 | + 1/21 | - 0/9 | + 1/22 | - 0/10 | 3.0 / 9 | 24.00 | ||
| 19 | Adrian Bohman Karlholm, Ö-sunds SS | + 0/14 | - 0/18 | + 1/22 | - 1/21 | + 0/10 | - 0/16 | - 0/13 | + 1/23 | 3.0 / 8 | 19.50 | ||||
| 20 | Jonathan Westerberg, SK Rockaden | 2324 | + 1/18 | + 1/3 | - 1/9 | - 0/2 | + 0/4 | 3.0 / 5 | 17.00 | ||||||
| 21 | Mikael Lennefors | 1500 | + ½/16 | - 0/4 | + 1/17 | + 0/19 | - 0/18 | + 1/23 | + 0/6 | - 0/22 | 2.5 / 8 | ||||
| 22 | Samuel Weinman, Sollentuna SK | 915 | - 0/8 | + 0/12 | + 0/17 | - 0/19 | - 0/16 | + 1/23 | + 0/13 | - 0/18 | + 1/21 | 2.0 / 9 | |||
| 23 | (Bye) | - 0/4 | - 0/10 | - 0/22 | - 0/21 | - 0/17 | - 0/19 | 0.0 / 6 | |||||||
Turneringen spelades 3 juni 2009 kl 20-22. Ratingtalen ovan är inte LASK
utan PlayChess-serverns egna.
LASK-talen framgår i den mån de var kända för arrangören i tabellen nedan.
|
Förnamn |
Efternamn |
Klubb/Ort |
LASK-rating |
|
Harald |
Lögdahl |
Eskilstuna SK |
2343 |
|
Peter |
Vas |
SS Manhem, Göteborg |
2308 |
|
Jonathan |
Westerberg |
SK Rockaden Sthlm |
2241 |
|
Mikael |
Näslund |
Kristallens SK, Stockholm |
2202 |
|
Leif |
Svensson |
SA Mark (Borås) |
2201 |
|
Håkan |
Östling |
Rödeby SK |
2197 |
|
Emil |
Lindahl |
Glasrikets SK |
2151 |
|
Jan Peter |
Palmblad |
Sollentuna SK |
2122 |
|
Patrik |
Larsson |
Örebro SS |
2038 |
|
Nedzad |
Neretljak |
Växjö |
2029 |
|
Juan Pablo |
Fernandez |
Upsala ASS |
2021 |
|
Bo |
Berg |
Bursvik |
1950 |
|
Lennart |
Uvhagen |
Uddebo SK, Gislaved |
1855 |
|
Fredrik |
Qwarfort |
Linköpings ASS |
1815 |
|
Frans |
Dahlstedt |
Schack 08, Norrköping |
1805 |
|
Lowe |
Iwraeus |
Örebro SS |
1786 |
|
Sören |
Östmark |
Västerås Allmänna SK |
1597 |
|
Mikael |
Lennefors |
Örebro SS |
1578 |
|
Emil |
Carmegren |
Västerås SK |
1330 |
|
Samuel |
Weinman |
Sollentuna SK |
1285 |
|
Adrian |
Bohman Karlholm |
Östersunds SS |
1164 |
|
Jens |
Meyer |
Stockholm (ej klubb) |