Göstas Minnesturnering 2009
Standings
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 Roman Agrest 2007 Sollentuna SK 6 24.5 20.0 27.5
2 Ragnar Nyström 1785 Wasa SK 5.5 20.0 18.5 24.5
3 Sven-Gunnar Samuelsson 1949 Stockholms SS 5 24.0 23.5 32.5
4 Åke Kilander 1800 5 20.0 19.0 26.0
5 Mats Wahlstedt 1838 Stockholms SS 5 19.0 16.5 25.0
6 Sven-Olof Andersson 2020 Östersunds SS 4.5 22.5 24.0 33.0
7 Börje Ericsson 1384 Södertälje SS 4.5 18.5 18.5 27.0
8 Curt Peterson 2023 Solna SS 4 17.5 20.5 28.5
9 Stig Lindholm 1622 Kristallens SK 4 16.0 17.5 25.0
10 Bo Eriksson 1818 Kristallens SK 4 14.5 16.0 21.5
11 Lennart Schneider 1801 Kristallens SK 4 14.0 14.5 21.0
12 Urban Bylund 1763 Kristallens SK 4 13.0 14.0 19.0
13 Roland Olsson 1905 Södertälje SS 3.5 14.0 19.5 27.0
14 Ulf Fegnell 1763 Järfälla SS 3.5 13.5 16.5 23.0
15 Mats Jonsson 1682 Kungstornet 3.5 10.0 15.0 21.0
16 Allan Jonasson 1921 Schack 08 3 16.0 19.5 26.0
17 Per-Ove Hesselborn 2100 Kristallens SK 3 16.0 19.0 28.0
18 Bojan Stoilov 1663 Stockholms SS 3 15.0 20.5 28.0
19 Anders Öhnedal 1373 Westermalms SK 3 12.0 19.0 26.5
20 Lars Hörling 1724 Sollentuna SK 3 12.0 16.0 22.0
21 Kjell Persson 1676 Bollmora SK 3 9.5 16.5 23.5
22 Sven Eriksson 1583 Kristallens SK 2.5 10.5 19.0 26.5
23 Bengt Nilsson 1641 Kristallens SK 2.5 10.0 17.0 23.5
24 Uno Karlsson 1788 Kristallens SK 2.5 7.5 14.5 21.0
25 Börje Lindberg 1446 Sirius SS 2 7.5 15.5 21.0
26 Gustaf Olsson 1442 Farsta SK 2 4.0 12.0 18.0
27 Ernst Jonsson 1450 Farsta 1.5 4.0 13.5 18.5
28 Tore Kellqvist 1200 Orminge SK 1 7.0 15.0 22.0
Cross Table
No Name Loc 1 2 3 4 5 6 7
1. Per-Ove Hesselborn 2100 15:W 9:W 4:L 19:L 16:W 26:L 14:L
2. Curt Peterson 2023 16:W 11:D 5:L 22:W 7:W 13:L 21:D
3. Sven-Olof Andersson 2020 17:W 13:W 6:W 11:D 4:D 5:D 8:L
4. Roman Agrest 2007 18:W 22:W 1:W 5:D 3:D 8:W 26:W
5. Sven-Gunnar Samuelsson 1949 19:W 26:W 2:W 4:D 11:W 3:D 13:L
6. Allan Jonasson 1921 20:W 28:W 3:L 13:D 26:L 10:D 9:L
7. Roland Olsson 1905 21:D 10:D 26:D 14:W 2:L 15:L 19:W
8. Mats Wahlstedt 1838 22:L 18:W 16:W 27:W 19:W 4:L 3:W
9. Bo Eriksson 1818 23:W 1:L 19:L 17:W 15:D 14:D 6:W
10. Lennart Schneider 1801 24:D 7:D 22:D 26:L 20:W 6:D 16:W
11. Åke Kilander 1800 25:W 2:D 21:W 3:D 5:L 19:W 15:W
12. Uno Karlsson 1788 26:L 19:L 20:L 25:W 24:W 21:L 18:D
13. Ragnar Nyström 1785 27:W 3:L 28:W 6:D 21:W 2:W 5:W
14. Urban Bylund 1763 28:L 20:D 24:W 7:L 27:W 9:D 1:W
15. Ulf Fegnell 1763 1:L 23:W 27:L 18:W 9:D 7:W 11:L
16. Lars Hörling 1724 2:L 25:W 8:L 28:W 1:L 27:W 10:L
17. Mats Jonsson 1682 3:L 27:L 23:W 9:L 22:W 18:D 20:W
18. Kjell Persson 1676 4:L 8:L 25:W 15:L 28:W 17:D 12:D
19. Bojan Stoilov 1663 5:L 12:W 9:W 1:W 8:L 11:L 7:L
20. Bengt Nilsson 1641 6:L 14:D 12:W 21:L 10:L 22:W 17:L
21. Stig Lindholm 1622 7:D 24:W 11:L 20:W 13:L 12:W 2:D
22. Sven Eriksson 1583 8:W 4:L 10:D 2:L 17:L 20:L 23:W
23. Ernst Jonsson 1450 9:L 15:L 17:L 24:D 25:L 28:W 22:L
24. Börje Lindberg 1446 10:D 21:L 14:L 23:D 12:L 25:W 27:L
25. Gustaf Olsson 1442 11:L 16:L 18:L 12:L 23:W 24:L 28:W
26. Börje Ericsson 1384 12:W 5:L 7:D 10:W 6:W 1:W 4:L
27. Anders Öhnedal 1373 13:L 17:W 15:W 8:L 14:L 16:L 24:W
28. Tore Kellqvist 1200 14:W 6:L 13:L 16:L 18:L 23:L 25:L
List of Players
No Name Loc Club Born
1. Per-Ove Hesselborn 2100 Kristallens SK 01-12-1944
2. Curt Peterson 2023 Solna SS 26-08-1944
3. Sven-Olof Andersson 2020 Östersunds SS 15-02-1942
4. Roman Agrest 2007 Sollentuna SK 22-05-1941
5. Sven-Gunnar Samuelsson 1949 Stockholms SS 18-04-1937
6. Allan Jonasson 1921 Schack 08 11-03-1940
7. Roland Olsson 1905 Södertälje SS 20-06-1942
8. Mats Wahlstedt 1838 Stockholms SS 16-02-1947
9. Bo Eriksson 1818 Kristallens SK 07-09-1937
10. Lennart Schneider 1801 Kristallens SK 30-12-1931
11. Åke Kilander 1800 25-08-1944
12. Uno Karlsson 1788 Kristallens SK 13-06-1944
13. Ragnar Nyström 1785 Wasa SK 03-03-1936
14. Urban Bylund 1763 Kristallens SK 17-11-1949
15. Ulf Fegnell 1763 Järfälla SS 16-01-1938
16. Lars Hörling 1724 Sollentuna SK 05-04-1940
17. Mats Jonsson 1682 Kungstornet 23-03-1944
18. Kjell Persson 1676 Bollmora SK 11-02-1946
19. Bojan Stoilov 1663 Stockholms SS 13-02-1941
20. Bengt Nilsson 1641 Kristallens SK 09-02-1936
21. Stig Lindholm 1622 Kristallens SK 22-03-1929
22. Sven Eriksson 1583 Kristallens SK 30-12-1947
23. Ernst Jonsson 1450 Farsta 10-12-1919
24. Börje Lindberg 1446 Sirius SS 29-03-1930
25. Gustaf Olsson 1442 Farsta SK 20-08-1931
26. Börje Ericsson 1384 Södertälje SS 06-09-1938
27. Anders Öhnedal 1373 Westermalms SK 13-02-1939
28. Tore Kellqvist 1200 Orminge SK 12-12-1933