KSK:s Blixt-KM 2009 - Slutresultat
Standings
Place Name klass Rtg Loc Score
1 Heinola, Vesa 2243 30.5
2 Näslund, Mikael 2202 26.5
3 Leander, Erik 1868 25.5
4 Evertsson, Rune 1958 24.5
5 Dromberg, Anders 1859 20.5
6-7 Ek, P-Å B 1612 17.5
Adolfson, Tobias 1845 17.5
8-9 Bodin, Stefan 1853 17
Pargman, Michael B 1727 17
10 Petersson, Jens B 1636 16.5
11 Mozelius, Peter B 1772 15.5
12-13 Larsson, David 1961 14.5
Hägg, Peter B 1647 14.5
14 Berggren dä, K-E B 1693 14
15-17 Berggren dy, Kalle B 1777 13
Furustig, Anton B 1584 13
Ådahl, Mattias 2167 13
18 Svensson, Erik B 1626 12.5
19 Westerberg, C-G 1864 10
20 Lundquist, Leif 1831 9
21 Bjerke, Dag B 1100 0
KSK:s Blixt-KM 2009 - Deltävling 1
Standings
Place Name klass Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Heinola, Vesa 2243 15.5 72.0 94.0 78.5
2 Leander, Erik 1868 14 72.0 94.5 66.0
3 Näslund, Mikael 2202 12.5 72.5 96.0 60.0
4 Evertsson, Rune 1958 12 71.5 94.0 62.5
5 Dromberg, Anders 1859 10.5 71.0 90.5 55.0
6 Westerberg, C-G 1864 10 69.5 89.0 47.0
7-9 Petersson, Jens B 1636 9.5 59.5 73.5 44.5
Ek, P-Å B 1612 9.5 57.5 73.5 43.0
Berggren dy, Kalle B 1777 9.5 51.0 66.5 38.0
10-12 Pargman, Michael B 1727 9 67.0 81.0 49.0
Lundquist, Leif 1831 9 64.5 80.0 48.5
Adolfson, Tobias 1845 9 54.0 64.0 40.5
13-14 Bodin, Stefan 1853 8.5 69.0 92.5 48.5
Mozelius, Peter B 1772 8.5 60.5 74.5 39.0
15 Larsson, David 1961 8 67.5 90.0 42.0
16-18 Furustig, Anton B 1584 7 65.5 84.5 46.0
Hägg, Peter B 1647 7 56.5 70.5 34.0
Berggren dä, K-E B 1693 7 56.0 68.0 37.5
19 Svensson, Erik B 1626 4 60.5 71.0 20.5
20 Bjerke, Dag B 1100 0 59.0 72.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Heinola, Vesa 9:2.0 11:2.0 3:2.0 4:1.0 2:1.5 13:2.0 5:1.0 6:2.0 15:2.0
2 Leander, Erik 17:1.5 6:1.0 5:2.0 3:2.0 1:0.5 4:1.0 7:2.0 10:2.0 14:2.0
3 Näslund, Mikael 14:2.0 15:2.0 1:0.0 2:0.0 6:2.0 10:2.0 4:1.0 5:1.5 13:2.0
4 Evertsson, Rune 18:1.5 5:1.0 8:2.0 1:1.0 16:2.0 2:1.0 3:1.0 11:1.5 10:1.0
5 Dromberg, Anders 19:2.0 4:1.0 2:0.0 13:1.0 15:2.0 16:2.0 1:1.0 3:0.5 11:1.0
6 Westerberg, C-G 7:1.0 2:1.0 14:2.0 10:0.0 3:0.0 19:2.0 12:2.0 1:0.0 18:2.0
7 Petersson, Jens B 6:1.0 16:1.0 13:0.5 8:1.0 14:2.0 11:1.0 2:0.0 17:1.0 20:2.0
8 Ek, P-Å B 13:1.0 17:1.5 4:0.0 7:1.0 18:1.0 9:1.0 16:1.0 12:1.0 19:2.0
9 Berggren dy, Kalle B 1:0.0 18:1.0 17:1.0 14:0.5 19:2.0 8:1.0 15:0.0 20:2.0 16:2.0
10 Pargman, Michael B 15:0.0 20:2.0 12:2.0 6:2.0 13:0.0 3:0.0 18:2.0 2:0.0 4:1.0
11 Lundquist, Leif 20:2.0 1:0.0 15:2.0 16:0.0 12:1.5 7:1.0 13:1.0 4:0.5 5:1.0
12 Adolfson, Tobias 16:1.0 13:1.0 10:0.0 19:1.5 11:0.5 20:2.0 6:0.0 8:1.0 17:2.0
13 Bodin, Stefan 8:1.0 12:1.0 7:1.5 5:1.0 10:2.0 1:0.0 11:1.0 15:1.0 3:0.0
14 Mozelius, Peter B 3:0.0 19:2.0 6:0.0 9:1.5 7:0.0 15:1.0 20:2.0 16:2.0 2:0.0
15 Larsson, David 10:2.0 3:0.0 11:0.0 17:2.0 5:0.0 14:1.0 9:2.0 13:1.0 1:0.0
16 Furustig, Anton B 12:1.0 7:1.0 18:2.0 11:2.0 4:0.0 5:0.0 8:1.0 14:0.0 9:0.0
17 Hägg, Peter B 2:0.5 8:0.5 9:1.0 15:0.0 20:2.0 18:0.5 19:1.5 7:1.0 12:0.0
18 Berggren dä, K-E B 4:0.5 9:1.0 16:0.0 20:2.0 8:1.0 17:1.5 10:0.0 19:1.0 6:0.0
19 Svensson, Erik B 5:0.0 14:0.0 20:2.0 12:0.5 9:0.0 6:0.0 17:0.5 18:1.0 8:0.0
20 Bjerke, Dag B 11:0.0 10:0.0 19:0.0 18:0.0 17:0.0 12:0.0 14:0.0 9:0.0 7:0.0
KSK:s Blixt-KM 2009
KSK:s Blixt-KM 2009 - Deltävling 2
Standings
Place Name Klass Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Heinola, Vesa 2243 15 70.0 87.5 74.0
2 Näslund, Mikael 2202 14 71.5 93.5 65.0
3 Ådahl, Mattias 2167 13 71.5 93.5 65.0
4 Evertsson, Rune 1958 12.5 71.0 92.5 60.5
5 Leander, Erik 1868 11.5 73.5 95.0 59.0
6 Dromberg, Anders 1859 10 75.0 96.0 55.5
7-9 Bodin, Stefan 1853 8.5 70.0 91.5 46.5
Adolfson, Tobias 1845 8.5 57.5 75.0 45.0
Svensson, Erik B 1626 8.5 52.0 65.5 37.0
10-11 Ek, P-Å B 1612 8 52.0 68.0 36.0
Pargman, Michael B 1727 8 50.5 67.0 35.0
12 Hägg, Peter B 1647 7.5 65.0 86.0 39.5
13-15 Petersson, Jens B 1636 7 65.5 82.0 41.0
Mozelius, Peter B 1727 7 60.0 78.5 33.0
Berggren dä, K-E B 1693 7 51.5 68.0 32.0
16 Larsson, David 1961 6.5 56.0 72.0 34.5
17 Furustig, Anton B 1584 6 54.5 71.0 34.0
18 Berggren dy, Kalle B 1777 3.5 54.0 75.5 17.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Heinola, Vesa 10:2.0 8:2.0 5:1.5 3:1.0 6:1.5 2:1.0 7:2.0 14:2.0 11:2.0
2. Näslund, Mikael 11:2.0 3:0.0 8:2.0 9:2.0 5:1.0 1:1.0 6:2.0 7:2.0 14:2.0
3. Ådahl, Mattias 12:2.0 2:2.0 6:1.0 1:1.0 7:1.5 5:0.0 8:1.5 15:2.0 13:2.0
4. Larsson, David 13:1.5 5:0.0 11:1.5 6:0.0 18:1.0 17:0.0 10:1.0 8:1.0 12:0.5
5. Evertsson, Rune 14:2.0 4:2.0 1:0.5 7:0.0 2:1.0 3:2.0 17:2.0 6:1.0 15:2.0
6. Leander, Erik 15:1.5 7:1.5 3:1.0 4:2.0 1:0.5 9:2.0 2:0.0 5:1.0 8:2.0
7. Dromberg, Anders 16:1.5 6:0.5 18:2.0 5:2.0 3:0.5 15:2.0 1:0.0 2:0.0 9:1.5
8. Bodin, Stefan 17:2.0 1:0.0 2:0.0 12:2.0 15:1.0 16:2.0 3:0.5 4:1.0 6:0.0
9. Adolfson, Tobias 18:1.0 16:1.5 15:1.5 2:0.0 14:1.5 6:0.0 11:0.5 10:2.0 7:0.5
10. Berggren dy, Kalle B 1:0.0 15:0.0 16:0.5 11:1.0 13:1.0 12:0.0 4:1.0 9:0.0 17:0.0
11. Mozelius, Peter B 2:0.0 14:1.0 4:0.5 10:1.0 12:1.0 13:1.0 9:1.5 16:1.0 1:0.0
12. Pargman, Michael B 3:0.0 17:1.0 13:1.5 8:0.0 11:1.0 10:2.0 14:0.0 18:1.0 4:1.5
13. Berggren dä, K-E B 4:0.5 18:1.0 12:0.5 14:0.0 10:1.0 11:1.0 16:1.0 17:2.0 3:0.0
14. Hägg, Peter B 5:0.0 11:1.0 17:1.0 13:2.0 9:0.5 18:1.0 12:2.0 1:0.0 2:0.0
15. Petersson, Jens B 6:0.5 10:2.0 9:0.5 16:1.0 8:1.0 7:0.0 18:2.0 3:0.0 5:0.0
16. Svensson, Erik B 7:0.5 9:0.5 10:1.5 15:1.0 17:1.0 8:0.0 13:1.0 11:1.0 18:2.0
17. Ek, P-Å B 8:0.0 12:1.0 14:1.0 18:1.0 16:1.0 4:2.0 5:0.0 13:0.0 10:2.0
18. Furustig, Anton B 9:1.0 13:1.0 7:0.0 17:1.0 4:1.0 14:1.0 15:0.0 12:1.0 16:0.0