HTML>
| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2008 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||||
| Augusti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08-14 | Inflyttningsblixt | 1. J.Henriksson | ||||||
| 08-08-20 | Internetblixt | 1. E.Horn | ||||||
| 08-08-21 | Augustiblixt | 1. M.Ådahl | ||||||
| 08-08-28 | KM rond 1 | |||||||
| September | ||||||||
| 08-09-04 | Septemberblixt | 1. R.Evertsson | ||||||
| 08-09-11 | KM rond 2 | |||||||
| 08-09-13/14 | Sverige-Finland, Åland | 15 | - | 20 | ||||
| 08-09-15 | Lag-DM rond 1 | KSK2 | SK Rockaden 3 ("H") | 7½ | - | 2½ | ||
| 08-09-17 | Internetblixt | 1. K.Livendahl | ||||||
| 08-09-18 | Årsmöte, blixt | 1. J.Petersson | ||||||
| 08-09-20 | JDM i blixt | |||||||
| 08-09-22 | Lag-DM rond 1 | KSK4 | KSK3 | 1 | - | 7 | ||
| 08-09-25 | KM rond 3 | |||||||
| 08-09-29 | Lag-DM rond 1 | KSK1 | SK Rockaden ("B") | 7½ | - | 6½ | ||
| Oktober | ||||||||
| 08-10-02 | Oktoberblixt | 1. M.Ådahl | ||||||
| 08-10-05 | Lag-DM i blixt | 1.Rockaden 2.KSK1 ... 6.KSK2 |
||||||
| 08-10-09 | KM rond 4 | |||||||
| 08-10-10/12 | Skol-SM, Surahammar | |||||||
| 08-10-13 | Lag-DM rond 2 | KSK2 | SS Delectus ("B") | 9½ | - | ½ | ||
| 08-10-15 | Internetblixt | |||||||
| 08-10-16 | KM rond 5 | |||||||
| 08-10-20 | Lag-DM rond 2 | KSK3 | Stockholms SS 3 ("H") | 8 | - | 0 | ||
| KSK4 | Kungstornet SK ("H") | 1½ | - | 6½ | ||||
| 08-10-23 | KM hängrond | |||||||
| 08-10-25 | Stockholmsserien rond 1A | KSK5 | Danderyds SK (B) | 1½ | - | 3½ | ||
| 08-10-26 | Allsvenskan rond 1 | KSK1 | Säffle SK (B) | 6½ | - | 1½ | ||
| KSK2 | Gnarps SK (H) | 4½ | - | 3½ | ||||
| KSK3 | Stockholms SS 2 (B) | 4 | - | 4 | ||||
| KSK4 | Sollentuna SK 2 (H) | 2½ | - | 5½ | ||||
| Stockholmsserien rond 1B | KSK5 | Sollentuna SK 5 (H) | ½ | - | 4½ | |||
| 08-10-27 | Lag-DM rond 2 | KSK1 | Stockholms SS ("H") | 9 | - | 5 | ||
| 08-10-30 | KM rond 6 | |||||||
| November | ||||||||
| 08-11-06 | Novemberblixt | 1.R.Evertsson | ||||||
| 08-11-09 | DM i snabbschack | 1.V.Heinola | ||||||
| 08-11-10 | Lag-DM rond 3 | KSK2 | Vallentuna SK ("H") | 7 | - | 3 | ||
| 08-11-13 | KM rond 7 | |||||||
| 08-11-16 | Allsvenskan rond 2 | KSK1 | Karlstad AS (H) | 7 | - | 1 | ||
| KSK2 | Upsala ASS 3 (B) | 5 | - | 3 | ||||
| KSK3 | Vallentuna SK (H) | 7½ | - | ½ | ||||
| KSK4 | Väddö SS (B) | 5½ | - | 2½ | ||||
| Stockholmsserien rond 2 | KSK5 | Täby SK 2 (B) | 1½ | - | 3½ | |||
| 08-11-17 | Lag-DM rond 3 | KSK3 | Kungstornet SK ("B") | 3 | - | 5 | ||
| KSK4 | Solna SS 2 ("H") | 2 | - | 6 | ||||
| 08-11-19 | Internetblixt | |||||||
| 08-11-20 | KM hängrond | |||||||
| 08-11-21/23 | Juniorallsvenskan | Div2: 7.KSK | ||||||
| 08-11-23 | Göstas minnesturnering | 1. B.Eriksson | ||||||
| 08-11-24 | Lag-DM rond 3 | KSK1 | Sollentuna SK ("H") | 10½ | - | 3½ | ||
| 08-11-27 | KM rond 8 | |||||||
| December | ||||||||
| 08-12-04 | Decemberblixt | 1. E.Leander | ||||||
| 08-12-06 | Allsvenskan rond 3 | KSK4 | Ålands SF (H) | 3½ | - | 4½ | ||
| Allsvenskan rond 4 | KSK3 | Burgsvik SK 2 (H) | 4½ | - | 3½ | |||
| 08-12-07 | Allsvenskan rond 3 | KSK1 | Södra SASS (B) | 2½ | - | 5½ | ||
| KSK2 | SK Rockaden 3 (B) | 4½ | - | 3½ | ||||
| KSK3 | Visby SK (H) | 3½ | - | 4½ | ||||
| Stockholmsserien rond 3 | KSK5 | Stockholms SS 3 (H) | 1 | - | 4 | |||
| 08-12-08 | Lag-DM rond 4 | KSK2 | Täby SK ("H") | 5 | - | 5 | ||
| 08-12-11 | KM rond 9 | |||||||
| 08-12-15 | Lag-DM rond 4 | KSK3 | Bollmora SK 2 ("H") | 4 | - | 4 | ||
| KSK4 | Stockholms SS 3 ("H") | 6 | - | 2 | ||||
| 08-12-17 | Internetblixt | 1. R.Dahlström | ||||||
| 08-12-18 | Julavslutning, blixt | 1. V.Heinola | ||||||
| 08-12-27/05 | Rilton Cup | |||||||
OBS! Stockholmsserien (KSK5) spelar dubbelrond 25-26/10.
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Friday, January 02, 2009.