Göstas Minne 2008 - Round 7
Standings
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 Eriksson, Bo 1842 Kristallen 6 24.5 21.5 27.5
2 Peterson, Curt 2021 Solna 5.5 23.0 21.0 30.0
3-5 Johansson, Sven-Olof 1986 Sällskapet 5 20.0 21.0 30.5
Jonasson, Allan 1867 Schack-08 Nkpg 5 20.0 17.0 23.5
Agrest, Roman 2004 Sollentuna 5 17.0 17.5 26.0
6-8 Nordström, Felix 2222 Wasa 4.5 20.5 23.5 31.0
Stern, Sergej 1900 4.5 20.0 19.5 27.5
Persson, Kjell 1779 Bollmora SK 4.5 19.0 17.5 24.0
9-16 Sterner, Johan 1979 SK Pjäsen 4 19.5 21.0 29.5
Jonsson, Mats 1634 Kungstornet 4 17.5 20.5 29.0
Hörling, Lars 1805 Sollentuna 4 17.5 20.5 26.5
Karlsson, Uno 1808 Kristallen 4 16.5 16.0 23.5
Knöppel, Björn 1805 Sällskapet 4 16.5 16.0 22.0
Nyström, Ragnar 1881 Wasa 4 14.0 17.5 25.5
Öhnedahl, Anders 1564 Westermalm 4 14.0 16.5 24.0
Berggren, Karl-Erik 1635 Kristallen 4 10.0 14.5 21.5
17-19 Schneider, Lennart 1797 Kristallen 3.5 16.0 20.5 28.0
Lindholm, Stig 1627 Kristallen 3.5 15.0 20.5 28.0
Juntti, Tord 1524 Rockaden 3.5 11.5 16.5 22.0
20-24 Sjöstrand, Tommy 1438 Kristallen 3 15.0 20.0 28.5
Ericson, Börje 1469 Södertälje SS 3 12.0 17.5 23.0
Eriksson, Sven 1495 Kristallen 3 11.0 17.0 22.5
Lindberg, Börje 1500 Farsta 3 10.0 18.0 25.5
Kellquist, Tore 1200 Orminge 3 8.0 14.0 19.0
25-27 Stoilov, Bojan 1748 Sällskapet 2.5 15.0 21.0 27.5
Olsson, Gustaf 1601 Farsta 2.5 10.0 16.5 22.0
Radon, Vida 1300 Sirius 2.5 9.0 14.5 20.0
28-30 Jonsson, Ernst 1500 Farsta 2 7.0 15.5 22.0
Bjerke, Dag 1118 Kristallen 2 7.0 12.0 17.0
Nilsson, Bengt 1649 Kristallen 2 5.0 16.0 22.0
31 Lansén, Sven-Erik 968 Kristallen 1 7.0 15.0 22.5
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Nordström, Felix 2222 4.5 16:W 14:W 9:D 2:W 4:L 6:L 12:W
2. Peterson, Curt 2021 5.5 17:W 11:W 27:W 1:L 18:W 9:D 6:W
3. Agrest, Roman 2004 5 18:L 24:W 20:W 9:L 25:W 13:W 14:W
4. Johansson, Sven-Olof 1986 5 19:L 7:W 21:W 13:W 1:W 8:W 9:L
5. Sterner, Johan 1979 4 20:W 18:D 10:W 6:W 9:L 14:L 7:D
6. Stern, Sergej 1900 4.5 21:W 13:D 15:W 5:L 19:W 1:W 2:L
7. Nyström, Ragnar 1881 4 22:D 4:L 26:W 18:L 27:W 19:W 5:D
8. Jonasson, Allan 1867 5 23:W 15:L 19:W 27:W 10:W 4:L 11:W
9. Eriksson, Bo 1842 6 24:W 31:W 1:D 3:W 5:W 2:D 4:W
10. Karlsson, Uno 1808 4 25:W 19:D 5:L 20:W 8:L 15:W 13:D
11. Hörling, Lars 1805 4 26:W 2:L 31:W 14:D 12:D 18:W 8:L
12. Knöppel, Björn 1805 4 27:L 23:W 25:W 15:D 11:D 21:W 1:L
13. Schneider, Lennart 1797 3.5 28:W 6:D 18:D 4:L 24:W 3:L 10:D
14. Persson, Kjell 1779 4.5 29:W 1:L 30:W 11:D 15:W 5:W 3:L
15. Stoilov, Bojan 1748 2.5 30:W 8:W 6:L 12:D 14:L 10:L 21:L
16. Nilsson, Bengt 1649 2 1:L 25:L 22:L 17:L :W 30:W 24:L
17. Berggren, Karl-Erik 1635 4 2:L 26:L 24:L 16:W 22:W 25:W 27:W
18. Jonsson, Mats 1634 4 3:W 5:D 13:D 7:W 2:L 11:L 26:W
19. Lindholm, Stig 1627 3.5 4:W 10:D 8:L 22:W 6:L 7:L 20:W
20. Olsson, Gustaf 1601 2.5 5:L 29:W 3:L 10:L 31:W 28:D 19:L
21. Öhnedahl, Anders 1564 4 6:L 28:W 4:L 29:W 26:W 12:L 15:W
22. Juntti, Tord 1524 3.5 7:D 27:L 16:W 19:L 17:L :W 28:W
23. Jonsson, Ernst 1500 2 8:L 12:L 28:L :W 30:W 26:L 29:L
24. Lindberg, Börje 1500 3 9:L 3:L 17:W 28:W 13:L 27:L 16:W
25. Eriksson, Sven 1495 3 10:L 16:W 12:L 31:W 3:L 17:L :W
26. Ericson, Börje 1469 3 11:L 17:W 7:L 30:W 21:L 23:W 18:L
27. Sjöstrand, Tommy 1438 3 12:W 22:W 2:L 8:L 7:L 24:W 17:L
28. Radon, Vida 1300 2.5 13:L 21:L 23:W 24:L 29:W 20:D 22:L
29. Kellquist, Tore 1200 3 14:L 20:L :W 21:L 28:L 31:W 23:W
30. Bjerke, Dag 1118 2 15:L :W 14:L 26:L 23:L 16:L 31:W
31. Lansén, Sven-Erik 968 1 :W 9:L 11:L 25:L 20:L 29:L 30:L
List of Players
No Name Loc Club Born
1. Nordström, Felix 2222 Wasa 01-01-1944
2. Peterson, Curt 2021 Solna 26-08-1944
3. Agrest, Roman 2004 Sollentuna 22-05-1941
4. Johansson, Sven-Olof 1986 Sällskapet 28-12-1929
5. Sterner, Johan 1979 SK Pjäsen 13-02-1946
6. Stern, Sergej 1900 18-08-1946
7. Nyström, Ragnar 1881 Wasa 03-03-1936
8. Jonasson, Allan 1867 Schack-08 Nkpg 11-07-1940
9. Eriksson, Bo 1842 Kristallen 07-09-1937
10. Karlsson, Uno 1808 Kristallen 13-06-1944
11. Hörling, Lars 1805 Sollentuna 05-04-1940
12. Knöppel, Björn 1805 Sällskapet 01-01-1946
13. Schneider, Lennart 1797 Kristallen 30-12-1931
14. Persson, Kjell 1779 Bollmora SK 11-02-1946
15. Stoilov, Bojan 1748 Sällskapet 13-02-1941
16. Nilsson, Bengt 1649 Kristallen 09-02-1936
17. Berggren, Karl-Erik 1635 Kristallen 15-12-1939
18. Jonsson, Mats 1634 Kungstornet 01-01-1944
19. Lindholm, Stig 1627 Kristallen 22-03-1929
20. Olsson, Gustaf 1601 Farsta 20-08-1931
21. Öhnedahl, Anders 1564 Westermalm 13-02-1939
22. Juntti, Tord 1524 Rockaden 01-01-1936
23. Jonsson, Ernst 1500 Farsta 10-12-1919
24. Lindberg, Börje 1500 Farsta 29-03-1930
25. Eriksson, Sven 1495 Kristallen 30-12-1947
26. Ericson, Börje 1469 Södertälje SS 06-09-1938
27. Sjöstrand, Tommy 1438 Kristallen 18-08-1946
28. Radon, Vida 1300 Sirius 01-01-1938
29. Kellquist, Tore 1200 Orminge 01-01-1933
30. Bjerke, Dag 1118 Kristallen 21-02-1944
31. Lansén, Sven-Erik 968 Kristallen 20-06-1923