| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2007 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||||
| Augusti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-16 | Uppmjukningssnabb | 1. A.Persson | ||||||
| 07-08-23 | Augustiblixt | 1. M.Arovén | ||||||
| 07-08-30 | KM rond 1 | |||||||
| September | ||||||||
| 07-09-06 | KM rond 2 | |||||||
| 07-09-13 | Septemberblixt | 1. G.Andersson | ||||||
| 07-09-20 | KM rond 3 | |||||||
| 07-09-24 | Lag-DM rond 1 | KSK4 | KSK3 | 3 | - | 5 | ||
| 07-09-27 | Årsmöte, blixt | 1. R.Evertsson | ||||||
| Oktober | ||||||||
| 07-10-01 | Lag-DM rond 1 | KSK1 | Rockaden ("H") | 10 | - | 4 | ||
| 07-10-04 | KM rond 4 | |||||||
| 07-10-08 | Lag-DM rond 1 | KSK2 | Farsta ("B") | 4½ | - | 7½ | ||
| 07-10-11 | Oktoberblixt | 1. F. Axling | ||||||
| 07-10-12/14 | Skol-SM, Linköping | |||||||
| 07-10-18 | KM rond 5 | |||||||
| 07-10-22 | Lag-DM rond 2 | KSK3 | Kungstornet ("H") | 3 | - | 5 | ||
| KSK4 | Pjäsen ("B") | 5½ | - | 2½ | ||||
| 07-10-25 | KM hängrond | |||||||
| 07-10-27 | Allsvenskan rond 2 | KSK2 | S64 Haparanda ("B") | 1 | - | 7 | ||
| 07-10-28 | Allsvenskan rond 1 | KSK1 | Schack 78 (H) | 5½ | - | 2½ | ||
| KSK2 | Solna 2 (H) | 4 | - | 4 | ||||
| KSK3 | Järfälla 2 (B) | 7 | - | 1 | ||||
| KSK4 | Rockaden 6 (B) | 4½ | - | 3½ | ||||
| Stockholmsserien rond 1 | KSK5 | Sollentuna 4 (B) | 2 | - | 3 | |||
| KSK6 | Vallentuna 2 (B) | 2½ | - | 2½ | ||||
| 07-10-29 | Lag-DM rond 2 | KSK1 | Sällskapet ("B") | |||||
| November | ||||||||
| 07-11-01 | KM rond 6 | |||||||
| 07-11-04 | DM i snabbschack | |||||||
| 07-11-05 | Lag-DM rond 2 | KSK2 | Södra/SASS ("H") | 5½ | - | 6½ | ||
| 07-11-08 | Novemberblixt | 1. R.Evertsson | ||||||
| 07-11-15 | KM rond 7 | |||||||
| 07-11-18 | Allsvenskan rond 2 | KSK1 | Burgsvik (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK3 | Rockaden 5 (H) | 5 | - | 3 | ||||
| KSK4 | Visby (H) | 3 | - | 5 | ||||
| Stockholmsserien rond 2 | KSK5 | Farsta 2 (H) | ½ | - | 4½ | |||
| KSK6 | Sollentuna 6 (B) | 2 | - | 3 | ||||
| 07-11-19 | Lag-DM rond 3 | KSK3 | Solna 2 ("B") | 3½ | - | 4½ | ||
| KSK4 | Vallentuna ("H") | 1 | - | 7 | ||||
| 07-11-22 | KM hängrond | |||||||
| 07-11-23/25 | Juniorallsvenskan | |||||||
| 07-11-25 | Göstas minnesturnering | 1. Allan Jonasson | ||||||
| 07-11-26 | Lag-DM rond 3 | KSK1 | Sollentuna ("H") | 8 | - | 6 | ||
| 07-11-29 | KM rond 8 | |||||||
| December | ||||||||
| 07-12-03 | Lag-DM rond 3 | KSK2 | SK Rockaden 2 ("B") | 4 | - | 8 | ||
| 07-12-06 | Decemberblixt | 1. H.Wademark | ||||||
| 07-12-09 | Allsvenskan rond 3 | KSK1 | Bollmora (H) | 6 | - | 2 | ||
| KSK2 | Rockaden 4 (H) | 5 | - | 3 | ||||
| KSK3 | Nyköping (B) | 4½ | - | 3½ | ||||
| KSK4 | Kungstornet (B) | 3 | - | 5 | ||||
| Stockholmsserien rond 3 | KSK5 | Passanten 2 (B) | 3 | - | 2 | |||
| KSK6 | Bollmora 2 (H) | 2 | - | 3 | ||||
| 07-12-13 | KM rond 9 | |||||||
| 07-12-17 | Lag-DM rond 4 | KSK3 | Vallentuna ("B") | |||||
| KSK4 | Kungstornet ("H") | |||||||
| 07-12-20 | Julavslutning, blixt | |||||||
| 07-12-27/05 | Rilton Cup | |||||||
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Monday, December 10, 2007.