| KRISTALLENS VÅRPROGRAM 2006 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Januari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-12 | Julgransplundringsblixt | 1. R.Evertsson | ||||
| 06-01-19 | Vårturneringarna ELO1 KL1 | |||||
| 06-01-21 | Allsvenskan rond 3 | KSK 2 | Schack 64, Haparanda (H) | 2 | - | 6 |
| 06-01-22 | Allsvenskan rond 4 | KSK 1 | SK Rockaden Umeå (B) | 3½ | - | 4½ |
| KSK 3 | Katrineholms SK (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK 4 | Wasa SK 3 (H) | 4½ | - | ½ | ||
| KSK 5 | SK Rockaden 9 (H) | 4½ | - | ½ | ||
| Stockholmsserien rond 4 | KSK 7 | Bollmora SK II (H) | 1½ | - | 3½ | |
| 06-01-23 | Lag-DM rond 4 | KSK 3 | Vallentuna SK ("B") | 3 | - | 5 |
| KSK 4 | Solna SS 3 ("H") | 4 | - | 2 | ||
| 06-01-26 | Vårturneringarna ELO2 KL2 | |||||
| 06-01-30 | Lag-DM rond 4 | KSK 1 | Wasa SK ("H") | 4 | - | 10 |
| Februari | ||||||
| 06-02-02 | Blixt-KM kval 1 | 1. L.Evertsson | ||||
| 06-02-06 | Lag-DM rond 5 | KSK 2 | Stockholms SS ("H") | 5 | - | 7 |
| 06-02-09 | Vårturneringarna hängrond | |||||
| Schackträning | ||||||
| 06-02-11 | Allsvenskan rond 6 | KSK 2 | SS Luleå (H) | 2 | - | 6 |
| 06-02-12 | Allsvenskan rond 5 | KSK 1 | Sollentuna SK 2 (H) | 4 | - | 4 |
| KSK 2 | SK Rockaden Umeå 2 (H) | 2½ | - | 5½ | ||
| KSK 3 | Ervalla SS (H) | ½ | - | 7½ | ||
| KSK 4 | Stockholms SS 3 (B) | 4½ | - | ½ | ||
| KSK 5 | SK Pjäsen (B) | 2 | - | 3 | ||
| Stockholmsserien rond 5 | KSK 6 | Stockholms SS 6 (B) | 1 | - | 4 | |
| KSK 7 | Täby SK II (B) | 1 | - | 4 | ||
| 06-02-16 | Vårturneringarna ELO3 KL3 | |||||
| 06-02-20 | Lag-DM rond 5 | KSK 3 | Stockholms SS 3 ("H") | 4 | - | 4 |
| KSK 4 | Maria SS | 5½ | - | ½ | ||
| 06-02-23 | Vårturneringarna ELO4 | |||||
| 06-02-27 | Lag-DM rond 5 | KSK 1 | Caïssa SK ("B") | 6½ | - | 7½ |
| Mars | ||||||
| 06-03-02 | Blixt-KM kval 2 | 1. B.Sjögren | ||||
| 06-03-05 | Allsvenskan rond 6 | KSK 1 | Solna SS (B) | ½ | - | 7½ |
| Allsvenskan rond 4 | KSK 2 | Östersunds SS (B) | 5 | - | 3 | |
| Allsvenskan rond 6 | KSK 3 | Strängnäs SS (B) | 3 | - | 5 | |
| KSK 4 | SK Rockaden 10 (H) | 3 | - | 2 | ||
| KSK 5 | Farsta SK 3 (H) | 2½ | - | 2½ | ||
| 06-03-09 | Vårturneringarna hängrond | |||||
| Schackträning | ||||||
| 06-03-16 | Vårturneringarna ELO5 KL4 | |||||
| 06-03-23 | Vårturneringarna ELO6 KL5 | |||||
| 06-03-24 | Allsvenskan rond 7 | KSK 1 | Horndals SK ("H") | 3½ | - | 4½ |
| 06-03-25 | Allsvenskan rond 8 | KSK 1 | Södra/SASS 2 ("B") | 6½ | - | 1½ |
| 06-03-26 | Allsvenskan rond 9 | KSK 1 | SK Rockaden 2 ("H") | 3 | - | 5 |
| Allsvenskan rond 7 | KSK 2 | Västerås ASK (B) | 5 | - | 3 | |
| KSK 3 | Motala SS (H) | 6½ | - | 1½ | ||
| KSK 4 | Södra/SASS 3 (B) | 1 | - | 4 | ||
| KSK 5 | SK Rockaden 8 (B) | 4 | - | 1 | ||
| Stockholmsserien rond 7 | KSK 6 | Husby SK (H) | 3½ | - | 1½ | |
| KSK 7 | Haninge SS (H) | 1 | - | 4 | ||
| 06-03-30 | Blixt-KM finaler | 1. L.Evertsson | ||||
| April | ||||||
| 06-04-06 | Vårturneringarna ELO7 KL6 | |||||
| 06-04-13 | Skärtorsdag, inget spel | |||||
| 06-04-20 | Vårturneringarna ELO8 | |||||
| 06-04-27 | Vårturneringarna hängrond | |||||
| Regelkurs | ||||||
| Maj | ||||||
| 06-05-04 | Vårturneringarna ELO9 KL7 | 1. J.Celander | ||||
| 06-05-11 | Snabb-KM kväll 1 | |||||
| 06-05-18 | Snabb-KM kväll 2 | |||||
| 06-05-25 | Kristi himmelsfärd, inget spel | |||||
| Juni | ||||||
| 06-06-01 | Avslutning | |||||
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Tuesday, September 12, 2006.