| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2006 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-15 | Sommarblixt 1 | 1. B.Lindberg | ||||
| 06-07-29 | Sommarblixt 2 | 1. K.Nygren | ||||
| 06-07-29/04 | Stockholm Open | |||||
| Augusti | ||||||
| 06-08-05 | Sommarblixt 3 | 1. H.Jonsson | ||||
| Sthlm Open-blixten | ||||||
| 06-08-11/13 | Rockaden Open | |||||
| 06-08-12 | Sommarblixt 4 | 1. V.Heinola | ||||
| 06-08-17 | Uppmjukningssnabb | 1. R.Evertsson | ||||
| 06-08-19 | Sommarblixt 5 | 1. V.Heinola | ||||
| 06-08-24 | KM rond 1 | |||||
| 06-08-31 | Augustiblixt | 1. H.Wademark | ||||
| September | ||||||
| 06-09-07 | KM rond 2 | |||||
| 06-09-14 | Årsmöte, blixt | 1. A. Axelson | ||||
| KM-snabb, särspel | 1. F. Lindh | |||||
| 06-09-21 | KM rond 3 | |||||
| 06-09-23 | Junior-DM i blixt | |||||
| 06-09-25 | Lag-DM rond 1 | KSK 2 | SK Rockaden 3 ("H") | 7½ | - | 2½ |
| 06-09-28 | Septemberblixt | 1. E. Horn | ||||
| Oktober | ||||||
| 06-10-01 | Lag-DM i blixt | 4. Kristallen | ||||
| 06-10-02 | Lag-DM rond 1 | KSK 1 | Sollentuna SK ("B") | 10½ | - | 3½ |
| 06-10-05 | KM rond 4 | |||||
| 06-10-07/15 | Europacupen, Fügen | 7. Kristallens SK | ||||
| 06-10-08 | DM i snabbschack | |||||
| 06-10-09 | Lag-DM rond 1 | KSK 3 | Vallentuna SK ("B") | 2½ | - | 5½ |
| KSK 4 | Bollmora SK 2 ("B") | 5 | - | 1 | ||
| 06-10-12 | Oktoberblixt | 1. R Evertsson | ||||
| 06-10-13/15 | Skol-SM, Svedala | |||||
| 06-10-19 | KM rond 5 | |||||
| 06-10-23 | Lag-DM rond 2 | KSK 2 | Wasa SK 2 ("H") | 8 | - | 2 |
| 06-10-26 | KM rond 6 | |||||
| 06-10-29 | Allsvenskan rond 1 | KSK 1 | Upsala ASS (B) | 3½ | - | 4½ |
| KSK 2 | Bollmora SK (B) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 3 | Visby SK (H) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 4 | Väddö SS (H) | 2½ | - | 2½ | ||
| KSK 5 | Järfälla SS (B) | 1 | - | 4 | ||
| KSK 6 | SS Delectus 3 (B) | 2½ | - | 2½ | ||
| 06-10-30 | Lag-DM rond 2 | KSK 1 | Sällskapet ("B") | 9 | - | 5 |
| November | ||||||
| 06-11-02 | Novemberblixt | V. Johansson | ||||
| 06-11-06 | Lag-DM rond 2 | KSK 3 | SK Pjäsen ("H") | 4 | - | 4 |
| KSK 4 | SK Rockaden 4 ("H") | 4½ | - | 1½ | ||
| 06-11-09 | KM rond 7 | |||||
| 06-11-16 | Jubileumsblixt | 1. L. Evertsson | ||||
| 06-11-18 | Allsvenskan rond 3 | KSK 5 | Visby SK 2 (B) | 5 | - | 0 |
| 06-11-19 | Allsvenskan rond 2 | KSK 1 | Södra/SASS (H) | 5 | - | 3 |
| KSK 2 | Bollnäs SS (H) | 3½ | - | 4½ | ||
| KSK 3 | SK Rockaden 5 (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK 4 | SS Delectus 2 (B) | 1 | - | 4 | ||
| KSK 5 | Burgsvik SK 3 (B) | 1 | - | 4 | ||
| KSK 6 | Danderyds SK (H) | 2½ | - | 2½ | ||
| 06-11-20 | Lag-DM rond 3 | KSK 2 | Bollmora SK ("B") | 4 | - | 6 |
| 06-11-23 | KM rond 8 | |||||
| 06-11-24/26 | Juniorallsvenskan | |||||
| 06-11-26 | Göstas minnesturnering | 1. R. Nyström, Wasa | ||||
| 06-11-27 | Lag-DM rond 3 | KSK 1 | Wasa SK ("H") | 10½ | - | 3½ |
| 06-11-30 | Decemberblixt | 1. H. Wademark | ||||
| December | ||||||
| 06-12-04 | Lag-DM rond 3 | KSK 3 | Stockholms SS 3 ("B") | 4½ | - | 3½ |
| KSK 4 | SK Rockaden 5 ("B") | 3 | - | 3 | ||
| 06-12-07 | KM rond 9 | |||||
| 06-12-10 | Allsvenskan rond 3 | KSK 1 | Horndals SK (B) | 4 | - | 4 |
| KSK 2 | Schack-78 Uppsala (B) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 3 | Hässelby SK (H) | 3 | - | 5 | ||
| KSK 4 | SS Gambit 2 (H) | 4 | - | 1 | ||
| KSK 6 | Vallentuna SK 2 (B) | 3 | - | 2 | ||
| 06-12-14 | Julavslutning, blixt | |||||
| 06-12-27/05 | Rilton Cup | |||||
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Sunday, December 10, 2006.