| KRISTALLENS VÅRPROGRAM 2005 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Januari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-13 | Julgransplundringsblixt | 1. V.Heinola | ||||
| 05-01-15 | Allsvenskan rond 3 | KSK 2 | Sundsvalls SS (H) | 3 | - | 5 |
| 05-01-16 | Allsvenskan rond 4 | KSK 1 | Solna SS (B) | 5½ | - | 2½ |
| KSK 2 | Östersunds SS (H) | 5 | - | 3 | ||
| KSK 3 | Västerås ASK (H) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 4 | SS Gambit (H) | 2½ | - | 5½ | ||
| KSK 5 | Burgsviks SK 2 (H) | 2 | - | 6 | ||
| Stockholmsserien rond 4 | KSK 6 | Bollmora SK 2 (B) | 3½ | - | 1½ | |
| 05-01-20 | Vårturneringarna rond 1 | |||||
| 05-01-24 | Lag-DM rond 4 | KSK 1 | Wasa SK ("H") | 6 | - | 8 |
| 05-01-27 | Blixt-KM kval 1 | 1. L.Evertsson | ||||
| 05-01-31 | Lag-DM rond 4 | KSK 2 | Bollmora SK ("B") | 7½ | - | 2½ |
| KSK 3 | Solna SS 2 ("H") | 4 | - | 2 | ||
| Februari | ||||||
| 05-02-03 | Vårturneringarna rond 2 | |||||
| 05-02-06 | Allsvenskan rond 5 | KSK 1 | Upsala ASS (H) | 3 | - | 5 |
| KSK 2 | Burgsviks SK (H) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 3 | Schack 64, Haparanda (H) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 4 | Upsala ASS 3 (B) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 5 | Solna SS 2 (B) | 1 | - | 7 | ||
| Stockholmsserien rond 5b | KSK 6 | Sollentuna SK 5 (H) | 2 | - | 3 | |
| 05-02-10 | Blixt-KM kval 2 | 1. J.Mårdell | ||||
| 05-02-17 | Vårturneringarna rond 3 | |||||
| 05-02-21 | Lag-DM rond 5 | KSK 1 | Södra/SASS ("B") | 7 | - | 7 |
| 05-02-24 | Blixt-KM finaler | 1. J.Celander | ||||
| 05-02-27 | Allsvenskan rond 6 | KSK 1 | SK Rockaden Umeå 2 (H) | 3 | - | 5 |
| KSK 2 | SK Rockaden Sthlm 3 (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK 3 | Upsala ASS 2 (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK 4 | Schack-78 Uppsala 2 (H) | 3½ | - | 4½ | ||
| KSK 5 | Sollentuna SK 3 (H) | 0 | - | 8 | ||
| Stockholmsserien rond 6 | KSK 6 | Danderyds SK (B) | 0 | - | 5 | |
| 05-02-28 | Lag-DM rond 5 | KSK 2 | Järfälla SS ("H") | 7 | - | 3 |
| KSK 3 | Solna SS 3 ("B") | 4½ | - | 1½ | ||
| Mars | ||||||
| 05-03-03 | Vårturneringarna rond 4 | |||||
| 05-03-10 | Hängrondsblixt, Träning 4 | 1. L.Evertsson | ||||
| 05-03-17 | Vårturneringarna rond 5 | |||||
| 05-03-18 | Allsvenskan rond 7 | KSK 1 | Sollentuna SK 2 ("B", Hägersten) | 3½ | - | 4½ |
| 05-03-19 | Allsvenskan rond 8 | KSK 1 | Caïssa SK ("H", Hägersten) | 4½ | - | 3½ |
| 05-03-20 | Allsvenskan rond 9 | KSK 1 | SS Luleå ("H", Hägersten) | 3½ | - | 4½ |
| Allsvenskan rond 7 | KSK 2 | Stockholms SS 1 (H) | 3½ | - | 4½ | |
| KSK 3 | Södra/SASS 2 (H) | 1 | - | 7 | ||
| KSK 4 | Vallentuna SK (B) | 3 | - | 5 | ||
| KSK 5 | Täby SK (B) | 3 | - | 5 | ||
| Stockholmsserien rond 7 | KSK 6 | Sollentuna SK 6 (H) | 1 | - | 4 | |
| 05-03-24 | Skärtorsdag, inget spel | |||||
| 05-03-31 | Vårturneringarna rond 6 | |||||
| April | ||||||
| 05-04-07 | Hängrondssnabbschack, Träning 5 | 1. J.Mårdell | ||||
| 05-04-09 | 1000-mannaschacket | |||||
| 05-04-14 | Vårturneringarna rond 7 | |||||
| 05-04-21 | Hängrondsblixt, Träning 6 | |||||
| 05-04-28 | Vårturneringarna rond 8 | |||||
| Maj | ||||||
| 05-05-05 | Kristi himmelsfärd, inget spel | |||||
| 05-05-12 | Vårturneringarna rond 9 | |||||
| 05-05-19 | Snabb-KM kväll 1 | |||||
| 05-05-20/21 | Schackrutans vårturnering, Åland | |||||
| 05-05-26 | Snabb-KM kväll 2 | |||||
| Juni | ||||||
| 05-06-02 | Avslutning | |||||
Sammandraget i division 1 (KSK1 rond 7-9) spelas i Stockholm 18-20/3
(i SK Rockadens regi, så troligen i Hägerstensåsens Medborgarhus).
KSK2:s hemmamatch mot Sundsvall (rond 3) spelas lördag 15/1.
OBS! Nytt för i år: Rondstart i lag-DM klockan 18.30!
Samtliga matcher i Lag-DM spelas på Salongerna
("H" resp. "B" betyder alltså bara svart resp. vit på bord 1).
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Thursday, April 21, 2005.