| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2005 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Augusti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-11 | Uppmjukningsblixt | 1. M.Näslund | ||||
| 05-08-18 | Augustiblixt | 1. B.Gambäck | ||||
| 05-08-25 | KM rond 1 | |||||
| September | ||||||
| 05-09-01 | KM hängrond, blixt | 1. K.Johansson | ||||
| 05-09-08 | KM rond 2 | |||||
| 05-09-09/11 | Damallsvenskan, Sthlm | 1.Kristallen | ||||
| 05-09-15 | Septemberblixt | 1. J.Petersson | ||||
| 05-09-17/18 | Junior-DM i blixt | |||||
| 03-09-19 | Lag-DM rond 1 | KSK 2 | Farsta SK ("H") | 3½ | - | 8½ |
| 05-09-22 | KM rond 3 | |||||
| 05-09-23/25 | Skol-SM, Borlänge | |||||
| 05-09-29 | Årsmöte, blixt | 1. B.Gambäck | ||||
| Oktober | ||||||
| 05-10-02 | Lag-DM i blixt | 2.Kristallen | ||||
| 05-10-03 | Lag-DM rond 1 | KSK 3 | Solna SS 2 ("H") | 4 | - | 4 |
| KSK 4 | SK Rockaden 4 ("H") | 5½ | - | ½ | ||
| 05-10-06 | KM rond 4 | |||||
| 05-10-10 | Lag-DM rond 1 | KSK 1 | SK Rockaden ("H") | 5½ | - | 8½ |
| 05-10-13 | Oktoberblixt | |||||
| 05-10-17 | Lag-DM rond 2 | KSK 2 | SK Rockaden 2 ("H") | 5 | - | 7 |
| 05-10-20 | KM rond 5 | |||||
| 05-10-23 | Allsvenskan rond 1 | KSK 1 | SK Passanten (B) | 2½ | - | 5½ |
| KSK 2 | Stockholms SS 2 (H) | 5½ | - | 2½ | ||
| KSK 3 | SK Rockaden 3 (B) | 1½ | - | 6½ | ||
| KSK 4 | Sollentuna SK 4 (B) | 2 | - | 3 | ||
| KSK 5 | Sollentuna SK 5 (H) | 3½ | - | 1½ | ||
| KSK 6 | Sollentuna SK 6 (H) | 4 | - | 1 | ||
| KSK 7 | SK Pjäsen 2 (B) | 1 | - | 4 | ||
| 05-10-27 | KM hängrond, blixt | 1. K.Johansson | ||||
| 05-10-31 | Lag-DM rond 2 | KSK 3 | Caïssa SK 2 ("B") | 4½ | - | 3½ |
| KSK 4 | Wasa SK 3 ("H") | 3½ | - | 2½ | ||
| November | ||||||
| 05-11-03 | KM rond 6 | |||||
| 05-11-07 | Lag-DM rond 2 | KSK 1 | Sollentuna SK ("B") | 9½ | - | 4½ |
| 05-11-10 | Novemberblixt | 1. R.Evertsson | ||||
| 05-11-13 | Allsvenskan rond 2 | KSK 1 | Schack-78 Uppsala (B) | 4½ | - | 3½ |
| KSK 2 | Täby SK (B) | 3½ | - | 4½ | ||
| KSK 3 | Kungsörs SS (H) | 5 | - | 3 | ||
| KSK 4 | Solna SS 3 (H) | 3½ | - | 1½ | ||
| KSK 5 | Solna SS 4 (B) | 4½ | - | ½ | ||
| KSK 6 | Solna SS 5 (B) | 3 | - | 2 | ||
| KSK 7 | Stockholms SS 5 (H) | ½ | - | 4½ | ||
| 05-11-14 | Lag-DM rond 3 | KSK 2 | Solna SS ("H") | 3½ | - | 8½ |
| 05-11-17 | KM rond 7 | |||||
| 05-11-24 | KM hängrond, blixt | |||||
| 05-11-25/27 | Juniorallsvenskan, Sthlm | |||||
| 05-11-26 | Göstas minnesturnering | 1. R.Nyström | ||||
| 05-11-28 | Lag-DM rond 3 | KSK 3 | SS Delectus ("H") | 5 | - | 3 |
| KSK 4 | SK Pjäsen ("B") | 1½ | - | 4½ | ||
| December | ||||||
| 05-12-01 | KM rond 8 | |||||
| 05-12-04 | Allsvenskan rond 3 | KSK 1 | Upsala ASS (H) | 1 | - | 7 |
| KSK 3 | K-H Alliansen-72 (B) | 3 | - | 5 | ||
| KSK 4 | SK Rockaden 7 (B) | 1½ | - | 3½ | ||
| KSK 5 | SK Passanten 2 (H) | 3½ | - | 1½ | ||
| KSK 6 | Danderyds SK (H) | 3 | - | 2 | ||
| 05-12-05 | Lag-DM rond 3 | KSK 1 | Södra/SASS ("H") | 10 | - | 4 |
| 05-12-08 | Decemberblixt | 1. F.Axling | ||||
| 05-12-12 | Lag-DM rond 4 | KSK 2 | Täby SK ("B") | 3½ | - | 8½ |
| 05-12-15 | KM rond 9 | 1. F.Lindh | ||||
| 05-12-22 | Julavslutning, blixt | 1. B.Gambäck | ||||
| 05-12-27/05 | Rilton Cup | |||||
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Friday, December 23, 2005.