Kristallens blixt-KM 2005, finaler

A-final

 Pl Namn                Rat   Po    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
  1 Celander, Jesper    2080  14   xx 11 10 01 11 10 11 1½ 1½ 11
  2 Evertsson, Lennart  2258  13   00 xx 01 11 01 11 11 11 11 10
  3 Hammar, Ulf         2129  10½  01 10 xx 10 10 ½0 11 01 11 01
  4 Henriksson, Jacob   2268  10   10 00 01 xx 10 11 01 ½1 0½ 11
  5 Mårdell, Jimmy      2129   9½  00 10 01 01 xx 11 00 ½0 11 11
  6 Gambäck, Björn      2254   8   01 00 ½1 00 00 xx 11 00 11 1½
  7 Johansson, Kent     1901   8   00 00 00 10 11 00 xx 11 01 11
  8 Jiretorn, Eva       2021   7½  0½ 00 10 ½0 ½1 11 00 xx 01 10
  9 Miloradovic, Jelena 2124   5   0½ 00 00 1½ 00 00 10 10 xx 10
 10 Olsen, Stefan       1803   4½  00 01 10 00 00 0½ 00 01 01 xx

B-final

 Pl Namn                Rat   Po    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
  1 Evertsson, Rune     1866  15½  xx ½½ 10 11 11 11 11 11 1½ 11
  2 Näslund, Mikael     2222  13½  ½½ xx 1½ 01 1½ 11 10 11 ½1 11
  3 Horn, Emilia        2082  11½  01 0½ xx 1½ ½1 ½1 01 1½ 10 11
  4 Engström, Torbjörn  1871  10   00 10 0½ xx 10 11 ½1 01 ½½ 11
  5 Axling, Fredrik     1819   9   00 0½ ½0 01 xx 00 11 01 11 11
  6 Aronsson, Mats      1886   7½  00 00 ½0 00 11 xx 00 11 ½½ 11
  7 Dromberg, Anders    1949   6½  00 01 10 ½0 00 11 xx 00 11 00
  8 Gunnarsson, Leif    1839   6½  00 00 0½ 10 10 00 11 xx 01 01
  9 Svensson, Lars-Åke  1875   6½  0½ ½0 01 ½½ 00 ½½ 00 10 xx 1½
 10 Berggren, Kalle     1574   3½  00 00 00 00 00 00 11 10 0½ xx

C-final

 Pl Namn                Rat   Po    1  2  3  4  5  6  7  8
  1 Petersson, Jens     1765  11   xx 0½ 11 10 11 ½1 11 11
  2 Åström, Jon         1729   9½  1½ xx 10 10 01 11 11 01
  3 Nilsson, Bengt      1626   8   00 01 xx ½0 11 10 ½1 11
  4 Ek, Per-Åke         1617   7½  01 01 ½1 xx 00 10 10 11
  5 Adolfson, Tobias    1787   7   00 10 00 11 xx 01 10 11
  6 Boström, Mikael     1605   6½  ½0 00 01 01 10 xx 10 11
  7 Pargman, Michael    1691   5   00 00 ½0 01 01 01 xx 1½
  8 Bylund, Urban       1697   1½  00 10 00 00 00 00 0½ xx

D-final

 Pl Namn                Rat   Po    1  2  3  4  5  6  7
  1 Carlsson, Stefan    1524  10½  xx 10 11 ½1 11 11 11
  2 Berggren, Karl-Erik 1534  10   01 xx 01 11 11 11 11
  3 Stjernberg, Ivan    1450   7   00 10 xx 10 10 11 11
  4 Svensson, Erik      1425   5½  ½0 00 01 xx 00 11 11
  5 Ardsjö, Andreas     1224   5   00 00 01 11 xx 00 11
  6 Lindberg, Erik      1200   2   00 00 00 00 11 xx 00
  7 Dykström, Johan     1189   2   00 00 00 00 00 11 xx