| KRISTALLENS VÅRPROGRAM 2004 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Januari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01-08 | Julgransplundringsblixt | 1. R.Evertsson | ||||
| 04-01-15 | Blixt-KM kval 1 | 1. V.Heinola | ||||
| 04-01-17 | Allsvenskan rond 3 | KSK 2 | Burgsvik SK ("B", Långholmen) | 1 | - | 7 |
| Allsvenskan rond 4 | KSK 1 | Upsala ASS (B) | 3 | - | 5 | |
| 04-01-18 | Allsvenskan rond 4 | KSK 2 | Schack-78 Uppsala (H) | 3½ | - | 4½ |
| KSK 3 | Täby SK (H) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 4 | SK Rockaden 7 (B) | 2½ | - | 2½ | ||
| KSK 5 | SK Rockaden 8 (B) | 4 | - | 1 | ||
| KSK 6 | Södra/SASS 3 (B) | ½ | - | 4½ | ||
| Stockholmsserien rond 4 | KSK 7 | Maria SK (B) | 3 | - | 2 | |
| 04-01-19 | Lag-DM rond 4 | KSK 1 | Farsta SK ("H") | 7 | - | 7 |
| 04-01-22 | Vårturneringarna rond 1 | |||||
| 04-01-26 | Lag-DM rond 4 | KSK 3 | Wasa SK 3 ("B") | 4 | - | 4 |
| 04-01-29 | Vårturneringarna rond 2 | |||||
| Februari | ||||||
| 04-02-02 | Lag-DM rond 4 | KSK 2 | Stockholms SS 2 ("B") | 3 | - | 7 |
| 04-02-05 | Hängrondsblixt | 1. L.Gunnarsson | ||||
| 04-02-07 | Allsvenskan rond 6 | KSK 2 | Schack 64, Haparanda ("B", Långholmen) | 2½ | - | 5½ |
| Stockholmsserien rond 5a | KSK 7 | Sollentuna SK 7 ("H", Salongerna) | 2 | - | 3 | |
| 04-02-08 | Allsvenskan rond 5 | KSK 1 | SS Luleå (H) | 3½ | - | 3½ |
| KSK 2 | Solna SS 2 (B) | 5 | - | 3 | ||
| KSK 3 | Sollentuna SK 4 (B) | 4½ | - | 3½ | ||
| KSK 4 | Visby SK (H) | 3 | - | 2 | ||
| KSK 5 | Solna SS 4 (H) | 2½ | - | 2½ | ||
| KSK 6 | Södertälje SS 2 (H) | 3½ | - | 1½ | ||
| Stockholmsserien rond 5b | KSK 7 | Danderyds SK (B) | ½ | - | 4½ | |
| 04-02-12 | Vårturneringarna rond 3 | |||||
| 04-02-16 | Lag-DM rond 5 | KSK 1 | Södra/SASS ("B") | 7 | - | 7 |
| 04-02-19 | Blixt-KM kval 2 | 1. J.Celander | ||||
| 04-02-23 | Lag-DM rond 5 | KSK 3 | Caïssa SK 2 | 2 | - | 6 |
| 04-02-26 | Vårturneringarna rond 4 | |||||
| 04-02-29 | Allsvenskan rond 6 | KSK 1 | Wasa SK (B) | 3½ | - | 4½ |
| KSK 3 | Wasa SK 2 (H) | 5½ | - | 2½ | ||
| KSK 4 | Kruttornets SK ("B", Långholmen) | 4½ | - | ½ | ||
| KSK 5 | SK Rockaden 10 (B) | 4 | - | 1 | ||
| KSK 6 | Upplands Väsby SK (B) | 3 | - | 2 | ||
| Stockholmsserien rond 6 | KSK 7 | SK Pjäsen 2 (H) | 2 | - | 3 | |
| Mars | ||||||
| 04-03-04 | Hängrondsblixt | 1. K.Johansson | ||||
| 04-03-11 | Vårturneringarna rond 5 | |||||
| 04-03-18 | Blixt-KM finaler | 1. V.Heinola | ||||
| 04-03-19 | Allsvenskan rond 7 | KSK 1 | SK Rockaden Umeå ("H", Uppsala) | 3½ | - | 4½ |
| 04-03-20 | Allsvenskan rond 8 | KSK 1 | Sollentuna SK 2 ("B", Uppsala) | 4 | - | 4 |
| 04-03-21 | Allsvenskan rond 9 | KSK 1 | Eskilstuna SK ("H", Uppsala) | 3½ | - | 4½ |
| Allsvenskan rond 7 | KSK 2 | Upsala ASS 2 (H) | 4½ | - | 3½ | |
| KSK 3 | Burgsvik SK 2 (B) | 3½ | - | 4½ | ||
| KSK 4 | Caïssa SK 2 (H) | ½ | - | 4½ | ||
| KSK 5 | SS Delectus 2 (H) | 2 | - | 2 | ||
| KSK 6 | SK Rockaden 9 (H) | 3 | - | 2 | ||
| Stockholmsserien rond 7 | KSK 7 | Haninge SS (B) | ½ | - | 4½ | |
| 04-03-22 | Lag-DM rond 5 | KSK 2 | Bollmora SK ("H") | 3 | - | 7 |
| 04-03-25 | Vårturneringarna rond 6 | |||||
| April | ||||||
| 04-04-01 | Hängrondssnabbschack | 1. L.Johanson | ||||
| 04-04-03 | 1000-mannaschacket | |||||
| 04-04-08 | Skärtorsdag, inget spel | |||||
| 04-04-15 | Vårturneringarna rond 7 | |||||
| 04-04-22 | Hängrondsblixt | 1. R.Evertsson | ||||
| 04-04-29 | Vårturneringarna rond 8 | |||||
| Maj | ||||||
| 04-05-06 | Hängrondssnabbschack | 1. K.Johansson | ||||
| 04-05-13 | Vårturneringarna rond 9 | 1. P.Collett | ||||
| 04-05-20 | Kristi himmelsfärd, inget spel | |||||
| 04-05-27 | Snabb-KM kväll 1 | |||||
| Juni | ||||||
| 04-06-03 | Snabb-KM kväll 2 | |||||
| 04-06-10 | Avslutning | |||||
KSK1:s bortamatch mot Upsala ASS (rond 4) spelas lördag 17/1.
Sammandraget i division 1 (KSK1 rond 7-9) spelas i Uppsala 19-21/3.
KSK2:s bortamatcher mot Burgsvik (rond 3) och Haparanda
(rond 6) spelas på Långholmen lördag 17/1 resp. 7/2.
Kruttornet-KSK4 spelas också på Långholmen, men ordinarie dag (29/2).
Stockholmsserien (KSK7) innehåller 10 lag varför rond 5 spelas
som en dubbelrond 7-8/2, med lördagsmatchen på Salongerna.
KSK3 i Lag-DM spelar i en Monradsgrupp med åtta lag,
motståndarna lottas följaktligen inför varje rond.
Samtliga matcher i Lag-DM spelas på Salongerna
("H" resp. "B" betyder alltså bara svart resp. vit på bord 1).
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Thursday, August 19, 2004.