| KRISTALLENS HÖSTPROGRAM 2004 |
|---|
| Datum | Aktivitet | Lag | Motståndare | Resultat | ||
| Augusti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-12 | Uppmjukningsblixt | 1. J.Henriksson | ||||
| 04-08-19 | Augustiblixt | 1. H.Östling | ||||
| 04-08-26 | KM rond 1 | |||||
| September | ||||||
| 04-09-02 | KM rond 2 | |||||
| 04-09-09 | Septemberblixt | 1. K.Johansson | ||||
| 04-09-16 | KM rond 3 | |||||
| 04-09-17/19 | Damallsvenskan, Sthlm | 1. Sollentuna, 2. KSK1 3. Mölndal 4. KSK2 | ||||
| 04-09-23 | Årsmöte, blixt | 1. E.Horn | ||||
| 04-09-24/26 | Skol-SM, Skara | |||||
| 03-09-27 | Lag-DM rond 1 | KSK 1 | Farsta SK ("B") | 11 | - | 3 |
| 04-09-30 | KM rond 4 | |||||
| Oktober | ||||||
| 04-10-02 | Göstas minnesturnering | 1. R.Agrest | ||||
| 04-10-02/10 | Europacupen, Izmir | 1. NTN Tbilisi (GEO)... 8. KSK | ||||
| 03-10-04 | Lag-DM rond 1 | KSK 2 | Täby SK ("H") | 4½ | - | 5½ |
| KSK 3 | Saltsjöbadens SK ("H") | 1 | - | 5 | ||
| 04-10-07 | Oktoberblixt | 1. O.Nilsson | ||||
| 04-10-14 | KM rond 5 | |||||
| 04-10-21 | KM hängrond, blixt | 1. K.Johansson | ||||
| 04-10-23 | Allsvenskan rond 3 | KSK 3 | SS Luleå 2 (B) | 3½ | - | 4½ |
| Stockholmsserien rond 1a | KSK 6 | Sollentuna SK 7 ("H") | 3 | - | 2 | |
| 04-10-24 | Allsvenskan rond 1 | KSK 1 | SK Rockaden Sthlm 2 (B) | 3 | - | 5 |
| KSK 2 | Horndals SK (B) | 2 | - | 6 | ||
| KSK 3 | Skellefteå SK (B) | 5 | - | 3 | ||
| KSK 4 | SK Rockaden Sthlm 5 (H) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 5 | SK Rockaden Sthlm 6 (H) | 3 | - | 5 | ||
| Stockholmsserien rond 1b | KSK 6 | SK Rockaden Sthlm 11 (B) | ½ | - | 4½ | |
| 03-10-25 | Lag-DM rond 2 | KSK 1 | SK Rockaden ("H") | 6 | - | 8 |
| 04-10-28 | KM rond 6 | |||||
| November | ||||||
| 03-11-01 | Lag-DM rond 2 | KSK 2 | Stockholms SS 2 ("B") | 5½ | - | 4½ |
| KSK 3 | Wasa SK 3 ("B") | 3 | - | 3 | ||
| 04-11-04 | Novemberblixt, Träning 1 | |||||
| 04-11-11 | KM rond 7 | |||||
| 04-11-13 | Stockholmsserien rond 2a | KSK 6 | Vallentuna SK 2 ("H") | ½ | - | 4½ |
| 04-11-14 | Allsvenskan rond 2 | KSK 1 | Schack-78 Uppsala (B) | 5 | - | 3 |
| KSK 2 | Sandvikens SK (B) | 6½ | - | 1½ | ||
| KSK 3 | Södertälje SS (H) | 2 | - | 6 | ||
| KSK 4 | Stockholms SS 2 (B) | 4 | - | 4 | ||
| KSK 5 | Wasa SK 2 (H) | 1½ | - | 6½ | ||
| Stockholmsserien rond 2b | KSK 6 | Täby SK 2 (B) | 1 | - | 4 | |
| 04-11-18 | KM hängrond, blixt, Träning 2 | 1. L.Evertsson | ||||
| 03-11-22 | Lag-DM rond 3 | KSK 1 | Caïssa SK ("B") | 9 | - | 5 |
| 04-11-25 | KM rond 8 | |||||
| 03-11-29 | Lag-DM rond 3 | KSK 2 | Hässelby SK ("H") | 6 | - | 4 |
| KSK 3 | SK Pjäsen ("H") | 3½ | - | 2½ | ||
| December | ||||||
| 04-12-02 | Decemberblixt, Träning 3 | 1. R.Evertsson | ||||
| 04-12-05 | Allsvenskan rond 3 | KSK 1 | SK Rockaden Umeå 1 (H) | 2½ | - | 5½ |
| KSK 4 | Bollmora SK (H) | 1 | - | 7 | ||
| KSK 5 | SK Pjäsen (B) | 5 | - | 3 | ||
| Stockholmsserien rond 3 | KSK 6 | Solna SS 5 (H) | 2½ | - | 2½ | |
| 04-12-09 | KM rond 9 | 1. J.Henriksson | ||||
| 04-12-16 | Julavslutning, blixt> | |||||
Rond 1a och rond 2a i Stockholmsserien (KSK6) spelas på Schacksalongerna lördag 23/10 resp. 13/11.
KSK3:s bortamatch mot SS Luleå II (rond 3) spelas lördag 23/10.
KSK2:s hemmamatch mot Sundsvalls SS (rond 3) spelas lördag 15/1.
Tillbaka till Kristallens vävsida
Allt material på dessa sidor är journalistiskt... eller konstverk... eller både och!
For more info, write to
postmaster AT kristallen DOT org
Monday, December 13, 2004.